JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED 日盛嘉富證券國際有限公司

Activity type:

This page shows the historic number of SFC licensees for a firm. Licensees are either Responsible Officers (ROs) or Representatives (Reps). When Activity is set to "All", we treat a person who holds both roles (in different activities) as an RO. The Reps v total is a measure of how bottom-heavy a firm is, because the ROs are supposed to supervise the Reps. For other firms, click here. For the total in all firms, click here. Note that due to a transitional period which ended on 31-Mar-2005, many licenses in some activities were surrendered or not extended beyond that date.

Date ROs Reps Total Reps v total
2024-06-03 3 4 7 57.14%
2024-05-31 3 4 7 57.14%
2024-04-30 3 4 7 57.14%
2024-03-31 3 3 6 50.00%
2024-02-29 3 3 6 50.00%
2024-01-31 3 3 6 50.00%
2023-12-31 3 1 4 25.00%
2023-11-30 3 1 4 25.00%
2023-10-31 3 1 4 25.00%
2023-09-30 3 1 4 25.00%
2023-08-31 3 1 4 25.00%
2023-07-31 3 1 4 25.00%
2023-06-30 3 1 4 25.00%
2023-05-31 3 2 5 40.00%
2023-04-30 3 2 5 40.00%
2023-03-31 4 3 7 42.86%
2023-02-28 4 3 7 42.86%
2023-01-31 4 3 7 42.86%
2022-12-31 4 3 7 42.86%
2022-11-30 4 3 7 42.86%
2022-10-31 4 3 7 42.86%
2022-09-30 4 4 8 50.00%
2022-08-31 4 4 8 50.00%
2022-07-31 4 5 9 55.56%
2022-06-30 4 5 9 55.56%
2022-05-31 4 6 10 60.00%
2022-04-30 4 6 10 60.00%
2022-03-31 5 6 11 54.55%
2022-02-28 5 7 12 58.33%
2022-01-31 5 7 12 58.33%
2021-12-31 5 7 12 58.33%
2021-11-30 5 7 12 58.33%
2021-10-31 4 8 12 66.67%
2021-09-30 4 8 12 66.67%
2021-08-31 4 8 12 66.67%
2021-07-31 4 8 12 66.67%
2021-06-30 4 8 12 66.67%
2021-05-31 4 8 12 66.67%
2021-04-30 4 8 12 66.67%
2021-03-31 4 8 12 66.67%
2021-02-28 4 8 12 66.67%
2021-01-31 4 8 12 66.67%
2020-12-31 4 8 12 66.67%
2020-11-30 4 8 12 66.67%
2020-10-31 4 7 11 63.64%
2020-09-30 4 7 11 63.64%
2020-08-31 4 7 11 63.64%
2020-07-31 4 7 11 63.64%
2020-06-30 4 7 11 63.64%
2020-05-31 4 7 11 63.64%
2020-04-30 5 7 12 58.33%
2020-03-31 5 7 12 58.33%
2020-02-29 4 8 12 66.67%
2020-01-31 4 8 12 66.67%
2019-12-31 4 8 12 66.67%
2019-11-30 4 8 12 66.67%
2019-10-31 4 8 12 66.67%
2019-09-30 4 8 12 66.67%
2019-08-31 4 8 12 66.67%
2019-07-31 4 8 12 66.67%
2019-06-30 4 8 12 66.67%
2019-05-31 4 7 11 63.64%
2019-04-30 4 8 12 66.67%
2019-03-31 4 7 11 63.64%
2019-02-28 4 7 11 63.64%
2019-01-31 4 7 11 63.64%
2018-12-31 4 7 11 63.64%
2018-11-30 4 7 11 63.64%
2018-10-31 4 7 11 63.64%
2018-09-30 4 7 11 63.64%
2018-08-31 4 7 11 63.64%
2018-07-31 4 7 11 63.64%
2018-06-30 4 8 12 66.67%
2018-05-31 4 8 12 66.67%
2018-04-30 4 8 12 66.67%
2018-03-31 4 7 11 63.64%
2018-02-28 4 7 11 63.64%
2018-01-31 4 7 11 63.64%
2017-12-31 4 8 12 66.67%
2017-11-30 4 8 12 66.67%
2017-10-31 4 9 13 69.23%
2017-09-30 4 12 16 75.00%
2017-08-31 4 12 16 75.00%
2017-07-31 4 11 15 73.33%
2017-06-30 4 10 14 71.43%
2017-05-31 4 11 15 73.33%
2017-04-30 4 11 15 73.33%
2017-03-31 4 11 15 73.33%
2017-02-28 4 11 15 73.33%
2017-01-31 4 11 15 73.33%
2016-12-31 4 11 15 73.33%
2016-11-30 5 11 16 68.75%
2016-10-31 5 11 16 68.75%
2016-09-30 5 11 16 68.75%
2016-08-31 5 12 17 70.59%
2016-07-31 5 12 17 70.59%
2016-06-30 5 12 17 70.59%
2016-05-31 5 12 17 70.59%
2016-04-30 5 12 17 70.59%
2016-03-31 5 12 17 70.59%
2016-02-29 5 13 18 72.22%
2016-01-31 5 12 17 70.59%
2015-12-31 5 11 16 68.75%
2015-11-30 5 12 17 70.59%
2015-10-31 5 12 17 70.59%
2015-09-30 5 12 17 70.59%
2015-08-31 5 12 17 70.59%
2015-07-31 5 12 17 70.59%
2015-06-30 4 12 16 75.00%
2015-05-31 3 13 16 81.25%
2015-04-30 4 14 18 77.78%
2015-03-31 4 14 18 77.78%
2015-02-28 4 15 19 78.95%
2015-01-31 4 14 18 77.78%
2014-12-31 4 13 17 76.47%
2014-11-30 4 14 18 77.78%
2014-10-31 4 13 17 76.47%
2014-09-30 3 15 18 83.33%
2014-08-31 3 14 17 82.35%
2014-07-31 3 14 17 82.35%
2014-06-30 4 14 18 77.78%
2014-05-31 4 14 18 77.78%
2014-04-30 4 14 18 77.78%
2014-03-31 4 12 16 75.00%
2014-02-28 4 12 16 75.00%
2014-01-31 4 11 15 73.33%
2013-12-31 4 12 16 75.00%
2013-11-30 4 12 16 75.00%
2013-10-31 4 12 16 75.00%
2013-09-30 4 13 17 76.47%
2013-08-31 4 13 17 76.47%
2013-07-31 4 13 17 76.47%
2013-06-30 4 14 18 77.78%
2013-05-31 5 15 20 75.00%
2013-04-30 5 16 21 76.19%
2013-03-31 5 16 21 76.19%
2013-02-28 5 16 21 76.19%
2013-01-31 5 16 21 76.19%
2012-12-31 5 16 21 76.19%
2012-11-30 5 15 20 75.00%
2012-10-31 5 15 20 75.00%
2012-09-30 5 15 20 75.00%
2012-08-31 5 15 20 75.00%
2012-07-31 5 16 21 76.19%
2012-06-30 5 15 20 75.00%
2012-05-31 5 15 20 75.00%
2012-04-30 5 14 19 73.68%
2012-03-31 5 14 19 73.68%
2012-02-29 5 14 19 73.68%
2012-01-31 5 13 18 72.22%
2011-12-31 5 14 19 73.68%
2011-11-30 5 14 19 73.68%
2011-10-31 6 14 20 70.00%
2011-09-30 6 14 20 70.00%
2011-08-31 6 15 21 71.43%
2011-07-31 7 14 21 66.67%
2011-06-30 7 15 22 68.18%
2011-05-31 6 16 22 72.73%
2011-04-30 6 16 22 72.73%
2011-03-31 6 15 21 71.43%
2011-02-28 6 15 21 71.43%
2011-01-31 6 14 20 70.00%
2010-12-31 6 14 20 70.00%
2010-11-30 5 14 19 73.68%
2010-10-31 5 15 20 75.00%
2010-09-30 5 14 19 73.68%
2010-08-31 3 14 17 82.35%
2010-07-31 3 15 18 83.33%
2010-06-30 3 13 16 81.25%
2010-05-31 3 13 16 81.25%
2010-04-30 3 14 17 82.35%
2010-03-31 3 15 18 83.33%
2010-02-28 3 15 18 83.33%
2010-01-31 3 15 18 83.33%
2009-12-31 3 16 19 84.21%
2009-11-30 3 17 20 85.00%
2009-10-31 3 17 20 85.00%
2009-09-30 3 17 20 85.00%
2009-08-31 3 18 21 85.71%
2009-07-31 3 18 21 85.71%
2009-06-30 3 17 20 85.00%
2009-05-31 3 18 21 85.71%
2009-04-30 3 18 21 85.71%
2009-03-31 3 18 21 85.71%
2009-02-28 3 18 21 85.71%
2009-01-31 4 18 22 81.82%
2008-12-31 4 24 28 85.71%
2008-11-30 4 24 28 85.71%
2008-10-31 4 24 28 85.71%
2008-09-30 4 23 27 85.19%
2008-08-31 4 23 27 85.19%
2008-07-31 4 23 27 85.19%
2008-06-30 4 23 27 85.19%
2008-05-31 4 23 27 85.19%
2008-04-30 4 24 28 85.71%
2008-03-31 4 24 28 85.71%
2008-02-29 3 22 25 88.00%
2008-01-31 3 21 24 87.50%
2007-12-31 3 20 23 86.96%
2007-11-30 3 21 24 87.50%
2007-10-31 3 22 25 88.00%
2007-09-30 3 22 25 88.00%
2007-08-31 4 23 27 85.19%
2007-07-31 4 23 27 85.19%
2007-06-30 4 23 27 85.19%
2007-05-31 4 23 27 85.19%
2007-04-30 4 21 25 84.00%
2007-03-31 4 21 25 84.00%
2007-02-28 4 19 23 82.61%
2007-01-31 4 19 23 82.61%
2006-12-31 4 19 23 82.61%
2006-11-30 4 16 20 80.00%
2006-10-31 4 15 19 78.95%
2006-09-30 4 15 19 78.95%
2006-08-31 4 16 20 80.00%
2006-07-31 4 16 20 80.00%
2006-06-30 4 17 21 80.95%
2006-05-31 4 18 22 81.82%
2006-04-30 4 18 22 81.82%
2006-03-31 4 18 22 81.82%
2006-02-28 4 18 22 81.82%
2006-01-31 4 16 20 80.00%
2005-12-31 4 16 20 80.00%
2005-11-30 6 17 23 73.91%
2005-10-31 7 19 26 73.08%
2005-09-30 7 20 27 74.07%
2005-08-31 7 21 28 75.00%
2005-07-31 7 20 27 74.07%
2005-06-30 7 21 28 75.00%
2005-05-31 6 23 29 79.31%
2005-04-30 6 22 28 78.57%
2005-03-31 6 21 27 77.78%
2005-02-28 6 20 26 76.92%
2005-01-31 6 21 27 77.78%
2004-12-31 6 22 28 78.57%
2004-11-30 6 22 28 78.57%
2004-10-31 6 23 29 79.31%
2004-09-30 7 24 31 77.42%
2004-08-31 7 26 33 78.79%
2004-07-31 7 26 33 78.79%
2004-06-30 4 28 32 87.50%
2004-05-31 4 28 32 87.50%
2004-04-30 6 31 37 83.78%
2004-03-31 6 24 30 80.00%
2004-02-29 5 23 28 82.14%
2004-01-31 4 23 27 85.19%
2003-12-31 4 23 27 85.19%
2003-11-30 3 27 30 90.00%
2003-10-31 3 27 30 90.00%
2003-09-30 5 28 33 84.85%
2003-08-31 6 30 36 83.33%
2003-07-31 6 30 36 83.33%
2003-06-30 6 32 38 84.21%
2003-05-31 6 33 39 84.62%
2003-04-30 6 32 38 84.21%
2003-03-31 5 32 37 86.49%

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top