STOCKWELL SECURITIES LIMITED 常滙證券有限公司

Activity type:

This page shows the historic number of SFC licensees for a firm. Licensees are either Responsible Officers (ROs) or Representatives (Reps). When Activity is set to "All", we treat a person who holds both roles (in different activities) as an RO. The Reps v total is a measure of how bottom-heavy a firm is, because the ROs are supposed to supervise the Reps. For other firms, click here. For the total in all firms, click here. Note that due to a transitional period which ended on 31-Mar-2005, many licenses in some activities were surrendered or not extended beyond that date.

Date ROs Reps Total Reps v total
2024-05-17 6 26 32 81.25%
2024-04-30 6 26 32 81.25%
2024-03-31 6 26 32 81.25%
2024-02-29 6 26 32 81.25%
2024-01-31 6 26 32 81.25%
2023-12-31 6 26 32 81.25%
2023-11-30 6 26 32 81.25%
2023-10-31 6 26 32 81.25%
2023-09-30 6 26 32 81.25%
2023-08-31 6 26 32 81.25%
2023-07-31 6 26 32 81.25%
2023-06-30 6 26 32 81.25%
2023-05-31 6 26 32 81.25%
2023-04-30 6 26 32 81.25%
2023-03-31 6 28 34 82.35%
2023-02-28 6 30 36 83.33%
2023-01-31 6 30 36 83.33%
2022-12-31 6 30 36 83.33%
2022-11-30 6 30 36 83.33%
2022-10-31 6 30 36 83.33%
2022-09-30 6 30 36 83.33%
2022-08-31 6 32 38 84.21%
2022-07-31 6 34 40 85.00%
2022-06-30 0 0 0 0.00%
2022-05-31 6 33 39 84.62%
2022-04-30 6 33 39 84.62%
2022-03-31 6 34 40 85.00%
2022-02-28 6 34 40 85.00%
2022-01-31 6 34 40 85.00%
2021-12-31 6 34 40 85.00%
2021-11-30 6 34 40 85.00%
2021-10-31 6 34 40 85.00%
2021-09-30 6 34 40 85.00%
2021-08-31 6 34 40 85.00%
2021-07-31 6 34 40 85.00%
2021-06-30 6 34 40 85.00%
2021-05-31 6 34 40 85.00%
2021-04-30 6 34 40 85.00%
2021-03-31 6 34 40 85.00%
2021-02-28 6 35 41 85.37%
2021-01-31 6 35 41 85.37%
2020-12-31 6 35 41 85.37%
2020-11-30 6 35 41 85.37%
2020-10-31 6 35 41 85.37%
2020-09-30 6 35 41 85.37%
2020-08-31 6 35 41 85.37%
2020-07-31 7 35 42 83.33%
2020-06-30 7 35 42 83.33%
2020-05-31 7 35 42 83.33%
2020-04-30 7 35 42 83.33%
2020-03-31 7 37 44 84.09%
2020-02-29 7 37 44 84.09%
2020-01-31 7 37 44 84.09%
2019-12-31 7 37 44 84.09%
2019-11-30 7 36 43 83.72%
2019-10-31 7 36 43 83.72%
2019-09-30 7 36 43 83.72%
2019-08-31 7 36 43 83.72%
2019-07-31 7 36 43 83.72%
2019-06-30 7 36 43 83.72%
2019-05-31 7 36 43 83.72%
2019-04-30 7 36 43 83.72%
2019-03-31 6 38 44 86.36%
2019-02-28 6 37 43 86.05%
2019-01-31 6 37 43 86.05%
2018-12-31 5 38 43 88.37%
2018-11-30 4 39 43 90.70%
2018-10-31 4 39 43 90.70%
2018-09-30 4 41 45 91.11%
2018-08-31 4 39 43 90.70%
2018-07-31 4 39 43 90.70%
2018-06-30 5 39 44 88.64%
2018-05-31 4 40 44 90.91%
2018-04-30 4 40 44 90.91%
2018-03-31 4 40 44 90.91%
2018-02-28 4 40 44 90.91%
2018-01-31 4 40 44 90.91%
2017-12-31 4 40 44 90.91%
2017-11-30 3 41 44 93.18%
2017-10-31 3 40 43 93.02%
2017-09-30 3 40 43 93.02%
2017-08-31 3 47 50 94.00%
2017-07-31 3 48 51 94.12%
2017-06-30 3 48 51 94.12%
2017-05-31 3 48 51 94.12%
2017-04-30 3 49 52 94.23%
2017-03-31 3 49 52 94.23%
2017-02-28 3 49 52 94.23%
2017-01-31 3 49 52 94.23%
2016-12-31 3 49 52 94.23%
2016-11-30 3 49 52 94.23%
2016-10-31 3 50 53 94.34%
2016-09-30 3 50 53 94.34%
2016-08-31 3 49 52 94.23%
2016-07-31 3 50 53 94.34%
2016-06-30 3 50 53 94.34%
2016-05-31 3 52 55 94.55%
2016-04-30 3 52 55 94.55%
2016-03-31 3 55 58 94.83%
2016-02-29 3 55 58 94.83%
2016-01-31 3 55 58 94.83%
2015-12-31 3 55 58 94.83%
2015-11-30 3 55 58 94.83%
2015-10-31 3 56 59 94.92%
2015-09-30 3 56 59 94.92%
2015-08-31 3 57 60 95.00%
2015-07-31 3 59 62 95.16%
2015-06-30 3 59 62 95.16%
2015-05-31 3 58 61 95.08%
2015-04-30 3 60 63 95.24%
2015-03-31 3 60 63 95.24%
2015-02-28 3 61 64 95.31%
2015-01-31 3 61 64 95.31%
2014-12-31 3 61 64 95.31%
2014-11-30 3 61 64 95.31%
2014-10-31 3 61 64 95.31%
2014-09-30 3 60 63 95.24%
2014-08-31 3 60 63 95.24%
2014-07-31 3 60 63 95.24%
2014-06-30 3 60 63 95.24%
2014-05-31 3 61 64 95.31%
2014-04-30 3 61 64 95.31%
2014-03-31 3 61 64 95.31%
2014-02-28 3 60 63 95.24%
2014-01-31 3 61 64 95.31%
2013-12-31 3 59 62 95.16%
2013-11-30 3 58 61 95.08%
2013-10-31 3 57 60 95.00%
2013-09-30 3 56 59 94.92%
2013-08-31 3 54 57 94.74%
2013-07-31 3 54 57 94.74%
2013-06-30 3 54 57 94.74%
2013-05-31 3 47 50 94.00%
2013-04-30 3 46 49 93.88%
2013-03-31 3 46 49 93.88%
2013-02-28 3 42 45 93.33%
2013-01-31 3 43 46 93.48%
2012-12-31 3 42 45 93.33%
2012-11-30 3 42 45 93.33%
2012-10-31 3 42 45 93.33%
2012-09-30 3 42 45 93.33%
2012-08-31 3 42 45 93.33%
2012-07-31 3 42 45 93.33%
2012-06-30 3 42 45 93.33%
2012-05-31 3 42 45 93.33%
2012-04-30 3 42 45 93.33%
2012-03-31 3 44 47 93.62%
2012-02-29 3 41 44 93.18%
2012-01-31 3 40 43 93.02%
2011-12-31 3 40 43 93.02%
2011-11-30 3 39 42 92.86%
2011-10-31 3 40 43 93.02%
2011-09-30 3 40 43 93.02%
2011-08-31 3 39 42 92.86%
2011-07-31 3 39 42 92.86%
2011-06-30 3 39 42 92.86%
2011-05-31 3 37 40 92.50%
2011-04-30 3 37 40 92.50%
2011-03-31 3 37 40 92.50%
2011-02-28 3 37 40 92.50%
2011-01-31 3 36 39 92.31%
2010-12-31 3 35 38 92.11%
2010-11-30 3 34 37 91.89%
2010-10-31 3 34 37 91.89%
2010-09-30 3 33 36 91.67%
2010-08-31 3 32 35 91.43%
2010-07-31 3 32 35 91.43%
2010-06-30 3 32 35 91.43%
2010-05-31 3 33 36 91.67%
2010-04-30 3 33 36 91.67%
2010-03-31 3 33 36 91.67%
2010-02-28 3 33 36 91.67%
2010-01-31 3 31 34 91.18%
2009-12-31 3 31 34 91.18%
2009-11-30 3 31 34 91.18%
2009-10-31 3 31 34 91.18%
2009-09-30 3 31 34 91.18%
2009-08-31 3 31 34 91.18%
2009-07-31 3 31 34 91.18%
2009-06-30 3 32 35 91.43%
2009-05-31 3 32 35 91.43%
2009-04-30 3 32 35 91.43%
2009-03-31 3 34 37 91.89%
2009-02-28 3 34 37 91.89%
2009-01-31 3 32 35 91.43%
2008-12-31 3 32 35 91.43%
2008-11-30 3 31 34 91.18%
2008-10-31 3 31 34 91.18%
2008-09-30 3 32 35 91.43%
2008-08-31 3 33 36 91.67%
2008-07-31 3 33 36 91.67%
2008-06-30 3 33 36 91.67%
2008-05-31 3 33 36 91.67%
2008-04-30 3 32 35 91.43%
2008-03-31 3 29 32 90.63%
2008-02-29 3 29 32 90.63%
2008-01-31 3 29 32 90.63%
2007-12-31 3 28 31 90.32%
2007-11-30 3 26 29 89.66%
2007-10-31 3 26 29 89.66%
2007-09-30 3 25 28 89.29%
2007-08-31 3 22 25 88.00%
2007-07-31 3 22 25 88.00%
2007-06-30 3 21 24 87.50%
2007-05-31 3 22 25 88.00%
2007-04-30 3 23 26 88.46%
2007-03-31 3 23 26 88.46%
2007-02-28 3 21 24 87.50%
2007-01-31 3 21 24 87.50%
2006-12-31 3 21 24 87.50%
2006-11-30 3 21 24 87.50%
2006-10-31 3 21 24 87.50%
2006-09-30 3 21 24 87.50%
2006-08-31 3 21 24 87.50%
2006-07-31 3 22 25 88.00%
2006-06-30 3 22 25 88.00%
2006-05-31 3 21 24 87.50%
2006-04-30 3 20 23 86.96%
2006-03-31 3 21 24 87.50%
2006-02-28 3 22 25 88.00%
2006-01-31 3 24 27 88.89%
2005-12-31 3 24 27 88.89%
2005-11-30 3 24 27 88.89%
2005-10-31 3 24 27 88.89%
2005-09-30 3 24 27 88.89%
2005-08-31 3 24 27 88.89%
2005-07-31 3 25 28 89.29%
2005-06-30 3 26 29 89.66%
2005-05-31 3 26 29 89.66%
2005-04-30 3 25 28 89.29%
2005-03-31 3 25 28 89.29%
2005-02-28 3 26 29 89.66%
2005-01-31 3 26 29 89.66%
2004-12-31 3 26 29 89.66%
2004-11-30 3 26 29 89.66%
2004-10-31 3 26 29 89.66%
2004-09-30 3 26 29 89.66%
2004-08-31 3 27 30 90.00%
2004-07-31 3 27 30 90.00%
2004-06-30 3 27 30 90.00%
2004-05-31 3 27 30 90.00%
2004-04-30 3 27 30 90.00%
2004-03-31 3 27 30 90.00%
2004-02-29 3 27 30 90.00%
2004-01-31 3 27 30 90.00%
2003-12-31 3 27 30 90.00%
2003-11-30 2 28 30 93.33%
2003-10-31 2 28 30 93.33%
2003-09-30 2 28 30 93.33%
2003-08-31 2 28 30 93.33%
2003-07-31 2 28 30 93.33%
2003-06-30 2 28 30 93.33%
2003-05-31 2 28 30 93.33%
2003-04-30 2 28 30 93.33%
2003-03-31 2 28 30 93.33%

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top