CES Commodities (HK) Limited 光證期貨(香港)有限公司

Activity type:

This page shows the historic number of SFC licensees for a firm. Licensees are either Responsible Officers (ROs) or Representatives (Reps). When Activity is set to "All", we treat a person who holds both roles (in different activities) as an RO. The Reps v total is a measure of how bottom-heavy a firm is, because the ROs are supposed to supervise the Reps. For other firms, click here. For the total in all firms, click here. Note that due to a transitional period which ended on 31-Mar-2005, many licenses in some activities were surrendered or not extended beyond that date.

Date ROs Reps Total Reps v total
2024-05-19 10 253 263 96.20%
2024-04-30 10 252 262 96.18%
2024-03-31 10 253 263 96.20%
2024-02-29 10 254 264 96.21%
2024-01-31 10 257 267 96.25%
2023-12-31 10 258 268 96.27%
2023-11-30 10 259 269 96.28%
2023-10-31 10 259 269 96.28%
2023-09-30 10 263 273 96.34%
2023-08-31 10 265 275 96.36%
2023-07-31 10 266 276 96.38%
2023-06-30 10 267 277 96.39%
2023-05-31 10 268 278 96.40%
2023-04-30 10 271 281 96.44%
2023-03-31 10 274 284 96.48%
2023-02-28 10 280 290 96.55%
2023-01-31 10 285 295 96.61%
2022-12-31 10 288 298 96.64%
2022-11-30 10 294 304 96.71%
2022-10-31 10 294 304 96.71%
2022-09-30 10 295 305 96.72%
2022-08-31 10 296 306 96.73%
2022-07-31 10 302 312 96.79%
2022-06-30 10 305 315 96.83%
2022-05-31 10 305 315 96.83%
2022-04-30 10 307 317 96.85%
2022-03-31 10 310 320 96.88%
2022-02-28 10 310 320 96.88%
2022-01-31 10 310 320 96.88%
2021-12-31 10 310 320 96.88%
2021-11-30 10 311 321 96.88%
2021-10-31 10 312 322 96.89%
2021-09-30 9 316 325 97.23%
2021-08-31 10 317 327 96.94%
2021-07-31 10 317 327 96.94%
2021-06-30 10 320 330 96.97%
2021-05-31 10 320 330 96.97%
2021-04-30 10 321 331 96.98%
2021-03-31 10 321 331 96.98%
2021-02-28 10 319 329 96.96%
2021-01-31 10 319 329 96.96%
2020-12-31 10 316 326 96.93%
2020-11-30 11 317 328 96.65%
2020-10-31 11 316 327 96.64%
2020-09-30 11 317 328 96.65%
2020-08-31 11 314 325 96.62%
2020-07-31 11 315 326 96.63%
2020-06-30 11 313 324 96.60%
2020-05-31 11 314 325 96.62%
2020-04-30 11 320 331 96.68%
2020-03-31 11 321 332 96.69%
2020-02-29 11 321 332 96.69%
2020-01-31 11 321 332 96.69%
2019-12-31 11 323 334 96.71%
2019-11-30 11 323 334 96.71%
2019-10-31 11 325 336 96.73%
2019-09-30 11 325 336 96.73%
2019-08-31 11 327 338 96.75%
2019-07-31 10 325 335 97.01%
2019-06-30 10 326 336 97.02%
2019-05-31 10 330 340 97.06%
2019-04-30 10 331 341 97.07%
2019-03-31 10 331 341 97.07%
2019-02-28 10 325 335 97.01%
2019-01-31 10 320 330 96.97%
2018-12-31 9 321 330 97.27%
2018-11-30 9 319 328 97.26%
2018-10-31 10 325 335 97.01%
2018-09-30 11 326 337 96.74%
2018-08-31 11 326 337 96.74%
2018-07-31 11 329 340 96.76%
2018-06-30 11 330 341 96.77%
2018-05-31 11 328 339 96.76%
2018-04-30 11 327 338 96.75%
2018-03-31 11 325 336 96.73%
2018-02-28 11 320 331 96.68%
2018-01-31 11 319 330 96.67%
2017-12-31 12 287 299 95.99%
2017-11-30 10 285 295 96.61%
2017-10-31 6 283 289 97.92%
2017-09-30 5 275 280 98.21%
2017-08-31 4 265 269 98.51%
2017-07-31 4 262 266 98.50%
2017-06-30 5 264 269 98.14%
2017-05-31 4 267 271 98.52%
2017-04-30 4 267 271 98.52%
2017-03-31 4 268 272 98.53%
2017-02-28 4 269 273 98.53%
2017-01-31 4 267 271 98.52%
2016-12-31 4 267 271 98.52%
2016-11-30 4 271 275 98.55%
2016-10-31 4 271 275 98.55%
2016-09-30 4 274 278 98.56%
2016-08-31 4 273 277 98.56%
2016-07-31 4 272 276 98.55%
2016-06-30 4 273 277 98.56%
2016-05-31 4 273 277 98.56%
2016-04-30 4 269 273 98.53%
2016-03-31 4 271 275 98.55%
2016-02-29 4 274 278 98.56%
2016-01-31 5 275 280 98.21%
2015-12-31 5 273 278 98.20%
2015-11-30 5 273 278 98.20%
2015-10-31 5 274 279 98.21%
2015-09-30 6 274 280 97.86%
2015-08-31 5 285 290 98.28%
2015-07-31 5 283 288 98.26%
2015-06-30 6 286 292 97.95%
2015-05-31 6 286 292 97.95%
2015-04-30 6 287 293 97.95%
2015-03-31 6 288 294 97.96%
2015-02-28 6 282 288 97.92%
2015-01-31 6 282 288 97.92%
2014-12-31 6 288 294 97.96%
2014-11-30 6 294 300 98.00%
2014-10-31 6 296 302 98.01%
2014-09-30 6 296 302 98.01%
2014-08-31 6 297 303 98.02%
2014-07-31 6 301 307 98.05%
2014-06-30 5 302 307 98.37%
2014-05-31 6 304 310 98.06%
2014-04-30 6 307 313 98.08%
2014-03-31 6 308 314 98.09%
2014-02-28 6 311 317 98.11%
2014-01-31 6 315 321 98.13%
2013-12-31 6 321 327 98.17%
2013-11-30 5 326 331 98.49%
2013-10-31 5 326 331 98.49%
2013-09-30 5 328 333 98.50%
2013-08-31 5 326 331 98.49%
2013-07-31 5 326 331 98.49%
2013-06-30 5 309 314 98.41%
2013-05-31 5 309 314 98.41%
2013-04-30 5 309 314 98.41%
2013-03-31 5 311 316 98.42%
2013-02-28 5 315 320 98.44%
2013-01-31 5 314 319 98.43%
2012-12-31 5 316 321 98.44%
2012-11-30 5 324 329 98.48%
2012-10-31 5 335 340 98.53%
2012-09-30 5 340 345 98.55%
2012-08-31 5 352 357 98.60%
2012-07-31 6 358 364 98.35%
2012-06-30 6 370 376 98.40%
2012-05-31 6 382 388 98.45%
2012-04-30 6 387 393 98.47%
2012-03-31 6 396 402 98.51%
2012-02-29 6 385 391 98.47%
2012-01-31 6 391 397 98.49%
2011-12-31 6 394 400 98.50%
2011-11-30 6 404 410 98.54%
2011-10-31 6 399 405 98.52%
2011-09-30 5 398 403 98.76%
2011-08-31 5 405 410 98.78%
2011-07-31 4 396 400 99.00%
2011-06-30 4 387 391 98.98%
2011-05-31 5 401 406 98.77%
2011-04-30 5 403 408 98.77%
2011-03-31 4 399 403 99.01%
2011-02-28 4 389 393 98.98%
2011-01-31 4 383 387 98.97%
2010-12-31 4 390 394 98.98%
2010-11-30 4 398 402 99.00%
2010-10-31 4 386 390 98.97%
2010-09-30 4 391 395 98.99%
2010-08-31 4 398 402 99.00%
2010-07-31 4 399 403 99.01%
2010-06-30 5 402 407 98.77%
2010-05-31 5 408 413 98.79%
2010-04-30 5 403 408 98.77%
2010-03-31 5 410 415 98.80%
2010-02-28 5 408 413 98.79%
2010-01-31 5 407 412 98.79%
2009-12-31 5 412 417 98.80%
2009-11-30 6 412 418 98.56%
2009-10-31 6 413 419 98.57%
2009-09-30 6 410 416 98.56%
2009-08-31 6 408 414 98.55%
2009-07-31 6 402 408 98.53%
2009-06-30 6 398 404 98.51%
2009-05-31 6 399 405 98.52%
2009-04-30 7 399 406 98.28%
2009-03-31 7 397 404 98.27%
2009-02-28 7 399 406 98.28%
2009-01-31 8 398 406 98.03%
2008-12-31 8 401 409 98.04%
2008-11-30 8 396 404 98.02%
2008-10-31 8 403 411 98.05%
2008-09-30 8 403 411 98.05%
2008-08-31 8 396 404 98.02%
2008-07-31 8 391 399 97.99%
2008-06-30 8 387 395 97.97%
2008-05-31 8 382 390 97.95%
2008-04-30 8 368 376 97.87%
2008-03-31 8 362 370 97.84%
2008-02-29 8 349 357 97.76%
2008-01-31 8 345 353 97.73%
2007-12-31 8 345 353 97.73%
2007-11-30 8 341 349 97.71%
2007-10-31 8 334 342 97.66%
2007-09-30 8 322 330 97.58%
2007-08-31 8 321 329 97.57%
2007-07-31 8 324 332 97.59%
2007-06-30 8 326 334 97.60%
2007-05-31 9 322 331 97.28%
2007-04-30 9 327 336 97.32%
2007-03-31 9 326 335 97.31%
2007-02-28 9 323 332 97.29%
2007-01-31 9 322 331 97.28%
2006-12-31 8 318 326 97.55%
2006-11-30 8 326 334 97.60%
2006-10-31 8 319 327 97.55%
2006-09-30 8 318 326 97.55%
2006-08-31 7 311 318 97.80%
2006-07-31 7 310 317 97.79%
2006-06-30 7 304 311 97.75%
2006-05-31 6 303 309 98.06%
2006-04-30 6 301 307 98.05%
2006-03-31 6 299 305 98.03%
2006-02-28 6 296 302 98.01%
2006-01-31 6 251 257 97.67%
2005-12-31 6 246 252 97.62%
2005-11-30 6 247 253 97.63%
2005-10-31 5 249 254 98.03%
2005-09-30 5 246 251 98.01%
2005-08-31 4 247 251 98.41%
2005-07-31 4 245 249 98.39%
2005-06-30 3 240 243 98.77%
2005-05-31 3 244 247 98.79%
2005-04-30 3 239 242 98.76%
2005-03-31 3 242 245 98.78%
2005-02-28 3 242 245 98.78%
2005-01-31 3 240 243 98.77%
2004-12-31 3 241 244 98.77%
2004-11-30 3 241 244 98.77%
2004-10-31 2 237 239 99.16%
2004-09-30 2 237 239 99.16%
2004-08-31 2 240 242 99.17%
2004-07-31 2 235 237 99.16%
2004-06-30 2 235 237 99.16%
2004-05-31 2 237 239 99.16%
2004-04-30 2 230 232 99.14%
2004-03-31 2 226 228 99.12%
2004-02-29 2 226 228 99.12%
2004-01-31 2 222 224 99.11%
2003-12-31 2 219 221 99.10%
2003-11-30 2 222 224 99.11%
2003-10-31 2 225 227 99.12%
2003-09-30 2 226 228 99.12%
2003-08-31 2 223 225 99.11%
2003-07-31 2 222 224 99.11%
2003-06-30 2 223 225 99.11%
2003-05-31 2 226 228 99.12%
2003-04-30 2 225 227 99.12%
2003-03-31 2 226 228 99.12%

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top