KINGSTON SECURITIES LIMITED 金利豐證券有限公司

start date:
end date:
Performance period years

Role: Placing agent

This is a one-time role. Returns are from the appointment date to the earliest of the end of the specified performance period and the last trading date. CAGR is the annualised return and is not shown for periods under 180 days. Relative returns are to the Tracker Fund of HK (2800), starting from the latest of 12-Nov-1999, the appointment date and the chosen start date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Client Added Total
return
CAGR
total
return
CAGR
relative
return
1 KONG SUN HOLDINGS LIMITED 2013-09-06 968.63% 977.36% 833.69%
2 Wisdomcome Group Holdings Limited 2009-01-22 787.39% 788.72% 428.57%
3 Kingston Financial Group Limited 2004-06-09 665.38% 666.45% 558.27%
4 Imperial Pacific International Holdings Limited 2013-10-03 603.48% 604.42% 582.86%
5 Hong Kong ChaoShang Group Limited (BM) 2015-04-17 526.00% 529.96% 693.44%
6 Neo Telemedia Limited 2014-05-15 460.00% 460.66% 343.09%
7 China Ocean Group Development Limited 2016-08-17 433.33% 433.95% 331.12%
8 China Creative Digital Entertainment Limited 2015-07-20 414.29% 414.86% 482.71%
9 Lajin Entertainment Network Group Limited 2014-04-03 400.00% 402.77% 331.32%
10 Leyou Technologies Holdings Limited 2014-04-17 393.72% 394.26% 291.44%
11 Town Health International Medical Group Limited 2005-02-02 371.82% 372.32% 293.96%
12 Silk Road Energy Services Group Limited 2007-06-12 340.68% 341.13% 284.45%
13 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 2021-03-01 309.45% 309.84% 414.41%
14 Titan Invo Technology Limited 2014-06-24 300.00% 300.38% 225.05%
15 Affluent Partners Holdings Limited 2021-09-01 286.18% 286.54% 396.61%
16 Lajin Entertainment Network Group Limited 2014-04-24 275.90% 276.24% 191.75%
17 China Creative Digital Entertainment Limited 2015-04-01 240.30% 240.58% 298.40%
18 China Creative Digital Entertainment Limited 2015-05-26 206.38% 206.62% 312.14%
19 Affluent Partners Holdings Limited 2016-02-22 196.77% 197.00% 133.20%
20 Eternity Investment Limited 2012-04-05 192.88% 193.10% 169.42%
21 Sincere Watch (Hong Kong) Limited 2014-08-05 178.10% 178.29% 170.99%
22 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED 2012-12-14 173.77% 174.72% 159.49%
23 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED 2012-07-27 163.64% 164.52% 125.18%
24 NOVA Group Holdings Limited (KY) 2016-12-06 162.34% 162.51% 104.31%
25 Cloud Investment Holdings Limited (KY) 2006-12-13 150.00% 150.16% 68.36%
26 Royal Century Resources Holdings Limited 2015-02-16 147.03% 147.18% 214.30%
27 Maxnerva Technology Services Limited 2013-08-27 142.42% 142.57% 105.85%
28 KuangChi Science Limited 2013-05-13 141.38% 141.53% 139.32%
29 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED 2014-05-30 139.82% 140.54% 96.30%
30 SuperRobotics Holdings Limited (BM) 2014-08-15 133.24% 133.92% 135.62%
31 China Health Group Limited 2003-01-23 127.10% 128.26% 52.44%
32 Hong Kong ChaoShang Group Limited (BM) 2015-09-17 123.96% 124.58% 102.98%
33 EverChina Int'l Holdings Company Limited 2010-04-28 120.29% 120.41% 89.20%
34 Huanxi Media Group Limited 2014-04-25 116.70% 122.09% 70.55%
35 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED 2014-07-30 110.23% 110.33% 106.43%
36 China Eco-Farming Limited 2013-08-16 110.00% 110.54% 83.36%
37 Asia Television Holdings Limited 2014-10-28 107.25% 109.47% 106.11%
38 China Ocean Group Development Limited 2017-03-20 103.33% 103.43% 52.68%
39 CWT International Limited 2014-04-25 100.00% 100.48% 52.62%
40 Dafeng Port Heshun Technology Company Limited 2014-04-30 96.83% 96.92% 49.27%
41 Dafeng Port Heshun Technology Company Limited 2014-07-03 96.61% 96.70% 72.54%
42 Shi Shi Services Limited 2017-08-29 92.53% 92.62% 82.02%
43 Zensun Enterprises Limited 2020-05-08 92.14% 92.57% 57.28%
44 Apollo Future Mobility Group Limited 2010-04-15 92.00% 92.43% 71.29%
45 Walnut Capital Limited 2009-12-18 92.00% 92.43% 74.86%
46 NOVA Group Holdings Limited (KY) 2017-11-24 90.61% 91.03% 111.70%
47 GoFintech Innovation Limited 2008-02-27 90.38% 90.81% 19.17%
48 DeTai New Energy Group Limited 2010-01-14 89.44% 89.52% 65.14%
49 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED 2011-03-07 89.36% 89.44% 105.32%
50 SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2016-04-22 88.28% 88.69% 63.56%
51 SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2015-07-13 87.20% 87.28% 114.61%
52 CSC Holdings Limited (HK) 2009-08-20 85.71% 85.79% 75.64%
53 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED 2012-11-30 84.96% 85.35% 65.84%
54 Neo Telemedia Limited 2011-11-22 80.00% 80.07% 47.42%
55 SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2015-11-09 78.57% 78.64% 71.19%
56 China Information Technology Development Limited 2015-09-23 76.92% 76.99% 54.26%
57 Good Resources Holdings Limited 2009-06-18 76.74% 77.09% 55.50%
58 Asia Television Holdings Limited 2017-02-16 75.74% 76.08% 32.34%
59 Hong Kong ChaoShang Group Limited (BM) 2019-12-02 66.67% 66.72% 61.37%
60 Titan Invo Technology Limited 2014-09-26 66.67% 66.96% 80.04%
61 DeTai New Energy Group Limited 2012-10-05 65.09% 65.38% 45.57%
62 Eternity Investment Limited 2016-01-27 62.50% 62.55% 28.23%
63 Easy One Financial Group Limited 2017-11-23 57.14% 57.19% 73.28%
64 Ruifeng Petroleum Chemical Holdings Limited 2010-01-19 56.25% 56.49% 32.85%
65 EverChina Int'l Holdings Company Limited 2010-09-16 51.69% 51.73% 64.24%
66 Dadi International Group Limited 2014-06-30 48.78% 48.82% 27.16%
67 Neway Group Holdings Limited 2007-08-24 48.71% 48.75% 61.76%
68 Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited 2015-03-13 47.62% 47.82% 68.54%
69 Lamtex Holdings Limited 2016-11-21 47.37% 47.41% 7.36%
70 Capital VC Limited 2009-11-27 46.30% 46.49% 32.24%
71 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 2014-03-05 46.02% 46.06% 31.51%
72 Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited 2015-05-29 45.83% 46.02% 88.75%
73 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 2014-07-11 38.89% 39.05% 26.12%
74 Wisdomcome Group Holdings Limited 2009-06-16 37.78% 37.93% 21.07%
75 Global Mastermind Holdings Limited 2017-06-13 37.17% 37.20% 11.75%
76 Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited 2014-12-09 36.84% 36.87% 42.65%
77 Leyou Technologies Holdings Limited 2017-09-29 36.36% 36.51% 31.00%
78 SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED 2010-07-05 35.29% 35.32% 16.45%
79 NOVA Group Holdings Limited (KY) 2017-05-19 33.79% 33.93% 5.18%
80 Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited 2010-10-08 33.76% 33.89% 68.02%
81 Convoy Global Holdings Limited 2014-05-08 32.91% 32.94% 1.84%
82 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 2013-04-25 32.43% 32.46% 29.85%
83 China Best Group Holding Limited 2014-09-29 30.76% 36.48% 25.38%
84 CARRY WEALTH HOLDINGS LIMITED 2013-05-21 30.12% 30.14% 28.61%
85 China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited 2017-08-14 30.00% 30.02% 23.24%
86 Town Health International Medical Group Limited 2010-02-23 29.90% 29.92% 13.79%
87 EverChina Int'l Holdings Company Limited 2018-09-12 29.75% 29.77% 22.22%
88 Hong Kong ChaoShang Group Limited (BM) 2015-12-15 29.17% 29.19% 18.54%
89 Superb Summit International Group Limited 2007-02-06 29.09% 29.20% 11.95%
90 G-Resources Group Limited 2009-02-27 27.63% 27.74% -22.63%
91 EverChina Int'l Holdings Company Limited 2018-08-17 25.30% 25.40% 27.54%
92 Global Token Limited 2015-10-12 22.64% 22.66% 15.10%
93 EverChina Int'l Holdings Company Limited 2011-12-13 22.37% 22.39% -2.74%
94 Ming Lam Holdings Limited 2017-05-29 22.15% 22.16% -0.49%
95 International Genius Company 2015-02-23 22.13% 22.15% 54.86%
96 Japan Kyosei Group Company Limited 2004-05-20 21.51% 22.13% -2.30%
97 DeTai New Energy Group Limited 2010-04-13 21.39% 21.41% 8.43%
98 Huiyin Holdings Group Limited 2015-11-04 21.35% 21.36% 19.11%
99 CST Group Limited 2004-03-30 20.45% 20.47% 10.20%
100 Asia Television Holdings Limited 2016-09-28 19.23% 19.25% -0.69%
101 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd. 2007-04-12 17.89% 17.91% -0.04%
102 China Best Group Holding Limited 2018-05-30 16.88% 16.90% 24.39%
103 China Castson 81 Finance Company Limited (BM) 2018-03-23 15.57% 15.63% 15.83%
104 MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED 2015-07-15 13.21% 13.22% 26.70%
105 Kiu Hung International Holdings Limited 2014-04-28 10.22% 10.22% -17.34%
106 CAPITAL ESTATE LIMITED 2005-01-05 9.15% 9.15% -5.56%
107 Eternity Investment Limited 2013-01-14 8.24% 8.24% 7.68%
108 Ming Lam Holdings Limited 2016-05-19 6.38% 6.39% -19.57%
109 China Sandi Holdings Limited 2015-04-29 6.00% 6.00% 36.51%
110 EMINENCE ENTERPRISE LIMITED 2024-01-23 5.82%
111 Greentech Technology International Limited 2012-09-27 5.26% 5.27% -8.15%
112 China Tangshang Holdings Limited 2014-09-23 5.00% 5.00% 13.61%
113 CST Group Limited 2015-05-28 3.70% 3.71% 37.33%
114 Cloud Investment Holdings Limited (KY) 2010-12-29 3.64% 3.64% 25.75%
115 China Creative Digital Entertainment Limited 2014-12-01 3.23% 3.23% 4.06%
116 Lajin Entertainment Network Group Limited 2009-12-07 2.22% 2.22% -4.97%
117 China Biotech Services Holdings Limited 2010-02-10 1.92% 1.92% -12.58%
118 China Ocean Group Development Limited 2015-09-08 0.58% 0.58% -12.56%
119 Great Wall Terroir Holdings Limited 2018-01-30 0.00% 0.00% 13.93%
120 Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited 2013-08-19 0.00% 0.00% -13.76%
121 Kiu Hung International Holdings Limited 2014-03-18 0.00% 0.00% -13.89%
122 THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2015-02-06 0.00% 0.00% 24.00%
123 Leyou Technologies Holdings Limited 2015-02-02 -0.90% -0.90% 20.71%
124 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2017-06-20 -1.08% -1.08% -17.06%
125 Rentian Technology Holdings Limited 2016-01-18 -1.09% -1.09% -19.29%
126 China Huajun Group Limited 2010-11-02 -1.14% -1.14% 14.75%
127 FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 2015-04-16 -1.47% -1.47% 24.24%
128 China Sandi Holdings Limited 2016-08-23 -1.82% -1.82% -20.21%
129 Asia Television Holdings Limited 2017-06-30 -1.85% -1.86% -15.34%
130 Hengdeli Holdings Limited 2010-08-25 -2.01% -2.01% 0.84%
131 China Information Technology Development Limited 2012-09-25 -2.05% -2.05% -14.93%
132 Future Bright Mining Holdings Limited 2017-01-26 -2.25% -2.25% -33.24%
133 Transmit Entertainment Limited 2013-06-19 -2.27% -2.27% -14.05%
134 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED 2014-01-27 -2.99% -2.99% -17.18%
135 Walnut Capital Limited 2016-02-29 -3.06% -3.06% -24.81%
136 Kingston Financial Group Limited 2015-06-25 -3.09% -3.09% 25.25%
137 Silk Road Energy Services Group Limited 2012-05-09 -3.57% -3.57% -21.88%
138 Chinese Strategic Holdings Limited 2017-10-17 -4.26% -4.27% 4.13%
139 CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28) 2010-08-12 -4.48% -4.48% -0.09%
140 DeTai New Energy Group Limited 1999-12-17 -4.55% -4.56% -1.47%
141 Peace Map Holding Limited 2013-05-02 -5.45% -5.46% -6.72%
142 AVIC Joy Holdings (HK) Limited 2013-01-17 -6.25% -6.25% -8.33%
143 China Castson 81 Finance Company Limited (BM) 2015-07-17 -6.35% -6.37% 5.73%
144 Hua Han Health Industry Holdings Limited 2010-04-14 -6.85% -6.85% -16.12%
145 NOVA Group Holdings Limited (KY) 2015-05-11 -6.98% -6.98% 22.87%
146 Eternity Investment Limited 2017-04-26 -7.04% -7.04% -26.37%
147 Aceso Life Science Group Limited 2014-10-07 -7.14% -7.15% -6.45%
148 China Ocean Group Development Limited 2017-09-05 -7.27% -7.28% -8.46%
149 Huarong Investment Stock Corporation Limited 2016-05-13 -7.69% -7.72% -30.01%
150 KANTONE HOLDINGS LIMITED 2022-05-03 -7.69% -7.70% -4.90%
151 Neo Telemedia Limited 2013-07-25 -8.22% -8.22% -19.95%
152 NOVA Group Holdings Limited (KY) 2020-07-24 -8.97% -8.99% -20.07%
153 Affluent Partners Holdings Limited 2021-01-07 -9.16% -9.17% 3.32%
154 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited 2021-11-19 -9.35%
155 China Castson 81 Finance Company Limited (BM) 2016-01-14 -9.38% -9.38% -23.97%
156 Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM) 2019-05-28 -10.00% -10.01% 2.90%
157 SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2012-11-29 -10.11% -10.12% -19.91%
158 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited 2021-11-09 -10.36%
159 CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED 2009-12-17 -10.62% -10.63% -18.01%
160 DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED 2020-08-18 -10.66% -10.67% -14.94%
161 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 2013-08-15 -10.98% -10.98% -22.44%
162 DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED 2021-02-19 -11.22% -11.25% 8.46%
163 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED 2013-01-10 -12.53% -12.54% -13.18%
164 CAPITAL ESTATE LIMITED 2004-03-24 -13.04% -13.05% -21.33%
165 KONG SUN HOLDINGS LIMITED 2007-04-24 -13.24% -13.24% -38.89%
166 KONG SUN HOLDINGS LIMITED 2008-04-24 -13.24% -13.24% -38.89%
167 Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited (BM) 2014-05-13 -13.53% -13.54% -31.37%
168 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED 2013-03-08 -14.20% -14.25% -15.23%
169 Hang Tai Yue Group Holdings Limited 2012-04-30 -14.29% -14.29% -22.69%
170 Dadi International Group Limited 2014-09-25 -14.55% -14.55% -7.51%
171 Future Bright Mining Holdings Limited 2017-08-04 -14.93% -14.98% -17.98%
172 EverChina Int'l Holdings Company Limited 2012-03-29 -15.31% -15.35% -24.28%
173 Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited 2015-12-15 -15.33% -15.34% -22.32%
174 Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited (BM) 2013-09-18 -16.60% -16.61% -23.20%
175 China Biotech Services Holdings Limited 2010-03-24 -17.00% -17.01% -25.72%
176 Hang Tai Yue Group Holdings Limited 2010-08-06 -17.15% -17.21% -16.41%
177 China Sandi Holdings Limited 2010-06-03 -17.28% -17.29% -30.39%
178 Ming Lam Holdings Limited 2015-07-27 -17.65% -17.66% -12.74%
179 Hang Pin Living Technology Company Limited 2021-02-22 -17.81% -17.82% 3.09%
180 Minerva Group Holding Limited 2005-12-09 -18.12% -18.13% -37.05%
181 China Best Group Holding Limited 2015-06-12 -18.52% -18.58% 1.92%
182 Great Wall Terroir Holdings Limited 2015-09-22 -18.85% -18.86% -27.56%
183 Hsin Chong Group Holdings Limited 2014-12-20 -19.56% -19.57% -16.18%
184 NOVA Group Holdings Limited (KY) 2018-10-16 -19.69% -19.70% -25.80%
185 Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited 2012-06-27 -19.84% -19.85% -27.07%
186 China Creative Digital Entertainment Limited 2012-12-18 -20.00% -20.01% -24.61%
187 China Creative Digital Entertainment Limited 2017-03-03 -20.00% -20.06% -40.36%
188 WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED 2016-04-14 -20.95% -21.02% -32.55%
189 KONG SUN HOLDINGS LIMITED 2001-09-19 -20.97% -20.98% -22.58%
190 China Creative Digital Entertainment Limited 2013-02-22 -21.51% -21.57% -23.13%
191 Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited 2010-03-23 -21.72% -21.73% -29.81%
192 China Energy Development Holdings Limited 2010-01-28 -21.82% -21.83% -34.21%
193 Dadi International Group Limited 2011-10-26 -21.87% -21.89% -33.85%
194 Good Resources Holdings Limited 2007-08-07 -22.30% -22.32% -22.65%
195 Royal Century Resources Holdings Limited 2016-06-14 -22.33% -22.35% -40.45%
196 Eternity Investment Limited 2014-02-20 -22.34% -26.96% -33.72%
197 ISP Holdings Limited (BM) 2019-10-24 -22.45% -22.46% -19.23%
198 Chinese Energy Holdings Limited 2014-08-01 -22.57% -22.64% -25.12%
199 Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited 2010-08-05 -23.53% -23.54% -23.15%
200 Zhuoxin International Holdings Limited 2016-08-30 -23.53% -23.54% -39.34%
201 Good Fellow Healthcare Holdings Limited 2018-03-01 -23.73% -23.74% -20.93%
202 KONG SUN HOLDINGS LIMITED 2012-06-13 -23.85% -23.86% -32.77%
203 Da Yu Financial Holdings Limited 2010-01-19 -24.11% -24.12% -34.30%
204 G-Resources Group Limited 2011-07-28 -24.19% -24.21% -14.65%
205 Minerva Group Holding Limited 2014-04-10 -24.50% -24.52% -38.06%
206 KONG SUN HOLDINGS LIMITED 2010-01-20 -24.51% -24.52% -34.79%
207 Shin Hwa World Limited 2017-08-31 -24.52% -24.54% -26.68%
208 China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited 2015-09-15 -24.57% -24.59% -32.61%
209 Leyou Technologies Holdings Limited 2015-04-24 -24.63% -24.70% -4.86%
210 Lamtex Holdings Limited 2011-01-13 -24.76% -24.78% -8.07%
211 China Nonferrous Metals Company Limited 2010-07-12 -24.90% -24.91% -30.74%
212 Hao Tian International Construction Investment Group Limited 2017-05-10 -26.36% -26.38% -42.18%
213 Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited 2009-12-04 -26.41% -26.48% -30.92%
214 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED 2015-04-01 -26.44% -26.45% -13.97%
215 ZO Future Group 2010-10-22 -26.67% -36.44% -32.44%
216 National Arts Group Holdings Limited 2019-02-13 -27.06% -27.07% -27.60%
217 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED 2010-08-09 -27.07% -27.08% -20.09%
218 Sincere Watch (Hong Kong) Limited 2016-08-09 -27.12% -27.13% -42.86%
219 Silk Road Energy Services Group Limited 2014-08-18 -28.09% -28.10% -25.93%
220 China Information Technology Development Limited 2015-12-08 -28.57% -28.59% -33.67%
221 China Biotech Services Holdings Limited 2010-04-21 -28.57% -28.59% -38.08%
222 Paradise Entertainment Limited (BM) 2004-01-27 -28.83% -28.85% -31.89%
223 KuangChi Science Limited 2007-06-01 -29.29% -29.30% -41.43%
224 China Sinostar Group Company Limited 2015-07-14 -29.41% -29.43% -19.97%
225 Kingston Financial Group Limited 2011-04-07 -29.76% -29.85% -19.79%
226 China Castson 81 Finance Company Limited (BM) 2019-04-17 -30.53% -30.54% -15.66%
227 China Gem Holdings Limited 2016-09-19 -30.82% -30.84% -43.93%
228 Asia Television Holdings Limited 2017-11-24 -31.46% -31.55% -24.14%
229 Chinese Food and Beverage Group Limited 2017-07-19 -31.82% -31.84% -37.22%
230 Great Wall Terroir Holdings Limited 2015-05-14 -32.00% -32.02% -8.95%
231 KING STONE ENERGY GROUP LIMITED 2015-08-04 -32.31% -32.33% -26.72%
232 Dadi International Group Limited 2017-09-14 -32.98% -33.00% -33.86%
233 Carnival Group International Holdings Limited 2014-11-28 -33.08% -33.17% -29.83%
234 Chigo Holding Limited 2010-11-19 -33.25% -33.35% -17.34%
235 ZO Future Group 2011-08-02 -33.66% -39.33% -48.54%
236 CST Group Limited 2004-11-10 -33.68% -33.70% -40.36%
237 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED 2014-11-20 -34.03% -34.05% -34.67%
238 China Castson 81 Finance Company Limited (BM) 2017-01-11 -34.33% -34.35% -53.06%
239 Minerva Group Holding Limited 2014-08-25 -34.67% -34.69% -25.91%
240 Gemdale Properties and Investment Corporation Limited 2015-05-14 -34.80% -34.82% -12.69%
241 Shi Shi Services Limited 2016-08-18 -34.91% -34.93% -46.21%
242 SMI Holdings Group Limited 2010-05-02 -35.09% -35.11% -44.17%
243 China City Infrastructure Group Limited 2010-03-31 -35.15% -35.17% -42.91%
244 EverChina Int'l Holdings Company Limited 2012-02-17 -35.16% -35.25% -42.53%
245 Kiu Hung International Holdings Limited 2012-02-01 -35.21% -35.23% -46.10%
246 Greentech Technology International Limited 2018-01-29 -36.00% -36.02% -26.18%
247 Dadi International Group Limited 2017-09-25 -36.08% -36.18% -38.00%
248 SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2013-03-07 -36.17% -36.19% -37.86%
249 Minerva Group Holding Limited 2004-01-13 -36.36% -36.38% -38.88%
250 WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED 2016-05-17 -36.97% -36.99% -51.65%
251 China Sandi Holdings Limited 2002-06-26 -37.28% -37.30% -35.12%
252 Dadi International Group Limited 2006-12-05 -37.30% -37.32% -60.57%
253 SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2015-07-10 -37.75% -37.86% -27.56%
254 China Best Group Holding Limited 2018-08-31 -38.33% -38.44% -35.81%
255 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. 2020-09-15 -38.62% -38.64% -41.37%
256 CSC Holdings Limited (HK) 2007-08-23 -38.67% -38.77% -32.77%
257 Kingston Financial Group Limited 2011-04-28 -39.12% -39.15% -32.40%
258 KING STONE ENERGY GROUP LIMITED 2015-06-22 -39.26% -39.28% -24.59%
259 China Assurance Finance Group Limited 2017-11-21 -39.29% -39.31% -32.98%
260 Bel Global Resources Holdings Limited 2010-03-04 -39.62% -39.64% -48.26%
261 Apollo Future Mobility Group Limited 2010-12-15 -40.38% -40.41% -28.55%
262 Wan Kei Group Holdings Limited 2016-11-29 -40.95% -40.97% -56.20%
263 CWT International Limited 2015-06-04 -41.04% -41.07% -25.09%
264 Imperial Pacific International Holdings Limited 2015-07-28 -41.08% -41.10% -36.83%
265 Shi Shi Services Limited 2015-09-17 -41.18% -41.28% -46.93%
266 China E-Information Technology Group Limited 2014-11-07 -41.41% -41.51% -41.70%
267 China Healthwise Holdings Limited 2017-05-11 -41.95% -41.98% -54.60%
268 DeTai New Energy Group Limited 2008-12-05 -42.14% -42.25% -65.48%
269 HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED 2017-10-11 -42.15% -42.17% -37.37%
270 China Sandi Holdings Limited 2010-09-08 -42.34% -46.55% -51.51%
271 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED 2011-08-15 -42.57% -42.60% -44.76%
272 ISP Holdings Limited (BM) 2017-05-12 -42.65% -42.76% -55.15%
273 China Castson 81 Finance Company Limited (BM) 2019-11-27 -42.98% -43.00% -44.25%
274 Dadi International Group Limited 2014-12-03 -43.04% -43.06% -42.36%
275 King Of Catering (Global) Holdings Ltd. 2023-12-29 -43.10%
276 Neo Telemedia Limited 2010-04-21 -43.30% -43.32% -50.85%
277 Core Economy Investment Group Limited 2014-11-21 -43.38% -43.49% -43.55%
278 DeTai New Energy Group Limited 2010-11-29 -43.59% -43.61% -30.47%
279 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED 2003-08-21 -43.64% -43.66% -52.81%
280 Boill Healthcare Holdings Limited 2015-04-13 -44.44% -44.47% -26.63%
281 Chinese Energy Holdings Limited 2015-01-13 -44.49% -44.51% -34.89%
282 GET Holdings Limited 2011-06-10 -44.70% -44.81% -35.43%
283 China Castson 81 Finance Company Limited (BM) 2016-06-20 -44.88% -44.91% -57.57%
284 Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited 2010-01-15 -45.12% -45.23% -52.41%
285 Easy One Financial Group Limited 2007-08-06 -45.87% -45.89% -46.13%
286 VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2017-12-28 -46.11% -46.14% -39.16%
287 Lamtex Holdings Limited 2009-08-06 -46.15% -46.18% -49.42%
288 Central Wealth Group Holdings Limited 2012-03-05 -46.24% -46.26% -51.08%
289 PERENNIAL INTERNATIONAL LIMITED 2015-07-02 -46.41% -46.52% -34.85%
290 Up Energy Development Group Limited 2001-12-06 -46.90% -48.25% -41.32%
291 Silk Road Energy Services Group Limited 2018-04-30 -47.17% -47.19% -47.03%
292 Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY) 2010-05-04 -47.37% -47.39% -54.17%
293 Aceso Life Science Group Limited 2010-10-20 -47.87% -47.90% -33.87%
294 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 2015-05-06 -48.00% -48.02% -31.80%
295 Affluent Partners Holdings Limited 2020-05-14 -48.57% -48.59% -57.77%
296 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED 2022-01-27 -49.29% -49.31% -48.84%
297 Hong Kong ChaoShang Group Limited (BM) 2013-08-30 -49.43% -49.54% -57.33%
298 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED 2000-07-08 -49.46% -49.48% -33.83%
299 VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2016-03-18 -50.66% -50.78% -59.50%
300 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED 2009-05-12 -50.94% -50.96% -59.41%
301 China Eco-Farming Limited 2017-05-29 -51.27% -51.29% -60.32%
302 Good Fellow Healthcare Holdings Limited 2016-07-21 -51.50% -51.53% -61.39%
303 Arta TechFin Corporation Limited 2010-04-09 -51.75% -51.87% -57.37%
304 Eternity Investment Limited 2009-10-12 -51.87% -51.90% -56.84%
305 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED 2008-12-08 -51.92% -51.94% -68.00%
306 CST Group Limited 2005-02-01 -51.92% -52.04% -59.37%
307 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED 2009-07-16 -52.28% -52.30% -57.88%
308 Asia Television Holdings Limited 2015-07-13 -52.55% -52.57% -45.65%
309 Huiyin Holdings Group Limited 2017-07-12 -52.70% -52.73% -58.15%
310 SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2013-05-27 -53.66% -53.69% -55.78%
311 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED 2011-01-14 -54.05% -54.17% -43.84%
312 InvesTech Holdings Limited 2017-11-29 -54.15% -54.17% -50.51%
313 China Creative Digital Entertainment Limited 2014-06-05 -54.39% -54.41% -62.43%
314 Carnival Group International Holdings Limited 2007-12-11 -54.49% -54.51% -18.87%
315 Tech Pro Technology Development Limited 2017-04-03 -54.97% -73.57% -81.28%
316 China Healthwise Holdings Limited 2018-03-21 -55.12% -55.14% -53.37%
317 Lamtex Holdings Limited 2012-08-16 -55.71% -55.74% -61.90%
318 Ding He Mining Holdings Limited 2015-07-21 -55.88% -55.91% -50.48%
319 Larry Jewelry International Company Limited 2011-06-13 -55.91% -55.93% -49.78%
320 VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2016-02-01 -56.03% -56.45% -64.80%
321 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED 2005-08-18 -56.22% -56.24% -63.08%
322 DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED 2016-11-28 -57.14% -57.17% -70.74%
323 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED 2014-08-20 -57.57% -57.59% -54.75%
324 CMBC Capital Holdings Limited 2010-01-08 -58.55% -58.68% -62.00%
325 China Oil And Gas Group Limited 2002-05-02 -58.94% -58.97% -47.40%
326 China E-Information Technology Group Limited 2007-10-04 -59.02% -59.04% -6.41%
327 KONG SUN HOLDINGS LIMITED 2010-11-29 -59.06% -59.09% -49.55%
328 Walnut Capital Limited 2014-03-31 -59.15% -59.17% -65.10%
329 China Energy Storage Technology Development Limited 2015-11-09 -59.15% -59.18% -60.54%
