AMPLE CAPITAL LIMITED 豐盛融資有限公司

start date:
end date:
include new appointments after start date

Role: Compliance adviser

This is a continuing role. Total returns are measured from the latest of the start date, the appointment date and 3-Jan-1994 until the earliest of the end date, the resignation/removal date and the last trading date. CAGR is the annualised return and is not shown for periods under 180 days. Relative returns are to the Tracker Fund of HK (2800), starting from the latest of 12-Nov-1999, the appointment date and the chosen start date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Client Added Removed Total
return
CAGR
total
return
CAGR
relative
return
1 Zijing International Financial Holdings Limited 2008-05-14 2011-02-28 -40.26% -16.94% -17.37%
2 Unitas Holdings Limited 2011-10-12 2014-06-30 788.89% 141.52% 116.56%
3 CNQC International Holdings Limited 2012-10-18 2014-07-11 162.88% 74.97% 61.60%
4 GSN Corporations Limited 2012-01-19 2015-03-27 -52.22% -20.70% -27.97%
5 Haitian Energy International Limited 2012-07-06 2015-03-27 310.71% 68.05% 50.96%
6 SDM Education Group Holdings Limited 2014-10-14 2015-06-08 -62.14% -77.62% -83.04%
7 Major Holdings Limited (KY) 2014-01-10 2015-07-01 931.87% 390.59% 329.89%
8 Century Energy International Holdings Limited 2014-07-09 2015-07-13 106.35% 104.84% 82.79%
9 Boill Healthcare Holdings Limited 2013-10-16 2015-07-20 890.83% 268.68% 238.56%
10 Finsoft Financial Investment Holdings Limited 2013-09-26 2016-03-24 -85.47% -53.89% -52.88%
11 Shi Shi Services Limited 2013-10-11 2016-06-28 -83.36% -48.37% -47.45%
12 Gold-Finance Holdings Limited 2014-10-16 2016-07-18 523.47% 183.73% 182.42%
13 Hin Sang Group (International) Holding Co. Ltd. 2014-10-16 2016-07-19 114.71% 54.45% 54.33%
14 Long Success International (Holdings) Limited 2014-09-01 2016-09-01
15 Hope Life International Holdings Limited 2015-09-08 2016-12-22 40.83% 30.56% 24.97%
16 Millennium Pacific Group Holdings Limited 2014-07-18 2017-03-29 -18.55% -7.33% -11.22%
17 Future Bright Mining Holdings Limited 2016-05-01 2017-04-26 -30.24% -30.75% -43.92%
18 Medicskin Holdings Limited 2016-08-01 2017-06-22 -8.00% -8.95% -24.93%
19 E Lighting Group Holdings Limited 2014-09-29 2017-06-30 -93.90% -63.82% -66.19%
20 K. H. Group Holdings Limited 2016-03-18 2017-07-19 1.43% 1.07% -19.54%
21 MAN KING HOLDINGS LIMITED 2015-07-03 2017-07-20 -19.09% -9.83% -13.82%
22 Progressive Path Group Holdings Limited 2016-12-08 2018-07-12 -38.46% -26.30% -38.08%
23 Able Engineering Holdings Limited 2017-02-20 2018-07-20 -40.00% -30.39% -40.08%
24 AUSUPREME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2016-09-12 2018-07-27 -41.38% -24.84% -34.86%
25 Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited 2017-02-10 2018-07-31 3,448.39% 1,038.28% 862.45%
26 WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD 2016-07-06 2019-03-28 -93.88% -64.14% -69.25%
27 Kafelaku Coffee Holding Limited 2016-06-30 2019-04-02 -86.11% -51.16% -58.29%
28 Haosen Fintech Group Limited 2017-07-21 2019-04-24 1.74% 0.99% -7.67%
29 Kingland Group Holdings Limited 2016-12-16 2019-04-26 -92.43% -66.54% -71.37%
30 EC Healthcare 2016-03-11 2019-06-26 129.50% 28.72% 12.37%
31 Twintek Investment Holdings Limited 2018-01-17 2019-07-19 -25.37% -17.72% -15.25%
32 Dimmi Life Holdings Limited 2017-04-07 2019-07-30 -63.47% -35.32% -41.61%
33 Genes Tech Group Holdings Company Limited 2017-07-14 2020-03-19 1.34% 0.50% 4.68%
34 Apex Ace Holding Limited 2018-03-16 2020-04-21 -81.80% -55.58% -50.88%
35 Japan Kyosei Group Company Limited 2017-12-01 2020-04-24 -93.31% -67.66% -65.89%
36 REM Group (Holdings) Limited 2018-05-11 2020-04-27 -71.61% -47.35% -42.30%
37 China Come Ride New Energy Group Limited (KY) 2016-12-12 2020-06-29 47.62% 11.61% 5.47%
38 Gaoyu Finance Group Limited (KY) 2017-01-06 2020-06-30 -97.56% -65.61% -67.55%
39 Prime Intelligence Solutions Group Limited 2018-02-14 2020-06-30 -87.78% -58.75% -56.33%
40 Bortex Global Limited 2017-11-16 2020-07-29 -31.67% -13.16% -11.18%
41 MOS House Group Limited 2018-10-19 2020-07-30 -83.43% -63.58% -64.07%
42 INNO-TECH HOLDINGS LIMITED 2020-03-17 2020-08-12 60.00%
43 Linocraft Holdings Limited 2017-09-15 2020-11-27 -77.38% -37.15% -38.49%
44 HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED 2019-11-21 2021-04-28 442.31% 224.94% 197.19%
45 Sterling Group Holdings Limited (KY) 2018-10-19 2021-06-28 32.47% 11.01% 2.45%
46 King Of Catering (Global) Holdings Ltd. 2018-09-17 2021-06-29 -86.81% -51.73% -54.43%
47 Oriental Payment Group Holdings Limited 2018-10-16 2021-06-29 -65.29% -32.40% -37.51%
48 Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited (KY) 2020-01-01 2021-07-01 -46.98% -34.64% -37.11%
49 Accel Group Holdings Limited 2019-10-18 2021-07-28 98.28% 47.00% 46.37%
50 SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED 2019-10-08 2021-10-08 341.35% 109.98% 108.19%
51 SEM Holdings Limited (KY) 2020-02-14 2022-04-21 -75.29% -47.31% -41.35%
52 Chi Kan Holdings Limited 2020-08-14 2022-07-21 497.65% 152.17% 171.50%
53 Amuse Group Holding Limited 2018-05-31 2022-10-01 -91.50% -43.38% -37.63%
54 Legion Consortium Limited 2021-01-13 2023-04-27 -68.00% -39.29% -31.38%
55 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED 2021-05-14 2024-01-01 70.95% 22.66% 42.78%
Average 31.21% 22.16%


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top