Deloitte Touche Tohmatsu (HK)

start date:
end date:
Performance period years

Role: Reporting Accountant

This is a one-time role. Returns are from the appointment date to the earliest of the end of the specified performance period and the last trading date. CAGR is the annualised return and is not shown for periods under 180 days. Relative returns are to the Tracker Fund of HK (2800), starting from the latest of 12-Nov-1999, the appointment date and the chosen start date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Client Added Total
return
CAGR
total
return
CAGR
relative
return
1 GR Life Style Company Limited 2006-07-31 2,211.43% 2,216.41% 1,544.89%
2 EMINENCE ENTERPRISE LIMITED 2005-09-09 1,265.85% 1,278.17% 1,081.91%
3 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited 2015-01-29 675.23% 676.32% 840.79%
4 Crypto Flow Technology Limited 2012-09-26 967.69% 969.42% 822.06%
5 FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 2014-06-30 948.38% 977.78% 805.64%
6 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 2003-05-23 947.30% 955.78% 717.61%
7 China Castson 81 Finance Company Limited (BM) 2021-06-16 471.88% 472.56% 660.33%
8 Shuoao International Holdings Limited (KY) 2006-12-29 903.53% 911.51% 621.52%
9 Wuling Motors Holdings Limited 2020-02-24 697.14% 698.27% 580.27%
10 KPM Holding Limited 2015-06-30 328.15% 330.29% 401.56%
11 Emperor Entertainment Hotel Limited 2004-05-20 525.76% 526.55% 400.36%
12 Haitong International Securities Group Limited 2023-05-29 139.68% 344.58% 390.49%
13 Perennial Energy Holdings Limited 2019-12-20 372.47% 375.00% 387.85%
14 United Energy Group Limited 2006-03-31 513.21% 517.04% 362.57%
15 THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2009-10-05 380.38% 380.90% 323.28%
16 International Business Settlement Holdings Limited 2009-01-22 607.14% 608.09% 321.14%
17 EverChina Int'l Holdings Company Limited 1992-05-14 -49.22% -49.25%
18 Capital Environment Holdings Limited 2009-04-24 460.00% 463.32% 294.38%
19 C C Land Holdings Limited 2005-04-30 377.78% 378.29% 278.42%
20 ISP Global Limited 2017-12-29 225.64% 225.90% 271.60%
21 Sinofert Holdings Limited 2000-09-11 128.07% 128.20% 262.43%
22 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED 2005-02-28 317.78% 318.19% 259.60%
23 AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED 2014-08-18 233.33% 233.61% 243.69%
24 GCL Technology Holdings Limited (KY) 2020-12-04 198.89% 200.01% 228.58%
25 PT International Development Corporation Limited 2010-08-30 228.07% 228.34% 227.22%
26 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 2000-12-18 155.43% 155.60% 225.51%
27 CHIA HSIN CEMENT GREATER CHINA HOLDING CORPORATION 2006-10-10 420.41% 421.00% 218.24%
28 Capital Environment Holdings Limited 2013-04-19 231.16% 233.63% 213.52%
29 Aceso Life Science Group Limited 2014-07-02 252.12% 252.42% 206.89%
30 CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED 2003-03-05 365.55% 366.04% 203.96%
31 Jinhai Medical Technology Limited 2017-10-04 172.73% 173.67% 197.69%
32 CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2010-05-28 250.45% 251.96% 194.08%
33 Poly Property Group Co., Limited 2006-07-12 313.98% 314.38% 190.88%
34 Emperor International Holdings Limited 2004-06-25 239.79% 241.22% 183.36%
35 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED 2009-03-18 353.12% 353.59% 172.72%
36 MATRIX HOLDINGS LIMITED 2000-09-08 62.79% 63.06% 164.33%
37 G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 2009-09-02 185.27% 185.48% 159.18%
38 Greater China Financial Holdings Limited 1998-01-26 -63.56% -63.58%
39 AVIC Joy Holdings (HK) Limited 2005-07-11 209.84% 211.04% 156.62%
40 AKM INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 2017-02-20 237.70% 237.99% 156.39%
41 China Animal Healthcare Ltd. 2013-07-19 184.97% 185.99% 151.88%
42 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 2005-06-14 177.25% 177.44% 144.78%
43 WEICHAI POWER CO., LTD. 2006-06-14 242.85% 243.14% 142.83%
44 Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited 2009-02-05 263.45% 263.77% 137.15%
45 Yue Da International Holdings Limited 2006-06-05 215.23% 215.48% 136.46%
46 China Resources Gas Group Limited 2008-09-19 176.21% 177.18% 136.38%
47 HENDERSON INVESTMENT LIMITED 2007-04-20 184.22% 185.24% 135.89%
48 Kai Yuan Holdings Limited 2008-05-23 69.54% 69.85% 135.55%
49 YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED 1997-04-19 -75.17% -75.20%
50 YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED 1999-01-09 73.23% 73.29%
51 MATRIX HOLDINGS LIMITED 2000-04-07 110.00% 110.11% 131.93%
52 Shunfeng International Clean Energy Limited 2019-12-29 123.21% 123.34% 131.41%
53 Yuan Heng Gas Holdings Limited 2012-02-29 150.57% 150.73% 129.04%
54 Zensun Enterprises Limited 2015-03-26 95.31% 95.76% 129.04%
55 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 2010-02-25 164.66% 164.84% 128.73%
56 EverChina Int'l Holdings Company Limited 2000-07-27 63.86% 63.91% 128.50%
57 Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited 2014-05-12 185.90% 186.11% 125.38%
58 LET Group Holdings Limited 2017-11-01 106.52% 106.62% 124.59%
59 Starlight Culture Entertainment Group Limited 2013-02-08 113.16% 113.71% 123.40%
60 MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED 2004-06-05 156.70% 156.86% 122.28%
61 Goldin Properties Holdings Limited 2016-05-13 190.29% 191.36% 120.97%
62 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2006-05-08 170.77% 170.96% 119.30%
63 C.P. Lotus Corporation 1990-11-29 -57.72% -57.75%
64 ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED 2006-10-27 266.84% 268.48% 116.12%
65 China Risun Group Limited (KY) 2020-12-08 100.47% 100.56% 113.23%
66 ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED 2006-10-12 252.17% 252.47% 112.96%
67 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 2012-11-29 137.68% 137.82% 111.90%
68 CHINA RESOURCES LAND LIMITED 2005-11-28 169.82% 170.01% 111.66%
69 THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2006-09-18 205.98% 206.22% 111.53%
70 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED 1998-12-15 54.55% 54.59%
71 Neway Group Holdings Limited 2020-04-09 155.43% 155.60% 109.52%
72 Towngas Smart Energy Company Limited 2021-01-25 73.59% 73.65% 109.21%
73 Oshidori International Holdings Limited 2012-08-31 138.27% 138.98% 108.34%
74 NewOcean Energy Holdings Limited 2008-08-29 104.15% 104.65% 107.46%
75 China Hanking Holdings Limited 2019-04-29 75.51% 75.58% 106.76%
76 Imagi International Holdings Limited 2013-10-02 111.96% 112.95% 105.52%
77 Beijing Enterprises Water Group Limited 1998-12-30 -11.00% -11.01%
78 Beijing Enterprises Water Group Limited 1999-08-27 407.94% 410.78%
79 EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2008-12-08 211.11% 216.30% 104.55%
80 EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2004-06-07 134.93% 135.07% 103.42%
81 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED 2005-06-28 130.46% 130.59% 101.89%
82 Shunfeng International Clean Energy Limited 2020-06-15 150.00% 150.16% 101.49%
83 EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2009-12-04 116.24% 116.35% 98.28%
84 China Ruyi Holdings Limited 2013-03-28 102.13% 102.23% 98.26%
85 Oshidori International Holdings Limited 1998-01-19 -75.00% -75.02%
86 Oshidori International Holdings Limited 1999-03-24 1,537.93% 1,541.07%
87 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 2010-06-04 134.18% 134.86% 98.06%
88 SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2009-11-16 109.00% 109.11% 97.47%
89 OCI International Holdings Limited 2012-12-14 107.10% 107.61% 96.10%
90 China Tangshang Holdings Limited 1997-08-01 116.18% 116.75%
91 Emperor Entertainment Hotel Limited 2009-08-11 102.27% 102.36% 94.14%
92 CMBC Capital Holdings Limited 2015-01-26 50.95% 50.99% 93.18%
93 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 2008-08-15 98.43% 98.90% 93.13%
94 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 2019-11-29 102.26% 102.75% 92.50%
95 China Ruyi Holdings Limited 2006-06-30 164.40% 165.28% 91.84%
96 SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED 2004-12-31 106.64% 107.15% 89.97%
97 International Business Settlement Holdings Limited 2014-12-31 80.00% 80.07% 88.40%
98 Celestial Asia Securities Holdings Limited 2006-10-31 227.54% 227.80% 87.40%
99 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 2011-06-30 68.28% 68.34% 86.81%
100 China Sinostar Group Company Limited 2006-05-26 147.26% 148.03% 86.71%
101 Goldin Properties Holdings Limited 2012-03-02 102.65% 103.15% 85.91%
102 PT International Development Corporation Limited 2004-09-21 118.72% 118.84% 85.34%
103 ANALOGUE HOLDINGS LIMITED 2020-11-30 69.52% 69.58% 85.11%
104 GR Life Style Company Limited 2006-03-31 138.10% 138.81% 84.90%
105 CHINA RESOURCES LAND LIMITED 2008-06-27 62.18% 62.45% 83.81%
106 GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED 2007-03-28 113.99% 115.00% 83.75%
107 CMOC Group Limited (CN) 2017-03-29 133.26% 133.40% 83.07%
108 WEICHAI POWER CO., LTD. 2006-11-12 176.91% 177.11% 82.89%
109 SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED 2004-06-05 109.16% 109.27% 81.09%
110 North Asia Strategic Holdings Limited 2006-11-10 182.00% 183.01% 80.74%
111 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 2000-07-22 28.55% 28.57% 80.55%
112 CSI Properties Limited (BM) 2004-06-25 116.18% 116.75% 79.99%
113 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited 2004-06-30 115.38% 115.50% 79.87%
114 FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 2015-01-22 44.44% 44.48% 79.44%
115 EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2010-03-22 98.28% 98.38% 77.87%
116 MATRIX HOLDINGS LIMITED 2001-12-31 50.14% 50.18% 77.44%
117 Emperor Entertainment Hotel Limited 2004-12-10 97.63% 98.09% 77.23%
118 GCL New Energy Holdings Limited 2020-12-04 61.49% 61.76% 77.16%
119 ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED 2020-10-16 88.53% 88.94% 76.88%
120 Magnus Concordia Group Limited 2011-06-08 50.91% 50.95% 76.78%
121 BUILD KING HOLDINGS LIMITED 2022-12-23 51.99% 52.21% 75.73%
122 SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2010-08-24 68.66% 68.72% 74.14%
123 China Baofeng (International) Limited 2016-01-29 112.23% 112.78% 73.17%
124 China Resources Gas Group Limited 2008-10-08 147.75% 147.90% 72.41%
125 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED 2012-06-27 89.35% 89.44% 72.38%
126 Huanxi Media Group Limited 2004-08-31 105.45% 105.56% 72.28%
127 SOCAM Development Limited 2005-04-06 115.18% 115.29% 72.17%
128 CSC Holdings Limited (HK) 2014-11-20 72.72% 72.79% 71.16%
129 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2010-06-04 102.35% 102.84% 71.06%
130 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 2012-09-27 95.72% 95.81% 70.86%
131 CK Infrastructure Holdings Limited 2010-08-24 63.30% 63.36% 68.61%
132 South Shore Holdings Limited 2013-01-05 68.58% 68.64% 67.78%
133 National Agricultural Holdings Limited 2014-06-06 102.96% 103.46% 66.53%
134 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 2005-07-22 91.47% 91.90% 66.52%
135 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 2013-01-22 67.38% 67.44% 66.18%
136 Perennial Energy Holdings Limited 2023-10-25 49.41% 107.44% 66.18%
137 PT International Development Corporation Limited 2011-10-26 95.32% 95.41% 65.49%
138 China Best Group Holding Limited 2004-02-26 76.19% 76.26% 64.62%
139 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 2004-09-24 96.72% 97.18% 64.44%
140 CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED 2009-07-06 87.80% 87.89% 63.95%
141 Hao Tian International Construction Investment Group Limited 2018-08-10 55.50% 55.74% 63.44%
142 Jiashili Group Limited 2023-03-25 44.18% 44.22% 63.36%
143 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 2004-07-09 91.89% 92.32% 63.20%
144 CSC Holdings Limited (HK) 2004-09-17 90.70% 91.12% 62.77%
145 CAPITAL ESTATE LIMITED 2007-02-16 94.29% 94.73% 62.76%
146 China Resources Gas Group Limited 2009-10-02 82.69% 83.37% 62.31%
147 PALADIN LIMITED (BM) 2012-04-27 80.00% 80.36% 60.67%
148 China Resources Gas Group Limited 2000-12-30 25.81% 25.83% 60.21%
149 CK Asset Holdings Limited (KY) 2021-04-27 13.88% 13.89% 60.11%
150 Zhongyu Energy Holdings Limited 2004-12-23 76.71% 76.78% 59.56%
151 GR Life Style Company Limited 2003-12-23 85.71% 85.79% 58.93%
152 CSC Holdings Limited (HK) 2006-05-26 110.53% 111.07% 58.88%
153 China Silver Technology Holdings Limited (KY) 2010-04-22 83.23% 83.61% 58.78%
154 GCL Technology Holdings Limited (KY) 2010-02-12 82.54% 82.92% 58.51%
155 Tian An Medicare Limited (BM) 2008-12-31 145.37% 145.52% 58.37%
156 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 2016-06-02 102.27% 102.37% 57.81%
157 Lerthai Group Limited 2003-03-05 141.67% 141.81% 57.71%
158 EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2010-01-29 89.39% 89.81% 57.71%
159 EPI (Holdings) Limited 2015-12-02 65.96% 66.01% 57.70%
160 FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 2013-01-09 58.73% 58.78% 57.30%
161 Town Health International Medical Group Limited 2014-08-21 45.68% 45.72% 57.24%
162 Haitong International Securities Group Limited 2015-03-31 35.78% 35.81% 57.18%
163 SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED 2019-04-25 30.19% 30.21% 56.54%
164 Goldin Properties Holdings Limited 2003-08-21 86.77% 86.85% 56.49%
165 ALLIED GROUP LIMITED (HK) 2009-10-23 66.76% 67.05% 56.44%
166 C C Land Holdings Limited 1999-12-17 50.56% 50.77% 55.65%
167 China Automation Group Limited 2008-06-30 35.85% 35.88% 55.35%
168 SEEC MEDIA GROUP LIMITED 2010-12-24 30.30% 30.42% 55.11%
169 Changyou Alliance Group Limited 2015-02-17 21.92% 21.93% 55.04%
170 Lerthai Group Limited 2018-03-28 53.57% 53.62% 54.72%
171 Brockman Mining Limited 2008-06-30 34.57% 34.60% 53.88%
172 Capital Industrial Financial Services Group Limited 2006-12-27 120.59% 120.71% 52.76%
173 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 2014-11-26 47.16% 47.19% 52.73%
174 Lamtex Holdings Limited 2010-06-28 66.67% 66.73% 52.52%
175 VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2008-12-23 133.33% 133.47% 52.49%
176 ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 2015-07-03 25.58% 25.76% 51.86%
177 China Aoyuan Group Limited 2012-04-24 67.67% 67.73% 51.48%
178 Wong's International Holdings Limited 2002-02-07 36.55% 36.57% 51.19%
179 Tian An Medicare Limited (BM) 2013-11-25 55.34% 55.39% 49.11%
180 EMINENCE ENTERPRISE LIMITED 2011-02-11 39.02% 39.18% 48.33%
181 DYNAMIC HOLDINGS LIMITED (BM) 2005-10-31 94.29% 94.38% 48.00%
182 EMINENCE ENTERPRISE LIMITED 2018-01-04 27.94% 27.96% 47.76%
183 CMOC Group Limited (CN) 2013-11-08 57.44% 57.68% 46.78%
184 Gold Peak Technology Group Limited 2009-08-24 51.41% 51.46% 46.62%
185 FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 2014-04-01 69.37% 69.43% 46.24%
186 TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 2013-05-10 41.26% 41.43% 45.80%
187 Glory Sun Land Group Limited 2011-04-08 26.72% 26.91% 45.74%
188 Emperor International Holdings Limited 2009-08-11 51.70% 51.75% 45.58%
189 ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED 2019-11-20 26.09% 37.15% 45.40%
190 Jiangnan Group Limited 2019-09-27 34.27% 34.41% 45.26%
191 PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2009-06-02 58.01% 58.06% 45.13%
192 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 2008-11-29 133.38% 133.51% 44.85%
193 Brockman Mining Limited 2007-09-27 3.17% 3.18% 44.59%
194 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 2015-01-02 36.94% 37.20% 44.49%
195 Master Glory Group Limited 2016-03-10 75.36% 75.43% 44.33%
196 CST Group Limited 2020-12-24 30.43% 30.46% 44.09%
197 Pan Asia Data Holdings Inc. 2019-04-18 20.69% 20.71% 43.82%
198 Tian An Medicare Limited (BM) 2013-05-10 38.89% 39.05% 43.35%
199 PRADA S.P.A. 2011-06-13 27.25% 27.36% 43.13%
200 Fortune Real Estate Investment Trust 2011-12-28 80.62% 80.69% 43.11%
201 GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED 2013-05-24 49.67% 49.88% 42.78%
202 Inspur Digital Enterprise Technology Limited 2008-06-13 23.74% 23.83% 42.69%
203 Celestial Asia Securities Holdings Limited 2021-04-23 3.57% 3.58% 41.81%
204 ALLIED GROUP LIMITED (HK) 2012-06-29 56.15% 56.39% 41.78%
205 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 2017-02-20 86.70% 86.78% 41.69%
206 SHUN HO HOLDINGS LIMITED 2004-06-05 63.64% 63.69% 41.65%
207 Hang Pin Living Technology Company Limited 2014-06-18 67.20% 67.26% 41.60%
208 China Resources Gas Group Limited 2006-06-15 97.13% 97.22% 41.37%
209 CSMall Group Limited 2019-07-31 29.63% 29.65% 41.19%
210 INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION 2010-07-30 54.15% 54.38% 40.99%
211 SOCAM Development Limited 2005-09-30 64.77% 65.05% 39.82%
212 HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED 2013-01-09 41.07% 41.10% 39.79%
213 Global Mastermind Holdings Limited 2015-12-24 40.91% 40.94% 39.69%
214 SHUN HO HOLDINGS LIMITED 2007-06-08 68.54% 68.84% 38.48%
215 ITC Properties Group Limited 2010-01-25 63.72% 63.77% 38.34%
216 AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED 2021-02-25 7.65% 7.65% 38.26%
217 C.P. Lotus Corporation 2006-05-02 72.08% 73.71% 37.21%
218 Kingkey Intelligence Culture Holdings Limited 2004-11-18 53.33% 53.38% 37.16%
219 CMBC Capital Holdings Limited 2017-04-10 78.54% 78.61% 36.60%
220 CK Hutchison Holdings Limited 2015-03-31 17.67% 17.69% 36.20%
221 TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED 2020-03-30 72.39% 72.46% 35.86%
222 GTI Holdings Limited (KY) 2012-09-25 56.32% 56.37% 35.81%
223 Brightoil Petroleum (Holdings) Limited 2014-06-30 58.73% 58.78% 35.67%
224 TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 2004-11-05 51.09% 51.30% 35.50%
225 Innovative Pharmaceutical Biotech Limited 2013-09-27 43.02% 43.20% 35.12%
226 Greentown Management Holdings Company Limited 2022-01-20 23.77% 23.79% 34.57%
227 Aceso Life Science Group Limited 2015-01-26 5.07% 5.08% 34.44%
228 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 2014-11-18 30.71% 30.73% 34.09%
229 EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2009-08-07 46.26% 46.45% 34.02%
230 Oshidori International Holdings Limited 2013-01-25 31.08% 31.20% 33.97%
231 Master Glory Group Limited 2005-06-07 58.53% 58.58% 33.74%
232 Shoucheng Holdings Limited (b1985-09-10) 2004-09-10 61.04% 61.30% 33.01%
233 Greenland Hong Kong Holdings Limited 2017-03-13 81.91% 81.98% 32.99%
234 China Fortune Holdings Limited 2009-01-29 108.51% 108.62% 32.98%
235 Greater China Financial Holdings Limited 2007-01-31 58.62% 58.67% 32.96%
236 Rykadan Capital Limited 2012-06-01 63.96% 64.24% 32.84%
237 GOLIK HOLDINGS LIMITED 2008-11-28 107.38% 107.90% 32.65%
238 Kingwisoft Technology Group Company Limited (KY) 2020-09-18 39.06% 39.22% 32.59%
239 NetDragon Websoft Holdings Limited 2015-08-31 44.99% 45.03% 32.43%
240 Zai Lab Limited 2020-09-17 41.72% 41.76% 32.26%
241 China Ruyi Holdings Limited 2012-12-18 40.19% 40.22% 32.16%
242 GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM) 2013-07-26 50.59% 50.80% 32.07%
243 Master Glory Group Limited 2006-05-26 73.52% 73.85% 30.87%
244 SHUN HO HOLDINGS LIMITED 2014-02-26 50.64% 50.68% 30.77%
245 SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2013-11-07 39.17% 39.20% 30.16%
246 ASMPT Limited 2010-12-21 7.03% 7.03% 30.01%
247 SOCAM Development Limited 2004-03-23 44.11% 44.14% 29.40%
248 WATER OASIS GROUP LIMITED 2018-05-04 34.73% 34.87% 29.39%
249 Town Health International Medical Group Limited 2014-11-19 28.43% 28.45% 29.19%
250 Innovent Biologics, Inc. 2018-10-18 44.15% 44.19% 29.09%
251 NewOcean Energy Holdings Limited 1999-04-14 -1.06% -1.06%
252 United Energy Group Limited 2018-12-27 47.84% 47.88% 28.87%
253 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED 2014-08-25 13.56% 13.57% 28.84%
254 YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED 2004-12-17 43.31% 43.48% 28.47%
255 Celestial Asia Securities Holdings Limited 2022-08-22 20.49% 20.51% 28.11%
256 WHEELOCK PROPERTIES LIMITED 2005-05-23 54.04% 54.08% 28.10%
257 GET NICE HOLDINGS LIMITED 2015-03-17 11.49% 11.50% 27.56%
258 China Baoli Technologies Holdings Limited 2001-01-22 -11.30% -11.31% 27.39%
259 National Agricultural Holdings Limited 2014-10-24 30.66% 30.78% 27.38%
260 PT International Development Corporation Limited 2014-11-10 23.89% 23.91% 27.30%
261 China Silver Technology Holdings Limited (KY) 2006-12-21 88.29% 88.37% 27.18%
262 CK Infrastructure Holdings Limited 2010-06-30 44.93% 44.97% 27.16%
263 China Resources Gas Group Limited 2008-01-16 -27.91% -27.92% 26.78%
264 Chinlink International Holdings Limited 2011-12-20 63.88% 63.94% 26.77%
265 Tian An Medicare Limited (BM) 2012-04-20 37.00% 37.15% 26.45%
266 Celestial Asia Securities Holdings Limited 2007-04-04 54.29% 54.33% 26.41%
267 Prosperity Real Estate Investment Trust 2013-12-16 28.57% 28.59% 26.34%
268 HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED 2018-03-27 22.57% 22.59% 26.30%
269 Orient Securities Company Limited 2022-05-05 26.91% 26.93% 26.25%
270 ALLIED GROUP LIMITED (HK) 2020-06-08 51.46% 51.51% 26.25%
271 ITC Properties Group Limited 2011-10-26 48.50% 48.54% 25.79%
272 PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2017-05-09 59.02% 59.07% 25.45%
273 King International Investment Limited (KY) 2017-01-18 79.32% 79.39% 24.90%
274 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD. 2013-05-07 22.05% 22.07% 24.80%
275 TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 2012-11-22 39.42% 39.45% 24.42%
276 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2006-04-25 58.11% 58.16% 24.39%
277 Pou Sheng International (Holdings) Limited 2009-02-04 98.63% 98.72% 24.37%
278 SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD. 2022-11-15 26.99% 27.01% 24.22%
279 SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED 2014-02-26 42.95% 42.98% 24.09%
280 Great Harvest Maeta Holdings Limited 2010-11-15 2.68% 2.68% 23.94%
281 EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2012-07-19 38.73% 38.76% 23.25%
282 PALADIN LIMITED (BM) 2014-10-29 21.43% 21.44% 23.17%
283 Crazy Sports Group Limited (BM) 2000-07-07 -2.44% -2.45% 22.58%
284 China Renewable Energy Investment Limited 2007-12-05 -41.11% -41.13% 22.55%
285 AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED 2022-02-18 8.57% 8.60% 22.45%
286 LEE HING DEVELOPMENT LIMITED 2001-01-31 -15.83% -15.84% 22.01%
287 SOCAM Development Limited 2018-12-28 39.27% 39.43% 21.70%
288 INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION 2016-08-25 52.86% 52.90% 21.55%
289 GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED 2009-01-23 105.56% 106.06% 21.43%
290 China Properties Investment Holdings Limited 2000-10-31 -16.13% -16.14% 21.34%
291 SJM Holdings Limited 2022-08-30 16.85% 16.86% 21.09%
292 New Ray Medicine International Holding Limited 2017-01-10 48.02% 70.99% 20.97%
293 YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED 2000-06-02 7.89% 7.92% 20.78%
294 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 2022-12-29 8.01% 8.02% 20.35%
295 SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2010-12-13 -1.93% -1.93% 20.28%
296 China Sandi Holdings Limited 2018-12-26 37.78% 37.81% 20.09%
297 Goldin Properties Holdings Limited 2007-07-19 16.61% 16.63% 19.20%
298 Emperor Capital Group Limited 2013-11-08 27.69% 27.80% 18.96%
299 Silkwave Inc 2008-09-16 44.78% 44.81% 18.91%
300 China Merchants Port Holdings Company Limited 2014-05-21 47.60% 47.64% 18.54%
301 Alibaba Pictures Group Limited 2001-03-09 7.69% 7.70% 18.04%
302 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 2020-12-31 4.22% 4.23% 17.87%
303 CMBC Capital Holdings Limited 2015-08-26 31.63% 31.65% 17.71%
304 Yuan Heng Gas Holdings Limited 2009-09-30 29.09% 29.11% 17.66%
305 BUILD KING HOLDINGS LIMITED 2023-07-26 14.93% 19.01% 17.65%
306 Emperor Entertainment Hotel Limited 2005-01-18 38.03% 38.06% 17.44%
307 NIRVANA ASIA LTD 2014-12-04 17.30% 17.32% 17.35%
308 Alibaba Pictures Group Limited 2009-06-30 31.48% 31.51% 17.32%
309 BUILD KING HOLDINGS LIMITED 2005-12-31 65.52% 65.57% 17.05%
310 SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 2022-12-19 4.63% 4.64% 17.03%
311 Chong Hing Bank Limited 2005-04-04 44.19% 44.22% 17.03%
312 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2021-11-24 -13.01% -13.02% 16.94%
313 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 2017-01-16 68.54% 68.60% 16.52%
314 COASTAL GREENLAND LIMITED 2017-03-31 49.57% 49.95% 16.50%
315 Ocean One Holding Ltd. 2018-09-27 13.26% 13.27% 16.35%
316 Yue Da International Holdings Limited 2006-11-10 81.48% 81.85% 16.14%
317 Emperor Entertainment Hotel Limited 2022-08-25 9.09% 9.10% 16.04%
318 China Merchants Securities Co., Ltd. 2020-07-28 22.71% 22.73% 15.83%
319 Gold Peak Technology Group Limited 2023-04-14 -1.79% -1.79% 15.64%
