Morrison & Foerster 美富律師事務所

start date:
end date:
include new appointments after start date

Role: Lawyer

This is a continuing role. Total returns are measured from the latest of the start date, the appointment date and 3-Jan-1994 until the earliest of the end date, the resignation/removal date and the last trading date. CAGR is the annualised return and is not shown for periods under 180 days. Relative returns are to the Tracker Fund of HK (2800), starting from the latest of 12-Nov-1999, the appointment date and the chosen start date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Client Added Removed Total
return
CAGR
total
return
CAGR
relative
return
1 China CNR Corporation Limited 2014-05-12 2015-03-30 118.86% 152.40% 125.64%
2 Mingyuan Medicare Development Company Limited 2003-04-29 2004-03-31 211.56% 242.70% 122.07%
3 Genscript Biotech Corporation 2016-03-28 2017-08-15 200.33% 121.88% 73.24%
4 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED 2009-03-27 2010-03-28 160.01% 160.86% 71.07%
5 SMI Culture & Travel Group Holdings Limited 2004-12-15 2005-12-15 74.09% 74.15% 56.57%
6 Chinese People Holdings Company Limited 2003-07-24 2007-07-27 1,088.41% 85.43% 46.27%
7 Binjiang Service Group Co. Ltd. 2019-03-29 239.47% 26.82% 32.30%
8 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 2012-10-17 2015-11 143.44% 33.94% 28.45%
9 JILIN CHEMICAL INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 2001-03-29 2006-01-23 370.34% 38.02% 27.93%
10 Hainan Meilan International Airport Company Limited 2009-03-25 2011-03-28 168.95% 63.72% 22.89%
11 ZTE CORPORATION 2007-04-19 2011-03-17 173.17% 29.31% 22.52%
12 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 2003-03-18 2012-03-30 1,790.74% 38.45% 22.36%
13 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2010-04-15 2014-03-18 141.56% 25.21% 22.25%
14 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 2014-03-28 2017-03-17 95.25% 25.26% 17.19%
15 CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28) 2008-03-19 2010-03-26 41.18% 18.64% 17.00%
16 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 2004-07-20 2012-06-22 501.87% 25.42% 14.77%
17 Prinx Chengshan Holdings Limited 2019-02-27 57.35% 9.06% 13.44%
18 China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 2014-04-16 2016-03-24 21.92% 10.76% 13.20%
19 Toll Global Forwarding Limited 2005-11-22 2008-04-09 127.62% 43.68% 12.91%
20 Shenzhou International Group Holdings Limited 2017-03-27 87.68% 9.21% 8.68%
21 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2003-04-15 2012-03-22 386.79% 19.38% 4.84%
22 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 2005-04-20 2019-03-22 395.81% 12.19% 2.82%
23 AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED 2004-04-14 2005-04-25 14.29% 13.85% 1.88%
24 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 2000-05-02 2007-04-20 84.18% 9.16% 1.82%
25 CMOC Group Limited (CN) 2012-02-13 2014-10-01 24.50% 8.69% 1.17%
26 DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2003-07-24 2012-06-29 164.85% 11.52% 0.15%
27 CAPINFO COMPANY LIMITED 2013-03-24 2021-03-30 62.50% 6.25% -0.33%
28 C.P. Lotus Corporation 2003-04-11 2012-03-27 205.56% 13.27% -0.59%
29 C.P. POKPHAND CO. LTD. 2003-04-02 2012-03-27 202.29% 13.10% -0.65%
30 Inspur Digital Enterprise Technology Limited 2004-04-20 2005-03-16 15.94% 18.33% -1.94%
31 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. 2017-03-23 -11.01% -1.62% -2.03%
32 Huiyin Holdings Group Limited 2002-09-17 2004-08-25 35.11% 16.79% -2.18%
33 China Zhongwang Holdings Limited 2012-03-22 2020-03-27 10.74% 1.28% -3.44%
34 Poly Property Group Co., Limited 2018-03-21 -41.94% -8.44% -4.56%
35 Peking University Resources (Holdings) Company Limited 2004-04-02 2013-03-27 50.82% 4.68% -4.68%
36 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 2004-03-26 13.81% 0.64% -4.72%
37 China VAST Industrial Urban Development Company Limited 2014-08-13 2015-03-27 -4.91% -8.23% -5.84%
38 SPT Energy Group Inc. 2022-03-24 -15.56% -7.54% -6.35%
39 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. 2011-03-27 -46.30% -4.62% -6.61%
40 Honghua Group Limited 2017-07-01 2018-06-01 12.68% 13.99% -8.16%
41 Liaoning Port Co., Ltd. 2006-04-18 2019-03-26 -18.82% -1.60% -8.54%
42 hmvod Limited 2003-06-27 2004-06-28 17.50% 17.41% -9.98%
43 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 2007-03-27 2015-03-31 -33.83% -5.02% -10.58%
44 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED 2022-02-25 -28.17% -13.78% -11.35%
45 China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited 2015-03-25 2019-03-27 -24.52% -6.78% -13.30%
46 China Harmony Auto Holding Limited 2019-03-31 2023-03-31 -59.74% -20.35% -15.41%
47 FOUNDER HOLDINGS LIMITED 2005-04-22 2013-03-27 -51.82% -8.80% -16.83%
48 Blockchain Group Company Limited 2006-01-25 2008-01-23 12.37% 6.02% -17.38%
49 SPT Energy Group Inc. 2011-12-14 2015-12-22 -43.67% -13.38% -19.39%
50 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 2022-03-28 -38.15% -20.06% -19.47%
51 China Tianrui Group Cement Company Limited 2011-12-14 2014-03-25 -23.47% -11.19% -19.52%
52 WANG ON GROUP LIMITED 2003-05-30 2012-06-20 -63.33% -10.48% -19.91%
53 China Health Group Inc. 2003-06-30 2004-03-18 12.20% 18.15% -20.14%
54 Lvji Technology Holdings Inc. 2019-12-31 2023-03-24 -65.79% -28.62% -22.19%
55 China Health Group Limited 2003-08-27 2011-09-18 -66.48% -13.01% -23.31%
56 ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED 2014-12-31 2015-08-23 -24.01% -37.01% -31.89%
57 GoFintech Innovation Limited 2004-07-26 2005-07-25 -16.67% -16.72% -32.81%
58 O2MICRO INTERNATIONAL LIMITED -66.44% -26.77% -33.35%
59 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED 2003-04-28 2005-04-25 -23.40% -12.52% -33.55%
60 Easy One Financial Group Limited 2009-07-22 2012-06-20 -69.69% -33.62% -35.82%
61 Tempus Holdings Limited 2019-03-29 2020-06-22 -49.21% -42.22% -36.08%
62 SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED 2003-04-16 2012-03-21 -96.37% -31.02% -39.42%
63 Sunshine 100 China Holdings Ltd 2017-03-29 -98.39% -43.92% -44.14%
64 China ITS (Holdings) Co., Ltd. 2011-03-27 2013-03-28 -69.46% -44.72% -45.54%
65 INNO-TECH HOLDINGS LIMITED 2004-06-30 2005-06-23 -42.11% -42.74% -52.21%
66 China HK Power Smart Energy Group Limited 2004-04-26 2005-04-22 -44.07% -44.45% -52.46%
67 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED 2009-07-22 2012-06-20 -88.50% -52.41% -53.99%
68 Flowing Cloud Technology Ltd 2022-09-29 -64.62% -48.02% -54.18%
69 OrbusNeich Medical Group Holdings Limited 2023-03-08 -62.63% -55.91% -56.74%
70 Maoye International Holdings Limited 2008-01-18 2009-02-26 -74.38% -81.26% -57.56%
71 China Agri-Products Exchange Limited 2010-04-16 2012-03-18 -88.06% -67.01% -67.56%
72 Kindstar Globalgene Technology, Inc. 2021-06-29 2022-03-25 -71.13% -83.48% -75.89%
73 Imagi International Holdings Limited 2009-07-30 2010-07-21 -85.80% -86.50% -87.07%
74 Beijing Capital International Airport Company Limited 2000-01-21 2000-04-25 -22.91%
75 CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. 2010-11-17 2011-03-30 -1.16%
76 China Huiyuan Juice Group Limited 2007-02-08 2007-04-23 -6.21%
77 Da Ming International Holdings Limited 2010-11-17 2011-03-25 58.49%
78 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED 2012-12-31 2013-03-11 -29.41%
79 HENDERSON CHINA HOLDINGS LIMITED 1996-03-19 1996-09-11 -24.44%
80 InvesTech Holdings Limited 2010-11-03 2011-03-11 5.37%
81 Kingsoft Corporation Limited 2007-09-24 2008-03-31 -58.00%
82 LAI FUNG HOLDINGS LIMITED 1997-11-18 1998-11-11 -85.05% -86.40%
83 NOBLE GROUP LIMITED (BM) 1997-02-27 1997-03-25
84 Regent Pacific Group Limited 1997-05-06 1997-06-25 -18.27%
85 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 2004-02-20 2004-03-24 -1.45%
86 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. 2016-11-23 2017-03-31 3.33%
87 SOUNDWILL HOLDINGS LIMITED 1997-03-10 1998-05-18 -81.56% -76.78%
88 TeaM Energy Asia-Pacific Limited 1993-11-24 1994-09-05 13.33% 20.51%
Average 3.46% -5.56%


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top