Board composition per HK-listed company on 2024-03-29

In some countries, governance experts get excited about the proportion of independent non-executive directors on a board, overseeing the management of the company. A majority is deemed ideal. Of course, this presumes that the INEDs are independent of management, which is impossible if the management are also the controlling shareholders of the company and can vote on the election of INEDs in shareholder meetings. So in HK, where almost all companies have a controlling shareholder, INEDs are more form than substance. Listing Rules since 30-Sep-2004 require each listed company in HK to have 3, and from 31-Dec-2012 they should constitute at least 1/3 of the board. We also track the gender and ages of directors.

Here is a table of the number of directors of each company who are claimed to be independent and are subject to election in shareholder meetings (INE), the number of directors who are female, and the proportions they represent of the board, for each company with a current HK primary listing. Click on the column headings to sort the list. Use the snapshot feature to roll back the clock - we have all directors since 1990, including delisted companies up to the delisted date. Current company names are used.

Visit the Webb-site Who's Who home page to find analyses of these data under "HK Listed Boards".

Snapshot date:

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Stock
code
Name No.
of
dirs
INE INE
Ratio
Fem.
Ratio
Mean
age in
2024
1 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 9 4 1 0.444 0.111 77.667
2 0743 Asia Cement (China) Holdings Corporation 11 4 1 0.364 0.091 77.455
3 0294 Yangtzekiang Garment Limited 9 3 2 0.333 0.222 73.889
4 3822 Sam Woo Construction Group Limited 8 4 1 0.500 0.125 73.625
5 1038 CK Infrastructure Holdings Limited 15 5 4 0.333 0.267 73.533
6 0369 Wing Tai Properties Limited 13 5 1 0.385 0.077 73.462
7 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 17 6 2 0.353 0.118 73.118
8 1113 CK Asset Holdings Limited (KY) 16 9 5 0.563 0.313 72.813
9 0173 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 8 3 1 0.375 0.125 72.625
10 0289 WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 7 3 1 0.429 0.143 72.429
11 0026 CHINA MOTOR BUS COMPANY, LIMITED 6 3 0 0.500 0.000 72.333
12 0375 YGM TRADING LIMITED 8 3 1 0.375 0.125 72.250
13 0278 WAH HA REALTY COMPANY LIMITED 7 3 0 0.429 0.000 72.143
14 0225 Pokfulam Development Company Limited 6 3 0 0.500 0.000 71.667
15 0116 CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 11 5 1 0.455 0.091 71.636
16 0001 CK Hutchison Holdings Limited 19 7 6 0.368 0.316 71.632
17 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC. 10 4 1 0.400 0.100 71.600
18 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED 15 5 4 0.333 0.267 71.600
19 0458 TRISTATE HOLDINGS LIMITED 8 4 3 0.500 0.375 71.500
20 0532 WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 12 5 0 0.417 0.000 71.500
21 2383 TOM GROUP LIMITED 7 3 2 0.429 0.286 71.429
22 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED 10 5 1 0.500 0.100 71.300
23 1997 Wharf Real Estate Investment Company Limited 12 8 2 0.667 0.167 71.167
24 0071 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED 13 6 0 0.462 0.000 71.154
25 0212 NANYANG HOLDINGS LIMITED 7 4 1 0.571 0.143 71.143
26 0088 TAI CHEUNG HOLDINGS LIMITED 8 4 1 0.500 0.125 71.125
27 0326 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED 6 3 2 0.500 0.333 70.833
28 3999 DaChan Food (Asia) Limited 11 4 1 0.364 0.091 70.818
29 1897 Million Hope Industries Holdings Limited 11 4 0 0.364 0.000 70.818
30 0029 DYNAMIC HOLDINGS LIMITED (BM) 10 4 3 0.400 0.300 70.700
31 0387 LEEPORT (HOLDINGS) LIMITED 6 3 0 0.500 0.000 70.667
32 1975 Sun Hing Printing Holdings Limited 8 3 1 0.375 0.125 70.625
33 1173 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 6 3 1 0.500 0.167 70.500
34 0004 Wharf (Holdings) Limited (The) 12 7 3 0.583 0.250 70.333
35 0099 Wong's International Holdings Limited 9 4 1 0.444 0.111 70.333
36 0675 K & P INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 5 3 1 0.600 0.200 70.200
37 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 11 5 2 0.455 0.182 70.182
38 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED 10 6 1 0.600 0.100 70.100
39 0215 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited 10 4 3 0.400 0.300 70.100
40 0896 HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED 8 3 0 0.375 0.000 70.000
41 0833 ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED 9 4 2 0.444 0.222 69.889
42 0051 HARBOUR CENTRE DEVELOPMENT LIMITED 8 5 0 0.625 0.000 69.875
43 0898 MULTIFIELD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 5 3 0 0.600 0.000 69.800
44 0430 Oriental Explorer Holdings Limited 5 3 0 0.600 0.000 69.800
45 3383 Agile Group Holdings Limited (KY) 9 4 0 0.444 0.000 69.778
46 2381 SMC Electric Limited 8 3 1 0.375 0.125 69.750
47 1299 AIA Group Limited 13 12 3 0.923 0.231 69.692
48 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE) 9 3 0 0.333 0.000 69.667
49 3368 Parkson Retail Group Limited 6 3 1 0.500 0.167 69.667
50 1388 Embry Holdings Limited 8 4 3 0.500 0.375 69.625
51 0089 TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED 9 3 1 0.333 0.111 69.556
52 0184 KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED 10 4 1 0.400 0.100 69.500
53 0179 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 12 7 4 0.583 0.333 69.333
54 0543 Pacific Online Limited 6 3 0 0.500 0.000 69.333
55 1064 Zhong Hua International Holdings Limited 5 3 1 0.600 0.200 69.200
56 0097 HENDERSON INVESTMENT LIMITED 8 4 0 0.500 0.000 69.125
57 2683 Wah Sun Handbags International Holdings Limited 8 3 2 0.375 0.250 69.125
58 0480 HKR INTERNATIONAL LIMITED 12 4 3 0.333 0.250 69.000
59 8483 Max Sight Group Holdings Limited 7 3 0 0.429 0.000 69.000
60 0158 MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 7 3 1 0.429 0.143 69.000
61 1245 NIRAKU GC HOLDINGS, INC. 8 4 0 0.500 0.000 69.000
62 0142 FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED 10 5 2 0.500 0.200 68.900
63 2608 Sunshine 100 China Holdings Ltd 7 3 1 0.429 0.143 68.857
64 0889 DATRONIX HOLDINGS LIMITED 8 3 2 0.375 0.250 68.750
65 0533 GOLDLION HOLDINGS LIMITED 6 4 1 0.667 0.167 68.667
66 0188 Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited 6 3 2 0.500 0.333 68.667
67 0262 DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 8 4 1 0.500 0.125 68.625
68 3322 Win Hanverky Holdings Limited 7 3 1 0.429 0.143 68.571
69 0880 SJM Holdings Limited 10 4 4 0.400 0.400 68.400
70 0693 TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED 10 4 2 0.400 0.200 68.400
71 1161 WATER OASIS GROUP LIMITED 8 4 2 0.500 0.250 68.375
72 0062 Transport International Holdings Limited 15 5 1 0.333 0.067 68.267
73 0440 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 10 5 1 0.500 0.100 68.200
74 1224 C C Land Holdings Limited 7 3 0 0.429 0.000 68.143
75 6811 Tai Hing Group Holdings Limited 7 3 2 0.429 0.286 68.143
76 2638 HK Electric Investments Limited 17 6 1 0.353 0.059 68.000
77 0894 Man Yue Technology Holdings Limited 6 3 1 0.500 0.167 68.000
78 0373 ALLIED GROUP LIMITED (HK) 10 4 2 0.400 0.200 67.900
79 9688 Zai Lab Limited 10 9 2 0.900 0.200 67.900
80 1263 PC Partner Group Limited 10 4 2 0.400 0.200 67.600
81 0138 CCT Fortis Holdings Limited 5 3 1 0.600 0.200 67.400
82 1928 Sands China Ltd. 8 4 1 0.500 0.125 67.375
83 0406 YAU LEE HOLDINGS LIMITED 8 4 1 0.500 0.125 67.375
84 1832 S.A.I. Leisure Group Company Limited 9 3 1 0.333 0.111 67.333
85 0403 STARLITE HOLDINGS LIMITED 9 4 2 0.444 0.222 67.333
86 0006 Power Assets Holdings Limited 13 5 1 0.385 0.077 67.308
87 0385 CHINNEY ALLIANCE GROUP LIMITED 7 3 1 0.429 0.143 67.286
88 0983 SOCAM Development Limited 7 3 1 0.429 0.143 67.286
89 0040 Gold Peak Technology Group Limited 11 4 1 0.364 0.091 67.273
90 2317 VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 11 4 0 0.364 0.000 67.273
91 0157 NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED 8 3 3 0.375 0.375 67.250
92 0626 Public Financial Holdings Limited 8 3 1 0.375 0.125 67.250
93 0954 Changmao Biochemical Engineering Company Limited 9 3 2 0.333 0.222 67.222
94 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED 9 5 1 0.556 0.111 67.222
95 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED 11 4 2 0.364 0.182 67.182
96 0023 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 17 7 1 0.412 0.059 67.176
97 1500 In Construction Holdings Limited 6 3 1 0.500 0.167 67.167
98 0529 SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 7 3 3 0.429 0.429 67.143
99 1627 Able Engineering Holdings Limited 8 5 1 0.625 0.125 67.125
100 0226 LIPPO LIMITED (HK) 8 3 1 0.375 0.125 67.125
101 0050 HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 9 4 1 0.444 0.111 67.111
102 0191 LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED 10 4 1 0.400 0.100 67.100
103 8219 HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED 5 3 2 0.600 0.400 67.000
104 7841 HK Acquisition Corporation 8 4 3 0.500 0.375 67.000
105 0411 LAM SOON (HONG KONG) LIMITED 7 3 1 0.429 0.143 67.000
106 1498 PuraPharm Corporation Limited 6 3 1 0.500 0.167 67.000
107 1910 SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 8 6 3 0.750 0.375 67.000
108 0341 CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED 10 4 2 0.400 0.200 66.900
109 1221 SINO HOTELS (HOLDINGS) LIMITED 9 3 1 0.333 0.111 66.889
110 0331 FSE Lifestyle Services Limited 14 5 1 0.357 0.071 66.857
111 1496 AP Rentals Holdings Limited 6 3 1 0.500 0.167 66.833
112 0053 GUOCO GROUP LIMITED 6 3 0 0.500 0.000 66.833
113 1977 ANALOGUE HOLDINGS LIMITED 9 3 2 0.333 0.222 66.778
114 1125 LAI FUNG HOLDINGS LIMITED 13 6 1 0.462 0.077 66.769
115 0032 CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED (THE) 9 3 1 0.333 0.111 66.667
116 1633 Sheung Yue Group Holdings Limited 6 3 1 0.500 0.167 66.667
117 0235 CSC Holdings Limited (HK) 8 4 1 0.500 0.125 66.625
118 3839 CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED 10 4 1 0.400 0.100 66.600
119 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED 12 5 2 0.417 0.167 66.583
120 3997 Telecom Service One Holdings Limited 7 3 1 0.429 0.143 66.571
121 1689 Huaxi Holdings Company Limited 6 3 0 0.500 0.000 66.500
122 1208 MMG Limited (HK) 6 3 0 0.500 0.000 66.500
123 1540 Left Field Printing Group Limited 7 3 1 0.429 0.143 66.429
124 1165 Shunfeng International Clean Energy Limited 7 3 0 0.429 0.000 66.429
125 1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited 5 3 0 0.600 0.000 66.400
126 3398 CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED 8 4 1 0.500 0.125 66.375
127 0280 KING FOOK HOLDINGS LIMITED 9 4 2 0.444 0.222 66.333
128 2008 Phoenix Media Investment (Holdings) Limited 9 4 2 0.444 0.222 66.333
129 0014 HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 11 6 4 0.545 0.364 66.273
130 0590 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED 12 4 4 0.333 0.333 66.250
131 6033 TELECOM DIGITAL HOLDINGS LIMITED 9 3 1 0.333 0.111 66.222
132 1801 Innovent Biologics, Inc. 7 5 1 0.714 0.143 66.143
133 0456 New City Development Group Limited 7 5 1 0.714 0.143 66.143
134 1382 Pacific Textiles Holdings Limited 7 4 1 0.571 0.143 66.143
135 0374 FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED 8 3 1 0.375 0.125 66.125
136 0213 NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 10 4 1 0.400 0.100 66.100
137 0236 SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED 11 4 1 0.364 0.091 66.091
138 0701 CNT GROUP LIMITED 9 5 1 0.556 0.111 66.000
139 2232 Crystal International Group Limited 11 4 2 0.364 0.182 66.000
140 0160 Hon Kwok Land Investment Company, Limited 8 4 2 0.500 0.250 66.000
141 0822 Ka Shui International Holdings Limited 8 4 1 0.500 0.125 66.000
142 1820 Pacific Millennium Packaging Group Corporation 6 3 0 0.500 0.000 66.000
143 0531 Samson Holding Ltd. 8 4 1 0.500 0.125 66.000
144 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 6 3 0 0.500 0.000 66.000
145 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED 7 3 0 0.429 0.000 66.000
146 0321 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 6 3 1 0.500 0.167 66.000
147 0488 LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 10 4 1 0.400 0.100 65.900
148 1223 SYMPHONY HOLDINGS LIMITED (BM) 6 3 0 0.500 0.000 65.667
149 0927 FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 8 3 0 0.375 0.000 65.625
150 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED 8 5 2 0.625 0.250 65.625
151 0810 China Castson 81 Finance Company Limited (BM) 5 3 1 0.600 0.200 65.600
152 0120 COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 10 4 2 0.400 0.200 65.600
153 0010 HANG LUNG GROUP LIMITED 12 5 1 0.417 0.083 65.583
154 0868 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 12 4 0 0.333 0.000 65.583
155 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 19 7 2 0.368 0.105 65.579
156 0028 TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED 11 5 1 0.455 0.091 65.545
157 6036 Apex Ace Holding Limited 6 3 1 0.500 0.167 65.500
158 1447 SFK Construction Holdings Limited 6 3 1 0.500 0.167 65.500
159 1556 Chinney Kin Wing Holdings Limited 9 3 0 0.333 0.000 65.444
160 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED 9 3 2 0.333 0.222 65.444
161 0393 Glorious Sun Enterprises Limited 9 4 2 0.444 0.222 65.444
162 0052 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED 7 4 1 0.571 0.143 65.429
163 0114 HERALD HOLDINGS LIMITED (BM) 7 4 1 0.571 0.143 65.429
164 0018 Oriental Enterprise Holdings Limited (b1969-01-14) 7 3 1 0.429 0.143 65.429
165 8337 Directel Holdings Limited 6 3 1 0.500 0.167 65.333
166 0013 HUTCHMED (China) Limited 9 3 2 0.333 0.222 65.333
167 0992 LENOVO GROUP LIMITED 12 9 2 0.750 0.167 65.333
168 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd. 6 3 0 0.500 0.000 65.333
169 0522 ASMPT Limited 10 6 2 0.600 0.200 65.300
170 0366 Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited 8 3 3 0.375 0.375 65.250
171 2119 TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 8 3 1 0.375 0.125 65.250
172 3336 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 10 4 0 0.400 0.000 65.200
173 1712 DRAGON MINING LIMITED 6 3 1 0.500 0.167 65.167
174 8115 SHANGHAI QINGPU FIRE-FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD. 6 3 0 0.500 0.000 65.167
175 0655 HONGKONG CHINESE LIMITED 7 3 1 0.429 0.143 65.143
176 0137 JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED 7 3 1 0.429 0.143 65.143
177 3699 Everbright Grand China Assets Limited 8 4 1 0.500 0.125 65.125
178 1127 Lion Rock Group Limited 9 4 2 0.444 0.222 65.111
179 0266 TIAN TECK LAND LIMITED 9 3 1 0.333 0.111 65.111
180 2137 Brii Biosciences Limited 8 5 2 0.625 0.250 65.000
181 0442 Domaine Power Holdings Limited 6 3 0 0.500 0.000 65.000
182 6830 Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited 7 3 1 0.429 0.143 65.000
183 1446 Hung Fook Tong Group Holdings Limited 6 3 1 0.500 0.167 65.000
184 0224 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 9 4 2 0.444 0.222 65.000
185 0078 REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 12 4 4 0.333 0.333 65.000
186 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 13 6 2 0.462 0.154 65.000
187 0259 YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED 6 3 1 0.500 0.167 65.000
188 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. 8 3 2 0.375 0.250 64.875
189 3309 C-MER EYE CARE HOLDINGS LIMITED 7 4 1 0.571 0.143 64.857
190 0878 SOUNDWILL HOLDINGS LIMITED 7 3 2 0.429 0.286 64.857
191 2888 STANDARD CHARTERED PLC 13 10 5 0.769 0.385 64.846
192 6038 G & M Holdings Limited (KY) 6 3 1 0.500 0.167 64.833
193 8532 Polyfair Holdings Limited 6 3 0 0.500 0.000 64.833
194 0083 SINO LAND COMPANY LIMITED 12 4 1 0.333 0.083 64.833
195 3395 JX ENERGY LTD. 5 3 0 0.600 0.000 64.800
196 0392 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 9 4 1 0.444 0.111 64.778
197 0126 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 9 3 0 0.333 0.000 64.778
198 0322 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 9 3 1 0.333 0.111 64.778
199 0045 HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE) 18 7 4 0.389 0.222 64.722
200 3686 Clifford Modern Living Holdings Limited 7 3 4 0.429 0.571 64.714
201 0558 L.K. Technology Holdings Limited 7 4 1 0.571 0.143 64.714
202 0950 LEE'S PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED 7 3 3 0.429 0.429 64.714
203 1628 Yuzhou Group Holdings Company Limited 7 3 1 0.429 0.143 64.714
204 3326 Perfect Group International Holdings Limited 6 3 1 0.500 0.167 64.667
205 6868 Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited 9 3 1 0.333 0.111 64.667
206 0571 ESUN HOLDINGS LIMITED 10 5 2 0.500 0.200 64.600
207 0310 Prosperity Investment Holdings Limited 5 4 1 0.800 0.200 64.600
208 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 7 4 2 0.571 0.286 64.571
209 0247 TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 7 3 1 0.429 0.143 64.571
210 0864 Wing Lee Property Investments Limited 7 3 4 0.429 0.571 64.571
211 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 9 4 3 0.444 0.333 64.556
212 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 13 6 5 0.462 0.385 64.538
213 0025 CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 10 4 2 0.400 0.200 64.500
214 9616 Neusoft Education Technology Co. Limited 9 3 2 0.333 0.222 64.444
215 0883 CNOOC LIMITED 7 4 2 0.571 0.286 64.429
216 1883 CITIC Telecom International Holdings Limited 8 3 0 0.375 0.000 64.375
217 6882 EGL Holdings Company Limited 9 3 3 0.333 0.333 64.333
218 2028 Jolimark Holdings Limited 6 3 1 0.500 0.167 64.333
219 0931 China HK Power Smart Energy Group Limited 7 3 0 0.429 0.000 64.286
220 2226 HONWORLD GROUP LIMITED 5 3 0 0.600 0.000 64.200
221 2378 PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY 11 6 5 0.545 0.455 64.182
222 8130 Dadi International Group Limited 6 3 0 0.500 0.000 64.167
223 8033 VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED 7 3 1 0.429 0.143 64.143
224 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD. 16 6 2 0.375 0.125 64.125
225 6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. 9 5 1 0.556 0.111 64.111
226 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 10 4 1 0.400 0.100 64.100
227 0248 HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 10 4 0 0.400 0.000 64.100
228 6823 HKT Limited (KY) 11 5 4 0.455 0.364 64.091
229 3337 Anton Oilfield Services Group 7 3 0 0.429 0.000 64.000
230 2348 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED 6 3 2 0.500 0.333 64.000
231 0113 DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED 8 4 1 0.500 0.125 64.000
232 0616 EMINENCE ENTERPRISE LIMITED 6 3 1 0.500 0.167 64.000
233 6088 FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED 8 3 1 0.375 0.125 64.000
234 6888 Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited 9 3 2 0.333 0.222 64.000
235 2663 KPa-BM Holdings Limited 5 3 1 0.600 0.200 64.000
236 8152 M&L Holdings Group Limited 6 3 0 0.500 0.000 64.000
237 0251 S E A HOLDINGS LIMITED 7 4 0 0.571 0.000 64.000
238 1480 Yan Tat Group Holdings Limited 7 3 1 0.429 0.143 64.000
239 0002 CLP HOLDINGS LIMITED 15 8 5 0.533 0.333 63.933
240 0617 PALIBURG HOLDINGS LIMITED 10 4 2 0.400 0.200 63.900
241 3302 KINERGY CORPORATION LTD. 9 3 0 0.333 0.000 63.889
242 0599 E. BON HOLDINGS LIMITED 8 3 0 0.375 0.000 63.875
243 0391 MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 8 5 0 0.625 0.000 63.875
244 1451 MS Group Holdings Limited 7 3 0 0.429 0.000 63.857
245 0277 TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED 7 3 2 0.429 0.286 63.857
246 1373 International Housewares Retail Company Limited 6 3 1 0.500 0.167 63.833
247 1472 Sang Hing Holdings (International) Limited 6 4 1 0.667 0.167 63.833
248 6898 China Aluminum Cans Holdings Limited 5 3 1 0.600 0.200 63.800
249 3683 Great Harvest Maeta Holdings Limited 5 3 2 0.600 0.400 63.800
250 2320 HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 5 3 0 0.600 0.000 63.800
251 0255 LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED 10 4 1 0.400 0.100 63.800
252 1128 Wynn Macau, Limited 10 5 4 0.500 0.400 63.800
253 0315 SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED 13 6 1 0.462 0.077 63.769
254 0229 RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED 8 3 1 0.375 0.125 63.750
255 1741 Ri Ying Holdings Limited 8 3 1 0.375 0.125 63.750
256 0066 MTR CORPORATION LIMITED 19 13 5 0.684 0.263 63.737
257 1870 Acme International Holdings Limited 7 3 2 0.429 0.286 63.714
258 0573 Tao Heung Holdings Limited 10 4 1 0.400 0.100 63.700
259 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited 6 3 0 0.500 0.000 63.667
260 0220 Uni-President China Holdings Ltd. 9 4 1 0.444 0.111 63.667
261 0423 Hong Kong Economic Times Holdings Limited 7 3 2 0.429 0.286 63.571
262 0355 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 9 3 2 0.333 0.222 63.556
263 0104 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED 6 3 2 0.500 0.333 63.500
264 1397 Baguio Green Group Limited 6 3 2 0.500 0.333 63.500
265 8060 GLOBAL LINK COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED 6 3 0 0.500 0.000 63.500
266 1133 Harbin Electric Company Limited 6 4 0 0.667 0.000 63.500
267 8445 Noble Engineering Group Holdings Limited 6 3 2 0.500 0.333 63.500
268 8439 Somerley Capital Holdings Limited 6 3 0 0.500 0.000 63.500
269 0292 ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED 9 3 0 0.333 0.000 63.444
270 1232 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED 9 3 1 0.333 0.111 63.444
271 1836 Stella International Holdings Limited 9 5 2 0.556 0.222 63.444
272 1104 APAC Resources Limited 7 3 1 0.429 0.143 63.429
273 1705 B & S International Holdings Ltd. 7 3 1 0.429 0.143 63.429
274 1317 CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED 7 3 1 0.429 0.143 63.429
275 0941 China Mobile Limited (HK) 7 4 1 0.571 0.143 63.429
276 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED 7 3 3 0.429 0.429 63.429
277 1235 Travel Expert (Asia) Enterprises Limited 5 3 1 0.600 0.200 63.400
278 0806 Value Partners Group Limited 8 3 2 0.375 0.250 63.375
279 1039 Changyou Alliance Group Limited 6 3 1 0.500 0.167 63.333
280 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 10 4 2 0.400 0.200 63.300
281 0156 LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED 8 3 1 0.375 0.125 63.250
282 1362 SiS Mobile Holdings Limited 8 3 3 0.375 0.375 63.250
283 0034 KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 9 3 1 0.333 0.111 63.222
284 0679 ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 5 3 0 0.600 0.000 63.200
285 1746 Man Shun Group (Holdings) Limited 5 3 0 0.600 0.000 63.200
286 1419 Human Health Holdings Limited 6 3 1 0.500 0.167 63.167
287 3348 China PengFei Group Limited 7 3 1 0.429 0.143 63.143
288 2142 HBM Holdings Limited (KY) 7 4 1 0.571 0.143 63.143
289 1026 Universal Technologies Holdings Limited 7 3 2 0.429 0.286 63.143
290 1271 Grand Ming Group Holdings Limited 8 4 1 0.500 0.125 63.125
291 2161 JBM (Healthcare) Limited 8 3 1 0.375 0.125 63.125
292 1181 Tang Palace (China) Holdings Limited 9 3 1 0.333 0.111 63.111
293 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 10 6 2 0.600 0.200 63.100
294 0316 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED 12 5 2 0.417 0.167 63.083
295 1993 Asiaray Media Group Limited 7 3 2 0.429 0.286 63.000
296 0154 BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED 10 5 1 0.500 0.100 63.000
297 0653 BONJOUR HOLDINGS LIMITED 6 3 1 0.500 0.167 63.000
298 0682 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 7 4 0 0.571 0.000 63.000
299 8188 GME GROUP HOLDINGS LIMITED (KY) 5 3 0 0.600 0.000 63.000
300 8405 Hang Chi Holdings Limited 8 3 1 0.375 0.125 63.000
301 1623 Hilong Holding Limited 9 3 1 0.333 0.111 63.000
302 2633 Jacobson Pharma Corporation Limited 7 3 1 0.429 0.143 63.000
303 0676 PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 8 3 1 0.375 0.125 63.000
304 2283 TK Group (Holdings) Limited 7 3 1 0.429 0.143 63.000
305 3331 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 15 4 2 0.267 0.133 62.933
306 0752 PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED 8 5 1 0.625 0.125 62.875
307 1213 MOBICON GROUP LIMITED 7 3 1 0.429 0.143 62.857
308 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED 6 2 1 0.333 0.167 62.833
309 0517 COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. 6 3 1 0.500 0.167 62.833
310 8169 ECO-TEK HOLDINGS LIMITED 6 3 2 0.500 0.333 62.833
311 0432 PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED 6 3 1 0.500 0.167 62.833
