Board composition per HK-listed company on 2024-04-19

In some countries, governance experts get excited about the proportion of independent non-executive directors on a board, overseeing the management of the company. A majority is deemed ideal. Of course, this presumes that the INEDs are independent of management, which is impossible if the management are also the controlling shareholders of the company and can vote on the election of INEDs in shareholder meetings. So in HK, where almost all companies have a controlling shareholder, INEDs are more form than substance. Listing Rules since 30-Sep-2004 require each listed company in HK to have 3, and from 31-Dec-2012 they should constitute at least 1/3 of the board. We also track the gender and ages of directors.

Here is a table of the number of directors of each company who are claimed to be independent and are subject to election in shareholder meetings (INE), the number of directors who are female, and the proportions they represent of the board, for each company with a current HK primary listing. Click on the column headings to sort the list. Use the snapshot feature to roll back the clock - we have all directors since 1990, including delisted companies up to the delisted date. Current company names are used.

Visit the Webb-site Who's Who home page to find analyses of these data under "HK Listed Boards".

Snapshot date:

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Stock
code
Name No.
of
dirs
INE INE
Ratio
Fem.
Ratio
Mean
age in
2024
1 0001 CK Hutchison Holdings Limited 19 7 6 0.368 0.316 71.263
2 0066 MTR CORPORATION LIMITED 19 13 5 0.684 0.263 63.737
3 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 19 7 2 0.368 0.105 65.579
4 3328 Bank of Communications Co., Ltd. 18 6 1 0.333 0.056 58.667
5 0045 HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE) 18 7 4 0.389 0.222 64.722
6 0023 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 17 7 1 0.412 0.059 67.176
7 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 17 4 2 0.235 0.118 57.176
8 9889 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. 17 6 2 0.353 0.118 51.059
9 2611 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 17 6 1 0.353 0.059 57.294
10 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 17 6 2 0.353 0.118 73.118
11 2638 HK Electric Investments Limited 17 6 1 0.353 0.059 68.000
12 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 17 6 6 0.353 0.353 60.353
13 3808 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED 17 6 2 0.353 0.118 54.235
14 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD. 17 7 2 0.412 0.118 63.706
15 1725 USPACE Technology Group Limited 17 6 3 0.353 0.176 62.647
16 3988 BANK OF CHINA LIMITED 16 6 2 0.375 0.125 58.688
17 8325 China Smartpay Group Holdings Limited 16 6 4 0.375 0.250 47.938
18 1929 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 16 7 3 0.438 0.188 59.250
19 0267 CITIC Limited (HK) 16 5 2 0.313 0.125 62.063
20 1113 CK Asset Holdings Limited (KY) 16 9 5 0.563 0.313 72.813
21 3698 Huishang Bank Corporation Limited 16 6 3 0.375 0.188 58.438
22 1958 BAIC Motor Corporation Limited 15 5 1 0.333 0.067 53.467
23 9668 CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 15 6 1 0.400 0.067 58.333
24 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 15 5 3 0.333 0.200 58.133
25 6099 China Merchants Securities Co., Ltd. 15 5 2 0.333 0.133 56.133
26 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd. 15 6 1 0.400 0.067 62.067
27 3323 China National Building Material Company Limited 15 5 2 0.333 0.133 58.867
28 1668 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED 15 5 7 0.333 0.467 54.133
29 1038 CK Infrastructure Holdings Limited 15 5 4 0.333 0.267 73.533
30 0002 CLP HOLDINGS LIMITED 15 8 5 0.533 0.333 61.867
31 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 15 6 1 0.400 0.067 56.667
32 0991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED 15 5 0 0.333 0.000 56.933
33 0656 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 15 5 1 0.333 0.067 56.400
34 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED 15 5 4 0.333 0.267 71.600
35 0005 HSBC HOLDINGS PLC 15 12 7 0.800 0.467 62.133
36 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 15 5 2 0.333 0.133 57.467
37 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 15 6 3 0.400 0.200 58.600
38 1576 Qilu Expressway Company Limited 15 5 2 0.333 0.133 57.667
39 1877 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. 15 5 2 0.333 0.133 57.333
40 1099 SINOPHARM GROUP CO. LTD. 15 5 1 0.333 0.067 53.800
41 6963 Sunshine Insurance Group Company Limited 15 5 2 0.333 0.133 56.533
42 1542 Taizhou Water Group Co., Ltd. 15 5 3 0.333 0.200 49.933
43 0062 Transport International Holdings Limited 15 5 1 0.333 0.067 68.267
44 2338 WEICHAI POWER CO., LTD. 15 5 1 0.333 0.067 57.200
45 9677 Weihai City Commercial Bank Co., Ltd. 15 5 3 0.333 0.200 51.200
46 1963 Bank of Chongqing Co., Ltd. 14 5 2 0.357 0.143 56.286
47 3866 Bank of Qingdao Co., Ltd. 14 5 3 0.357 0.214 54.286
48 0371 Beijing Enterprises Water Group Limited 14 5 2 0.357 0.143 58.429
49 2128 China Lesso Group Holdings Limited 14 5 3 0.357 0.214 54.857
50 2016 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 14 5 2 0.357 0.143 57.714
51 0331 FSE Lifestyle Services Limited 14 5 1 0.357 0.071 66.857
52 1551 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. 14 5 0 0.357 0.000 54.429
53 0659 NWS HOLDINGS LIMITED 14 6 2 0.429 0.143 58.929
54 1339 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The) 14 5 2 0.357 0.143 58.071
55 1528 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 14 5 1 0.357 0.071 50.000
56 0315 SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED 14 6 1 0.429 0.071 64.714
57 1972 SWIRE PROPERTIES LIMITED 14 5 5 0.357 0.357 56.143
58 3886 Town Health International Medical Group Limited 14 6 4 0.429 0.286 55.286
59 0151 Want Want China Holdings Limited 14 5 2 0.357 0.143 60.500
60 0713 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED 14 5 4 0.357 0.286 61.143
61 2496 Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. 14 5 2 0.357 0.143 50.357
62 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 13 5 2 0.385 0.154 57.615
63 1299 AIA Group Limited 13 12 3 0.923 0.231 69.692
64 2139 Bank of Gansu Co., Ltd. 13 5 2 0.385 0.154 49.308
65 6199 BANK OF GUIZHOU CO., LTD. 13 5 3 0.385 0.231 52.846
66 1578 BANK OF TIANJIN CO., LTD. 13 4 3 0.308 0.231 57.000
67 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 13 6 3 0.462 0.231 60.462
68 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 13 6 0 0.462 0.000 58.615
69 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 13 5 4 0.385 0.308 57.538
70 1109 CHINA RESOURCES LAND LIMITED 13 5 2 0.385 0.154 56.231
71 6066 CSC Financial Co., Ltd. 13 5 2 0.385 0.154 52.923
72 1821 ESR Group Limited (KY) 13 5 4 0.385 0.308 56.308
73 1548 Genscript Biotech Corporation 13 6 2 0.462 0.154 59.769
74 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 13 6 5 0.462 0.385 64.538
75 1955 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 13 5 5 0.385 0.385 47.692
76 6886 Huatai Securities Co., Ltd. 13 5 1 0.385 0.077 54.692
77 0177 Jiangsu Expressway Company Limited 13 5 1 0.385 0.077 57.615
78 6122 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited 13 5 4 0.385 0.308 56.385
79 1125 LAI FUNG HOLDINGS LIMITED 13 6 1 0.462 0.077 66.769
80 0071 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED 13 6 0 0.462 0.000 71.154
81 3958 Orient Securities Company Limited 13 5 2 0.385 0.154 56.308
82 0008 PCCW LIMITED 13 6 4 0.462 0.308 61.077
83 1658 Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 13 5 1 0.385 0.077 61.308
84 1713 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. 13 5 6 0.385 0.462 46.077
85 3377 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED 13 5 1 0.385 0.077 54.308
86 2888 STANDARD CHARTERED PLC 13 10 5 0.769 0.385 64.846
87 0019 SWIRE PACIFIC LIMITED 13 6 4 0.462 0.308 59.385
88 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 13 6 2 0.462 0.154 65.000
89 0486 UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC 13 7 2 0.538 0.154 59.154
90 0369 Wing Tai Properties Limited 13 5 1 0.385 0.077 73.462
91 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 13 6 2 0.462 0.154 58.769
92 1045 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED 12 4 2 0.333 0.167 57.083
93 1675 AsiaInfo Technologies Limited 12 4 2 0.333 0.167 58.250
94 1599 BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED 12 4 2 0.333 0.167 53.167
95 2360 Best Mart 360 Holdings Limited 12 4 4 0.333 0.333 54.083
96 1075 CAPINFO COMPANY LIMITED 12 5 2 0.417 0.167 51.083
97 0204 CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED 12 4 3 0.333 0.250 51.583
98 1378 China Hongqiao Group Limited 12 4 5 0.333 0.417 55.000
99 0817 China Jinmao Holdings Group Limited 12 4 3 0.333 0.250 56.083
100 1234 China Lilang Limited 12 4 1 0.333 0.083 55.583
101 1278 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 12 4 1 0.333 0.083 55.917
102 3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 12 4 4 0.333 0.333 57.750
103 0632 CHK Oil Limited (BM) 12 4 6 0.333 0.500 45.750
104 0367 CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED 12 5 2 0.417 0.167 60.083
105 1090 Da Ming International Holdings Limited 12 4 1 0.333 0.083 54.750
106 2048 E-House (China) Enterprise Holdings Limited 12 4 1 0.333 0.083 55.583
107 3360 Far East Horizon Limited 12 4 1 0.333 0.083 58.583
108 0500 Frontier Services Group Limited 12 4 1 0.333 0.083 61.917
109 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 12 5 3 0.417 0.250 57.333
110 3900 Greentown China Holdings Limited 12 4 1 0.333 0.083 57.833
111 0270 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED 12 4 2 0.333 0.167 58.667
112 0010 HANG LUNG GROUP LIMITED 12 5 1 0.417 0.083 65.583
113 3903 Hanhua Financial Holding Co., Ltd. 12 4 3 0.333 0.250 50.417
114 1044 HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 12 4 1 0.333 0.083 57.417
115 0480 HKR INTERNATIONAL LIMITED 12 4 3 0.333 0.250 69.000
116 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 12 4 2 0.333 0.167 57.250
117 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited 12 5 2 0.417 0.167 62.167
118 2179 Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. 12 4 1 0.333 0.083 53.750
119 1285 Jiashili Group Limited 12 4 1 0.333 0.083 51.000
120 2558 JINSHANG BANK CO., LTD. 12 5 2 0.417 0.167 56.750
121 1951 Jinxin Fertility Group Limited 12 4 4 0.333 0.333 51.500
122 0179 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 12 7 4 0.583 0.333 69.333
123 0992 LENOVO GROUP LIMITED 12 9 2 0.750 0.167 65.333
124 0194 LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED 12 5 0 0.417 0.000 57.250
125 0590 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED 12 4 4 0.333 0.333 66.250
126 2282 MGM China Holdings Limited 12 4 4 0.333 0.333 62.083
127 2689 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 12 4 4 0.333 0.333 53.250
128 0316 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED 12 5 2 0.417 0.167 63.083
129 6899 Ourgame International Holdings Limited 12 4 4 0.333 0.333 46.333
130 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED 12 5 1 0.417 0.083 58.583
131 0006 Power Assets Holdings Limited 12 5 1 0.417 0.083 66.833
132 2378 PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY 12 6 5 0.500 0.417 63.917
133 0078 REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 12 4 4 0.333 0.333 65.000
134 0666 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. 12 4 3 0.333 0.250 49.500
135 0412 SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED 12 4 1 0.333 0.083 54.083
136 1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited 12 4 1 0.333 0.083 52.833
137 2196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 12 4 2 0.333 0.167 58.417
138 0697 Shoucheng Holdings Limited (b1985-09-10) 12 5 2 0.417 0.167 51.333
139 0272 SHUI ON LAND LIMITED 12 8 4 0.667 0.333 62.417
140 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 12 5 4 0.417 0.333 59.000
141 6836 Tianyun International Holdings Limited 12 3 2 0.250 0.167 58.333
142 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED 12 5 2 0.417 0.167 66.583
143 0687 Tysan Holdings Limited 12 4 4 0.333 0.333 53.250
144 1740 Values Cultural Investment Limited 12 4 5 0.333 0.417 52.250
145 0004 Wharf (Holdings) Limited (The) 12 7 3 0.583 0.250 70.333
146 1997 Wharf Real Estate Investment Company Limited 12 8 2 0.667 0.167 71.167
147 0532 WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 12 5 0 0.417 0.000 71.500
148 2359 WuXi AppTec Co., Ltd. 12 5 2 0.417 0.167 56.500
149 0098 Xingfa Aluminium Holdings Limited 12 4 1 0.333 0.083 55.583
150 0868 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 12 4 0 0.333 0.000 65.583
151 6869 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company 12 4 1 0.333 0.083 55.917
152 0881 Zhongsheng Group Holdings Limited 12 4 2 0.333 0.167 54.833
153 6660 AIM Vaccine Co., Ltd. 11 4 2 0.364 0.182 58.364
154 1563 Alliance International Education Leasing Holdings Limited 11 5 1 0.455 0.091 50.364
155 0743 Asia Cement (China) Holdings Corporation 11 4 1 0.364 0.091 77.455
156 0707 Asia Television Holdings Limited 11 4 4 0.364 0.364 46.636
157 6190 Bank of Jiujiang Co., Ltd. 11 4 2 0.364 0.182 51.364
158 2355 BAOYE GROUP COMPANY LIMITED 11 4 1 0.364 0.091 56.818
159 6160 BeiGene, Ltd. 11 9 2 0.818 0.182 62.182
160 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited 11 4 1 0.364 0.091 52.091
161 0579 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 11 4 3 0.364 0.273 53.273
162 1000 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 11 4 5 0.364 0.455 49.182
163 2588 BOC AVIATION LIMITED 11 4 4 0.364 0.364 58.364
164 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK) 11 7 2 0.636 0.182 62.636
165 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED 11 4 2 0.364 0.182 67.182
166 1908 C&D International Investment Group Limited 11 4 2 0.364 0.182 52.727
167 2219 Chaoju Eye Care Holdings Limited 11 4 3 0.364 0.273 52.091
168 2377 China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd. 11 4 2 0.364 0.182 56.545
169 6818 China Everbright Bank Company Limited 11 5 0 0.455 0.000 58.091
170 6186 China Feihe Limited 11 4 2 0.364 0.182 55.273
171 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. 11 4 2 0.364 0.182 59.091
172 1763 China Isotope & Radiation Corporation 11 4 3 0.364 0.273 56.000
173 0133 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 11 5 2 0.455 0.182 61.636
174 0144 China Merchants Port Holdings Company Limited 11 5 2 0.455 0.182 55.182
175 0581 CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED 11 4 0 0.364 0.000 60.091
176 0291 China Resources Beer (Holdings) Company Limited 11 5 1 0.455 0.091 60.636
177 1209 China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 11 4 1 0.364 0.091 53.818
178 0515 China Silver Technology Holdings Limited (KY) 11 4 3 0.364 0.273 47.636
179 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED 11 4 1 0.364 0.091 60.182
180 0570 CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 11 4 1 0.364 0.091 55.545
181 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED 11 5 0 0.455 0.000 57.818
182 2202 China Vanke Company Limited 11 4 1 0.364 0.091 57.455
183 0855 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED 11 4 5 0.364 0.455 52.909
184 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. 11 4 1 0.364 0.091 55.273
185 0116 CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 11 5 1 0.455 0.091 71.636
186 0206 CM Energy Tech Co., Ltd. 11 4 1 0.364 0.091 49.818
187 0182 Concord New Energy Group Limited 11 4 4 0.364 0.364 60.455
188 8040 COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED 11 4 3 0.364 0.273 58.636
189 8391 Cornerstone Technologies Holdings Limited 11 4 2 0.364 0.182 42.818
190 2298 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 11 4 2 0.364 0.182 54.727
191 2007 Country Garden Holdings Company Limited 11 4 3 0.364 0.273 51.455
192 2232 Crystal International Group Limited 11 4 2 0.364 0.182 66.000
193 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited 11 4 1 0.364 0.091 55.455
194 1301 D&G Technology Holding Company Limited 11 4 1 0.364 0.091 61.636
195 3999 DaChan Food (Asia) Limited 11 4 1 0.364 0.091 70.818
196 1709 DL Holdings Group Limited (KY) 11 4 1 0.364 0.091 43.818
197 2368 EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED 11 4 2 0.364 0.182 56.182
198 2688 ENN Energy Holdings Limited 11 4 2 0.364 0.182 54.273
199 3860 EPS Creative Health Technology Group Limited (KY) 11 4 0 0.364 0.000 58.545
200 6178 Everbright Securities Company Limited 11 5 0 0.455 0.000 54.273
201 0420 FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED 11 4 1 0.364 0.091 57.182
202 0451 GCL New Energy Holdings Limited 11 4 1 0.364 0.091 57.545
203 2666 Genertec Universal Medical Group Company Limited 11 4 2 0.364 0.182 54.909
204 1776 GF Securities Co., Ltd. 11 4 2 0.364 0.182 56.545
205 0709 GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED 11 4 2 0.364 0.182 50.818
206 0040 Gold Peak Technology Group Limited 11 4 1 0.364 0.091 65.727
207 2869 Greentown Service Group Co. Ltd. 11 4 3 0.364 0.273 57.455
208 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 11 4 1 0.364 0.091 57.182
209 0874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 11 4 3 0.364 0.273 59.091
210 2517 Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. 11 4 2 0.364 0.182 44.000
211 6862 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 11 5 3 0.455 0.273 54.909
212 1882 Haitian International Holdings Limited 11 4 1 0.364 0.091 54.364
213 1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. 11 4 2 0.364 0.182 55.000
214 0011 HANG SENG BANK, LIMITED 11 7 8 0.636 0.727 59.000
215 9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd. 11 4 2 0.364 0.182 47.273
216 6823 HKT Limited (KY) 11 5 4 0.455 0.364 64.091
217 9930 Horizon Construction Development Limited 11 4 2 0.364 0.182 54.273
218 0014 HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 11 6 4 0.545 0.364 66.273
219 1916 JIANGXI BANK CO., LTD. 11 4 4 0.364 0.364 52.364
220 0636 Kerry Logistics Network Limited 11 4 3 0.364 0.273 59.636
221 0928 King International Investment Limited (KY) 11 4 2 0.364 0.182 44.182
222 8619 King Of Catering (Global) Holdings Ltd. 11 3 2 0.273 0.182 56.818
223 0148 Kingboard Holdings Limited 11 4 1 0.364 0.091 61.000
224 1888 Kingboard Laminates Holdings Limited 11 4 0 0.364 0.000 61.364
225 8295 Kingwisoft Technology Group Company Limited (KY) 11 4 2 0.364 0.182 47.364
226 2086 Leadway Technology Investment Group Limited 11 4 2 0.364 0.182 46.727
227 0980 LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED 11 4 3 0.364 0.273 58.727
228 3330 Lingbao Gold Group Company Ltd. 11 4 0 0.364 0.000 52.545
229 1513 Livzon Pharmaceutical Group Inc. 11 5 1 0.455 0.091 57.909
230 2186 Luye Pharma Group Ltd. 11 5 2 0.455 0.182 59.909
231 1896 Maoyan Entertainment 11 4 3 0.364 0.273 52.545
232 1897 Million Hope Industries Holdings Limited 11 4 0 0.364 0.000 70.818
233 0234 NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED 11 4 5 0.364 0.455 58.000
234 1518 New Century Healthcare Holding Co. Limited 11 4 3 0.364 0.273 54.455
235 1336 New China Life Insurance Company Ltd. 11 4 2 0.364 0.182 53.818
236 2602 Onewo Inc. 11 4 1 0.364 0.091 52.818
237 9996 Peijia Medical Limited 11 4 2 0.364 0.182 57.455
238 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 11 5 1 0.455 0.091 56.727
239 1913 PRADA S.P.A. 11 5 4 0.455 0.364 59.636
240 1122 QINGLING MOTORS CO. LTD 11 4 0 0.364 0.000 61.818
241 1583 Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited 11 4 0 0.364 0.000 58.364
242 0236 SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED 11 4 1 0.364 0.091 66.091
243 1812 Shandong Chenming Paper Holdings Limited 11 4 1 0.364 0.091 53.545
244 6826 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. 11 5 2 0.455 0.182 53.364
245 2696 Shanghai Henlius Biotech, Inc. 11 4 1 0.364 0.091 56.818
246 0755 SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED 11 4 3 0.364 0.273 46.909
247 2520 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 11 4 1 0.364 0.091 52.455
248 2066 Shengjing Bank Co., Ltd. 11 4 2 0.364 0.182 56.182
249 6806 Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. 11 4 2 0.364 0.182 55.455
250 6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 11 4 2 0.364 0.182 52.182
251 0083 SINO LAND COMPANY LIMITED 11 4 1 0.364 0.091 64.455
252 3681 SINOMAB BIOSCIENCE LIMITED 11 4 1 0.364 0.091 55.545
253 2386 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 11 4 1 0.364 0.091 60.455
254 0934 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 11 4 2 0.364 0.182 62.455
255 0413 South China Holdings Company Limited 11 4 5 0.364 0.455 56.182
256 0252 SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED 11 4 1 0.364 0.091 62.091
257 1918 Sunac China Holdings Limited 11 4 0 0.364 0.000 57.727
258 0693 TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED 11 5 2 0.455 0.182 68.818
259 0028 TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED 11 5 1 0.455 0.091 65.545
260 1692 Town Ray Holdings Limited 11 5 4 0.455 0.364 57.818
261 1108 Triumph New Energy Company Limited 11 4 2 0.364 0.182 54.182
262 9880 UBTECH ROBOTICS CORP LTD 11 4 1 0.364 0.091 54.273
263 2317 VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 11 4 0 0.364 0.000 67.273
264 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 11 5 2 0.455 0.182 70.182
265 2233 WEST CHINA CEMENT LIMITED 11 4 1 0.364 0.091 57.909
266 1171 Yankuang Energy Group Company Limited 11 4 1 0.364 0.091 55.364
267 1431 YuanShengTai Dairy Farm Limited 11 4 1 0.364 0.091 53.091
268 0123 Yuexiu Property Company Limited 11 4 2 0.364 0.182 59.364
269 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited 11 4 1 0.364 0.091 53.364
270 0564 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 11 4 1 0.364 0.091 52.455
271 0373 ALLIED GROUP LIMITED (HK) 10 4 2 0.400 0.200 67.900
272 2020 ANTA Sports Products Limited 10 4 2 0.400 0.200 54.900
273 0711 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 10 4 1 0.400 0.100 53.300
274 0522 ASMPT Limited 10 6 2 0.600 0.200 65.300
275 2009 BBMG Corporation 10 4 1 0.400 0.100 54.500
276 0154 BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED 10 5 1 0.500 0.100 63.000
277 0341 CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED 10 4 2 0.400 0.200 66.900
278 1381 Canvest Environmental Protection Group Company Limited 10 4 1 0.400 0.100 55.600
279 2163 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 10 4 2 0.400 0.200 54.800
280 0025 CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 10 4 2 0.400 0.200 64.500
281 3839 CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED 10 4 1 0.400 0.100 66.600
282 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 10 5 1 0.500 0.100 59.300
283 0552 China Communications Services Corporation Limited 10 4 1 0.400 0.100 58.900
284 0165 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK) 10 4 1 0.400 0.100 56.200
285 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd. 10 4 3 0.400 0.300 57.600
286 0978 China Merchants Land Limited 10 4 2 0.400 0.200 56.700
287 8047 China Ocean Group Development Limited 10 4 0 0.400 0.000 53.900
288 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited 10 4 1 0.400 0.100 59.900
289 1193 China Resources Gas Group Limited 10 4 1 0.400 0.100 60.600
290 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 10 4 1 0.400 0.100 64.100
291 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 10 4 2 0.400 0.200 63.300
292 8128 CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED (KY) 10 3 2 0.300 0.200 56.500
293 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC. 10 4 1 0.400 0.100 71.600
294 0513 CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED 10 5 3 0.500 0.300 61.900
295 1199 COSCO SHIPPING Ports Limited 10 5 1 0.500 0.100 62.100
296 0120 COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 10 4 2 0.400 0.200 65.600
297 1582 CR Construction Group Holdings Limited 10 4 1 0.400 0.100 56.800
298 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED 10 6 1 0.600 0.100 70.100
299 0440 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 10 5 1 0.500 0.100 68.200
300 0547 Digital Domain Holdings Limited 10 4 3 0.400 0.300 53.000
301 0593 DreamEast Group Limited 10 6 2 0.600 0.200 50.500
302 0029 DYNAMIC HOLDINGS LIMITED (BM) 10 4 3 0.400 0.300 70.700
303 0571 ESUN HOLDINGS LIMITED 10 5 2 0.500 0.200 64.600
304 0142 FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED 10 5 2 0.500 0.200 68.900
305 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED 10 5 1 0.500 0.100 71.300
306 1992 Fosun Tourism Group 10 4 1 0.400 0.100 56.100
307 1448 Fu Shou Yuan International Group Limited 10 4 2 0.400 0.200 60.300
308 1772 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD. 10 4 4 0.400 0.400 53.300
