Board composition per HK-listed company on 2024-04-27

In some countries, governance experts get excited about the proportion of independent non-executive directors on a board, overseeing the management of the company. A majority is deemed ideal. Of course, this presumes that the INEDs are independent of management, which is impossible if the management are also the controlling shareholders of the company and can vote on the election of INEDs in shareholder meetings. So in HK, where almost all companies have a controlling shareholder, INEDs are more form than substance. Listing Rules since 30-Sep-2004 require each listed company in HK to have 3, and from 31-Dec-2012 they should constitute at least 1/3 of the board. We also track the gender and ages of directors.

Here is a table of the number of directors of each company who are claimed to be independent and are subject to election in shareholder meetings (INE), the number of directors who are female, and the proportions they represent of the board, for each company with a current HK primary listing. Click on the column headings to sort the list. Use the snapshot feature to roll back the clock - we have all directors since 1990, including delisted companies up to the delisted date. Current company names are used.

Visit the Webb-site Who's Who home page to find analyses of these data under "HK Listed Boards".

Snapshot date:

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Stock
code
Name No.
of
dirs
INE INE
Ratio
Fem.
Ratio
Mean
age in
2024
1 0011 HANG SENG BANK, LIMITED 11 7 8 0.636 0.727 59.000
2 1668 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED 15 5 7 0.333 0.467 54.133
3 0005 HSBC HOLDINGS PLC 15 12 7 0.800 0.467 62.133
4 0632 CHK Oil Limited (BM) 12 4 6 0.333 0.500 45.750
5 0001 CK Hutchison Holdings Limited 19 7 6 0.368 0.316 71.263
6 2165 Ling Yue Services Group Limited 7 3 6 0.429 0.857 50.143
7 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 17 6 6 0.353 0.353 60.353
8 1713 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. 13 5 6 0.385 0.462 46.077
9 1000 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 11 4 5 0.364 0.455 49.182
10 1094 Cherish Sunshine International Limited 9 3 5 0.333 0.556 47.222
11 1378 China Hongqiao Group Limited 12 4 5 0.333 0.417 55.000
12 0855 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED 11 4 5 0.364 0.455 52.909
13 1113 CK Asset Holdings Limited (KY) 16 9 5 0.563 0.313 72.813
14 0002 CLP HOLDINGS LIMITED 15 8 5 0.533 0.333 61.867
15 1502 Financial Street Property Co., Limited 9 3 5 0.333 0.556 50.000
16 6865 Flat Glass Group Co., Ltd. 8 3 5 0.375 0.625 52.500
17 2367 Giant Biogene Holding Co., Ltd 8 3 5 0.375 0.625 49.250
18 0195 Greentech Technology International Limited 8 3 5 0.375 0.625 48.250
19 1955 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 13 5 5 0.385 0.385 47.692
20 2882 HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED 9 4 5 0.444 0.556 52.000
21 2376 Lushang Life Services Co., Ltd. 8 3 5 0.375 0.625 48.500
22 6696 Many Idea Cloud Holdings Limited 9 4 5 0.444 0.556 44.111
23 8473 Mi Ming Mart Holdings Limited 7 3 5 0.429 0.714 47.429
24 0066 MTR CORPORATION LIMITED 19 13 5 0.684 0.263 63.737
25 0234 NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED 11 4 5 0.364 0.455 58.000
26 1913 PRADA S.P.A. 11 5 5 0.455 0.455 59.727
27 2378 PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY 12 6 5 0.500 0.417 63.917
28 0178 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 9 3 5 0.333 0.556 59.889
29 0413 South China Holdings Company Limited 11 4 5 0.364 0.455 56.182
30 2888 STANDARD CHARTERED PLC 13 10 5 0.769 0.385 64.846
31 1972 SWIRE PROPERTIES LIMITED 14 5 5 0.357 0.357 56.143
32 1740 Values Cultural Investment Limited 12 4 5 0.333 0.417 52.250
33 2051 51 Credit Card Inc. 8 3 4 0.375 0.500 49.500
34 6669 Acotec Scientific Holdings Limited 7 3 4 0.429 0.571 56.000
35 0241 Alibaba Health Information Technology Limited 8 3 4 0.375 0.500 49.750
36 0077 AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED 8 3 4 0.375 0.500 60.125
37 7836 Aquila Acquisition Corporation 7 3 4 0.429 0.571 47.714
38 0707 Asia Television Holdings Limited 11 4 4 0.364 0.364 46.636
39 6821 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 9 3 4 0.333 0.444 50.667
40 2360 Best Mart 360 Holdings Limited 12 4 4 0.333 0.333 54.083
41 8220 Bingo Group Holdings Limited 8 3 4 0.375 0.500 54.875
42 2315 Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. 9 3 4 0.333 0.444 53.556
43 6993 Blue Moon Group Holdings Limited 8 3 4 0.375 0.500 56.125
44 2588 BOC AVIATION LIMITED 11 4 4 0.364 0.364 58.364
45 9983 Central China New Life Limited 7 3 4 0.429 0.571 55.429
46 0745 China National Culture Group Limited 5 3 4 0.600 0.800 45.000
47 8406 China Oral Industry Group Holdings Limited 6 3 4 0.500 0.667 51.667
48 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 13 5 4 0.385 0.308 57.538
49 3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 12 4 4 0.333 0.333 57.750
50 2198 China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited 7 3 4 0.429 0.571 49.286
51 8325 China Smartpay Group Holdings Limited 16 6 4 0.375 0.250 47.938
52 0127 CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED 8 4 4 0.500 0.500 56.375
53 1038 CK Infrastructure Holdings Limited 15 5 4 0.333 0.267 73.533
54 3686 Clifford Modern Living Holdings Limited 7 3 4 0.429 0.571 64.714
55 0182 Concord New Energy Group Limited 12 4 4 0.333 0.333 59.667
56 0296 Emperor Entertainment Hotel Limited 6 3 4 0.500 0.667 59.500
57 1821 ESR Group Limited (KY) 13 5 4 0.385 0.308 56.308
58 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited 6 3 4 0.500 0.667 51.167
59 0181 FUJIAN HOLDINGS LIMITED 9 3 4 0.333 0.444 61.111
60 1772 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD. 10 4 4 0.400 0.400 53.300
61 0261 GBA Holdings Limited (BM) 6 3 4 0.500 0.667 40.833
62 1669 Global International Credit Group Limited 6 3 4 0.500 0.667 56.833
63 0299 Glory Sun Land Group Limited 6 3 4 0.500 0.667 53.333
64 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED 15 5 4 0.333 0.267 71.600
65 1310 HKBN Ltd. 7 4 4 0.571 0.571 56.286
66 6823 HKT Limited (KY) 11 5 4 0.455 0.364 64.091
67 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 13 6 4 0.462 0.308 64.462
68 0045 HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE) 18 7 4 0.389 0.222 64.722
69 0014 HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 11 6 4 0.545 0.364 66.273
70 9969 InnoCare Pharma Limited 8 3 4 0.375 0.500 54.625
71 0399 Innovative Pharmaceutical Biotech Limited 9 3 4 0.333 0.444 60.333
72 1916 JIANGXI BANK CO., LTD. 11 4 4 0.364 0.364 52.364
73 6122 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited 13 5 4 0.385 0.308 56.385
74 1951 Jinxin Fertility Group Limited 12 4 4 0.333 0.333 51.500
75 0179 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 12 7 4 0.583 0.333 69.333
76 2483 K Cash Corporation Limited 9 3 4 0.333 0.444 62.111
77 1965 Landsea Green Life Service Company Limited 8 3 4 0.375 0.500 55.000
78 9857 Linmon Media Limited 9 3 4 0.333 0.444 48.333
79 0590 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED 12 4 4 0.333 0.333 66.250
80 0201 MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED 9 3 4 0.333 0.444 60.889
81 2230 MEDIALINK GROUP LIMITED 7 3 4 0.429 0.571 61.571
82 2282 MGM China Holdings Limited 12 4 4 0.333 0.333 62.083
83 0425 Minth Group Limited 9 5 4 0.556 0.444 60.000
84 1643 Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd. 6 3 4 0.500 0.667 49.333
85 0130 MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 7 4 4 0.571 0.571 61.857
86 3658 New Hope Service Holdings Limited 9 3 4 0.333 0.444 49.889
87 0436 New Universe Environmental Group Limited 9 3 4 0.333 0.444 56.889
88 2689 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 12 4 4 0.333 0.333 53.250
89 6686 Noah Holdings Limited (KY) 9 4 4 0.444 0.444 54.778
90 8418 Optima Automobile Group Holdings Limited 9 3 4 0.333 0.444 47.889
91 6899 Ourgame International Holdings Limited 12 4 4 0.333 0.333 46.333
92 0008 PCCW LIMITED 13 6 4 0.462 0.308 61.077
93 0725 PERENNIAL INTERNATIONAL LIMITED 9 3 4 0.333 0.444 59.111
94 1830 Perfect Medical Health Management Limited (KY) 7 3 4 0.429 0.571 53.143
95 8402 Plateau Treasures Limited 8 2 4 0.250 0.500 46.625
96 6911 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 9 3 4 0.333 0.444 50.889
97 0078 REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 12 4 4 0.333 0.333 65.000
98 6600 SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited 10 4 4 0.400 0.400 57.300
99 2145 Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd. 9 3 4 0.333 0.444 40.667
100 3666 Shanghai XNG Holdings Limited 7 3 4 0.429 0.571 58.571
101 1241 Shuanghua Holdings Limited 7 3 4 0.429 0.571 57.857
102 0272 SHUI ON LAND LIMITED 12 8 4 0.667 0.333 62.417
103 0253 SHUN HO HOLDINGS LIMITED 9 3 4 0.333 0.444 60.889
104 0219 SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED 9 3 4 0.333 0.444 60.889
105 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 12 5 4 0.417 0.333 59.000
106 0880 SJM Holdings Limited 10 4 4 0.400 0.400 68.400
107 2012 SUNSHINE OILSANDS LTD. 8 3 4 0.375 0.500 55.500
108 2152 Suxin Joyful Life Services Co., Ltd. 9 3 4 0.333 0.444 48.667
109 0019 SWIRE PACIFIC LIMITED 13 6 4 0.462 0.308 59.385
110 1600 Tian Lun Gas Holdings Limited 10 4 4 0.400 0.400 49.900
111 9696 Tianqi Lithium Corporation 8 4 4 0.500 0.500 56.500
112 1666 TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD. 9 3 4 0.333 0.444 58.333
113 3886 Town Health International Medical Group Limited 14 6 4 0.429 0.286 55.286
114 1692 Town Ray Holdings Limited 11 5 4 0.455 0.364 57.818
115 0687 Tysan Holdings Limited 12 4 4 0.333 0.333 53.250
116 0422 Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited 9 3 4 0.333 0.444 54.556
117 0864 Wing Lee Property Investments Limited 7 3 4 0.429 0.571 64.571
118 0713 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED 14 5 4 0.357 0.286 61.143
119 1128 Wynn Macau, Limited 10 5 4 0.500 0.400 63.800
120 6116 Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd. 7 3 4 0.429 0.571 46.571
121 8519 XinXiang Era Group Company Limited 7 3 4 0.429 0.571 43.000
122 1941 Ye Xing Group Holdings Limited 9 4 4 0.444 0.444 46.333
123 9987 Yum China Holdings, Inc. 10 9 4 0.900 0.400 58.900
124 8495 1957 & Co. (Hospitality) Limited 9 3 3 0.333 0.333 47.000
125 9860 ADICON Holdings Limited 8 3 3 0.375 0.375 53.625
126 0900 AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED 9 4 3 0.444 0.333 60.444
127 1299 AIA Group Limited 13 12 3 0.923 0.231 69.692
128 0684 ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 7 3 3 0.429 0.429 61.571
129 8168 Amasse Capital Holdings Limited 8 3 3 0.375 0.375 60.000
130 0279 Arta TechFin Corporation Limited 7 3 3 0.429 0.429 53.000
131 0841 Asia Cassava Resources Holdings Limited 6 3 3 0.500 0.500 58.000
132 8043 Atlinks Group Limited 8 3 3 0.375 0.375 56.750
133 6118 Austar Lifesciences Limited 8 3 3 0.375 0.375 53.750
134 2080 AUX International Holdings Limited 8 3 3 0.375 0.375 54.750
135 6199 BANK OF GUIZHOU CO., LTD. 13 5 3 0.385 0.231 52.846
136 3866 Bank of Qingdao Co., Ltd. 14 5 3 0.357 0.214 54.286
137 1578 BANK OF TIANJIN CO., LTD. 13 4 3 0.308 0.231 57.000
138 6196 Bank of Zhengzhou Co., Ltd. 8 4 3 0.500 0.375 56.750
139 8432 Bar Pacific Group Holdings Limited 6 3 3 0.500 0.500 45.000
140 1858 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. 8 3 3 0.375 0.375 49.000
141 6188 BEIJING Digital Telecom Co., Ltd. 9 3 3 0.333 0.333 50.444
142 0579 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 10 4 3 0.400 0.300 53.300
143 2480 BEIJING LUZHU BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 8 3 3 0.375 0.375 59.875
144 2402 Beijing SinoHytec Co., Ltd. 9 4 3 0.444 0.333 53.444
145 2429 Beijing UBOX Online Technology Corp. 8 3 3 0.375 0.375 49.125
146 1876 Budweiser Brewing Company APAC Limited 7 3 3 0.429 0.429 58.714
147 0204 CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED 12 4 3 0.333 0.250 51.583
148 0959 Century Entertainment International Holdings Limited 5 3 3 0.600 0.600 56.000
149 0079 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED 7 4 3 0.571 0.429 56.429
150 6959 Changjiu Holdings Limited 7 3 3 0.429 0.429 55.571
151 1039 Changyou Alliance Group Limited 8 3 3 0.375 0.375 58.750
152 2219 Chaoju Eye Care Holdings Limited 11 4 3 0.364 0.273 52.091
153 2289 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 9 3 3 0.333 0.333 51.222
154 0048 CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED 6 3 3 0.500 0.500 49.667
155 8026 China Brilliant Global Limited 5 3 3 0.600 0.600 48.800
156 1969 CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD. 7 3 3 0.429 0.429 51.000
157 0587 China Conch Environment Protection Holdings Limited 9 3 3 0.333 0.333 52.000
158 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 13 6 3 0.462 0.231 60.462
159 0542 China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited 7 3 3 0.429 0.429 49.143
160 1143 China Energy Storage Technology Development Limited 7 3 3 0.429 0.429 49.000
161 0875 China Finance Investment Holdings Limited 5 3 3 0.600 0.600 50.200
162 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd. 10 4 3 0.400 0.300 57.600
163 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 15 5 3 0.333 0.200 58.133
164 8225 China Health Group Inc. 8 4 3 0.500 0.375 57.375
165 8646 China Hongguang Holdings Limited 7 3 3 0.429 0.429 48.429
166 1217 China Innovation Investment Limited 5 3 3 0.600 0.600 53.600
167 1763 China Isotope & Radiation Corporation 11 4 3 0.364 0.273 56.000
168 0817 China Jinmao Holdings Group Limited 12 4 3 0.333 0.250 56.083
169 2128 China Lesso Group Holdings Limited 14 5 3 0.357 0.214 54.857
170 0611 China Nuclear Energy Technology Corporation Limited 9 3 3 0.333 0.333 50.444
171 0603 China Oil And Gas Group Limited 7 3 3 0.429 0.429 54.857
172 1508 China Reinsurance (Group) Corporation 8 3 3 0.375 0.375 57.625
173 3963 China Rongzhong Financial Holdings Company Limited 8 3 3 0.375 0.375 45.750
174 0515 China Silver Technology Holdings Limited (KY) 11 4 3 0.364 0.273 47.636
175 2002 China Sunshine Paper Holdings Company Limited 9 3 3 0.333 0.333 54.778
176 8111 China Technology Industry Group Limited (KY) 8 3 3 0.375 0.375 43.500
177 0557 China Tian Yuan Healthcare Group Limited 5 3 3 0.600 0.600 39.000
178 1427 China Tianbao Group Development Company Limited 9 3 3 0.333 0.333 54.889
179 6966 China Wan Tong Yuan (Holdings) Limited 7 3 3 0.429 0.429 56.429
180 6689 Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited 8 3 3 0.375 0.375 50.250
181 1929 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 16 7 3 0.438 0.188 59.250
182 1620 Cinese International Group Holdings Limited (KY) 6 3 3 0.500 0.500 43.167
183 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 8 3 3 0.375 0.375 54.625
184 0513 CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED 10 5 3 0.500 0.300 61.900
185 0831 CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED 9 3 3 0.333 0.333 58.444
186 8040 COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED 11 4 3 0.364 0.273 58.636
187 2007 Country Garden Holdings Company Limited 11 4 3 0.364 0.273 51.455
188 2487 Cutia Therapeutics 9 3 3 0.333 0.333 47.111
189 8417 Dadi Education Holdings Limited 7 3 3 0.429 0.429 46.714
190 0547 Digital Domain Holdings Limited 10 4 3 0.400 0.300 53.000
191 2352 DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED 7 3 3 0.429 0.429 52.143
192 0029 DYNAMIC HOLDINGS LIMITED (BM) 10 4 3 0.400 0.300 70.700
193 1147 Edensoft Holdings Limited 5 3 3 0.600 0.600 52.200
194 6882 EGL Holdings Company Limited 9 3 3 0.333 0.333 64.333
195 0076 Elate Holdings Limited 5 3 3 0.600 0.600 48.600
196 1388 Embry Holdings Limited 8 4 3 0.500 0.375 69.625
197 0717 Emperor Capital Group Limited 6 3 3 0.500 0.500 59.000
198 0491 Emperor Culture Group Limited 6 3 3 0.500 0.500 55.667
199 0887 Emperor Watch & Jewellery Limited 6 3 3 0.500 0.500 62.167
200 8215 First Credit Finance Group Limited 9 5 3 0.556 0.333 50.222
201 0657 G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 7 3 3 0.429 0.429 60.714
202 8221 Gaoyu Finance Group Limited (KY) 6 3 3 0.500 0.500 49.000
203 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 12 5 3 0.417 0.250 57.333
204 1293 Grand Baoxin Auto Group Limited 7 3 3 0.429 0.429 54.571
205 1189 GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM) 10 3 3 0.300 0.300 45.400
206 2869 Greentown Service Group Co. Ltd. 11 4 3 0.364 0.273 57.455
207 0874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 11 4 3 0.364 0.273 59.091
208 6862 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 11 5 3 0.455 0.273 54.909
209 3903 Hanhua Financial Holding Co., Ltd. 12 4 3 0.333 0.250 50.417
210 3692 Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 6 3 3 0.500 0.500 61.500
211 8019 Hao Wen Holdings Limited 5 3 3 0.600 0.600 44.000
212 0913 Harbour Digital Asset Capital Limited 5 3 3 0.600 0.600 61.600
213 1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited 9 3 3 0.333 0.333 56.778
214 0197 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED 8 3 3 0.375 0.375 60.625
215 6893 Hin Sang Group (International) Holding Co. Ltd. 7 3 3 0.429 0.429 59.571
216 7841 HK Acquisition Corporation 8 4 3 0.500 0.375 67.000
217 0480 HKR INTERNATIONAL LIMITED 12 4 3 0.333 0.250 69.000
218 3869 Hospital Corporation of China Limited 8 3 3 0.375 0.375 51.375
219 0336 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 9 3 3 0.333 0.333 51.556
220 1303 Huili Resources (Group) Limited 8 3 3 0.375 0.375 45.000
221 0215 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited 10 4 3 0.400 0.300 70.100
222 0150 Hypebeast Limited 5 3 3 0.600 0.600 51.000
223 7801 Interra Acquisition Corporation 7 3 3 0.429 0.429 49.286
224 1087 InvesTech Holdings Limited 9 3 3 0.333 0.333 58.222
225 1167 JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD. 8 3 3 0.375 0.375 59.375
226 8300 JIN MI FANG GROUP HOLDINGS LIMITED (KY) 8 3 3 0.375 0.375 43.875
227 9666 Jinke Smart Services Group Co., Ltd. 9 3 3 0.333 0.333 44.556
228 8133 Jisheng Group Holdings Limited 5 3 3 0.600 0.600 60.800
229 9922 Jiumaojiu International Holdings Limited 7 3 3 0.429 0.429 48.143
230 3306 JNBY Design Limited 7 3 3 0.429 0.429 52.429
231 2126 JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd 9 5 3 0.556 0.333 54.667
232 2189 Kato (Hong Kong) Holdings Limited 7 4 3 0.571 0.429 58.429
233 0636 Kerry Logistics Network Limited 11 4 3 0.364 0.273 59.636
234 3830 Kiddieland International Limited 7 3 3 0.429 0.429 58.143
235 1277 Kinetic Development Group Limited 7 3 3 0.429 0.429 61.429
236 8226 KOALA Financial Group Limited 6 3 3 0.500 0.500 45.500
237 3913 KWG Living Group Holdings Limited 6 3 3 0.500 0.500 57.000
238 8455 Lai Group Holding Company Limited 5 3 3 0.600 0.600 52.200
239 2488 LAUNCH TECH COMPANY LIMITED 8 3 3 0.375 0.375 48.625
240 0738 LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED 8 4 3 0.500 0.375 61.375
241 0950 LEE'S PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED 7 3 3 0.429 0.429 64.714
242 2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd. 7 3 3 0.429 0.429 50.857
243 2540 Lesi Group Limited 8 3 3 0.375 0.375 44.750
244 0980 LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED 11 4 3 0.364 0.273 58.727
245 2136 Lifestyle China Group Limited 7 3 3 0.429 0.429 57.714
246 0366 Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited 8 3 3 0.375 0.375 65.250
247 2281 Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. 9 3 3 0.333 0.333 52.556
248 0095 LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited 7 3 3 0.429 0.429 47.286
249 1745 Lvji Technology Holdings Inc. 6 3 3 0.500 0.500 41.333
250 8057 Madison Holdings Group Limited 7 3 3 0.429 0.429 60.429
251 2193 MAN KING HOLDINGS LIMITED 6 3 3 0.500 0.500 62.500
252 8456 Mansion International Holdings Limited 6 3 3 0.500 0.500 52.500
253 1896 Maoyan Entertainment 11 4 3 0.364 0.273 52.545
254 8513 MaxWin International Holdings Limited (KY) 7 3 3 0.429 0.429 53.286
255 1957 MBV International Limited 8 3 3 0.375 0.375 49.375
256 8307 Medicskin Holdings Limited 7 3 3 0.429 0.429 57.429
257 2192 Medlive Technology Co., Ltd. 9 3 3 0.333 0.333 54.778
258 6667 Mega Genomics Limited 7 3 3 0.429 0.429 47.714
259 2160 MicroPort CardioFlow Medtech Corporation 9 3 3 0.333 0.333 50.333
260 2235 MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. 10 4 3 0.400 0.300 48.200
261 8511 Min Fu International Holding Limited (KY) 8 2 3 0.250 0.375 38.500
262 0230 Minmetals Land Limited 9 3 3 0.333 0.333 60.667
263 0919 Modern Healthcare Technology Holdings Limited (KY) 7 4 3 0.571 0.429 61.571
264 3332 NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED 6 3 3 0.500 0.500 51.000
265 0157 NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED 8 3 3 0.375 0.375 67.250
266 1868 Neo-Neon Holdings Limited 7 3 3 0.429 0.429 52.000
267 9686 NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC. 9 3 3 0.333 0.333 58.333
268 1518 New Century Healthcare Holding Co. Limited 11 4 3 0.364 0.273 54.455
269 6108 New Ray Medicine International Holding Limited 7 3 3 0.429 0.429 49.571
270 0825 New World Department Store China Limited 9 5 3 0.556 0.333 60.889
271 0186 Nimble Holdings Company Limited 8 3 3 0.375 0.375 55.000
272 9633 Nongfu Spring Co., Ltd 9 3 3 0.333 0.333 54.000
273 8091 OOH Holdings Limited 6 3 3 0.500 0.500 56.167
274 1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited 8 3 3 0.375 0.375 55.625
275 3366 Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited 7 3 3 0.429 0.429 56.286
276 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 15 6 3 0.400 0.200 58.600
277 8053 Pizu Group Holdings Limited 8 3 3 0.375 0.375 46.500
278 9909 Powerlong Commercial Management Holdings Limited 8 3 3 0.375 0.375 50.000
279 1238 Powerlong Real Estate Holdings Limited 10 4 3 0.400 0.300 57.600
280 8385 PROSPEROUS PRINTING COMPANY LIMITED 6 3 3 0.500 0.500 52.667
281 1720 PUTIAN COMMUNICATION GROUP LIMITED 6 3 3 0.500 0.500 50.333
282 2199 Regina Miracle International (Holdings) Limited 8 3 3 0.375 0.375 59.000
283 0723 Reliance Global Holdings Limited (BM) 7 3 3 0.429 0.429 56.714
284 0666 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. 12 4 3 0.333 0.250 49.500
285 1526 Rici Healthcare Holdings Limited 7 3 3 0.429 0.429 51.714
286 2455 Runhua Living Service Group Holdings Limited 8 3 3 0.375 0.375 52.625
287 1910 SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 8 6 3 0.750 0.375 67.000
288 1769 Scholar Education Group 8 3 3 0.375 0.375 49.250
289 9977 Shandong Fengxiang Co., Ltd. 9 3 3 0.333 0.333 49.000
290 1697 Shandong International Trust Co., Ltd. 8 3 3 0.375 0.375 52.250
291 2718 Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd. 7 3 3 0.429 0.429 48.714
292 0755 SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED 11 4 3 0.364 0.273 46.909
293 8245 Shanyu Group Holdings Company Limited 6 3 3 0.500 0.500 41.333
294 2521 Shenghui Cleanness Group Holdings Limited 5 3 3 0.600 0.600 45.800
295 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 9 4 3 0.444 0.333 64.556
296 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED 7 3 3 0.429 0.429 63.429
297 2361 Sinohealth Holdings Limited 6 3 3 0.500 0.500 49.833
298 0623 SinoMedia Holding Limited 8 4 3 0.500 0.375 56.875
299 0529 SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 7 3 3 0.429 0.429 67.143
300 1362 SiS Mobile Holdings Limited 8 3 3 0.375 0.375 63.250
301 1308 SITC International Holdings Company Limited 8 3 3 0.375 0.375 49.875
302 0619 South China Financial Holdings Limited 8 4 3 0.500 0.375 62.375
303 1516 Sunac Services Holdings Limited 8 3 3 0.375 0.375 47.875
304 8262 Super Strong Holdings Limited 8 3 3 0.375 0.375 48.375
305 6193 Tailam Tech Construction Holdings Limited 7 3 3 0.429 0.429 54.857
306 1542 Taizhou Water Group Co., Ltd. 15 5 3 0.333 0.200 49.933
307 2102 Tak Lee Machinery Holdings Limited 7 3 3 0.429 0.429 52.571
308 8096 Tasty Concepts Holding Limited 4 3 3 0.750 0.750 48.250
309 1201 Tesson Holdings Limited 8 3 3 0.375 0.375 53.875
310 8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited 9 4 3 0.444 0.333 51.000
311 1265 Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited 9 3 3 0.333 0.333 53.667
312 8189 TIANJIN TEDA BIOMEDICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED 7 2 3 0.286 0.429 55.714
313 9928 Times Neighborhood Holdings Limited 9 3 3 0.333 0.333 52.889
314 1865 Trendzon Holdings Group Limited 10 4 3 0.400 0.300 44.500
315 0458 TRISTATE HOLDINGS LIMITED 8 4 3 0.500 0.375 71.500
316 3390 Tycoon Group Holdings Limited 8 3 3 0.375 0.375 51.875
317 1711 ULFERTS INTERNATIONAL LIMITED 8 3 3 0.375 0.375 55.125
318 3933 United Laboratories International Holdings Limited (The) 9 3 3 0.333 0.333 59.444
319 1725 USPACE Technology Group Limited 16 5 3 0.313 0.188 61.625
320 1036 Vanke Overseas Investment Holding Company Limited (KY) 7 3 3 0.429 0.429 50.143
321 1305 WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED 8 3 3 0.375 0.375 51.250
322 3393 Wasion Holdings Limited 9 3 3 0.333 0.333 57.889
323 9677 Weihai City Commercial Bank Co., Ltd. 15 5 3 0.333 0.200 51.200
324 2120 Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd. 8 3 3 0.375 0.375 48.875
