Main Board primary-listed shares

Current company names are shown but may have been different on the snapshot date. Total returns are measured from the latest of the start date and 3-Jan-1994 until the snapshot date. CAGR is the annualised return and is not shown for periods under 180 days. Relative returns are to the Tracker Fund of HK (2800), starting from the latest of 12-Nov-1999 and the listing date.

Snapshot date:

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer First trade
on this
board
Total
return
%
CAGR
total
return
%
CAGR
relative
return
%
1 0590 OOrdinary shares LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED 1997-05-06 7,527.47 37.36 47.16
2 0316 OOrdinary shares ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED 1992-07-31 7,439.05 28.97 34.02
3 0421 CRPConvertible redeemable preference share China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited 1992-02-28 7,326.77 28.86 36.99
4 0413 OOrdinary shares South China Holdings Company Limited 1987-06-16 6,650.22 28.13 41.83
5 0494 OOrdinary shares LI & FUNG LIMITED 1992-07-01 6,518.68 27.99 12.63
6 0522 OOrdinary shares ASMPT Limited 1989-01-03 5,615.46 26.88 18.05
7 0375 OOrdinary shares YGM TRADING LIMITED 1988-01-25 5,521.20 26.76 27.79
8 0933 OOrdinary shares Brightoil Petroleum (Holdings) Limited 1995-11-16 5,500.85 30.50 38.96
9 0914 HH-share Anhui Conch Cement Company Limited 1997-10-21 5,379.99 35.45 40.33
10 0700 OOrdinary shares TENCENT HOLDINGS LIMITED 2004-06-16 4,107.04 77.13 55.87
11 3311 OOrdinary shares CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2005-07-08 3,807.50 95.18 72.76
12 1044 OOrdinary shares HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 1998-12-08 3,526.30 34.67 32.87
13 1072 HH-share Dongfang Electric Corporation Limited 1994-06-06 3,456.01 24.05 43.37
14 0388 OOrdinary shares HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 2000-06-27 3,297.87 39.86 30.99
15 0210 OOrdinary shares Daphne International Holdings Limited 1995-11-03 3,290.19 26.17 32.11
16 0660 OOrdinary shares Wai Chun Bio-Technology Limited 1993-02-05 3,088.72 22.60 20.53
17 2369 OOrdinary shares Coolpad Group Limited 2004-12-09 3,010.88 76.36 57.41
18 1200 OOrdinary shares Midland Holdings Limited 1995-06-08 2,999.42 24.68 17.67
19 0303 OOrdinary shares VTECH HOLDINGS LIMITED 1992-11-05 2,993.56 22.38 12.21
20 0135 OOrdinary shares KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 1973-03-13 2,778.75 21.87 19.28
21 0148 OOrdinary shares Kingboard Holdings Limited 1993-10-08 2,676.84 21.61 22.17
22 0099 OOrdinary shares Wong's International Holdings Limited 1983-12-15 2,501.71 21.14 17.90
23 0669 OOrdinary shares TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 1990-12-17 2,407.88 20.88 20.35
24 0653 OOrdinary shares BONJOUR HOLDINGS LIMITED 2003-07-16 2,403.12 53.97 33.77
25 0746 OOrdinary shares Lee & Man Chemical Company Limited 2002-01-16 2,145.08 41.54 26.07
26 1171 HH-share Yankuang Energy Group Company Limited 1998-04-01 2,135.07 27.59 21.27
27 0055 OOrdinary shares Neway Group Holdings Limited 1992-09-10 1,918.85 19.35 19.47
28 0883 OOrdinary shares CNOOC LIMITED 2001-02-28 1,883.27 35.48 25.38
29 0377 OOrdinary shares China Huajun Group Limited 1993-04-19 1,754.71 18.75 32.26
30 0239 OOrdinary shares PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED 1991-12-18 1,670.87 18.43 14.67
31 0255 OOrdinary shares LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED 1993-03-05 1,608.23 18.18 17.26
32 0322 OOrdinary shares TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 1996-02-05 1,597.86 20.93 33.18
33 0321 OOrdinary shares TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 1992-08-06 1,554.62 17.96 19.61
34 0330 OOrdinary shares ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM) 1993-12-09 1,529.91 17.85 10.83
35 0291 OOrdinary shares China Resources Beer (Holdings) Company Limited 1973-01-15 1,496.44 17.71 9.61
36 0566 OOrdinary shares Hanergy Thin Film Power Group Limited 1996-01-29 1,477.86 20.31 14.04
37 0195 OOrdinary shares Greentech Technology International Limited 2008-11-12 1,476.76 264.42 181.41
38 0116 OOrdinary shares CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 1973-04-06 1,413.79 17.34 23.15
39 0966 OOrdinary shares CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 2000-06-29 1,405.05 29.45 21.23
40 0984 OOrdinary shares AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 1994-02-04 1,389.95 17.33 28.91
41 0144 OOrdinary shares China Merchants Port Holdings Company Limited 1992-07-15 1,374.12 17.16 9.57
42 2899 HH-share ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 2003-12-23 1,350.58 46.35 29.96
43 0857 HH-share PETROCHINA COMPANY LIMITED 2000-04-07 1,338.17 28.20 20.62
44 0992 OOrdinary shares LENOVO GROUP LIMITED 1994-02-14 1,317.06 17.01 -0.76
45 1211 HH-share BYD COMPANY LIMITED 2002-07-31 1,310.54 36.94 20.39
46 0358 HH-share Jiangxi Copper Company Limited 1997-06-12 1,289.82 21.43 24.55
47 0347 HH-share Angang Steel Company Limited 1997-07-24 1,262.03 21.45 22.92
48 3339 OOrdinary shares Lonking Holdings Limited 2005-11-17 1,226.63 65.69 47.42
49 0874 HH-share GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 1997-10-30 1,221.39 21.65 18.25
50 0732 OOrdinary shares TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1991-07-29 1,209.13 16.34 14.31
51 1177 OOrdinary shares SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 2003-12-08 1,141.11 42.84 26.50
52 2338 HH-share WEICHAI POWER CO., LTD. 2004-03-11 1,126.39 44.53 28.74
53 0856 OOrdinary shares VSTECS Holdings Limited 2002-05-09 1,089.10 33.16 19.20
54 0555 OOrdinary shares REXLot Holdings Limited 2000-09-28 1,052.28 26.91 18.27
55 0529 OOrdinary shares SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1992-08-18 1,028.66 15.33 9.86
56 0641 OOrdinary shares CHTC Fong's International Company Limited 1990-10-12 950.95 14.85 28.45
57 0551 OOrdinary shares YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED 1992-07-02 937.00 14.76 7.01
58 0345 OOrdinary shares VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1994-03-30 924.16 14.89 12.98
59 0268 OOrdinary shares KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 2005-07-20 919.64 53.14 36.58
60 1199 OOrdinary shares COSCO SHIPPING Ports Limited 1994-12-19 912.68 15.53 2.71
61 3389 OOrdinary shares Hengdeli Holdings Limited 2005-09-26 904.43 55.02 39.08
62 2883 HH-share China Oilfield Services Limited 2002-11-20 898.75 32.80 15.95
63 0980 HH-share LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED 2003-06-27 887.33 35.63 17.17
64 0698 OOrdinary shares TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED 2000-12-22 885.56 25.64 16.40
65 0688 OOrdinary shares CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 1992-08-20 869.60 14.31 25.10
66 0097 OOrdinary shares HENDERSON INVESTMENT LIMITED 1972-11-06 838.79 14.09 17.28
67 2302 OOrdinary shares CNNC International Limited 2003-01-06 823.35 32.10 14.65
68 0408 OOrdinary shares YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED 1991-08-22 822.01 13.97 29.81
69 1138 HH-share COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1994-11-11 819.39 14.74 12.14
70 0900 OOrdinary shares AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED 1995-09-14 818.14 15.60 4.06
71 0941 OOrdinary shares China Mobile Limited (HK) 1997-10-23 814.38 18.27 2.15
72 0818 OOrdinary shares Hi Sun Technology (China) Limited 1997-12-22 786.62 18.24 31.44
73 2318 HH-share PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 2004-06-24 784.23 39.70 22.88
74 0398 OOrdinary shares ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED 1993-10-12 760.00 13.50 21.81
75 2398 OOrdinary shares Good Friend International Holdings Inc. 2006-01-11 758.50 54.14 38.28
76 1173 OOrdinary shares VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1999-04-19 758.09 20.17 9.89
77 0302 OOrdinary shares OCBC Bank (Hong Kong) Limited 1993-07-02 745.04 13.38 8.97
78 0665 OOrdinary shares Haitong International Securities Group Limited 1996-08-06 742.51 15.95 9.69
79 0341 OOrdinary shares CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED 1986-07-16 727.71 13.25 13.79
80 0517 OOrdinary shares COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. 1992-02-11 725.50 13.23 7.89
81 0838 OOrdinary shares EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 2005-05-11 715.30 45.07 28.77
82 0684 OOrdinary shares ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1992-11-10 706.57 13.07 20.36
83 0489 HH-share DongFeng Motor Group Company Limited (CN) 2005-12-07 702.46 50.86 34.84
84 0868 OOrdinary shares XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 2005-02-03 695.08 42.06 25.81
85 2331 OOrdinary shares LI NING COMPANY LIMITED 2004-06-28 684.82 37.24 20.77
86 0518 OOrdinary shares TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 1988-12-15 666.17 12.73 6.71
87 0693 OOrdinary shares TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED 1998-07-07 652.30 17.54 -3.50
88 0171 OOrdinary shares Silver Grant International Holdings Group Limited 1973-02-23 651.17 12.60 6.49
89 2628 HH-share CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2003-12-18 642.61 32.97 17.77
90 0589 OOrdinary shares Portico International Holdings Limited 2003-10-31 638.41 32.17 17.19
91 0027 OOrdinary shares GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 1991-10-07 634.79 12.45 20.35
92 2688 OOrdinary shares ENN Energy Holdings Limited 2002-06-03 631.55 26.11 12.40
93 1068 OOrdinary shares China Yurun Food Group Limited 2005-10-03 627.94 46.03 31.19
94 0995 HH-share ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 1996-11-13 616.71 14.96 16.86
95 0386 HH-share CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2000-10-19 601.33 21.04 11.92
96 2018 OOrdinary shares AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2005-08-09 593.81 43.21 28.28
97 1170 OOrdinary shares KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED 1994-09-29 592.96 12.65 4.71
98 1093 OOrdinary shares CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 1994-06-21 592.70 12.42 4.81
99 2348 OOrdinary shares DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED 2003-07-11 584.84 29.36 12.12
100 0133 OOrdinary shares CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 1993-07-22 581.40 11.96 16.63
101 2678 OOrdinary shares Texhong International Group Limited 2004-12-09 572.20 36.95 22.24
102 1192 OOrdinary shares TITAN PETROCHEMICALS GROUP LIMITED 1998-06-17 565.62 16.32 2.43
103 1133 HH-share Harbin Electric Company Limited 1994-12-16 553.62 12.42 23.69
104 2342 OOrdinary shares COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 2003-07-15 550.40 28.52 11.51
105 0125 OOrdinary shares SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED 1999-05-25 525.81 17.12 10.79
106 2600 HH-share ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 2001-12-12 519.54 22.32 10.04
107 0903 OOrdinary shares TPV TECHNOLOGY LIMITED 1999-10-08 519.53 17.63 9.45
108 0328 OOrdinary shares ALCO HOLDINGS LIMITED (BM) 1992-11-27 503.89 11.16 16.57
109 0168 HH-share TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 1993-07-15 502.46 11.15 23.06
110 0107 HH-share SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 1997-10-07 495.42 14.43 15.89
111 2877 OOrdinary shares CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 2004-12-02 494.56 34.08 20.14
112 2005 OOrdinary shares SSY Group Limited (KY) 2005-12-20 487.10 42.18 26.99
113 0178 OOrdinary shares SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1997-06-13 487.04 13.95 18.35
114 0836 OOrdinary shares CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 2003-11-12 484.50 28.08 13.30
115 3308 OOrdinary shares Golden Eagle Retail Group Limited 2006-03-21 479.41 44.41 29.52
116 2314 OOrdinary shares LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED 2003-09-26 478.55 27.34 11.89
117 1043 OOrdinary shares COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED 1999-11-17 477.48 17.08 8.89
118 0934 OOrdinary shares SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 1999-06-25 476.70 16.43 11.46
119 0858 OOrdinary shares EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED 1999-03-10 470.63 15.89 1.68
120 0177 HH-share Jiangsu Expressway Company Limited 1997-06-27 469.47 13.74 15.85
121 0449 OOrdinary shares Chigo Holding Limited 2009-07-13 469.32 227.13 163.28
122 0157 OOrdinary shares NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED 2002-03-28 466.92 21.90 8.52
123 0769 OOrdinary shares CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED 1999-10-15 462.41 16.65 9.54
124 0165 OOrdinary shares CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK) 1973-02-26 460.28 10.67 2.87
125 0025 OOrdinary shares CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1984-12-05 458.53 10.65 12.46
126 0101 OOrdinary shares HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 1954-01-01 457.65 10.64 12.56
127 3323 HH-share China National Building Material Company Limited 2006-03-23 451.12 42.97 28.04
128 0363 OOrdinary shares SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 1996-05-30 445.66 12.34 2.38
129 0750 OOrdinary shares China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 2009-01-13 443.31 136.83 77.29
130 1198 OOrdinary shares Royale Home Holdings Limited (KY) 2002-05-15 440.53 21.60 9.04
131 0587 OOrdinary shares Hua Han Health Industry Holdings Limited 2002-12-10 439.43 23.26 7.32
132 1008 OOrdinary shares Litu Holdings Limited (KY) 2009-03-30 439.39 162.03 88.01
133 0003 OOrdinary shares HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE) 1960-04-11 438.06 10.41 5.46
134 0702 OOrdinary shares SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED 2000-02-09 435.71 16.66 9.74
135 0044 OOrdinary shares HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LIMITED 1965-06-08 434.63 10.37 18.77
136 0682 OOrdinary shares CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 2000-12-15 430.13 18.07 9.54
137 0576 HH-share ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD. 1997-05-15 430.12 13.02 15.00
138 0754 OOrdinary shares HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 1998-05-27 429.68 14.15 16.95
139 1212 OOrdinary shares LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2004-04-15 427.69 28.13 13.35
140 3368 OOrdinary shares Parkson Retail Group Limited 2005-11-30 427.62 38.70 23.71
141 0010 OOrdinary shares HANG LUNG GROUP LIMITED 1972-10-12 423.12 10.23 13.97
142 3393 OOrdinary shares Wasion Holdings Limited 2005-12-19 420.61 38.80 23.97
143 0266 OOrdinary shares TIAN TECK LAND LIMITED 1969-11-27 416.55 10.15 10.89
144 0053 OOrdinary shares GUOCO GROUP LIMITED 1983-05-03 414.26 10.12 10.95
145 1137 OOrdinary shares Hong Kong Technology Venture Company Limited 1997-08-04 413.59 12.98 -5.35
146 0982 OOrdinary shares Huafa Property Services Group Company Limited 2008-07-14 404.04 92.79 83.05
147 0506 OOrdinary shares China Foods Limited 1988-10-07 403.14 9.98 14.92
148 1088 HH-share China Shenhua Energy Company Limited 2005-06-15 396.97 33.54 18.36
149 3933 OOrdinary shares United Laboratories International Holdings Limited (The) 2007-06-15 391.08 56.65 48.14
150 0034 OOrdinary shares KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1995-07-04 382.60 10.69 12.38
151 0380 OOrdinary shares China Pipe Group Limited (BM) 2000-12-21 377.03 16.86 8.19
152 0752 OOrdinary shares PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED 1992-09-28 373.63 9.59 11.43
153 2777 HH-share Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. 2005-07-14 367.51 32.61 18.16
154 2388 OOrdinary shares BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK) 2002-07-25 366.74 20.04 5.13
155 0145 OOrdinary shares CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28) 1972-06-29 365.83 9.48 4.41
156 0030 OOrdinary shares YNBY International Limited 1991-10-09 365.18 9.47 -0.45
157 1120 OOrdinary shares ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1996-11-08 364.58 11.47 14.23
158 0638 OOrdinary shares KIN YAT HOLDINGS LIMITED 1997-05-01 360.87 11.83 7.70
159 1328 OOrdinary shares Goldstream Investment Limited 2009-05-25 359.96 159.28 110.39
160 0709 OOrdinary shares GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED 1991-06-19 359.18 9.39 -1.09
161 1038 OOrdinary shares CK Infrastructure Holdings Limited 1996-07-17 357.84 11.10 4.73
162 0317 HH-share CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited 1993-08-06 356.59 9.35 25.55
163 0812 OOrdinary shares Southwest Securities International Securities Limited 2002-01-30 354.73 18.51 5.35
164 0861 OOrdinary shares DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED 2001-06-01 353.47 17.09 6.99
165 1168 OOrdinary shares SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED 1998-06-08 348.99 12.70 13.00
166 1109 OOrdinary shares CHINA RESOURCES LAND LIMITED 1996-11-08 348.17 11.19 18.78
167 0904 OOrdinary shares China Green (Holdings) Limited 2004-01-13 347.64 24.01 11.17
168 0735 OOrdinary shares China Power Clean Energy Development Company Limited 1999-11-04 345.16 14.32 8.14
169 0005 OOrdinary shares HSBC HOLDINGS PLC 343.92 9.17 -4.18
170 0733 OOrdinary shares HOPEFLUENT GROUP HOLDINGS LIMITED 2004-07-15 340.97 25.82 10.26
171 0696 HH-share TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED 2001-02-07 339.02 16.13 8.36
172 0381 OOrdinary shares Kiu Hung International Holdings Limited 2001-01-22 338.44 16.04 8.27
173 2327 OOrdinary shares Meilleure Health International Industry Group Limited 2003-10-14 338.11 22.72 8.57
174 2319 OOrdinary shares CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 2004-06-10 338.02 25.27 10.67
175 0646 OOrdinary shares China Environmental Technology Holdings Limited 2002-03-28 336.90 18.33 5.34
176 2328 HH-share PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 2003-11-06 335.41 22.84 8.89
177 0668 OOrdinary shares Doyen International Holdings Limited 1990-12-12 334.19 9.03 14.61
178 0889 OOrdinary shares DATRONIX HOLDINGS LIMITED 2001-06-22 334.08 16.66 6.54
179 1111 OOrdinary shares Chong Hing Bank Limited 1994-07-11 334.04 9.32 5.45
180 0425 OOrdinary shares Minth Group Limited 2005-12-01 333.52 33.46 19.11
181 1174 OOrdinary shares PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1994-10-03 328.77 9.38 14.82
182 0912 OOrdinary shares SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2002-09-18 327.18 19.16 3.59
183 0265 OOrdinary shares ORIENT VICTORY SMART URBAN SERVICES HOLDING LIMITED 1972-12-12 326.95 8.92 14.22
184 0880 OOrdinary shares SJM Holdings Limited 2008-07-16 325.97 80.30 68.81
185 1114 OOrdinary shares BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED 1999-10-22 325.53 13.81 5.23
186 1224 OOrdinary shares C C Land Holdings Limited 1999-04-30 324.80 13.19 7.10
187 0158 OOrdinary shares MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 1972-08-29 323.60 8.87 8.89
188 0011 OOrdinary shares HANG SENG BANK, LIMITED 1972-06-20 322.52 8.85 1.60
189 1818 HH-share Zhaojin Mining Industry Company Limited 2006-12-08 320.65 42.42 31.50
190 0335 OOrdinary shares UPBEST GROUP LIMITED 2000-10-18 318.85 15.07 6.51
191 0197 OOrdinary shares HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED 2001-12-03 315.10 16.98 4.56
192 0727 OOrdinary shares Crown International Corporation Limited 1998-01-16 313.05 11.57 5.12
193 0350 HH-share JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 1996-02-02 312.36 9.97 10.55
194 1161 OOrdinary shares WATER OASIS GROUP LIMITED 2002-03-11 310.04 17.38 4.72
195 0582 OOrdinary shares Shin Hwa World Limited 2002-04-30 309.70 17.66 5.10
196 1997 OOrdinary shares Regent Manner International Holdings Limited 2007-07-10 309.12 49.96 45.10
197 0595 OOrdinary shares AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED 1996-04-24 306.85 10.03 1.26
198 2313 OOrdinary shares Shenzhou International Group Holdings Limited 2005-11-24 306.17 31.63 17.59
199 0515 OOrdinary shares China Silver Technology Holdings Limited (KY) 2006-06-23 305.99 36.31 21.81
200 0483 OOrdinary shares BAUHAUS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 2005-05-12 305.94 28.21 13.87
201 0229 OOrdinary shares RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED 1984-11-22 301.93 8.53 11.09
202 1065 HH-share Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited 1994-05-17 297.90 8.66 9.71
203 1766 HH-share CRRC Corporation Limited 2008-08-21 295.31 79.04 64.67
204 0062 OOrdinary shares Transport International Holdings Limited 1961-05-01 293.40 8.39 2.77
205 0639 OOrdinary shares SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED 1990-10-02 291.04 8.36 36.45
206 1140 OOrdinary shares Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY) 2003-03-20 290.70 19.13 2.53
207 0611 OOrdinary shares China Nuclear Energy Technology Corporation Limited 1993-02-12 288.85 8.32 7.93
208 0756 OOrdinary shares Summi (Group) Holdings Limited 2008-07-10 287.81 72.91 63.92
209 2008 OOrdinary shares Phoenix Media Investment (Holdings) Limited 2008-12-05 287.76 92.47 46.85
210 0087 BB-share SWIRE PACIFIC LIMITED 284.55 8.25 8.83
211 0683 OOrdinary shares KERRY PROPERTIES LIMITED 1996-08-05 281.65 9.74 10.75
212 2888 OOrdinary shares STANDARD CHARTERED PLC 2002-10-31 278.24 17.69 2.20
213 2355 HH-share BAOYE GROUP COMPANY LIMITED 2003-06-30 278.03 19.39 2.91
214 0360 OOrdinary shares NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED 2005-02-28 277.21 25.54 11.84
215 0174 OOrdinary shares Gemini Investments (Holdings) Limited 1988-10-05 275.51 8.10 9.22
216 0001 OOrdinary shares CK Hutchison Holdings Limited 1972-11-01 274.04 8.07 -1.07
217 0724 OOrdinary shares Ruixin International Holdings Limited 2000-07-03 272.82 13.36 6.13
218 0738 OOrdinary shares LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED 1992-12-11 269.83 8.00 17.61
219 0763 HH-share ZTE CORPORATION 2004-12-09 262.32 23.67 10.39
220 0081 OOrdinary shares CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED 1984-04-26 259.18 7.82 18.55
221 0105 OOrdinary shares ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS LIMITED 1985-10-24 258.91 7.81 9.99
222 0458 OOrdinary shares TRISTATE HOLDINGS LIMITED 1988-01-06 258.36 7.80 2.97
223 2343 OOrdinary shares PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED 2004-07-14 258.08 21.82 6.76
224 0013 OOrdinary shares Hutchison Whampoa Limited 1978-01-03 253.21 7.71 -4.48
225 0771 OOrdinary shares AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 1997-11-05 252.98 10.06 -8.39
226 0939 HH-share CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2005-10-27 250.43 27.41 12.87
227 3898 HH-share Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 2006-12-20 249.67 36.43 26.63
228 0450 OOrdinary shares HUNG HING PRINTING GROUP LIMITED 1992-03-16 249.53 7.64 -0.29
229 0179 OOrdinary shares JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 1984-07-11 246.67 7.59 -11.85
230 0015 OOrdinary shares VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 2000-09-08 246.52 12.81 6.28
231 3383 OOrdinary shares Agile Group Holdings Limited (KY) 2005-12-15 244.23 27.78 14.08
232 0111 OOrdinary shares Cinda International Holdings Limited 2000-08-01 241.94 12.53 5.88
233 0130 OOrdinary shares MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2002-02-11 240.80 14.80 2.05
234 0891 OOrdinary shares Trinity Limited (BM) 2009-11-03 240.10 187.76 161.54
235 0898 OOrdinary shares MULTIFIELD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1998-07-31 238.38 10.31 3.72
236 2368 OOrdinary shares EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED 2003-08-22 236.15 17.91 3.09
237 0346 OOrdinary shares Yanchang Petroleum International Limited 2001-04-19 233.33 13.21 3.75
238 0728 HH-share CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED 2002-11-15 231.19 15.88 1.07
239 0393 OOrdinary shares Glorious Sun Enterprises Limited 1996-09-17 230.47 8.73 1.85
240 2727 HH-share Shanghai Electric Group Company Limited 2005-04-28 230.23 23.43 9.50
241 2333 HH-share GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 2003-12-15 230.19 18.48 5.25
242 0384 OOrdinary shares CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 1995-10-20 229.98 8.19 12.57
243 0006 OOrdinary shares Power Assets Holdings Limited 1976-08-16 229.85 7.28 4.04
244 2300 OOrdinary shares AMVIG Holdings Limited 2004-03-26 229.77 19.29 5.64
245 3328 HH-share Bank of Communications Co., Ltd. 2005-06-23 227.94 23.99 10.20
246 0278 OOrdinary shares WAH HA REALTY COMPANY LIMITED 1972-04-24 223.69 7.16 7.11
247 1225 OOrdinary shares Lerado Financial Group Company Limited 1998-12-18 221.44 10.19 0.24
248 0066 OOrdinary shares MTR CORPORATION LIMITED 2000-10-05 221.10 12.07 4.87
249 0354 OOrdinary shares CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 2008-12-29 219.67 78.58 37.26
250 2228 OOrdinary shares CECEP COSTIN New Materials Group Limited 2010-06-21 219.21 799.43 640.67
251 0026 OOrdinary shares CHINA MOTOR BUS COMPANY, LIMITED 218.17 7.05 3.26
252 0247 OOrdinary shares TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 1972-07-20 216.18 7.01 7.55
253 1234 OOrdinary shares China Lilang Limited 2009-09-25 215.71 148.16 125.96
254 0257 OOrdinary shares China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10) 1973-02-28 215.61 7.00 9.25
255 0999 OOrdinary shares I.T LIMITED 2005-03-04 214.06 21.70 7.87
256 0373 OOrdinary shares ALLIED GROUP LIMITED (HK) 1987-03-02 213.48 6.96 6.05
257 2322 OOrdinary shares Hong Kong ChaoShang Group Limited (BM) 2003-04-09 213.43 15.93 -1.04
258 0289 OOrdinary shares WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 213.14 6.95 13.09
259 0860 OOrdinary shares Apollo Future Mobility Group Limited 2002-09-03 212.62 14.67 0.19
260 0119 OOrdinary shares Poly Property Group Co., Limited 1973-08-30 212.42 6.93 11.91
261 0902 HH-share HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 1998-01-21 211.62 9.18 8.77
262 0896 OOrdinary shares HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED 2002-01-10 211.51 13.50 1.42
263 0357 HH-share Hainan Meilan International Airport Company Limited 2002-11-18 210.02 14.96 0.25
