Main Board primary-listed shares

Current company names are shown but may have been different on the snapshot date. Total returns are measured from the latest of the start date and 3-Jan-1994 until the snapshot date. CAGR is the annualised return and is not shown for periods under 180 days. Relative returns are to the Tracker Fund of HK (2800), starting from the latest of 12-Nov-1999 and the listing date.

Snapshot date:

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer First trade
on this
board
Total
return
%
CAGR
total
return
%
CAGR
relative
return
%
1 6866 HH-share Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited 2015-01-13 -61.35 -17.43 -22.58
2 0763 HH-share ZTE CORPORATION 2004-12-09 331.22 10.19 1.82
3 1157 HH-share Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 2010-12-23 -22.49 -2.79 -8.10
4 2309 OOrdinary shares ZO Future Group 2002-11-12 -97.86 -20.09 -27.40
5 2899 HH-share ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 2003-12-23 1,558.11 19.16 9.63
6 3898 HH-share Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 2006-12-20 268.67 10.53 3.94
7 0908 OOrdinary shares Zhuhai Holdings Investment Group Limited 1998-05-26 30.14 1.23 -2.87
8 1990 OOrdinary shares Zhuhai Harbour (Singapore) Company Limited 2018-02-12 -15.02 -8.29 -9.69
9 1176 OOrdinary shares Zhuguang Holdings Group Company Limited 1996-12-09 -65.74 -4.54 4.22
10 1458 OOrdinary shares Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited 2016-11-11 -10.71 -3.55 -13.16
11 3737 OOrdinary shares Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 2015-07-13 -37.19 -9.89 -14.98
12 0943 OOrdinary shares ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (BM) 1997-06-25 -100.00 -36.02 -40.85
13 1216 HH-share ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2017-07-19 -47.45 -23.09 -27.32
14 4617 PrefPreference ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2018-11-22
15 3633 OOrdinary shares Zhongyu Energy Holdings Limited 2012-07-11 651.58 30.99 20.63
16 1461 HH-share ZHONGTAI FUTURES Company Limited 2015-07-07 -61.33 -19.09 -23.85
17 0881 OOrdinary shares Zhongsheng Group Holdings Limited 2010-03-26 238.34 13.29 6.37
18 2772 OOrdinary shares Zhongliang Holdings Group Company Limited 2019-07-16 6.80
19 0859 OOrdinary shares Zhongchang International Holdings Group Limited 2000-06-15 -19.95 -1.13 -7.00
20 6060 HH-share ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 2017-09-28 -56.90 -31.14 -34.20
21 0899 OOrdinary shares Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 1997-10-24 -99.99 -33.55 -34.79
22 0767 OOrdinary shares Zhong Ji Longevity Science Group Limited 1995-11-20 -99.97 -28.50 -35.61
23 1064 OOrdinary shares Zhong Hua International Holdings Limited 1997-10-13 -97.65 -15.53 -20.47
24 1538 OOrdinary shares Zhong Ao Home Group Limited 2015-11-25 -64.82 -22.50 -29.03
25 0672 OOrdinary shares Zhong An Group Limited 2007-11-13 -91.25 -18.19 -20.91
26 1220 OOrdinary shares ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 1997-09-23 -98.33 -17.11 -19.87
27 6158 OOrdinary shares Zhenro Properties Group Limited 2018-01-16 47.52 22.00 25.09
28 0564 HH-share Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 2012-12-05 -48.63 -8.99 -14.86
29 3363 OOrdinary shares Zhengye International Holdings Company Limited 2011-06-03 -20.70 -2.67 -8.06
30 1527 HH-share Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd 2015-10-12 -68.16 -23.76 -29.88
31 1057 HH-share Zhejiang Shibao Company Limited 2011-03-09 -35.12 -4.79 -9.70
32 1158 HH-share Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd. 2019-03-11 -5.55 -6.83 -9.28
33 0576 HH-share ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD. 1997-05-15 706.50 9.66 7.60
34 1743 HH-share Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited 2019-01-04 24.12 24.43 8.94
35 1818 HH-share Zhaojin Mining Industry Company Limited 2006-12-08 164.36 7.73 1.13
36 1660 OOrdinary shares Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited 2017-02-10 1,900.00 182.39 156.12
37 0185 OOrdinary shares Zensun Enterprises Limited 1972-12-20 8.32 0.31 -4.26
38 2660 OOrdinary shares Zengame Technology Holding Limited 2019-04-16 -51.89 -64.37 -62.61
39 2098 OOrdinary shares Zall Smart Commerce Group Ltd. 2011-07-13 -15.79 -2.01 -7.98
40 1628 OOrdinary shares Yuzhou Group Holdings Company Limited 2009-11-02 343.47 15.79 9.25
41 0096 OOrdinary shares YUSEI HOLDINGS LIMITED 2010-12-15 92.44 7.51 1.64
42 6839 HH-share Yunnan Water Investment Co., Limited 2015-05-27 -70.46 -23.30 -26.02
43 1298 OOrdinary shares Yunnan Energy International Co. Limited 2011-12-21 61.60 6.16 -2.64
44 0376 OOrdinary shares Yunfeng Financial Group Limited 1987-07-17 -95.65 -11.36 -15.41
45 2682 OOrdinary shares Yun Lee Marine Group Holdings Limited 2019-03-18 -46.43 -54.69 -54.15
46 1536 OOrdinary shares Yuk Wing Group Holdings Limited 2017-01-11 -73.81 -36.33 -42.68
47 1052 OOrdinary shares Yuexiu Transport Infrastructure Limited 1997-01-30 348.63 6.77 7.39
48 0123 OOrdinary shares Yuexiu Property Company Limited 1992-12-15 18.44 0.65 2.68
49 1529 OOrdinary shares Yues International Holdings Group Limited 2019-12-19 -5.08
50 0551 OOrdinary shares YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED 1992-07-02 1,367.44 10.89 3.03
51 0629 OOrdinary shares Yue Da International Holdings Limited 2001-11-29 -35.16 -2.37 -10.25
52 1431 OOrdinary shares YuanShengTai Dairy Farm Limited 2013-11-26 -88.65 -30.03 -34.23
53 2789 OOrdinary shares Yuanda China Holdings Limited 2011-05-17 -91.67 -25.03 -29.25
54 0332 OOrdinary shares Yuan Heng Gas Holdings Limited 1992-09-25 -88.43 -7.96 -22.06
55 6123 OOrdinary shares YTO International Express and Supply Chain Technology Limited 2014-07-11 69.35 10.10 2.89
56 2268 OOrdinary shares Youyuan International Holdings Limited 2010-05-27 -84.53 -18.31 -23.40
57 2788 OOrdinary shares Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. 2006-02-10 -8.32 -0.62 -7.86
58 3608 OOrdinary shares Yongsheng Advanced Materials Company Limited 2013-11-27 78.37 9.97 3.39
59 0030 OOrdinary shares YNBY International Limited 1991-10-09 135.57 3.35 -5.93
60 2858 OOrdinary shares Yixin Group Limited 2017-11-16 -78.69 -51.75 -52.74
61 0408 OOrdinary shares YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED 1991-08-22 246.90 4.90 7.34
62 3773 OOrdinary shares Yinsheng Digifavor Company Limited 2016-01-07 -56.97 -19.09 -27.96
63 1922 OOrdinary shares Yincheng Life Service CO., Ltd. 2019-11-06 -39.68
64 1902 OOrdinary shares Yincheng International Holding Co., Ltd. 2019-03-06 -2.10 -2.55 -3.06
65 1579 OOrdinary shares YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 2016-07-13 1,335.69 115.69 92.65
66 1796 OOrdinary shares Yield Go Holdings Ltd. 2018-12-31 -9.97 -9.98 -20.31
67 3639 OOrdinary shares Yida China Holdings Limited 2014-06-27 1.31 0.24 -6.43
68 1558 HH-share YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 2015-12-29 244.17 36.15 23.66
69 2213 OOrdinary shares Yi Hua Holdings Limited 2013-12-11 -53.29 -11.82 -17.41
70 0375 OOrdinary shares YGM TRADING LIMITED 1988-01-25 2,802.79 13.84 8.10
71 2393 OOrdinary shares Yestar Healthcare Holdings Company Limited 2013-10-11 306.77 25.30 17.50
72 0259 OOrdinary shares YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED 1993-09-01 -65.25 -3.99 4.09
73 1662 OOrdinary shares Yee Hop Holdings Limited 2015-12-18 76.58 15.13 4.41
74 1847 HH-share YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited 2019-10-31 -9.02
75 0406 OOrdinary shares YAU LEE HOLDINGS LIMITED 1991-08-29 -16.06 -0.67 0.81
76 1230 OOrdinary shares Yashili International Holdings Ltd 2010-11-01 -74.96 -14.03 -18.37
77 2218 HH-share YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD. 2011-01-19 40.41 3.87 -1.16
78 1171 HH-share Yankuang Energy Group Company Limited 1998-04-01 943.25 11.38 4.49
79 1915 HH-share Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited 2019-07-17 7.45
80 0294 OOrdinary shares Yangtzekiang Garment Limited 1970-09-15 325.46 5.73 5.28
81 6869 HH-share Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company 2014-12-10 173.85 22.05 13.86
82 3668 OOrdinary shares YANCOAL AUSTRALIA LTD 2018-12-06 -28.38 -26.84 -34.03
83 0346 OOrdinary shares Yanchang Petroleum International Limited 2001-04-19 -74.51 -7.05 -13.51
84 1480 OOrdinary shares Yan Tat Group Holdings Limited 2014-12-08 45.83 7.74 0.94
85 1585 OOrdinary shares Yadea Group Holdings Ltd. 2016-05-19 63.56 14.57 0.10
86 0075 OOrdinary shares Y. T. REALTY GROUP LIMITED 1984-11-12 226.67 4.66 10.29
87 1368 OOrdinary shares Xtep International Holdings Limited 2008-06-03 108.10 6.54 1.78
88 1765 OOrdinary shares XJ International Holdings Co., Ltd. 2018-08-03 -26.58 -19.68 -23.49
89 1266 OOrdinary shares XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED 2012-02-23 -67.52 -13.34 -19.13
90 2088 OOrdinary shares Xiwang Property Holdings Company Limited 2005-12-09 -79.36 -10.62 -17.26
91 1895 OOrdinary shares Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. 2019-10-11 -51.86
92 0968 OOrdinary shares XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 2013-12-12 505.49 34.67 26.08
93 0868 OOrdinary shares XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 2005-02-03 2,200.96 23.42 13.73
94 3868 OOrdinary shares Xinyi Energy Holdings Limited 2019-05-28 7.61 13.14 3.38
95 1799 HH-share Xinte Energy Co., Ltd. 2015-12-30 -36.14 -10.60 -18.85
96 2699 OOrdinary shares Xinming China Holdings Limited 2015-07-06 -13.33 -3.14 -8.59
97 3833 HH-share Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd. 2007-10-12 -96.51 -24.00 -26.31
98 0840 HH-share XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED 2008-01-24 -87.78 -16.15 -20.10
99 6116 HH-share Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd. 2014-10-09 -85.94 -31.30 -35.77
100 3603 OOrdinary shares Xinji Shaxi Group Co., Ltd 2019-11-08 157.69
101 0811 HH-share XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 2007-05-30 146.34 7.42 1.34
102 0309 OOrdinary shares Xinhua News Media Holdings Limited 2003-07-25 -54.92 -4.73 -13.44
103 0505 OOrdinary shares Xingye Alloy Materials Group Limited (KY) 2007-12-27 -71.99 -10.05 -13.07
104 0098 OOrdinary shares Xingfa Aluminium Holdings Limited 2008-03-31 407.70 14.83 9.11
105 1899 OOrdinary shares Xingda International Holdings Limited 2006-12-21 9.46 0.70 -5.33
106 1281 OOrdinary shares XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 2012-01-12 -51.40 -8.66 -15.88
107 1148 OOrdinary shares Xinchen China Power Holdings Limited 2013-03-13 -82.03 -22.30 -27.36
108 1748 OOrdinary shares XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 2018-09-26 -14.57 -11.73 -15.58
109 1571 OOrdinary shares Xin Point Holdings Limited 2017-06-28 -23.26 -10.02 -16.24
110 3663 OOrdinary shares Xiezhong International Holdings Limited 2012-06-18 110.39 10.38 1.72
111 1810 BB-share Xiaomi Corporation 2018-07-09 -35.83 -25.93 -27.44
112 1732 OOrdinary shares XiangXing International Holding Limited 2019-09-06 -10.77
113 3378 HH-share Xiamen International Port Co., Ltd 2005-12-19 42.09 2.54 -4.99
114 0520 OOrdinary shares Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 2014-12-17 150.68 20.01 11.08
115 2400 OOrdinary shares XD Inc. 2019-12-12 43.34
116 1128 OOrdinary shares Wynn Macau, Limited 2009-10-09 194.59 11.14 4.85
117 1369 OOrdinary shares Wuzhou International Holdings Limited 2013-06-13 -96.82 -48.39 -52.71
118 1289 HH-share Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited 2014-11-11 -86.61 -32.39 -36.73
119 2269 OOrdinary shares WuXi Biologics (Cayman) Inc. 2017-06-13 249.20 63.33 52.32
120 2359 HH-share WuXi AppTec Co., Ltd. 2018-12-13 100.46 94.10 77.55
121 0305 OOrdinary shares Wuling Motors Holdings Limited 1992-11-23 -91.51 -9.05 -5.38
122 6083 OOrdinary shares WORLD-LINK LOGISTICS (ASIA) HOLDING LIMITED 2017-11-15 -62.85 -37.26 -38.65
123 0713 OOrdinary shares WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED 1993-04-15 -74.99 -5.19 -4.00
124 0532 OOrdinary shares WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 1989-07-10 31.91 1.07 1.82
125 0099 OOrdinary shares Wong's International Holdings Limited 1983-12-15 4,555.79 15.93 9.98
126 1260 OOrdinary shares Wonderful Sky Financial Group Holdings Limited 2012-03-30 -14.13 -1.94 -9.01
127 2236 OOrdinary shares WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD. 2012-12-28 -67.00 -14.64 -19.98
128 0007 OOrdinary shares WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED 2000-09-08 5.90 0.30 -5.33
129 1661 OOrdinary shares Wisdom Sports Group 2013-07-11 -86.96 -27.00 -32.27
130 6068 OOrdinary shares Wisdom Education International Holdings Company Limited 2017-01-26 105.17 27.83 15.68
131 0209 OOrdinary shares Winshine Science Company Limited 2002-03-06 -95.82 -16.98 -24.11
132 6838 OOrdinary shares WINOX HOLDINGS LIMITED 2011-07-20 156.30 11.78 5.01
133 0369 OOrdinary shares Wing Tai Properties Limited 1987-04-07 215.13 4.52 4.54
134 0289 OOrdinary shares WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 542.18 7.42 8.20
135 0864 OOrdinary shares Wing Lee Property Investments Limited 2013-03-19 -36.43 -6.46 -12.90
136 6080 OOrdinary shares Wing Chi Holdings Limited 2017-10-20 -25.00 -12.28 -14.75
137 0183 OOrdinary shares Winfull Group Holdings Limited 2010-12-02 -93.84 -26.43 -30.25
138 0287 OOrdinary shares WINFAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED 1973-03-15 484.95 7.03 3.18
139 3322 OOrdinary shares Win Hanverky Holdings Limited 2006-09-06 -62.28 -7.06 -13.25
140 0854 OOrdinary shares Willas-Array Electronics (Holdings) Limited 2013-12-06 -30.37 -5.79 -11.44
141 0020 OOrdinary shares WHEELOCK AND COMPANY LIMITED 1963-01-21 274.80 5.21 4.08
142 1997 OOrdinary shares Wharf Real Estate Investment Company Limited 2017-11-23 2.96 1.40 0.41
143 0004 OOrdinary shares Wharf (Holdings) Limited (The) 346.41 5.93 2.71
144 0288 OOrdinary shares WH Group Limited (KY) 2014-08-05 37.53 6.07 0.05
145 2233 OOrdinary shares WEST CHINA CEMENT LIMITED 2010-08-23 -22.79 -2.73 -8.80
146 2120 HH-share Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd. 2015-11-20 -57.23 -18.66 -25.33
147 1703 OOrdinary shares Welife Technology Limited (KY) 2019-02-15 -48.36 -53.08 -55.49
148 1570 OOrdinary shares WEIYE HOLDINGS LIMITED 2016-04-06 33.05 7.95 -4.69
149 2698 HH-share WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED 2003-09-24 -52.84 -4.52 -12.60
150 2013 OOrdinary shares Weimob Inc. 2019-01-15 15.70 16.44 6.44
151 1845 OOrdinary shares Weigang Environmental Technology Holding Group Limited 2019-01-03 -32.22 -32.46 -42.12
152 2338 HH-share WEICHAI POWER CO., LTD. 2004-03-11 2,454.80 22.76 13.15
153 1793 OOrdinary shares Wecon Holdings Limited 2019-02-27 -59.13 -65.52 -66.04
154 1140 OOrdinary shares Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY) 2003-03-20 363.32 9.57 -0.81
155 2258 OOrdinary shares Watts International Maritime Company Limited 2018-11-19 -12.70 -11.47 -19.55
156 1161 OOrdinary shares WATER OASIS GROUP LIMITED 2002-03-11 696.70 12.36 3.25
157 3393 OOrdinary shares Wasion Holdings Limited 2005-12-19 491.47 13.50 5.18
158 0151 OOrdinary shares Want Want China Holdings Limited 2008-03-26 251.40 11.27 5.64
159 1762 OOrdinary shares Wanka Online Inc. 2018-12-21 -40.00 -39.20 -46.20
160 0401 OOrdinary shares Wanjia Group Holdings Limited 2013-10-11 -95.43 -39.11 -42.90
161 3939 OOrdinary shares Wanguo International Mining Group Limited 2012-07-10 -5.75 -0.79 -8.66
162 1243 OOrdinary shares WANG ON PROPERTIES LIMITED 2016-04-12 666.96 72.97 53.23
163 1222 OOrdinary shares WANG ON GROUP LIMITED 1995-02-28 -96.15 -12.29 -15.25
164 0169 OOrdinary shares Wanda Hotel Development Company Limited 2002-06-04 -15.64 -0.96 -8.98
165 1718 OOrdinary shares Wan Kei Group Holdings Limited 2015-08-11 -34.62 -9.23 -15.02
166 0905 OOrdinary shares Walnut Capital Limited 1998-07-17 -99.86 -26.37 -32.23
167 0897 OOrdinary shares WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED 1997-10-31 -100.00 -44.63 -47.37
168 0610 OOrdinary shares WAI KEE HOLDINGS LIMITED 1992-08-28 673.65 8.19 5.03
169 3321 OOrdinary shares Wai Hung Group Holdings Limited 2019-04-23 -30.22 -40.63 -38.21
170 1013 OOrdinary shares Wai Chun Group Holdings Limited 1997-02-03 -95.46 -12.63 -9.46
171 0660 OOrdinary shares Wai Chun Bio-Technology Limited 1993-02-05 403.48 6.42 -1.32
172 1305 OOrdinary shares WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED 2014-11-18 -77.27 -25.14 -30.10
173 2683 OOrdinary shares Wah Sun Handbags International Holdings Limited 2018-01-22 -56.15 -34.64 -32.49
174 0278 OOrdinary shares WAH HA REALTY COMPANY LIMITED 1972-04-24 1,319.58 10.75 9.04
175 0303 OOrdinary shares VTECH HOLDINGS LIMITED 1992-11-05 4,386.57 15.76 5.90
176 0856 OOrdinary shares VSTECS Holdings Limited 2002-05-09 3,478.13 22.48 12.76
177 1608 OOrdinary shares VPower Group International Holdings Limited 2016-11-24 -8.95 -2.98 -12.69
178 0318 OOrdinary shares Vongroup Limited 2001-10-09 -99.62 -26.35 -32.53
179 1715 OOrdinary shares Volcano Spring International Holdings Limited 2018-07-16 -11.11 -7.75 -10.08
180 3738 OOrdinary shares Vobile Group Limited 2018-01-04 -27.74 -15.08 -14.55
181 1873 OOrdinary shares VIVA BIOTECH HOLDINGS 2019-05-09 3.29 5.14 0.85
182 0345 OOrdinary shares VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1994-03-30 5,276.41 16.73 13.31
183 6133 OOrdinary shares Vital Innovations Holdings Limited 2015-06-26 -81.84 -31.47 -34.55
184 0862 OOrdinary shares Vision Values Holdings Limited 1998-10-14 -4.99 -0.24 -9.61
185 1520 OOrdinary shares Virtual Mind Holding Company Limited 2015-06-01 -97.45 -55.10 -56.83
186 1565 OOrdinary shares Virscend Education Company Limited 2016-01-15 -19.53 -5.34 -16.67
187 3331 OOrdinary shares VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2007-07-10 223.49 9.87 4.58
188 1612 OOrdinary shares Vincent Medical Holdings Limited 2016-07-13 -31.94 -10.51 -20.06
189 0422 OOrdinary shares Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited 2007-12-20 -89.74 -17.25 -20.17
190 1139 OOrdinary shares VICTORY GROUP LIMITED 1998-02-16 -98.56 -19.16 -24.04
191 0539 OOrdinary shares VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1996-05-13 -95.58 -12.37 -12.06
192 3878 OOrdinary shares Vicon Holdings Limited 2017-12-22 165.87 62.14 59.97
193 1621 OOrdinary shares Vico International Holdings Limited 2018-03-05 -59.98 -39.48 -39.84
194 1386 OOrdinary shares Vestate Group Holdings Limited 2007-06-07 -80.82 -12.31 -17.12
195 1399 OOrdinary shares Veson Holdings Limited (KY) 2006-12-21 -88.34 -15.21 -20.28
196 2500 HH-share Venus Medtech (Hangzhou) Inc. 2019-12-10 -12.89
197 1173 OOrdinary shares VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1999-04-19 133.45 4.18 -3.67
198 2317 OOrdinary shares VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 2003-06-27 72.40 3.35 -6.19
199 2003 OOrdinary shares VCREDIT HOLDINGS LIMITED 2018-06-21 -66.80 -51.41 -52.05
200 0015 OOrdinary shares VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 2000-09-08 149.26 4.84 -1.04
201 1036 OOrdinary shares Vanke Overseas Investment Holding Company Limited (KY) 1996-11-08 356.14 6.78 7.59
202 0806 OOrdinary shares Value Partners Group Limited 2007-11-22 -11.60 -1.01 -4.85
203 0821 OOrdinary shares VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED 2008-08-15 -67.14 -9.32 -14.47
204 1002 OOrdinary shares V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED 2002-02-08 -35.63 -2.43 -10.65
205 6113 OOrdinary shares UTS Marketing Solutions Holdings Limited 2017-07-12 -10.21 -4.27 -10.30
206 1725 OOrdinary shares USPACE Technology Group Limited 2018-08-16 50.34 34.54 26.51
207 0335 OOrdinary shares UPBEST GROUP LIMITED 2000-10-18 990.59 13.25 5.90
208 0307 OOrdinary shares Up Energy Development Group Limited 1992-12-02 -99.97 -30.27 -35.39
209 1046 OOrdinary shares Universe Entertainment and Culture Group Company Limited 1999-07-20 -92.99 -12.19 -17.14
210 1026 OOrdinary shares Universal Technologies Holdings Limited 2010-06-22 -39.51 -5.14 -11.01
211 2346 OOrdinary shares Universal Star (Holdings) Limited 2019-05-16 79.28 153.73 142.39
212 2211 OOrdinary shares Universal Health International Group Holding Limited 2013-12-12 -98.10 -48.06 -51.38
213 1539 OOrdinary shares Unity Group Holdings International Limited 2016-10-26 -81.00 -40.69 -45.96
214 2337 OOrdinary shares United Strength Power Holdings Limited 2017-10-16 112.72 40.78 37.15
215 3933 OOrdinary shares United Laboratories International Holdings Limited (The) 2007-06-15 98.96 5.64 -0.09
216 0467 OOrdinary shares United Energy Group Limited 1992-04-08 -67.30 -4.21 -3.55
217 0486 OOrdinary shares UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC 2010-01-27 -52.92 -7.31 -13.31
218 0220 OOrdinary shares Uni-President China Holdings Ltd. 2007-12-17 107.81 6.26 2.32
219 0690 OOrdinary shares Uni-Bio Science Group Limited 2001-11-12 -76.19 -7.61 -15.29
220 0722 OOrdinary shares UMP Healthcare Holdings Limited 2015-11-27 -23.37 -6.30 -14.62
221 1711 OOrdinary shares ULFERTS INTERNATIONAL LIMITED 2018-01-29 -89.06 -68.43 -67.05
222 0768 OOrdinary shares UBA INVESTMENTS LIMITED 2000-01-18 -58.89 -4.36 -10.08
223 0687 OOrdinary shares Tysan Holdings Limited 1991-03-26 504.27 7.17 8.67
224 6182 OOrdinary shares Twintek Investment Holdings Limited 2018-01-17 -52.24 -31.51 -29.72
225 0518 OOrdinary shares TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 1988-12-15 273.25 5.20 -2.43
226 1701 OOrdinary shares Tu Yi Holding Company Limited 2019-06-28 132.79 425.53 419.30
227 1314 OOrdinary shares Tsui Wah Holdings Limited 2012-11-26 -79.02 -19.76 -25.10
228 2119 OOrdinary shares TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2018-05-11 -51.44 -35.62 -34.42
229 0168 HH-share TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 1993-07-15 751.47 8.59 11.30
230 0247 OOrdinary shares TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 1972-07-20 317.31 5.65 2.96
231 0417 OOrdinary shares TSE SUI LUEN JEWELLERY (INTERNATIONAL) LIMITED 1987-06-30 -82.64 -6.52 -7.19
232 1986 OOrdinary shares Tsaker New Energy Tech Co., Limited 2015-07-03 -3.36 -0.76 -5.70
233 1767 OOrdinary shares TS WONDERS HOLDING LIMITED 2019-01-14 -20.38 -21.12 -29.40
234 0732 OOrdinary shares TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1991-07-29 757.06 8.62 2.84
235 1108 HH-share Triumph New Energy Company Limited 1994-07-08 11.54 0.43 1.66
236 0458 OOrdinary shares TRISTATE HOLDINGS LIMITED 1988-01-06 179.04 4.03 -2.09
237 1710 OOrdinary shares Trio Industrial Electronics Group Limited 2017-11-23 -59.83 -35.19 -35.82
238 0891 OOrdinary shares Trinity Limited (BM) 2009-11-03 -88.23 -18.99 -23.72
239 1300 OOrdinary shares Trigiant Group Limited 2012-03-19 70.42 7.09 -0.27
240 1865 OOrdinary shares Trendzon Holdings Group Limited 2019-03-27 60.61 85.94 83.26
241 0696 HH-share TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED 2001-02-07 1,768.22 16.76 9.66
242 1235 OOrdinary shares Travel Expert (Asia) Enterprises Limited 2011-09-30 -2.69 -0.33 -8.89
243 0062 OOrdinary shares Transport International Holdings Limited 1961-05-01 382.80 6.25 0.04
244 1326 OOrdinary shares Transmit Entertainment Limited 2015-01-09 -66.42 -19.70 -24.88
245 0536 OOrdinary shares TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED 2005-10-28 135.92 6.24 -1.95
246 1083 OOrdinary shares Towngas Smart Energy Company Limited 2005-12-08 51.91 3.02 -4.66
247 1692 OOrdinary shares Town Ray Holdings Limited 2019-10-25 -19.77
248 3886 OOrdinary shares Town Health International Medical Group Limited 2008-08-12 -66.74 -11.18 -16.95
249 1332 OOrdinary shares Touyun Biotech Group Limited 2012-07-12 -0.97 -0.13 -8.29
250 1875 OOrdinary shares TOT BIOPHARM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 2019-11-08 -29.71
251 6110 OOrdinary shares Topsports International Holdings Limited 2019-10-10 3.23
252 3688 OOrdinary shares Top Spring International Holdings Limited 2011-03-23 -37.04 -5.14 -10.46
253 0333 OOrdinary shares Top Form International Limited 1991-12-16 -75.35 -5.25 -1.02
254 1752 OOrdinary shares TOP EDUCATION GROUP LTD (AU) 2018-05-11 -23.01 -14.74 -13.14
255 1249 OOrdinary shares Tonly Electronics Holdings Limited 2013-08-15 44.65 5.96 -1.07
256 0340 OOrdinary shares Tongguan Gold Group Limited 1997-03-26 -98.74 -17.47 -15.08
257 6100 OOrdinary shares Tongdao Liepin Group 2018-06-29 -52.92 -39.37 -40.58
258 2363 OOrdinary shares Tongda Hong Tai Holdings Limited 2018-03-16 -67.08 -46.19 -44.94
259 0698 OOrdinary shares TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED 2000-12-22 3,307.00 20.38 12.63
260 0780 OOrdinary shares Tongcheng Travel Holdings Limited (KY) 2018-11-26 12.74 11.57 1.58
261 1666 HH-share TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD. 2010-07-09 243.36 13.90 6.58
262 0258 OOrdinary shares TOMSON GROUP LIMITED 1982-07-26 212.17 4.48 3.37
263 6928 OOrdinary shares TOMO Holdings Limited 2019-12-23 -3.80
264 2383 OOrdinary shares TOM GROUP LIMITED 2004-08-04 -27.17 -2.04 -10.13
265 1939 OOrdinary shares Tokyo Chuo Auction Holdings Limited 2018-10-11 -47.55 -41.05 -47.84
266 2283 OOrdinary shares TK Group (Holdings) Limited 2013-12-20 300.09 25.86 17.43
267 1192 OOrdinary shares TITAN PETROCHEMICALS GROUP LIMITED 1998-06-17 -92.10 -11.12 -20.69
