Market values of Main Board primary-listed shares

Warning: these prices are not live. We usually update them at the end of each trading day. The number of issued shares may be outdated, as companies only disclose them monthly and on certain events to the Stock Exchange which eventually publishes the figure. While a stock is on a temporary "parallel trading" stock code, then we don't update it. Note that the market caps are for the class of shares, so they exclude any other shares of the issuer, such as mainland-listed shares and unlisted shares. We also exclude preference shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Quoted in HKD

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 07827 A Vision Deal HK Acquisition Corp. 100,100,000 9.700 971 971 110,000 1,067,000
2 07855 A TechStar Acquisition Corporation 100,100,000 8.520 853 1,824 110,000 937,200
3 07801 A Interra Acquisition Corporation 100,100,000 7.830 784 2,608 110,000 861,300
4 07836 A Aquila Acquisition Corporation 100,065,000 8.000 801 3,408 105,000 840,000
5 07841 A HK Acquisition Corporation 100,050,000 7.300 730 4,138 115,000 839,500
6 00168 H TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 655,069,178 61.200 40,090 44,229 2,000 122,400
7 01211 H BYD COMPANY LIMITED 1,098,000,000 223.000 244,854 289,083 500 111,500
8 00053 O GUOCO GROUP LIMITED 329,051,373 69.900 23,001 312,083 1,000 69,900
9 00316 O ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED 660,373,297 138.800 91,660 403,743 500 69,400
10 00669 O TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 1,834,607,941 113.100 207,494 611,237 500 56,550
11 01855 O ZONQING Environmental Limited 275,000,000 27.400 7,535 618,772 2,000 54,800
12 09926 O Akeso, Inc. 865,857,176 49.200 42,600 661,373 1,000 49,200
13 00874 H GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 219,900,000 23.050 5,069 666,441 2,000 46,100
14 00836 O CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 4,810,443,740 21.800 104,868 771,309 2,000 43,600
15 00016 O SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 2,897,780,274 77.850 225,592 996,901 500 38,925
16 00700 O TENCENT HOLDINGS LIMITED 9,419,491,969 381.800 3,596,362 4,593,263 100 38,180
17 00921 H Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 459,589,808 37.600 17,281 4,610,544 1,000 37,600
18 00941 O China Mobile Limited (HK) 21,414,276,912 73.700 1,578,232 6,188,776 500 36,850
19 00027 O GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 4,373,586,962 36.800 160,948 6,349,724 1,000 36,800
20 00247 O TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 2,121,187,655 18.380 38,987 6,388,711 2,000 36,760
21 02899 H ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 5,736,940,000 18.380 105,445 6,494,156 2,000 36,760
22 01171 H Yankuang Energy Group Company Limited 2,850,000,000 18.080 51,528 6,545,684 2,000 36,160
23 03692 O Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 5,935,650,070 17.880 106,129 6,651,814 2,000 35,760
24 01160 O Goldstone Capital Group Limited 237,271,250 0.350 83 6,651,897 100,000 35,000
25 00019 A SWIRE PACIFIC LIMITED 841,371,000 69.300 58,307 6,710,204 500 34,650
26 00158 O MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 25,000,000 69.000 1,725 6,711,929 500 34,500
27 00002 O CLP HOLDINGS LIMITED 2,526,450,570 66.000 166,746 6,878,675 500 33,000
28 00425 O Minth Group Limited 1,161,993,599 15.260 17,732 6,896,407 2,000 30,520
29 01585 O Yadea Group Holdings Ltd. 3,063,800,000 14.640 44,854 6,941,261 2,000 29,280
30 00317 H CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited 592,071,197 14.500 8,585 6,949,846 2,000 29,000
31 00388 O HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 1,267,836,895 284.400 360,573 7,310,418 100 28,440
32 00975 O Mongolian Mining Corporation 1,046,366,786 9.230 9,658 7,320,076 3,000 27,690
33 00005 O HSBC HOLDINGS PLC 18,826,067,200 68.950 1,298,057 8,618,134 400 27,580
34 01782 O International Business Digital Technology Limited (KY) 762,000,000 5.500 4,191 8,622,325 5,000 27,500
35 00627 O Japan Kyosei Group Company Limited 1,420,673,262 1.330 1,889 8,624,214 20,000 26,600
36 00087 B SWIRE PACIFIC LIMITED 2,905,442,500 10.640 30,914 8,655,128 2,500 26,600
37 01882 O Haitian International Holdings Limited 1,596,000,000 26.300 41,975 8,697,103 1,000 26,300
38 02669 O China Overseas Property Holdings Limited 3,286,860,460 5.250 17,256 8,714,359 5,000 26,250
39 00328 O ALCO HOLDINGS LIMITED (BM) 95,466,865 12.980 1,239 8,715,598 2,000 25,960
40 00004 O Wharf (Holdings) Limited (The) 3,056,027,327 25.950 79,304 8,794,902 1,000 25,950
41 01997 O Wharf Real Estate Investment Company Limited 3,036,227,327 25.600 77,727 8,872,629 1,000 25,600
42 03993 H CMOC Group Limited (CN) 3,933,468,000 8.340 32,805 8,905,435 3,000 25,020
43 00012 O HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 4,841,387,003 24.900 120,551 9,025,985 1,000 24,900
44 01548 O Genscript Biotech Corporation 2,124,052,670 12.420 26,381 9,052,366 2,000 24,840
45 02225 O Jinhai Medical Technology Limited 1,292,500,000 4.910 6,346 9,058,712 5,000 24,550
46 00133 O CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 152,333,013 12.160 1,852 9,060,564 2,000 24,320
47 01104 O APAC Resources Limited 1,356,636,962 1.190 1,614 9,062,179 20,000 23,800
48 01038 O CK Infrastructure Holdings Limited 2,519,610,945 47.350 119,304 9,181,482 500 23,675
49 03331 O VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,203,285,373 23.450 28,217 9,209,699 1,000 23,450
50 00144 O China Merchants Port Holdings Company Limited 4,198,009,186 11.700 49,117 9,258,816 2,000 23,400
51 01523 O Plover Bay Technologies Limited 1,100,800,000 2.920 3,214 9,262,030 8,000 23,360
52 00006 O Power Assets Holdings Limited 2,131,105,154 46.650 99,416 9,361,447 500 23,325
53 01138 H COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1,296,000,000 10.800 13,997 9,375,443 2,000 21,600
54 02291 H LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd. 346,749,997 21.600 7,490 9,382,933 1,000 21,600
55 00001 O CK Hutchison Holdings Limited 3,830,044,500 41.450 158,755 9,541,688 500 20,725
56 02328 H PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 6,899,293,833 10.360 71,477 9,613,165 2,000 20,720
57 03933 O United Laboratories International Holdings Limited (The) 1,817,026,508 10.300 18,715 9,631,881 2,000 20,600
58 00322 O TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 5,634,356,360 10.260 57,808 9,689,689 2,000 20,520
59 00992 O LENOVO GROUP LIMITED 12,404,659,302 10.240 127,024 9,816,713 2,000 20,480
60 00290 O GoFintech Innovation Limited 6,326,245,848 0.510 3,226 9,819,939 40,000 20,400
61 06862 O HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 5,574,000,000 20.100 112,037 9,931,977 1,000 20,100
62 01308 O SITC International Holdings Company Limited 2,682,663,360 20.100 53,922 9,985,898 1,000 20,100
63 02318 H PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 7,447,576,912 40.150 299,020 10,284,918 500 20,075
64 00995 H ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 493,010,000 9.990 4,925 10,289,843 2,000 19,980
65 01801 O Innovent Biologics, Inc. 1,627,101,801 39.450 64,189 10,354,033 500 19,725
66 03606 H Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 606,757,200 49.300 29,913 10,383,946 400 19,720
67 02162 O Keymed Biosciences Inc. 279,735,566 39.400 11,022 10,394,967 500 19,700
68 00883 O CNOOC LIMITED 47,566,763,984 19.540 929,455 11,324,422 1,000 19,540
69 01466 O Affluent Partners Holdings Limited 679,252,266 0.600 408 11,324,829 32,000 19,200
70 03311 O CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 5,037,616,668 9.590 48,311 11,373,140 2,000 19,180
71 00590 O LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED 587,107,850 19.100 11,214 11,384,354 1,000 19,100
72 01415 O Cowell e Holdings Inc. 853,220,800 19.060 16,262 11,400,616 1,000 19,060
73 00291 O China Resources Beer (Holdings) Company Limited 3,244,176,905 37.750 122,468 11,523,084 500 18,875
74 03968 H CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 4,590,901,172 37.100 170,322 11,693,406 500 18,550
75 02490 O LC Logistics, Inc. 286,269,156 18.460 5,285 11,698,691 1,000 18,460
76 01908 O C&D International Investment Group Limited 1,895,684,126 18.180 34,464 11,733,154 1,000 18,180
77 00038 H FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED 391,940,000 9.090 3,563 11,736,717 2,000 18,180
78 01579 O YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 1,036,700,000 17.980 18,640 11,755,357 1,000 17,980
79 02020 O ANTA Sports Products Limited 2,832,623,500 89.750 254,228 12,009,585 200 17,950
80 00358 H Jiangxi Copper Company Limited 1,387,482,000 17.900 24,836 12,034,421 1,000 17,900
81 01088 H China Shenhua Energy Company Limited 3,377,482,000 35.550 120,069 12,154,490 500 17,775
82 01113 O CK Asset Holdings Limited (KY) 3,510,828,333 35.200 123,581 12,278,072 500 17,600
83 06990 H Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 126,624,405 175.700 22,248 12,300,320 100 17,570
84 01347 O HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 1,716,788,761 17.560 30,147 12,330,466 1,000 17,560
85 00083 O SINO LAND COMPANY LIMITED 8,649,730,572 8.760 75,772 12,406,238 2,000 17,520
86 00341 O CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED 585,704,033 8.720 5,107 12,411,345 2,000 17,440
87 02883 H China Oilfield Services Limited 1,811,124,000 8.720 15,793 12,427,138 2,000 17,440
88 00013 O HUTCHMED (China) Limited 871,256,270 34.450 30,015 12,457,153 500 17,225
89 06865 H Flat Glass Group Co., Ltd. 450,000,000 17.220 7,749 12,464,902 1,000 17,220
90 00177 H Jiangsu Expressway Company Limited 1,222,000,000 8.480 10,363 12,475,265 2,000 16,960
91 00285 O BYD Electronic (International) Company Limited 2,253,204,500 33.850 76,271 12,551,536 500 16,925
92 02319 O CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 3,935,292,513 16.820 66,192 12,617,727 1,000 16,820
93 01729 O TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED 1,945,952,000 2.080 4,048 12,621,775 8,000 16,640
94 02338 H WEICHAI POWER CO., LTD. 1,943,040,000 16.640 32,332 12,654,107 1,000 16,640
95 00029 O DYNAMIC HOLDINGS LIMITED (BM) 237,703,681 8.270 1,966 12,656,073 2,000 16,540
96 00135 O KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 8,658,801,708 8.260 71,522 12,727,595 2,000 16,520
97 09658 O SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 619,333,000 16.400 10,157 12,737,752 1,000 16,400
98 03939 O Wanguo International Mining Group Limited 828,000,000 8.200 6,790 12,744,541 2,000 16,400
99 03899 O CIMC Enric Holdings Limited 2,028,277,588 8.150 16,530 12,761,072 2,000 16,300
100 03393 O Wasion Holdings Limited 995,879,675 7.720 7,688 12,768,760 2,000 15,440
101 01109 O CHINA RESOURCES LAND LIMITED 7,130,939,579 30.800 219,633 12,988,393 500 15,400
102 00548 H Shenzhen Expressway Corporation Limited 747,500,000 7.660 5,726 12,994,119 2,000 15,320
103 06699 O Angelalign Technology Inc. 169,240,364 75.800 12,828 13,006,947 200 15,160
104 01208 O MMG Limited (HK) 8,656,047,188 3.790 32,806 13,039,753 4,000 15,160
105 09995 H RemeGen Co., Ltd. 189,581,239 30.250 5,735 13,045,488 500 15,125
106 00857 H PETROCHINA COMPANY LIMITED 21,098,900,000 7.540 159,086 13,204,574 2,000 15,080
107 09987 O Yum China Holdings, Inc. 389,960,624 300.200 117,066 13,321,640 50 15,010
108 01044 O HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 1,162,120,917 28.700 33,353 13,354,993 500 14,350
109 00066 O MTR CORPORATION LIMITED 6,217,197,282 28.550 177,501 13,532,494 500 14,275
110 01440 O STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED 1,260,000,000 2.850 3,591 13,536,085 5,000 14,250
111 00392 O BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 1,260,203,268 28.000 35,286 13,571,371 500 14,000
112 02459 O Sanergy Group Limited 1,010,000,000 6.820 6,888 13,578,259 2,000 13,640
113 01093 O CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 11,896,091,732 6.730 80,061 13,658,320 2,000 13,460
114 02018 O AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 1,198,500,000 26.650 31,940 13,690,260 500 13,325
115 02477 O WellCell Holdings Co., Limited 500,000,000 3.300 1,650 13,691,910 4,000 13,200
116 00212 O NANYANG HOLDINGS LIMITED 33,967,738 26.200 890 13,692,800 500 13,100
117 01114 O BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED 5,045,269,388 6.520 32,895 13,725,695 2,000 13,040
118 00819 O Tianneng Power International Limited 1,126,124,500 6.490 7,309 13,733,003 2,000 12,980
119 01952 O Everest Medicines Limited 324,700,889 25.600 8,312 13,741,316 500 12,800
120 01164 O CGN Mining Company Limited 7,600,682,645 2.550 19,382 13,760,697 5,000 12,750
121 06055 O CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED 691,680,000 12.660 8,757 13,769,454 1,000 12,660
122 00014 O HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1,027,008,223 12.640 12,981 13,782,435 1,000 12,640
123 00041 O GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED 747,723,345 12.600 9,421 13,791,857 1,000 12,600
124 01299 O AIA Group Limited 11,235,065,769 62.900 706,686 14,498,542 200 12,580
125 02405 O Powerwin Tech Group Limited 800,000,000 3.140 2,512 14,501,054 4,000 12,560
126 02388 O BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK) 10,572,780,266 25.100 265,377 14,766,431 500 12,550
127 00762 O CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 30,598,124,345 6.240 190,932 14,957,363 2,000 12,480
128 00345 O VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,072,814,812 6.160 6,609 14,963,972 2,000 12,320
129 03690 B Meituan 5,634,730,701 121.900 686,874 15,650,846 100 12,190
130 00363 O SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 1,087,211,600 12.140 13,199 15,664,044 1,000 12,140
131 00289 O WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 290,172,000 12.060 3,499 15,667,544 1,000 12,060
132 00069 O SHANGRI-LA ASIA LIMITED 3,585,525,056 6.000 21,513 15,689,057 2,000 12,000
133 00900 O AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED 418,765,600 5.990 2,508 15,691,565 2,000 11,980
134 00719 H Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited 195,000,000 5.910 1,152 15,692,718 2,000 11,820
135 00204 O CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED 864,789,718 0.590 510 15,693,228 20,000 11,800
136 02628 H CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 7,441,175,000 11.640 86,615 15,779,843 1,000 11,640
137 01385 H Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited 284,330,000 11.620 3,304 15,783,147 1,000 11,620
138 00855 O CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED 1,632,322,346 5.780 9,435 15,792,582 2,000 11,560
139 02295 O Maxicity Holdings Limited 400,000,000 2.300 920 15,793,502 5,000 11,500
140 00968 O XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 8,909,891,838 5.690 50,697 15,844,199 2,000 11,380
141 00558 O L.K. Technology Holdings Limited 1,364,391,500 4.530 6,181 15,850,380 2,500 11,325
142 09913 O Chi Kan Holdings Limited 1,000,000,000 2.830 2,830 15,853,210 4,000 11,320
143 00240 O BUILD KING HOLDINGS LIMITED 1,241,877,992 1.130 1,403 15,854,613 10,000 11,300
144 01789 O AK Medical Holdings Limited 1,121,921,437 5.640 6,328 15,860,941 2,000 11,280
145 00026 O CHINA MOTOR BUS COMPANY, LIMITED 45,276,856 55.800 2,526 15,863,468 200 11,160
146 01921 O Dalipal Holdings Limited (KY) 1,502,668,000 5.570 8,370 15,871,837 2,000 11,140
147 00696 H TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED 932,562,000 11.140 10,389 15,882,226 1,000 11,140
148 02600 H ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 3,943,965,968 5.550 21,889 15,904,115 2,000 11,100
149 01726 O HKE Holdings Limited 1,050,091,972 2.170 2,279 15,906,394 5,000 10,850
150 02331 O LI NING COMPANY LIMITED 2,584,480,506 21.600 55,825 15,962,219 500 10,800
151 00011 O HANG SENG BANK, LIMITED 1,904,308,736 107.800 205,284 16,167,503 100 10,780
152 01196 O Realord Group Holdings Limited 1,440,709,880 5.380 7,751 16,175,254 2,000 10,760
153 00105 O ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS LIMITED 360,000,000 5.350 1,926 16,177,180 2,000 10,700
154 00902 H HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 4,700,383,440 5.320 25,006 16,202,186 2,000 10,640
155 02367 O Giant Biogene Holding Co., Ltd 995,000,000 53.150 52,884 16,255,070 200 10,630
156 01199 O COSCO SHIPPING Ports Limited 3,563,579,085 5.310 18,923 16,273,993 2,000 10,620
157 03808 O SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED 2,760,993,339 21.100 58,257 16,332,250 500 10,550
158 00524 O Great Wall Terroir Holdings Limited 196,927,500 0.210 41 16,332,291 50,000 10,500
159 00225 O Pokfulam Development Company Limited 110,179,385 5.250 578 16,332,870 2,000 10,500
160 03613 O BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 837,100,000 10.460 8,756 16,341,626 1,000 10,460
161 02355 H BAOYE GROUP COMPANY LIMITED 170,014,000 5.220 887 16,342,513 2,000 10,440
162 00576 H ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD. 1,978,719,210 5.180 10,250 16,352,763 2,000 10,360
163 01108 H Triumph New Energy Company Limited 250,000,000 5.160 1,290 16,354,053 2,000 10,320
164 01009 O INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION 1,369,157,235 1.030 1,410 16,355,463 10,000 10,300
165 02015 A Li Auto Inc. 1,766,208,188 102.500 181,036 16,536,500 100 10,250
166 00175 O GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 10,063,382,383 10.220 102,848 16,639,347 1,000 10,220
167 00856 O VSTECS Holdings Limited 1,436,889,998 5.080 7,299 16,646,647 2,000 10,160
168 01121 O Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited 1,815,659,608 5.070 9,205 16,655,852 2,000 10,140
169 09882 O Best Linking Group Holdings Limited 400,000,000 2.020 808 16,656,660 5,000 10,100
170 00386 H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 24,377,280,600 5.050 123,105 16,779,765 2,000 10,100
171 00071 O MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED 690,959,695 10.100 6,979 16,786,744 1,000 10,100
172 02877 O CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 827,000,000 9.890 8,179 16,794,923 1,000 9,890
173 06160 O BeiGene, Ltd. 1,359,524,369 98.850 134,389 16,929,312 100 9,885
174 09896 O MINISO Group Holding Limited 1,259,282,577 49.350 62,146 16,991,458 200 9,870
175 00148 O Kingboard Holdings Limited 1,108,311,736 19.700 21,834 17,013,292 500 9,850
176 01651 O Precision Tsugami (China) Corporation Limited 380,804,000 9.850 3,751 17,017,042 1,000 9,850
177 02005 O SSY Group Limited (KY) 2,969,043,385 4.920 14,608 17,031,650 2,000 9,840
178 00522 O ASMPT Limited 414,505,433 98.150 40,684 17,072,334 100 9,815
179 00914 H Anhui Conch Cement Company Limited 1,299,600,000 19.500 25,342 17,097,676 500 9,750
180 00789 O Artini Holdings Limited 1,103,968,128 0.485 535 17,098,211 20,000 9,700
181 01143 O China Energy Storage Technology Development Limited 207,033,185 2.380 493 17,098,704 4,000 9,520
182 00354 O CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 2,843,565,358 4.760 13,535 17,112,240 2,000 9,520
183 01071 H HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 1,717,233,600 4.760 8,174 17,120,414 2,000 9,520
184 02368 O EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED 533,800,000 4.730 2,525 17,122,938 2,000 9,460
185 01126 O DREAM INTERNATIONAL LIMITED (HK) 676,865,000 4.710 3,188 17,126,127 2,000 9,420
186 03998 O Bosideng International Holdings Limited 10,953,533,385 4.690 51,372 17,177,499 2,000 9,380
187 03316 O Binjiang Service Group Co. Ltd. 276,407,000 18.720 5,174 17,182,673 500 9,360
188 00270 O GUANGDONG INVESTMENT LIMITED 6,537,821,440 4.680 30,597 17,213,270 2,000 9,360
189 00868 O XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 4,224,536,272 9.330 39,415 17,252,685 1,000 9,330
190 00440 O DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 319,575,100 23.300 7,446 17,260,131 400 9,320
191 01854 O China Wantian Holdings Limited 1,912,214,000 0.930 1,778 17,261,909 10,000 9,300
192 00194 O LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED 378,583,440 4.650 1,760 17,263,670 2,000 9,300
193 01204 O BoardWare Intelligence Technology Limited 500,000,000 4.630 2,315 17,265,985 2,000 9,260
194 09633 H Nongfu Spring Co., Ltd 5,034,666,400 46.050 231,846 17,497,831 200 9,210
195 01797 O East Buy Holding Limited 1,030,431,556 18.400 18,960 17,516,791 500 9,200
196 00268 O KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 3,593,755,271 9.160 32,919 17,549,710 1,000 9,160
197 06823 O HKT Limited (KY) 7,579,742,334 9.140 69,279 17,618,989 1,000 9,140
198 00017 O NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2,516,633,171 9.120 22,952 17,641,940 1,000 9,120
199 00679 O ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 393,953,400 0.910 358 17,642,299 10,000 9,100
200 06600 O SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited 628,778,032 18.200 11,444 17,653,743 500 9,100
201 02172 O MicroPort NeuroTech Limited 582,658,100 9.090 5,296 17,659,039 1,000 9,090
202 00165 O CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK) 1,685,253,712 4.530 7,634 17,666,673 2,000 9,060
203 00010 O HANG LUNG GROUP LIMITED 1,361,618,242 9.060 12,336 17,679,009 1,000 9,060
204 01099 H SINOPHARM GROUP CO. LTD. 1,341,810,740 22.550 30,258 17,709,267 400 9,020
205 00411 O LAM SOON (HONG KONG) LIMITED 243,354,165 9.000 2,190 17,711,458 1,000 9,000
206 00116 O CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 677,434,000 8.970 6,077 17,717,534 1,000 8,970
207 03918 O NagaCorp Ltd. 4,422,990,160 4.480 19,815 17,737,349 2,000 8,960
208 01027 O China Jicheng Holdings Limited 412,550,000 0.890 367 17,737,716 10,000 8,900
209 03893 O CROSSTEC Group Holdings Limited 155,520,000 0.740 115 17,737,831 12,000 8,880
210 00728 H CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED 13,877,410,000 4.430 61,477 17,799,308 2,000 8,860
211 00025 O CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 301,928,440 4.420 1,335 17,800,643 2,000 8,840
212 00780 O Tongcheng Travel Holdings Limited (KY) 2,275,773,239 22.100 50,295 17,850,937 400 8,840
213 02299 O Billion Industrial Holdings Limited 2,118,452,000 4.400 9,321 17,860,259 2,000 8,800
214 09663 H Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd. 79,520,000 17.600 1,400 17,861,658 500 8,800
215 00811 H XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 441,937,100 8.800 3,889 17,865,547 1,000 8,800
216 00293 O CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 6,437,900,319 8.770 56,460 17,922,008 1,000 8,770
217 02057 A ZTO Express (Cayman) Inc. 606,766,663 173.600 105,335 18,027,342 50 8,680
218 01910 O SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 1,461,169,323 28.850 42,155 18,069,497 300 8,655
219 09880 H UBTECH ROBOTICS CORP LTD 118,175,499 172.600 20,397 18,089,894 50 8,630
220 00189 O DONGYUE GROUP LIMITED 1,732,711,637 8.610 14,919 18,104,813 1,000 8,610
221 02176 H CCID CONSULTING COMPANY LIMITED 209,000,000 0.860 180 18,104,992 10,000 8,600
222 00570 O CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 5,035,801,852 4.300 21,654 18,126,646 2,000 8,600
223 01898 H China Coal Energy Company Limited 4,106,663,000 8.540 35,071 18,161,717 1,000 8,540
224 00357 H Hainan Meilan International Airport Company Limited 226,913,000 8.500 1,929 18,163,646 1,000 8,500
225 01116 O MAYER HOLDINGS LIMITED 2,158,000,000 0.850 1,834 18,165,480 10,000 8,500
226 02222 O NVC International Holdings Limited 507,273,677 0.850 431 18,165,912 10,000 8,500
227 02268 O WuXi XDC Cayman Inc. 1,197,604,500 17.000 20,359 18,186,271 500 8,500
228 02313 O Shenzhou International Group Holdings Limited 1,503,222,397 84.650 127,248 18,313,519 100 8,465
229 00136 O China Ruyi Holdings Limited 11,585,897,545 2.110 24,446 18,337,965 4,000 8,440
230 01052 O Yuexiu Transport Infrastructure Limited 1,673,162,295 4.150 6,944 18,344,908 2,000 8,300
231 00596 O Inspur Digital Enterprise Technology Limited 1,141,920,731 4.140 4,728 18,349,636 2,000 8,280
232 00267 O CITIC Limited (HK) 29,090,262,630 8.260 240,286 18,589,922 1,000 8,260
233 02869 O Greentown Service Group Co. Ltd. 3,194,113,627 4.130 13,192 18,603,113 2,000 8,260
234 01796 O Yield Go Holdings Ltd. 480,000,000 4.120 1,978 18,605,091 2,000 8,240
235 02473 O XXF Group Holdings Limited 515,625,000 3.290 1,696 18,606,787 2,500 8,225
236 01928 O Sands China Ltd. 8,093,379,566 20.450 165,510 18,772,297 400 8,180
237 00683 O KERRY PROPERTIES LIMITED 1,451,305,728 16.340 23,714 18,796,011 500 8,170
238 00981 O SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 7,954,575,889 16.300 129,660 18,925,671 500 8,150
239 00753 H Air China Limited 4,955,610,672 4.050 20,070 18,945,741 2,000 8,100
240 02076 A KANZHUN LIMITED 750,936,927 80.550 60,488 19,006,229 100 8,055
241 02429 H Beijing UBOX Online Technology Corp. 636,615,809 16.100 10,250 19,016,479 500 8,050
242 00973 O L'Occitane International S.A. 1,476,964,891 32.200 47,558 19,064,037 250 8,050
243 00098 O Xingfa Aluminium Holdings Limited 420,649,134 8.020 3,374 19,067,410 1,000 8,020
244 01118 O GOLIK HOLDINGS LIMITED 574,378,128 0.800 460 19,067,870 10,000 8,000
245 02252 H Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. 951,994,288 16.000 15,232 19,083,102 500 8,000
246 01223 O SYMPHONY HOLDINGS LIMITED (BM) 2,974,225,233 0.800 2,379 19,085,481 10,000 8,000
247 03390 O Tycoon Group Holdings Limited 800,000,000 4.000 3,200 19,088,681 2,000 8,000
248 01748 O XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 440,000,000 4.000 1,760 19,090,441 2,000 8,000
249 00101 O HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 4,499,260,670 7.980 35,904 19,126,345 1,000 7,980
250 01702 O Dongguang Chemical Limited 620,944,000 1.990 1,236 19,127,581 4,000 7,960
251 00934 O SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 2,486,160,000 3.980 9,895 19,137,476 2,000 7,960
252 01258 O China Nonferrous Mining Corporation Limited 3,902,036,000 7.940 30,982 19,168,458 1,000 7,940
