Chong Hing Bank Limited 創興銀行有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-04-26

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Arai, Toshiaki 荒井敏明 M 71 2003-11-20 2007-07-11 3.64
2 Chan, Robin Yau Hing 陳有慶 M 92 1981-10-05 2014-02-14 32.36
3 Chang, Ying Kuang 張映光 M 98 1986 2003-04-23 16.81
4 Chen, Jing (1972) 陳靜 F 52 2018-08-15 5.70
5 Cheng, Erik Yuk Wo 鄭毓和 M 64 2004-09-30 2021-10-04 17.01
6 Chiranakhorn, Wanchai 謝德耀 M 85 1987 2017-01-22 29.56
7 Chow, Alfred Cheuk Yu 周卓如 M 74 2003-02-12 21.20
8 Chu, Kevin Wai Hung (1957) 朱惠雄 M 67 2004-06-01 2005-07-16 1.12
9 Dong, Jiufeng 董玖豐 M 85 1999-07-13 2000-11-01 1.31
10 Freshwater, Timothy George 范華達 M 80 1997-04-24 2014-02-14 16.81
11 Fujita, Goro 藤田五郎 M 81 1992 1997-03-13 4.70
12 Hama, Takaya 濵貴也 M 82 1997-12-04 1999-09-24 1.80
13 He, Jiale (1954) 何家樂 M 70 2012-05-22 2014-02-14 1.73
14 Horikoshi, Hidekazu 堀越秀一 M 63 2012-08-08 2014-02-14 1.52
15 IIjima, Nobuyoshi 飯島庸吉 M 74 2000-03-14 2001-11-29 1.71
16 Iwasaki, Toshio 岩崎俊男 M 77 1991 1994-10-10 3.27
17 Jin, Frank Shui Sang 金瑞生 M 67 2001-08-16 2008-08-16 7.00
18 Kato, Ryoichi 加藤尞一 M 78 1994-10-10 1996-08-28 1.88
1999-09-24 2001-08-16 1.89
19 Kikkawa, Junichi 吉川順一 M 77 1997-03-13 1998-02-28 0.96
20 Lam, Dominic Bing Hoi 林炳海 M 78 1986-04-11 2005-05-10 19.08
21 Lau, Wai Man (1957) 劉惠民 M 67 2001-08-16 22.69
22 Lee, Ka Lun (SFC:AGM564) 李家麟 M 69 2014-02-14 2021-10-04 7.64
23 Leung Ko, Margaret May Yee 梁高美懿 F 72 2014-02-14 2018-05-18 4.25
24 Li, Feng (Yuexiu) 李鋒 M 56 2014-02-14 10.20
25 Liu, Andrew (1955) 廖駿倫 M 69 1977 2012-12-31 35.50
26 Liu, Christopher Kwun Shing 廖坤城 M 49 2002-07-11 2014-02-14 11.60
27 Liu, Donald Tit Shing 廖鐵城 M 62 1997-07-23 2016-05-13 18.81
28 Liu, Guoyuan (1951) 劉國元 M 73 2000-12-27 2005-11-16 4.89
29 Liu, Lit Chi 廖烈智 M 85 1958-03-17 2014-02-14 55.92
30 Liu, Lit Ching 廖烈正 M 80 1994-01-10 -
31 Liu, Lit Chung 廖烈忠 M 75 1973 2002-07-11 29.02
32 Liu, Lit For (1930) 廖烈科 M 94 1955 1998-01-29 42.58
33 Liu, Lit Man 廖烈文 M 95 1955-03-17 2009-11-25 54.69
34 Liu, Lit Mo 廖烈武 M 87 1958-03-17 2014-02-14 55.92
35 Liu, Lit To 廖烈道 M 85 1963 2001-02-21 37.64
36 Liu, Lit Ying 廖烈英 M 1994-04-15 -
37 Liu, Wilfred Chun Ning 廖俊寧 M 63 1998-05-19 2014-02-14 15.74
38 Ma, Andrew Chiu Cheung 馬照祥 M 82 2007-08-09 2021-05-14 13.76
39 Matsumoto, Yutaka 松本豐 M 77 1997-12-04 1999-09-24 1.80
40 Meng, Qinghui (1955) 孟慶惠 M 69 2008-03-05 2014-02-14 5.95
41 Nam, Lee Yick 藍利益 M 77 1990 2001-07-18 11.04
42 Otsuka, Hidemitsu 大塚英充 M 65 2010-08-11 2012-08-08 1.99
43 Shi, Qin 施勤 M 71 1999-07-13 2002-11-21 3.36
44 Sun, Jiakang 孫家康 M 64 2002-11-21 2007-07-11 4.64
45 Sung, Raymond Chao Kwang 孫紹光 M 103 1963 1997-04-24 33.81
46 Takagaki, Yoshikazu 高垣嘉一 M 82 1993 1997-12-04 4.42
47 Tanaka, Tatsuo 田中達郎 M 75 2001-08-16 2003-11-20 2.26
48 Tsang, Andrew Chiu Wing 曾昭永 M 67 2005-08-17 2012-12-31 7.37
49 Ushioda, Yoshinobu 潮田善信 M 75 1997-12-04 2000-03-14 2.28
50 Vine, Peter Alan Lee 范培德 M 103 1962 2005-04-13 42.78
51 Wada, Takao 和田孝夫 M 78 1993 1997-12-04 4.42
52 Wang, Shuhui (1971) 王恕慧 M 53 2014-02-14 2018-05-18 4.25
53 Wang, Xiaoming (1955) 王曉明 M 69 2008-03-05 2012-05-22 4.21
54 Wang, Zhi (1962-08) 汪志 M 62 2005-11-16 2008-03-05 2.30
55 Wong, George Har Kar 王克嘉 M 72 2005-08-17 2012-12-31 7.37
56 Xu, Minjie (1958) 徐敏杰 M 66 2007-07-11 2008-03-05 0.65
57 Yoshikawa, Eiichi 吉川英一 M 68 2007-07-11 2010-08-11 3.09
58 Yu, Joseph Lup Fat 余立發 M 76 2015-08-04 2021-10-04 6.17
59 Yumino, Masahiko 弓野正彥 M 84 1996-08-28 1997-12-04 1.27
60 Zhang, Da Chun 張大春 M 80 1996-08-28 1999-03-19 2.55
61 Zhang, Zhaoxing 張招興 M 61 2014-02-14 10.20
62 Zhu, Chunxiu 朱春秀 M 62 2014-02-14 2018-08-15 4.50
63 Zong, Jianxin 宗建新 M 58 2015-09-29 8.57

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top