Yue Da International Holdings Limited 悅達國際控股有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-04-27

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Bai, Zhaoxiang 柏兆祥 M 61 2014-10-10 2018-10-10 4.00
2019-03-21 2023-04-11 4.06
2 Cai, Baoxiang 蔡寶祥 M 60 2018-08-21 2022-05-23 3.75
3 Cai, Chuan Bing 蔡傳炳 M 85 2001-11-12 2010-05-26 8.53
4 Chen, Gang (1973) 陳剛 M 51 2007-01-02 2008-05-26 1.40
5 Chen, Yunhua (1953) 陳雲華 M 71 2009-11-13 2015-01-05 5.14
6 Cheung, Ross Ting Kee 張廷基 M 55 2015-07-21 8.77
7 Cox, Neil Thomas M 2001-06-21 2001-07-13 0.06
8 Cui, Shuming 崔書明 M 88 2007-01-02 2022-05-20 15.38
9 Dong, Li Yong 董立勇 M 54 2001-11-12 2015-01-05 13.15
10 Gao, Yi Shan 高一山 M 57 2004-05-17 2007-01-02 2.63
11 Han, Runsheng 韓潤生 M 60 2007-01-02 2014-06-12 7.44
12 Hu, Huaimin 胡懷民 M 51 2011-08-31 12.66
13 Hu, You Lin 胡友林 M 75 2001-07-13 2009-08-28 8.13
14 Leung, Mei Han (1958) 梁美嫻 F 66 2007-01-02 2015-05-29 8.40
15 Li, Biao (1965) 李彪 M 59 2019-03-21 5.10
16 Liu, Bing (1957) 劉冰 M 67 2001-11-12 2003-08-31 1.80
17 Liu, Debing 劉德兵 M 55 2019-03-21 2024-01-12 4.81
18 Liu, Xiao Guang 劉曉光 M 70 2007-01-02 2015-03-25 8.22
19 Liu, Yongping (1955) 劉勇平 M 69 2010-06-15 13.87
20 Lu, David Weidong 陸衛東 M 56 2001-11-12 2006-09-11 4.83
21 Mao, Naihe 冒乃和 M 61 2015-08-04 2019-03-21 3.63
22 Pan, Mingfeng 潘明鋒 M 41 2021-04-01 3.07
23 Pan, Wan Qu 潘萬渠 M 69 2005-06-08 2007-01-02 1.57
24 Qi, Guangya 祁廣亞 M 55 2007-01-02 2019-03-21 12.21
25 Qian, Jin Biao 錢金標 M 53 2006-09-11 2007-01-02 0.31
26 Qian, Ying (1969) 錢英 F 55 2022-08-18 2023-06-19 0.84
27 Shen, Xiaozhong 申曉中 M 57 2004-03-29 2007-01-02 2.76
28 Shi, Jun (1957) 石俊 M 67 2001-07-13 2005-06-08 3.90
29 Sun, Yuanming 孫遠明 M 56 2020-06-01 2021-04-01 0.83
30 Tang, Rujun 唐如軍 M 53 2019-03-21 2020-06-01 1.20
31 Wang, Lian Chun 王連春 M 54 2015-01-05 2019-03-21 4.21
32 Wang, Peiping 王佩萍 F 54 2004-03-29 2006-06-28 2.25
33 Wen, Songmao 温松茂 M 53 2018-10-10 2019-03-21 0.44
34 Wu, Shengquan 吳勝權 M 42 2023-04-11 1.05
35 Wu, Yinghua (1970) 吳英華 M 54 2024-01-12 0.29
36 Yao, Hong (1961) 姚紅 M 63 2001-11-12 2004-03-29 2.38
37 Yu, Carol Chor Woon 余楚媛 F 62 2001-11-12 2007-01-02 5.14
38 Yu, Guangshan 于廣山 M 58 2022-05-23 1.93
39 Yu, Zheng Hua 虞正華 M 81 2004-09-15 2007-01-02 2.30
40 Zhang, Yan (Yue Da) 張燕 F 60 2023-09-04 0.65

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top