HKSAR Surveyors Registration Board 香港特別行政區測量師註冊管理局

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-23

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Au, Edward Sing Hei 區成禧 M 2013-12-08 2015-12-08 2.00
2 Chan, Alnwick Chi Hing 陳致馨 M 2019-12-08 2022-12-08 3.00
3 Chan, Andrew Ka Fai 陳家輝 M 2017-12-08 2025-12-08 6.46
4 Chan, Hak (BBS) 陳克 M 2000-12-08 2001-12-08 1.00
5 Chan, Henry Hon Kwan 陳漢錕 M 2010-12-08 2018-12-08 8.00
6 Chan, Ka Yee (SRB) 陳家怡 F 2020-12-08 2024-12-08 3.46
7 Chan, Kenneth Jor Kin 陳佐堅 M 2000-12-08 2002-12-08 2.00
8 Chan, Kenny Chi Hung 陳志雄 M 2020-12-08 2022-12-08 2.00
9 Chan, Kenny Kwok Hung 陳國雄 M 2005-12-08 2011-12-08 6.00
10 Chan, Raymond Yuk Ming 陳旭明 M 69 2001-12-08 2006-12-08 5.00
11 Chan, Sunny Chi Ho 陳志豪 M 2003-12-08 2005-12-08 2.00
12 Chan, Tak Hing (SAB) 陳德慶 M 2000-12-08 2005-12-08 5.00
13 Chan, Tony Tung Ngok 陳東岳 M 69 2015-12-08 2017-12-08 2.00
14 Chan, Yiu Keung (surveyor) 陳耀強 M 2017-12-08 2025-12-08 6.46
15 Chan, Yue Chun 陳宇俊 M 2019-12-08 2021-12-08 2.00
16 Chang, Daniel Wai Ip 鄭偉業 M 2014-12-08 2022-12-08 8.00
17 Cheng, Edmond Kam Wah 鄭錦華 M 65 2011-12-08 2017-12-08 6.00
18 Cheng, Sam Sum Hing 鄭森興 M 68 2005-12-08 2011-12-08 6.00
19 Cheung, Raymond Man To 張文滔 M 62 2022-12-08 2024-12-08 1.46
20 Cheung, Richard Kwok Ho 張國豪 M 2000-12-08 2001-12-08 1.00
21 Cheung, Sai On (Prof) 張世安 M 2000-12-08 2005-12-08 5.00
22 Cheung, Tat Tong 張達棠 M 64 2000-12-08 2004-12-08 4.00
23 Cheung, Tin Cheung 張天祥 M 65 2006-12-08 2014-12-08 8.00
24 Chiang, Yat Hung 蔣日雄 M 2002-12-08 2003-12-08 1.00
25 Chiu, Kam Kuen 趙錦權 M 2000-12-08 2003-12-08 3.00
2018-12-08 2021-12-08 3.00
26 Cho, Gordon Wah Fu 曹華富 M 2000-12-08 2003-12-08 3.00
27 Chong, Benjamin Wing Hong 莊永康 M 2000-12-08 2006-12-08 6.00
28 Chung, Stephen Wai Kit 鍾維傑 M 2003-12-08 2009-12-08 6.00
29 Dy, Peter Wai Fung 李偉峰 M 2015-12-08 2023-12-08 8.00
30 Fok, Amelia Ching Yin 霍靜妍 F 2012-12-08 2020-12-08 8.00
31 Ho, Daniel Chi Wai 何志偉 M 2001-12-08 2003-12-08 2.00
32 Ho, Daniel Chi Wing 何志榮 M 2000-12-08 2004-12-08 4.00
33 Ho, Joseph Chin Choi 何展才 M 2009-12-08 2011-12-08 2.00
34 Ho, Joseph Jr 何誠謙 M 2022-12-08 2025-12-08 1.46
35 Ho, Peter Kam Ming 何錦銘 M 2000-12-08 2001-12-08 1.00
36 Ho, Thomas Kwok Kwan 何國鈞 M 68 2014-12-08 2016-12-08 2.00
37 Ho, Tony Ying Kit 何英傑 M 53 2019-01-07 2023-06-12 4.43
38 Ho, Vincent Kui Yip 何鉅業 M 59 2012-12-08 2014-12-08 2.00
39 Hui, Wah Lun 許華倫 M 2017-12-08 2025-12-08 6.46
40 Hung, Charles Chuen Ka 熊傳笳 M 2016-12-08 2018-12-08 2.00
41 Kam, Raymond Ka Fai 甘家輝 M 2023-12-08 2024-12-08 0.46
42 Kong, Chau Ming 江就明 M 2019-12-08 2021-12-08 2.00
43 Koo, Tak Ming 古德明 M 2011-12-08 2019-12-08 8.00
44 Koo, Wai Yee 顧慧儀 2017-12-08 2019-12-08 2.00
45 Kung, Andrew Sui Lun 龔瑞麟 M 2012-12-08 2016-12-08 4.00
46 Kwok, Dick Ngok Chung 郭岳忠 M 2012-12-08 2017-12-08 5.00
47 Kwok, Gilbert Ching Wa 郭靖華 M 2004-12-08 2008-12-08 4.00
48 Kwok, Simon Chi Wo 郭志和 M 2010-12-08 2013-12-08 3.00
49 Lai, Stephen Yuk Fai 賴旭輝 M 64 2010-12-08 2012-12-08 2.00
50 Lam, Alexander Tsan Wing 林增榮 M 71 2002-12-08 2004-12-08 2.00
2016-12-08 2024-12-08 7.46
51 Lam, Francis Ka Fai 林家輝 M 2019-12-08 2023-12-08 4.00
52 Lam, Kwok Wing (surveyor) 林國榮 M 2005-12-08 2011-12-08 6.00
53 Lam, Lesly Lik Shan 林力山 M 52 2012-12-08 2020-12-08 8.00
54 Lam, Li Wah 林利華 M 2004-12-08 2010-12-08 6.00
55 Lau, Chun Kong (1963) 劉振江 M 61 2011-12-08 2015-12-08 4.00
56 Lau, Francis Tak 劉德 M 2004-12-08 2005-12-08 1.00
2007-12-08 2013-12-08 6.00
57 Lau, Serena Sze Wan 劉詩韻 F 56 2005-12-08 2011-12-08 6.00
58 Lee, Benson Bun 李斌 M 2021-12-08 2025-12-08 2.46
59 Lee, Nathan Hoi Tat 李海達 M 2023-12-08 2025-12-08 0.46
60 Leung, Francis Kap Ki 梁立基 M 2014-04-01 2019-01-07 4.77
61 Leung, Hing Fung 梁慶豐 M 2004-12-08 2006-12-08 2.00
62 Leung, Hon Wan 梁瀚雲 M 2023-06-12 0.95
63 Leung, Kam Leung 梁錦亮 M 71 2000-12-08 2002-12-08 2.00
64 Leung, Lap Ki 梁立基 M 2006-12-08 2008-12-08 2.00
65 Leung, Pui Yee (surveyor) 梁佩兒 F 2023-12-08 2025-12-08 0.46
66 Leung, Robin Chi Tim 梁志添 M 2006-12-08 2012-12-08 6.00
2020-12-08 2024-12-08 3.46
67 Leung, Tony Ka Tung 梁家棟 M 75 2013-12-08 2018-12-08 5.00
68 Leung, Yuk She 梁玉書 M 2015-12-08 2017-12-08 2.00
69 Li, Jonathan Wing Wo 李榮和 M 2000-12-08 2001-12-08 1.00
70 Lo, Kak Keung 盧格強 M 2003-12-08 2004-12-08 1.00
71 Lo, Kelvin Kwok Wah 盧國華 M 2012-03-09 2014-04-01 2.06
72 Man, Antony Chi Chuen 文志泉 M 59 2009-12-08 2017-12-08 8.00
73 Man, King Fai 文景輝 M 2004-12-08 2006-12-08 2.00
74 Mok, Esmond Chi Ming 莫志明 M 2000-12-08 2001-12-08 1.00
75 Ng, Helius Kai Ming 吳啟明 M 2003-12-08 2007-04-10 3.34
76 Ng, Pak Kin 吳柏堅 M 2018-12-08 2024-12-08 5.46
77 O'Neill, Patrick M 2002-12-08 2004-12-08 2.00
78 Pang, Kenneth Tsan Wing 彭贊榮 M 2001-12-08 2009-12-08 8.00
79 Pong, James Kenneth Kam Keung 龐錦強 M 63 2016-12-08 2018-12-08 2.00
80 Poon, Lawrence Wing Cheung 潘永祥 M 66 2009-12-08 2016-12-08 7.00
81 Price, Michael Roland M 70 2005-12-08 2008-06-20 2.53
82 Reader, Donald Lawrence M 2008-12-08 2012-12-08 4.00
83 Seabrooke, William M 2001-12-08 2002-12-08 1.00
84 Shiu, Winnie Wai Yee 蕭慧儀 F 2017-12-08 2019-12-08 2.00
2022-12-08 2024-12-08 1.46
85 Siu, Dominic Wai Ching 邵偉青 M 2006-12-08 2010-12-08 4.00
86 So, Wai Chiu 蘇偉釗 M 2000-12-08 2004-12-08 4.00
87 Tang, Conrad Hong Wai 鄧康偉 M 2000-12-08 2006-12-08 6.00
88 Tang, Edwin Hoi Kwan 鄧海坤 M 2018-12-08 2020-12-08 2.00
89 Tang, Eric Sze Kin 鄧仕堅 M 2005-12-08 2011-12-08 6.00
90 Tang, Thomas Chiu Man 鄧超文 M 2009-12-08 2011-12-08 2.00
91 Ting, Eric Yuen Chun 丁遠進 M 2021-12-08 2025-12-08 2.46
92 Tong, David Sek Por 唐錫波 M 2007-04-10 2012-03-09 4.91
93 Tsang, Edwin Ching Lun 曾正麟 M 87 2005-12-08 2007-12-08 2.00
94 Tse, Kenny Chi Kin 謝志堅 M 2016-12-08 2024-12-08 7.46
95 Tse, Thomas Che Wah 謝子華 M 2000-12-08 2001-12-08 1.00
96 Tse, Tony Wai Chuen 謝偉銓 M 70 2001-12-08 2003-12-08 2.00
97 Tsui, Hoi Yuen 徐開源 M 2020-12-08 2022-12-08 2.00
98 Wai, Terence Chun Sing 衛振聲 M 59 2018-12-08 2020-12-08 2.00
2022-12-08 2024-12-08 1.46
99 Wan, Wai Ming 溫偉明 M 2011-12-08 2015-12-08 4.00
2022-12-08 2024-12-08 1.46
100 Wan, William Shiu Wah 溫兆華 M 2003-12-08 2009-12-08 6.00
101 Wong, Alex Loi Fat 黃來發 M 2004-12-08 2006-12-08 2.00
102 Wong, Billy Kin Yee 黃健兒 M 53 2017-12-08 2019-12-08 2.00
103 Wong, Christina Wai Yee 黃慧怡 F 2019-12-08 2025-12-08 4.46
104 Wong, Chung Fat (SRB) 黃松發 M 2011-12-08 2019-12-08 8.00
105 Wong, Chung Hang (SAB) 黃仲衡 M 2003-12-08 2005-12-08 2.00
106 Wong, Joseph Yiu Cho 黃耀祖 M 65 2018-12-08 2020-12-08 2.00
107 Wong, Kays Kwai Sang 黃貴生 M 72 2008-12-08 2012-12-08 4.00
2018-12-08 2024-12-08 5.46
108 Wong, Paul Kwok Leung 黃國良 M 2017-12-08 2022-12-08 5.00
109 Wong, Peter Bay 黃比 M 72 2000-12-08 2007-12-08 7.00
2008-12-08 2010-12-08 2.00
110 Wong, Peter Pak Wai 黃伯偉 M 2022-12-08 2024-12-08 1.46
111 Wong, Wing Yin (SRB) 黃穎妍 F 2021-12-08 2023-12-08 2.00
112 Yeung, Gary Man Kai 楊文佳 M 66 2011-12-08 2017-12-08 6.00
113 Yew, Edmond Yat Ming 姚逸明 M 57 2017-12-08 2019-12-08 2.00
2020-12-08 2022-12-08 2.00
114 Yim, Keith Siu Chung 嚴少忠 M 2001-12-08 2003-12-08 2.00
115 Yip, Stephen Moon Wah 葉滿華 M 69 2007-12-08 2009-12-08 2.00
116 Yiu, Edward Chung Yim 姚松炎 M 60 2005-12-08 2006-12-08 1.00
117 Yu, Kam Hung 余錦雄 M 63 2004-12-08 2007-12-08 3.00
118 Yun, Ying Kit 甄英傑 M 2007-12-08 2015-12-08 8.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top