BANK OF CHINA INTERNATIONAL (UK) LIMITED

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-02

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Bamber, Mark (1964-10) M 60 2010-05-28 2011-06-10 1.03
2 Campbell, Alastair Kenneth M 72 2000-08-18 2004-08-01 3.95
3 Chan, Ming (1968-07) 56 2024-01-12 0.39
4 Chapman, William James (1962-11) M 62 2004-10-18 2018-05-01 13.53
5 Chen, Wei (1965-07) 59 2001-01-04 2002-06-14 1.44
6 Chua, Alvin Cheng Hock 蔡清福 M 66 2016-07-05 2022-09-30 6.24
7 Chung, Timpson Shui Ming 鍾瑞明 M 73 1999-01-22 1999-11-16 0.82
8 Chweidan, Russell M 61 2018-05-10 6.06
9 Cooke, Peter William (1932-02) M 92 1999-01-22 2018-12-31 19.94
10 Cornett, Martin John M 68 2002-12-11 2007-06-30 4.55
11 Fang, Wenjian 54 2012-08-17 2014-12-19 2.34
12 Gao, Xi Qing (1953-09) 高西慶 M 71 1998-04-14 1999-07-12 1.24
13 Ge, Gan Niu 葛甘牛 65 2004-10-18 2006-05-01 1.53
14 Ge, Kenneth Qi M 72 2004-11-15 2012-03-09 7.31
15 Gu, Rubai 77 2001-03-27 2004-11-15 3.64
16 Haswell, Duncan Stuart M 60 1999-01-22 2000-12-31 1.94
17 Ho, Kenny Yui Kwong 何銳光 M 66 2016-09-12 2018-12-01 2.22
18 Lee, Kin Man (1965-12) 59 2023-02-15 1.30
19 Li, Eric Kit Man M 62 2007-12-11 2013-02-20 5.20
20 Li, Shan (SFC:ACN141) 李山 M 61 2002-04-16 2005-11-01 3.55
21 Li, Tong (SFC:ANQ787) 李彤 F 54 2023-02-15 2024-01-17 0.92
22 Lok, Anthony Chi Hang 駱志恆 M 55 2009-10-29 2010-05-24 0.57
23 Lu, Ying (SFC:AXS473) 盧瑩 F 50 2013-02-20 2016-08-11 3.47
24 Mak, Shiu Ki 麥兆岐 M 71 2007-03-28 2014-01-01 6.77
25 Ng, Graham Chi To 伍志濤 M 68 2015-08-14 2016-05-31 0.80
26 Shen, Jianxun (1963-12) 61 2007-12-03 2009-01-12 1.11
27 Shiu, Barbara L 邵蓓蘭 F 69 2007-12-03 2009-10-01 1.83
28 Tai, Tak Hing M 76 1999-01-22 2002-04-16 3.23
29 Tse, Yung Hoi 謝湧海 M 72 2006-12-04 2013-01-01 6.08
30 Wang, Hao (SFC:ADI503) 汪浩 M 59 2014-01-01 2015-05-23 1.39
31 Wang, Jianxi (1951-08-14) M 73 1997-03-06 2000-07-31 3.40
32 Wang, Jun (SFC:AYO040) 王軍 M 53 2013-02-20 2023-11-01 10.69
33 Wang, Yan (SFC:AJA480) 王岩 M 59 2006-01-23 2007-12-10 1.88
34 Wang, Yi (1952-11-07) 王誼 M 72 1996-08-22 1999-02-04 2.45
35 Wang, Zhongze (1962-12) 王中澤 M 62 2017-11-17 2023-01-15 5.16
36 Wong, Chun Mun M 66 2013-02-20 2016-07-30 3.44
37 Wong, Shiu Lim 59 2023-02-15 2024-01-12 0.91
38 Wong, Wai Ming (HKID:D373XXX) 黃偉明 M 67 1999-11-30 2000-08-18 0.72
39 Woolley, Brian Peter M 70 1996-08-22 1998-04-30 1.69
40 Wu, Changgen 吳長根 73 1996-08-08 1998-04-14 1.68
41 Zhang, Bingxun 張秉訓 75 2001-01-05 2002-12-11 1.93
42 Zheng, Bailin 鄭柏林 M 79 1999-11-16 2001-03-22 1.35

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top