HKSAR Research Grants Council 香港特別行政區研究資助局

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-13

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Au, Terry Kit Fong 區潔芳 F 2010-07-01 2016-07-01 6.00
2 Baehr, William Peter M 2012-07-01 2018-07-01 6.00
3 Bangham, Charles Richard Mark M 2002-08-16 2006-07-01 3.87
4 Benzie, Iris F 2014-07-01 2016-07-01 2.00
5 Berry, Christopher Jon M 78 2008-07-01 2014-07-01 6.00
6 Borja, Ronaldo M 2021-07-01 2024-07-01 2.87
7 Cantwell, Wesley M 2023-07-01 2026-07-01 0.87
8 Chan, Che Ting 陳子亭 M 2006-07-01 2010-07-01 4.00
9 Chan, Louis Kuo Chi 陳國器 M 2009-07-01 2017-07-01 8.00
10 Chan, Michael K (Prof) 陳文博 M 2011-10-01 2014-07-01 2.75
11 Chan, Moses Hung Wai 陳鴻渭 M 2007-07-01 2015-07-01 8.00
12 Chan, Wai Yee (Prof, CUHK) 陳偉儀 M 2021-07-01 2024-07-01 2.87
13 Chen, Jiun Shyan 陳俊賢 M 2016-07-01 2021-07-01 5.00
14 Cheng Leung, Winnie Wai Lin 鄭梁慧蓮 F 2016-11-01 2018-07-01 1.66
15 Cheng, Edwin Tai Chiu 鄭大昭 M 67 1993-12-31 1999-07-01 5.50
16 Cheng, Jack Chun Yiu 鄭振耀 M 2014-07-01 2016-07-01 2.00
17 Cheng, Kai Ming (1944) 程介明 M 80 1994-12-31 2001-07-01 6.50
18 Cheung, Chee Wah 張志華 M 72 2005-07-01 2009-07-01 4.00
19 Cheung, Nim Kwan 張念坤 M 77 2009-07-01 2015-07-01 6.00
20 Chia, Donald 謝建中 M 1997-07-01 2002-07-01 5.00
21 Chin, Roland Tai Hong 錢大康 M 72 2005-07-01 2013-01-01 7.50
22 Chu Ip, Nancy Yuk Yu 朱葉玉如 F 69 2003-07-01 2006-07-01 3.00
23 Chung, Cordelia 鍾郝儀 F 65 2017-05-01 2023-07-01 6.17
24 Chung, Po Sheun 鍾寶璇 M 1995-12-01 2003-07-01 7.58
25 Chung, Roy Chi Ping 鍾志平 M 72 2016-07-01 2018-07-01 2.00
26 Chung, Yip Wah 鍾業華 M 1993-06-01 2005-07-01 12.08
2011-07-01 2017-07-01 6.00
2018-07-01 2024-07-01 5.87
27 Clark, Paul M 2014-07-01 2022-07-01 8.00
28 Cooke, Anne F 2009-07-01 2015-07-01 6.00
29 Davis, Deborah S F 2005-07-01 2011-07-01 6.00
30 Doyle, Michael P M 2015-07-01 2022-07-01 7.00
31 Ellis, Arthur B 李博亞 M 2013-07-01 2017-07-01 4.00
32 Eoyang, Eugene 歐陽楨 M 85 2004-09-01 2008-07-01 3.83
33 Fan, Cindy C 范芝芬 F 2017-08-01 2023-07-01 5.91
34 Fawcett, James (Cambridge) M 2019-11-01 2024-07-01 4.53
35 Fok, James Ting Yeung 霍定洋 M 75 1991-01-01 1996-07-01 5.50
36 Fok, Tai Fai 霍泰輝 M 2022-07-01 2025-07-01 1.87
37 Gao, Huajian 高華健 M 61 2022-07-01 2025-07-01 1.87
38 Giudice, Gian Francesco M 63 2022-07-01 2025-07-01 1.87
39 Guo, Yike 郭毅可 M 62 2021-07-01 2024-07-01 2.87
40 Ha, Albert Yiu Cheung 夏耀祥 M 2010-07-01 2012-07-01 2.00
41 Hayhoe, Ruth Emilie Scott 許美德 F 2002-05-10 2003-07-01 1.14
42 He, Zhigang (Prof) 何志剛 M 2016-12-08 2021-07-01 4.56
43 Ho, Joanna L 何莉芸 F 2012-07-01 2018-07-01 6.00
44 Ho, Stephen Wai Chung 何偉中 M 66 2022-07-01 2025-07-01 1.87
45 Howe, Christopher B M 1991-01-01 1999-07-01 8.50
46 Hsia, Ronnie Po Chia 夏伯嘉 M 2007-07-01 2017-07-01 10.00
47 Hsing, I Ming 邢怡銘 M 2022-07-01 2025-07-01 1.87
48 Hui, Chun (Prof) 許濬 M 2014-07-01 2018-07-01 4.00
49 Kan, Raymond Man Pao 簡文豹 M 2017-07-01 2023-07-01 6.00
50 King, Ambrose Yeo Chi 金耀基 M 89 1996-07-01 2003-07-01 7.00
51 Ko, Ping Keung 高秉強 M 73 1991-01-01 1999-07-01 8.50
52 Kwok, Sun 郭新 M 2010-07-01 2012-07-01 2.00
53 Lai, Jane Chui Chun 黎翠珍 F 2002-07-01 2005-07-01 3.00
54 Lau Lo, Amy Hing Ling 劉盧希齡 F 2006-07-01 2010-07-01 4.00
55 Lau, Joseph Shiu Ming 劉紹銘 M 90 2001-07-01 2005-07-01 4.00
56 Lee, Chack Fan 李焯芬 M 79 2001-07-01 2006-07-01 5.00
57 Lee, Joseph Hun Wei 李行偉 M 2019-11-01 2021-03-01 1.33
58 Lee, Leo Ou Fan 李歐梵 M 82 1996-07-01 2002-07-01 6.00
59 Lee, Rance Pui Leung 李沛良 M 2003-07-01 2007-07-01 4.00
60 Lee, Sum Ping 李心平 M 2010-07-01 2012-07-01 2.00
61 Leng, Mingming 冷明明 M 2023-07-01 2026-07-01 0.87
62 Leung, Andrew Yee Tak 梁以德 M 75 2008-07-01 2010-07-01 2.00
63 Leung, Henry Kwong Han 梁廣恆 M 2017-04-01 2023-07-01 6.25
64 Leung, Paul Mun Fai 梁文輝 M 2003-07-01 2007-07-01 4.00
65 Li, Chao Jun 李朝軍 M 2013-07-22 2015-07-01 1.94
66 Liao, Sarah Mary Sau Tung 廖秀冬 F 73 1999-07-01 2003-07-01 4.00
67 Liao, York 廖約克 M 78 2016-07-01 2018-07-01 2.00
68 Liew, Eddy Foo Yew 劉富友 M 81 2006-07-01 2014-07-01 8.00
69 Liu, James Juh 劉助 M 76 1996-07-01 2002-07-01 6.00
70 Liu, Wing Kam 廖榮錦 M 2002-07-01 2006-07-01 4.00
2020-07-01 2026-07-01 3.87
71 Lo, Dennis Yuk Ming 盧煜明 M 60 2005-07-01 2011-07-01 6.00
72 Lo, Wai Kwok 盧偉國 M 72 2005-07-01 2009-07-01 4.00
73 Lo, William Wing Yan 盧永仁 M 63 1993-01-01 1999-07-01 6.49
74 Lo, Yuk Lam 盧毓琳 M 76 2007-07-01 2009-07-01 2.00
75 Loy, Michael Ming Tak 雷明德 M 2001-07-01 2005-07-01 4.00
76 Lu, Jian (Prof) 呂堅 M 2016-07-01 2021-07-01 5.00
77 Lui, Tai Lok 呂大樂 M 66 2018-07-01 2024-07-01 5.87
78 Luk, Gigi 陸智敏 F 2023-07-01 2026-07-01 0.87
79 Ma, Allen Kam Sing 馬錦星 M 72 2014-07-01 2016-07-01 2.00
80 Mak, Anita S 麥呂瑞華 F 2017-07-01 2020-07-01 3.00
81 Mak, Kim Kin Wah 麥建華 M 68 2017-04-01 2020-07-01 3.25
82 McMichael, Andrew M 1991-01-01 1999-07-01 8.50
83 Meng, Helen Mei Ling 蒙美玲 F 2010-08-01 2012-07-01 1.92
2016-07-01 2023-07-01 7.00
84 Milne, William Ireland M 76 2017-09-29 2023-07-01 5.75
85 Mok, Joshua Ka Ho 莫家豪 M 2017-04-01 2023-07-01 6.25
86 Morris, Meaghan 墨美姬 F 2009-07-01 2013-07-01 4.00
87 Murch, Ross 穆樂思 M 2010-07-01 2016-07-01 6.00
88 Ng, Ching Fai 吳清輝 M 85 1996-07-01 2002-07-01 6.00
89 Ng, Irene Oi Lin 吳呂愛蓮 F 2017-04-01 2023-07-01 6.25
90 Ng, Tat Lun 伍達倫 M 1995-07-01 2005-07-01 10.00
91 Padgett, Miles John M 61 2021-07-01 2024-07-01 2.87
92 Pang, Shiu Fun 彭樹勳 M 79 2001-07-01 2003-07-01 2.00
93 Parker, Michael Andrew M 2015-07-01 2017-07-01 2.00
94 Peiris, Joseph Sriyal Malik 裴偉士 M 2007-07-01 2011-07-01 4.00
95 Poirier, Jean-Paul M 1999-09-07 2003-07-01 3.81
96 Poon, Johnny Ming Lun 潘明倫 M 2023-07-01 2026-07-01 0.87
97 Quat, Elizabeth Pui Fan 葛珮帆 F 57 2003-07-01 2005-07-01 2.00
98 Raupp, Gregory B 駱恪禮 M 2012-07-01 2014-07-01 2.00
99 Sengupta, Jaideep M 2012-07-01 2014-07-01 2.00
100 Shek, Daniel Tan Lei 石丹理 M 2021-07-01 2024-07-01 2.87
101 Siegel, Jay M 2014-07-01 2020-07-01 6.00
102 Sin, Hendrick 冼漢迪 M 50 2023-07-01 2026-07-01 0.87
103 Siu, Helen Fung Har 蕭鳳霞 M 1996-07-01 2001-07-01 5.00
104 Smith, Geoffrey L M 2015-07-01 2022-07-01 7.00
105 So, Billy Kee Long 蘇基朗 M 2016-07-01 2021-07-01 5.00
106 Strugnell, Richard M 2016-07-01 2023-07-01 7.00
107 Sun, Samuel Sai Ming 辛世文 M 2007-07-01 2009-07-01 2.00
108 Szeri, Andrew J M 2012-07-01 2014-07-01 2.00
109 Tam, Kar Yan 譚嘉因 M 2014-07-01 2018-07-01 4.00
110 Tam, Nora Fung Yee 譚鳳儀 F 70 2016-11-01 2018-07-01 1.66
111 Tam, Paul Kwong Hang 譚廣亨 M 2011-10-01 2017-07-01 5.75
112 Tam, Samson Wai Ho 譚偉豪 M 60 1999-07-01 2003-07-01 4.00
113 Tan, Anthony Engnam 陳蔭楠 M 2009-07-01 2013-07-01 4.00
114 Tong, Franklin Fuk Kay 湯復基 M 68 2015-07-01 2020-07-01 5.00
115 Tong, Timothy Wai Cheung 唐偉章 M 72 2024-03-01 2027-03-01 0.20
116 Tsai, Kellee Sing 蔡欣怡 F 2019-11-01 2025-07-01 4.53
117 Tsang, Shu Ki 曾澍基 M 74 1993-01-01 1996-07-01 3.50
118 Tsui Lam, Judy Sin Lai 徐林倩麗 F 69 2008-07-01 2014-07-01 6.00
119 Tsui, Lap Chee 徐立之 M 74 1994-12-31 2003-07-01 8.50
2017-08-28 2023-07-01 5.84
120 Tuan, Rocky Sung Chi 段崇智 M 73 2013-07-01 2017-07-01 4.00
121 Tung, Rosalie L 董林雪英 F 2018-07-01 2024-07-01 5.87
122 Van Hove, Michel A M 2010-07-01 2012-07-01 2.00
123 Wah, Benjamin Wan Sang 華雲生 M 2005-07-01 2009-07-01 4.00
2011-10-01 2020-07-01 8.75
124 Wai, Alexander Ping Kong 衞炳江 M 2016-07-01 2021-07-01 5.00
125 Walder, Andrew G 魏昂德 M 1996-07-01 2006-07-01 10.00
126 Watson, James L M 1991-05-01 1998-07-01 7.17
127 White, Lynn Townsend III M 2008-07-01 2014-07-01 6.00
128 Wong, Albert Hak Keung 黃克強 M 2017-01-01 2018-07-01 1.49
129 Wong, Alice Sze Tsai 黃思齊 F 2023-07-01 2026-07-01 0.87
130 Wong, Chung Kiu 黃仲翹 M 77 2002-07-01 2008-07-01 6.00
131 Wong, Henry Nai Ching 黃乃正 M 2011-07-01 2013-07-01 2.00
132 Wong, Nancy Y C 黃漪琴 F 2023-07-01 2026-07-01 0.87
133 Wong, Philip Fai 黃琿 M 68 1999-07-01 2001-07-01 2.00
134 Wong, Rick Wai Kwok 黃偉國 M 2018-07-01 2021-07-01 3.00
135 Wong, Simon S 黃兆永 M 1993-12-31 2003-07-01 9.50
136 Wong, Wing Hung (RGC) 王永雄 2009-07-01 2015-07-01 6.00
137 Wong, Yuk Shan (Prof) 黃玉山 M 74 2021-03-01 2024-03-01 3.00
138 Woo, George C 胡志城 M 83 2000-07-01 2006-07-01 6.00
139 Wu, Rudolf Shiu Sun 胡兆燊 M 2006-07-01 2010-07-01 4.00
140 Xu, Sean Xin 徐心 M 2022-07-01 2025-07-01 1.87
141 Yam, Vivian Wing Wah 任詠華 F 2003-07-01 2007-07-01 4.00
142 Yan, Nieng 顏寧 F 2023-07-01 2026-07-01 0.87
143 Yan, Peter King Shun 任景信 M 63 2023-07-01 2026-07-01 0.87
144 Yang, Michael Mengsu 楊夢甦 M 2021-07-01 2024-07-01 2.87
145 Yee, Albert F 余凡 M 2007-07-01 2013-07-01 6.00
146 Yeung, Edward S 楊施成 M 2003-07-01 2011-07-01 8.00
147 Yeung, Edward Sze Shing 楊仕成 M 2014-07-01 2022-07-01 8.00
148 Young, Kenneth (Prof) 楊綱凱 M 1999-07-01 2005-07-01 6.00
149 Yu, Hongtao (RGC) 于洪濤 M 2022-07-01 2025-07-01 1.87
150 Yu, Nai Teng 尤乃亭 M 1993-01-01 1996-07-01 3.50
151 Yu, Paul Kit Lai 余刼離 M 67 2008-07-01 2016-07-01 8.00
2017-07-01 2023-07-01 6.00
152 Yu, Peter Y 于鑫 M 2010-07-01 2012-07-01 2.00
153 Yue, Po Lock 余寶樂 M 1996-07-01 2002-07-01 6.00
154 Zhang, Jie (Prof) 張杰 M 2020-07-01 2026-07-01 3.87
155 Zhou, Xunyu 周迅宇 M 2009-07-01 2011-07-01 2.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top