HONG KONG COUNCIL ON SMOKING AND HEALTH 香港吸煙與健康委員會

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-29

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chan, Abraham Yu Ling 陳宇齡 M 64 2008-10-01 2014-10-01 6.00
2 Chan, Amy Kit Ling 陳潔玲 F 2008-10-01 2012-10-01 4.00
3 Chan, Johnnie Casire Chi Kau 陳志球 M 69 2009-10-01 2015-10-01 6.00
2020-10-01 2024-10-01 3.66
4 Chan, Sophia Siu Chee 陳肇始 F 66 2009-10-01 2012-11-01 3.09
5 Chan, Wing Tai (SAB) 陳永泰 M 2004-10-01 2006-10-01 2.00
6 Chao, David Vai Kiong 周偉強 M 2007-10-01 2009-10-01 2.00
7 Chau, Eugene Yui Chi 周裔智 M 2008-10-01 2014-10-01 6.00
8 Cheung, Ben Kin Leung 張建良 M 2007-10-01 2009-10-01 2.00
9 Cheung, Jasminia Kristine 張玿于 F 2000-10-01 2006-10-01 6.00
10 Cheung, Langton Yung Pong 張勇邦 M 62 2020-10-01 2024-10-01 3.66
11 Dai, Daisy Siu Kwan 戴兆群 F 2009-10-01 2015-10-01 6.00
12 Fong, Ben Yuk Fai 方玉輝 M 2006-10-01 2008-10-01 2.00
13 Fung, Clement Cheuk Nang 馮卓能 M 47 2020-10-01 2024-10-01 3.66
14 Gurung, Sharmila (SAB) 古龍沙美娜 F 2020-10-01 2023 2.75
15 Ha, Tony King Hang 夏敬恒 M 2019-10-01 2023-10-01 4.00
16 Hedley, Anthony Johnson 賀達理 M 2000-10-01 2002-10-01 2.00
17 Ho, Ada Ching Ying 何靜瑩 F 2014-10-01 2020-10-01 6.00
18 Ho, Alice Chiu Yan 何超欣 F 2023-11-13 2025-10-01 0.54
19 Ho, Celine Ming Wai 何明惠 M 2010-10-01 2012-10-01 2.00
20 Ho, Daniel Sai Yin 何世賢 M 2017-10-01 2023-10-01 6.00
21 Hsin Pang, Gigi Che Kwan 辛彭芷君 F 2014-10-01 2018-10-01 4.00
22 Hsu, Siu Man 徐小曼 F 2014-10-01 2020-10-01 6.00
23 Ip, Simon Shing Hing 葉成慶 M 69 2001-10-01 2002-10-01 1.00
24 Ko, William Wai Lam 高威林 M 2001-10-01 2005-10-01 4.00
25 Kwong, Antonio Cho Shing 鄺祖盛 M 2009-10-01 2020-10-01 11.00
26 Lam, David Tzit Yuen 林哲玄 M 58 2018-10-01 2024-10-01 5.66
27 Lam, Lee George 林家禮 M 65 2015-10-01 2018-10-01 3.00
28 Lam, Tai Hing 林大慶 M 2002-10-01 2008-10-01 6.00
29 Lau, Edith Ming Chu 劉明珠 F 2001-10-01 2005-10-01 4.00
30 Lau, Lisa Man Man 劉文文 F 2001-10-01 2007-10-01 6.00
2008-10-01 2014-10-01 6.00
31 Lau, Terence Chun Kai 劉駿楷 M 2023-04-01 2024-10-01 1.16
32 Lee Hui, Tennessy Mei Sheung 李許美嫦 F 2003-10-01 2009-10-01 6.00
33 Leung, Louis Wing On 梁永安 M 64 2005-10-01 2009-10-01 4.00
34 Leung, Will Lok Hang 梁樂行 M 2023-11-13 2025-10-01 0.54
35 Li, Donald Kwok Tung 李國棟 M 70 2007-10-01 2013-10-01 6.00
36 Lin, Mark 林文傑 M 59 2002-10-01 2004-10-01 2.00
37 Liu, Haston Wai Ming 廖偉明 M 2018-10-01 2024-10-01 5.66
38 Lo, Wing Lok 勞永樂 M 70 2001-10-01 2006-10-01 5.00
39 Lum, Susie Shun Sui 林崇綏 F 2013-10-01 2018-10-01 5.00
40 Ma, Siu Leung 馬紹良 M 2005-10-01 2011-10-01 6.00
41 Mak, Yiu Kwong 麥耀光 M 2012-10-01 2018-10-01 6.00
42 Maw, Christina Kit Chee 繆潔芝 F 2015-10-01 2019-10-01 4.00
43 Mo, Phoenix Kit Han 巫潔嫻 F 2020-10-01 2024-10-01 3.66
44 Ng, Yolanda Yuen Ting 伍婉婷 F 49 2008-10-01 2020-10-01 12.00
45 Ngai, Malina Man Lin 倪文玲 F 2006-10-01 2008-10-01 2.00
46 Pong, Scarlett Oi Lan 龐愛蘭 F 65 2002-10-01 2006-10-01 4.00
47 Sin, Leo Yat Ming 冼日明 M 69 2004-10-01 2010-10-01 6.00
48 So, Loletta Kit Ying 蘇潔瑩 F 56 2018-10-01 2024-10-01 5.66
49 Sun, David Yee Wha 孫益華 M 2011-10-01 2017-10-01 6.00
50 Tang, Joyce Shao Fen 唐少芬 F 2012-10-01 2018-10-01 6.00
51 Tang, Teddy Chun Keung 鄧振強 M 2018-10-01 2024-10-01 5.66
52 Tong, Henry Sau Chai 湯修齊 M 2018-10-01 2024-10-01 5.66
53 Tsang, Richard Lap Ki 曾立基 M 2016-10-01 2022-10-01 6.00
54 Tso, Homer Wei Kwok 左偉國 M 2000-10-01 2008-10-01 8.00
55 Tung, Stewart Yuk 董煜 M 2018-10-01 2024-10-01 5.66
56 Wan, Joseph Kwok Hung 温國雄 M 2006-10-01 2012-10-01 6.00
57 Wang, Kelvin Man Ping 王文炳 M 2018-10-01 2024-10-01 5.66
58 Wong Taam, Vivian Chi Woon 黃譚智媛 F 2001-10-01 2007-10-01 6.00
59 Wong, Anthony Chi Hung 黃志雄 M 2002-10-01 2008-10-01 6.00
60 Wong, Jackson Fan Foung 黃帆風 M 2011-10-01 2017-10-01 6.00
61 Wong, Jason Chun Tat 黃進達 M 44 2012-10-01 2016-10-01 4.00
62 Wong, Samuel Yeung Shan 黃仰山 M 2014-10-01 2020-10-01 6.00
63 Wong, Sandy Hang Yee 黃幸怡 F 53 2017-10-01 2023-10-01 6.00
64 Wu, Brenda Shuk Yin 鄔淑賢 F 2006-10-01 2012-10-01 6.00
65 Yau, Nora Ho Chun 邱可珍 F 2000-10-01 2004-10-01 4.00
66 Yen, Grace Chung Ming 嚴中明 F 2001-10-01 2005-10-01 4.00
67 Yeung, Cecilia Mi Kuen 楊美娟 F 2000-10-01 2005-10-01 5.00
68 Yeung, Frankie Wai Shing 楊偉誠 M 2005-10-01 2011-10-01 6.00
69 Yu, Christopher Wing Fai 余榮輝 M 2012-10-01 2018-10-01 6.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top