ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-04-25

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Bausch, Romain 鮑世文 M 71 1999-01-15 2000-12-31 1.96
2001-01-01 2002-12-31 2.00
2003-01-01 2004-12-31 2.00
2005-01-01 2007-03-29 2.24
2 Bednarek, Robert M 67 2002-03-14 2006-10-31 4.63
3 Burleigh, Peter 白禮義 M 78 1996-05-10 1996-08-21 0.28
4 Chang, Herman Hsiu Guo 張淑國 M 66 2017-07-28 6.74
5 Chen, Edward Kwan Yiu 陳坤耀 M 79 1996-05-10 2013-06-19 17.11
6 Chen, Mark Ming 陳明克 M 50 2007-03-29 2013-05-09 6.11
7 Cheung, Linus Wing Lam 張永霖 M 76 1996-05-10 1999-01-15 2.68
8 Connelly, John Frederick M 81 2007-03-29 2015-05-19 8.14
9 Dickins, Cynthia Mary 狄欣 F 61 2005-11-17 2007-03-29 1.36
10 Ding, Yu Cheng 丁宇澄 M 59 1999-01-15 2010-01-22 11.02
2018-08-01 5.73
11 Dodge, Sherwood Perry M 69 2009-02-06 2015-05-19 6.28
12 Elsen, Yves 歐禮誠 M 67 1999-01-15 2002-03-14 3.16
13 Fan, Jui Ying 范瑞穎 M 64 2018-09-01 5.65
14 Fenez, Marcel Robert 范翎斯 M 64 2017-04-01 2019-09-05 2.43
15 Fullerton, Robert Donald (1932) M 92 1996-05-10 2006-05-30 10.05
16 Genachowski, Julius M 62 2015-05-19 2018-09-01 3.29
17 Goswell, Richard 高世威 M 85 1996-08-21 1997-11-24 1.26
18 Guan, Yi (1968) 關頤 M 56 2009-02-06 2012-01-09 2.92
19 Herman, Ronald James Jr M 62 2007-03-29 2009-02-06 1.86
20 Jackson, Peter Edward (1948) 翟克信 M 76 1996-05-10 2011-08-01 15.23
2012-01-09 2018-08-01 6.56
21 Jordan, Andrew Gervase 喬恩柱 M 64 2016-11-01 2018-04-16 1.45
22 Ju, Weimin 居偉民 M 61 1998-10-12 2019-06-18 20.68
23 Khoo, Chek Ngee 邱澤義 M 82 1996-05-10 1999-01-15 2.68
24 Ko, Fai Wong 高輝煌 M 76 2004-03-11 2009-02-06 4.91
25 Ku, Nancy Po Fong 顧寶芳 F 68 2007-03-29 2015-05-19 8.14
26 Lee, David (Asia Satellite) M 1998-11-12 1999-01-15 0.18
27 Lee, Stephen Hoi Yin 李開賢 M 65 2013-03-06 2018-03-16 5.03
28 Leonard, Steven Robert 雷納德 M 63 2017-04-01 2019-09-05 2.43
29 Li, Tong Zhou 李同舟 M 85 1996-05-10 2004-03-11 7.84
30 Liu, Zhengjun 劉正均 M 59 2019-06-18 4.85
31 Luo, Ning 羅寧 M 65 2010-01-22 14.26
32 McKelvie, Kenneth Earl M 74 2013-03-06 2017-04-01 4.07
33 Mi, Zengxin 秘增信 M 74 2001-02-28 2002-12-31 1.84
2003-01-01 2004-12-31 2.00
2005-01-01 2013-05-09 8.35
34 Moulson, Peter (1949) 莫爾遜 M 75 1997-11-24 1998-11-12 0.97
35 Olmstead, Dean 區斯德 M 70 1999-01-15 2000-06-15 1.42
36 Poon, Philana Wai Yin 潘慧妍 F 56 2018-03-16 2019-09-05 1.47
37 Prince, David Norman 潘毅仕 M 73 1996-05-10 1999-01-15 2.68
38 Qin, Xiao (1947) 秦曉 M 77 1996-05-10 2000-12-31 4.64
2001-01-01 2001-02-28 0.16
39 Rigolle, Mark M 60 2004-11-17 2007-03-29 2.36
40 Schloss, Peter Andrew M 64 1991-11 1993-06 1.58
41 Schulte, Jurgen 舒祿德 M 81 1999-01-15 2004-11-17 5.84
42 Shurniak, William 盛永能 M 93 1996-05-10 1999-01-15 2.68
43 Smith, Vernon (1960) 史勉之 M 64 2000-06-15 2002-11-21 2.43
44 Sze, Robert Tsai To 史習陶 M 84 1996-05-10 2013-06-19 17.11
45 Tong, Roger Shun Hong 唐舜康 M 63 2018-04-16 6.03
46 Wade, William David 魏義軍 M 68 1996-05-10 2010-07-31 14.22
2010-08-01 2016-11-01 6.25
47 Wang, Wen Xi 王文熙 M 76 1996-05-10 1998-10-12 2.42
48 Watkins, James Arthur M 79 2006-06-30 2017-04-01 10.75
49 Wong, Frances Wai Kwun 黃惠君 F 63 1996-05-10 1999-01-15 2.68
50 Wong, Maura Hung Hung 王虹虹 F 59 2013-05-09 2019-05-15 6.02
51 Ying, Alex S 殷尚龍 M 56 2015-05-19 2017-07-28 2.19
52 Zeluck, Gregory Michael 唐子明 M 62 2015-05-19 8.94

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top