HK Main board, GEM & REIT annual reporting speed

This table tells you how long it took HK-listed issuers to announce their latest annual results. Click the link above to change results type. Under the Listing Rules, GEM-listed companies must announce annual results within 3 months and interim/quarterly results within 45 days, while main board listed companies must announce annual results within 3 months (before 31-Dec-10: 4 months) and interim results within 2 months (before 30-Jun-10: 3 months). For those main board companies which report quarterly, only a handful do it voluntarily, and the rest because of an overseas listing of the company or its parent, including stocks listed in Shanghai, Singapore, Malaysia or USA. Click on column headings to sort the data.

Result type: annual
Number of companies which have announced results since listing: 2601

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Name Days Record date Result date
1 0626 Public Financial Holdings Limited 16 2023-12-31 2024-01-16
2 3331 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 24 2023-12-31 2024-01-24
3 0010 HANG LUNG GROUP LIMITED 30 2023-12-31 2024-01-30
4 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 30 2023-12-31 2024-01-30
5 0900 AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED 36 2024-02-29 2024-04-05
6 2217 Tam Jai International Co. Limited 42 2023-03-31 2023-05-12
7 1999 Man Wah Holdings Limited 45 2023-03-31 2023-05-15
8 6808 SUN ART RETAIL GROUP LIMITED 46 2023-03-31 2023-05-16
9 1928 Sands China Ltd. 47 2023-12-31 2024-02-16
10 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED 47 2023-03-31 2023-05-17
11 0179 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 48 2023-03-31 2023-05-18
12 8067 ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED 49 2023-06-30 2023-08-18
13 0583 Great Wall Pan Asia Holdings Limited 50 2023-12-31 2024-02-19
14 1270 Langham Hospitality Investments Limited 50 2023-12-31 2024-02-19
15 3918 NagaCorp Ltd. 50 2023-12-31 2024-02-19
16 0023 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 52 2023-12-31 2024-02-21
17 2778 Champion Real Estate Investment Trust 52 2023-12-31 2024-02-21
18 0011 HANG SENG BANK, LIMITED 52 2023-12-31 2024-02-21
19 0005 HSBC HOLDINGS PLC 52 2023-12-31 2024-02-21
20 0432 PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED 52 2023-12-31 2024-02-21
21 0241 Alibaba Health Information Technology Limited 53 2023-03-31 2023-05-23
22 6823 HKT Limited (KY) 53 2023-12-31 2024-02-22
23 0014 HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 53 2023-12-31 2024-02-22
24 0157 NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED 53 2023-12-31 2024-02-22
25 1665 Pentamaster International Limited 53 2023-12-31 2024-02-22
26 3839 CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED 54 2023-12-31 2024-02-23
27 2312 China Financial Leasing Group Limited 54 2023-12-31 2024-02-23
28 6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. 54 2023-03-31 2023-05-24
29 0992 LENOVO GROUP LIMITED 54 2023-03-31 2023-05-24
30 0008 PCCW LIMITED 54 2023-12-31 2024-02-23
31 2888 STANDARD CHARTERED PLC 54 2023-12-31 2024-02-23
32 2292 THING ON ENTERPRISE LIMITED 54 2023-12-31 2024-02-23
33 3668 YANCOAL AUSTRALIA LTD 54 2023-12-31 2024-02-23
34 0637 Lee Kee Holdings Limited 55 2023-03-31 2023-05-25
35 1730 LHN LIMITED 55 2023-09-30 2023-11-24
36 1002 V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED 56 2023-07-31 2023-09-25
37 0002 CLP HOLDINGS LIMITED 57 2023-12-31 2024-02-26
38 2015 Li Auto Inc. 57 2023-12-31 2024-02-26
39 3368 Parkson Retail Group Limited 57 2023-12-31 2024-02-26
40 0522 ASMPT Limited 58 2023-12-31 2024-02-27
41 1329 Beijing Capital Grand Limited 58 2023-12-31 2024-02-27
42 1857 China Everbright Water Limited 58 2023-12-31 2024-02-27
43 1970 IMAX China Holding, Inc. 58 2023-12-31 2024-02-27
44 9688 Zai Lab Limited 58 2023-12-31 2024-02-27
45 1876 Budweiser Brewing Company APAC Limited 59 2023-12-31 2024-02-28
46 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 59 2023-12-31 2024-02-28
47 7841 HK Acquisition Corporation 59 2023-12-31 2024-02-28
48 0982 Huafa Property Services Group Company Limited 59 2023-12-31 2024-02-28
49 0013 HUTCHMED (China) Limited 59 2023-12-31 2024-02-28
50 1656 ISDN HOLDINGS LIMITED 59 2023-12-31 2024-02-28
51 0685 Media Chinese International Limited (BM) 59 2023-03-31 2023-05-29
52 0426 ONE MEDIA GROUP LIMITED (KY) 59 2023-03-31 2023-05-29
53 3868 Xinyi Energy Holdings Limited 59 2023-12-31 2024-02-28
54 0868 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 59 2023-12-31 2024-02-28
55 0968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 59 2023-12-31 2024-02-28
56 9899 Cloud Music Inc. 60 2023-12-31 2024-02-29
57 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 60 2023-12-31 2024-02-29
58 2343 PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED 60 2023-12-31 2024-02-29
59 1523 Plover Bay Technologies Limited 60 2023-12-31 2024-02-29
60 0236 SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED 60 2023-12-31 2024-02-29
61 0854 Willas-Array Electronics (Holdings) Limited 60 2023-03-31 2023-05-30
62 2858 Yixin Group Limited 60 2023-12-31 2024-02-29
63 9987 Yum China Holdings, Inc. 60 2023-12-31 2024-02-29
64 1060 Alibaba Pictures Group Limited 61 2023-03-31 2023-05-31
65 0434 Boyaa Interactive International Limited 61 2023-12-31 2024-03-01
66 2030 Cabbeen Fashion Limited 61 2023-12-31 2024-03-01
67 0823 Link Real Estate Investment Trust 61 2023-03-31 2023-05-31
68 8328 Xinyi Electric Storage Holdings Limited 61 2023-12-31 2024-03-01
69 1563 Alliance International Education Leasing Holdings Limited 62 2022-12-31 2023-03-03
70 1245 NIRAKU GC HOLDINGS, INC. 62 2023-03-31 2023-06-01
71 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD. 62 2023-06-30 2023-08-31
72 1310 HKBN Ltd. 63 2023-08-31 2023-11-02
73 0411 LAM SOON (HONG KONG) LIMITED 63 2023-06-30 2023-09-01
74 0315 SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED 63 2023-06-30 2023-09-01
75 0743 Asia Cement (China) Holdings Corporation 64 2023-12-31 2024-03-04
76 7827 Vision Deal HK Acquisition Corp. 64 2023-12-31 2024-03-04
77 0778 Fortune Real Estate Investment Trust 65 2023-12-31 2024-03-05
78 0051 HARBOUR CENTRE DEVELOPMENT LIMITED 65 2023-12-31 2024-03-05
79 0215 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited 65 2023-12-31 2024-03-05
80 1208 MMG Limited (HK) 65 2023-12-31 2024-03-05
81 1052 Yuexiu Transport Infrastructure Limited 65 2023-12-31 2024-03-05
82 0182 Concord New Energy Group Limited 66 2023-12-31 2024-03-06
83 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED 66 2023-12-31 2024-03-06
84 2618 JD Logistics, Inc. 66 2023-12-31 2024-03-06
85 1631 REF Holdings Limited 66 2023-12-31 2024-03-06
86 0880 SJM Holdings Limited 66 2023-12-31 2024-03-06
87 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 66 2023-12-31 2024-03-06
88 0220 Uni-President China Holdings Ltd. 66 2023-12-31 2024-03-06
89 2218 YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD. 66 2023-12-31 2024-03-06
90 2038 FIH Mobile Limited 67 2023-12-31 2024-03-07
91 0066 MTR CORPORATION LIMITED 67 2023-12-31 2024-03-07
92 6929 OrbusNeich Medical Group Holdings Limited 67 2023-12-31 2024-03-07
93 1913 PRADA S.P.A. 67 2023-12-31 2024-03-07
94 1308 SITC International Holdings Company Limited 67 2023-12-31 2024-03-07
95 1997 Wharf Real Estate Investment Company Limited 67 2023-12-31 2024-03-07
96 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust 67 2023-12-31 2024-03-07
97 0926 Besunyen Holdings Company Limited 68 2023-12-31 2024-03-08
98 0217 CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED 68 2023-12-31 2024-03-08
99 6055 CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED 68 2023-12-31 2024-03-08
100 1866 CHINA XLX FERTILISER LTD. 68 2023-12-31 2024-03-08
101 3999 DaChan Food (Asia) Limited 68 2023-12-31 2024-03-08
102 87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust 68 2023-12-31 2024-03-08
103 0746 Lee & Man Chemical Company Limited 68 2023-12-31 2024-03-08
104 2314 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED 68 2023-12-31 2024-03-08
105 6826 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. 68 2023-12-31 2024-03-08
106 0435 Sunlight Real Estate Investment Trust 68 2023-06-30 2023-09-06
107 2383 TOM GROUP LIMITED 68 2023-12-31 2024-03-08
108 0763 ZTE CORPORATION 68 2023-12-31 2024-03-08
109 3306 JNBY Design Limited 69 2023-06-30 2023-09-07
110 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 69 2023-06-30 2023-09-07
111 8210 DLC Asia Limited 70 2023-03-31 2023-06-09
112 1548 Genscript Biotech Corporation 70 2023-12-31 2024-03-10
113 1796 Yield Go Holdings Ltd. 70 2023-03-31 2023-06-09
114 9919 Activation Group Holdings Limited (KY) 71 2023-12-31 2024-03-11
115 6877 CLSA Premium Limited 71 2023-12-31 2024-03-11
116 1346 Lever Style Corporation 71 2023-12-31 2024-03-11
117 9885 YSB Inc. 71 2023-12-31 2024-03-11
118 2256 Abbisko Cayman Limited 72 2023-12-31 2024-03-12
119 1045 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED 72 2023-12-31 2024-03-12
120 8051 CircuTech International Holdings Limited 72 2023-12-31 2024-03-12
121 6088 FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED 72 2023-12-31 2024-03-12
122 0535 Gemdale Properties and Investment Corporation Limited 72 2023-12-31 2024-03-12
123 0709 GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED 72 2023-12-31 2024-03-12
124 8146 Grace Wine Holdings Limited 72 2023-12-31 2024-03-12
125 9930 Horizon Construction Development Limited 72 2023-12-31 2024-03-12
126 1286 IMPRO PRECISION INDUSTRIES LIMITED 72 2023-12-31 2024-03-12
127 0137 JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED 72 2023-12-31 2024-03-12
128 2076 KANZHUN LIMITED 72 2023-12-31 2024-03-12
129 9896 MINISO Group Holding Limited 72 2023-12-31 2024-03-12
130 6606 New Horizon Health Limited 72 2022-12-31 2023-03-13
131 8262 Super Strong Holdings Limited 72 2023-06-30 2023-09-10
132 6868 Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited 72 2023-12-31 2024-03-12
133 0004 Wharf (Holdings) Limited (The) 72 2023-12-31 2024-03-12
134 0864 Wing Lee Property Investments Limited 72 2023-12-31 2024-03-12
135 1361 361 Degrees International Limited 73 2023-12-31 2024-03-13
136 1299 AIA Group Limited 73 2023-12-31 2024-03-13
137 8043 Atlinks Group Limited 73 2023-12-31 2024-03-13
138 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 73 2023-12-31 2024-03-13
139 1883 CITIC Telecom International Holdings Limited 73 2023-12-31 2024-03-13
140 3360 Far East Horizon Limited 73 2023-12-31 2024-03-13
141 0554 HANS ENERGY COMPANY LIMITED 73 2023-12-31 2024-03-13
142 0913 Harbour Digital Asset Capital Limited 73 2023-12-31 2024-03-13
143 3813 Pou Sheng International (Holdings) Limited 73 2023-12-31 2024-03-13
144 1910 SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 73 2023-12-31 2024-03-13
145 0422 Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited 73 2023-12-31 2024-03-13
146 0551 YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED 73 2023-12-31 2024-03-13
147 3613 BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 74 2023-12-31 2024-03-14
148 2588 BOC AVIATION LIMITED 74 2023-12-31 2024-03-14
149 0978 China Merchants Land Limited 74 2023-12-31 2024-03-14
150 1907 China Risun Group Limited (KY) 74 2023-12-31 2024-03-14
151 0113 DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED 74 2023-03-31 2023-06-13
152 1712 DRAGON MINING LIMITED 74 2023-12-31 2024-03-14
153 9638 FERRETTI S.P.A. 74 2023-12-31 2024-03-14
154 1992 Fosun Tourism Group 74 2023-12-31 2024-03-14
155 2423 KE Holdings Inc. 74 2023-12-31 2024-03-14
156 0194 LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED 74 2023-12-31 2024-03-14
157 8447 MS Concept Limited (KY) 74 2023-03-31 2023-06-13
158 0212 NANYANG HOLDINGS LIMITED 74 2023-12-31 2024-03-14
159 8476 Ocean One Holding Ltd. 74 2023-03-31 2023-06-13
160 1263 PC Partner Group Limited 74 2023-12-31 2024-03-14
161 0911 Qianhai Health Holdings Limited 74 2023-12-31 2024-03-14
162 8050 Quantum Thinking Limited 74 2023-03-31 2023-06-13
163 2191 SF Real Estate Investment Trust 74 2023-12-31 2024-03-14
164 1713 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. 74 2023-12-31 2024-03-14
165 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED 74 2023-12-31 2024-03-14
166 0019 SWIRE PACIFIC LIMITED 74 2023-12-31 2024-03-14
167 1972 SWIRE PROPERTIES LIMITED 74 2023-12-31 2024-03-14
168 9690 TUHU Car Inc. 74 2023-12-31 2024-03-14
169 0486 UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC 74 2023-12-31 2024-03-14
170 8540 Victory Securities (Holdings) Company Limited 74 2023-12-31 2024-03-14
171 8107 Vision International Holdings Limited 74 2023-12-31 2024-03-14
172 8290 Ahsay Backup Software Development Company Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
173 8186 Almana Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
174 0351 ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED 75 2023-12-31 2024-03-15
175 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
176 2480 BEIJING LUZHU BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 75 2023-12-31 2024-03-15
177 1735 Central New Energy Holding Group Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
178 0334 China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
179 0228 China Energy Development Holdings Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
180 1257 China Everbright Greentech Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
181 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
182 0691 China Shanshui Cement Group Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
183 0127 CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED 75 2023-12-31 2024-03-15
184 1929 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 75 2023-03-31 2023-06-14
185 3606 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 75 2023-12-31 2024-03-15
186 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY) 75 2023-12-31 2024-03-15
187 3399 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
188 0874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 75 2023-12-31 2024-03-15
189 8416 HM International Holdings Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
190 1931 IVD Medical Holding Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
191 9689 JTF International Holdings Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
192 2205 Kangqiao Service Group Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
193 8162 Loco Hong Kong Holdings Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
194 0201 MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED 75 2023-12-31 2024-03-15
195 1357 Meitu, Inc. 75 2023-12-31 2024-03-15
196 1860 Mobvista Inc. 75 2023-12-31 2024-03-15
197 2008 Phoenix Media Investment (Holdings) Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
198 0635 PLAYMATES HOLDINGS LIMITED 75 2023-12-31 2024-03-15
199 0869 Playmates Toys Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
200 0808 Prosperity Real Estate Investment Trust 75 2023-12-31 2024-03-15
201 1583 Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
202 0253 SHUN HO HOLDINGS LIMITED 75 2023-12-31 2024-03-15
203 0219 SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED 75 2023-12-31 2024-03-15
204 7855 TechStar Acquisition Corporation 75 2023-12-31 2024-03-15
205 1875 TOT BIOPHARM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 75 2023-12-31 2024-03-15
206 3393 Wasion Holdings Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
207 1298 Yunnan Energy International Co. Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
208 1601 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. 75 2023-12-31 2024-03-15
209 6866 Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited 75 2023-12-31 2024-03-15
210 0341 CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED 76 2023-03-31 2023-06-15
211 8450 EDICO Holdings Limited 76 2023-09-30 2023-12-15
212 2633 Jacobson Pharma Corporation Limited 76 2023-03-31 2023-06-15
213 2161 JBM (Healthcare) Limited 76 2023-03-31 2023-06-15
214 0158 MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 76 2023-09-30 2023-12-15
215 0178 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 76 2023-03-31 2023-06-15
216 8451 SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED 76 2023-09-30 2023-12-15
217 1161 WATER OASIS GROUP LIMITED 76 2023-09-30 2023-12-15
218 0383 China Medical & HealthCare Group Limited 77 2023-12-31 2024-03-17
219 1280 China Qidian Guofeng Holdings Limited 77 2023-12-31 2024-03-17
220 8143 Good Fellow Healthcare Holdings Limited 77 2023-03-31 2023-06-16
221 8372 Grand Brilliance Group Holdings Limited 77 2023-03-31 2023-06-16
222 8092 ITE (HOLDINGS) LIMITED 77 2023-03-31 2023-06-16
223 6663 IWS Group Holdings Limited 77 2023-03-31 2023-06-16
224 1389 Major Holdings Limited (KY) 77 2023-03-31 2023-06-16
225 2386 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 77 2023-12-31 2024-03-17
226 0321 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 77 2023-03-31 2023-06-16
227 8017 TradeGo FinTech Limited 77 2023-03-31 2023-06-16
228 8535 Vistar Holdings Limited 77 2023-03-31 2023-06-16
229 9926 Akeso, Inc. 78 2023-12-31 2024-03-18
230 1675 AsiaInfo Technologies Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
231 6898 China Aluminum Cans Holdings Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
232 0085 China Electronics Huada Technology Company Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
233 1234 China Lilang Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
234 0772 China Literature Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
235 0291 China Resources Beer (Holdings) Company Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
236 0830 CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 78 2023-12-31 2024-03-18
237 0788 China Tower Corporation Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
238 0046 COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 78 2023-12-31 2024-03-18
239 1061 ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED 78 2023-12-31 2024-03-18
240 0571 ESUN HOLDINGS LIMITED 78 2023-07-31 2023-10-17
241 1882 Haitian International Holdings Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
242 8405 Hang Chi Holdings Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
243 3336 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 78 2023-12-31 2024-03-18
244 0148 Kingboard Holdings Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
245 1888 Kingboard Laminates Holdings Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
246 0268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 78 2023-12-31 2024-03-18
247 1125 LAI FUNG HOLDINGS LIMITED 78 2023-07-31 2023-10-17
248 6638 OneConnect Financial Technology Co., Ltd. 78 2023-12-31 2024-03-18
249 1861 Precious Dragon Technology Holdings Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
250 1501 Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd. 78 2023-12-31 2024-03-18
251 0103 Shougang Century Holdings Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
252 6969 Smoore International Holdings Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
253 8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
254 1692 Town Ray Holdings Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
255 1986 Tsaker New Energy Tech Co., Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
256 8375 Vertical International Holdings Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
257 3939 Wanguo International Mining Group Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
258 2233 WEST CHINA CEMENT LIMITED 78 2023-12-31 2024-03-18
259 2359 WuXi AppTec Co., Ltd. 78 2023-12-31 2024-03-18
260 1368 Xtep International Holdings Limited 78 2023-12-31 2024-03-18
261 6626 YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED 78 2023-12-31 2024-03-18
262 6699 Angelalign Technology Inc. 79 2023-12-31 2024-03-19
263 0914 Anhui Conch Cement Company Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
264 9882 Best Linking Group Holdings Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
265 9982 CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED 79 2022-12-31 2023-03-20
266 1848 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED 79 2023-12-31 2024-03-19
267 0587 China Conch Environment Protection Holdings Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
268 0506 China Foods Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
269 3788 China Hanking Holdings Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
270 1515 China Resources Medical Holdings Company Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
271 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 79 2023-12-31 2024-03-19
272 6689 Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited 79 2022-12-31 2023-03-20
273 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC. 79 2023-12-31 2024-03-19
274 1610 COFCO Joycome Foods Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
275 8036 eBroker Group Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
276 0887 Emperor Watch & Jewellery Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
277 0533 GOLDLION HOLDINGS LIMITED 79 2023-12-31 2024-03-19
278 0512 Grand Pharmaceutical Group Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
279 0818 Hi Sun Technology (China) Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
280 2638 HK Electric Investments Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
281 0045 HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE) 79 2023-12-31 2024-03-19
282 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 79 2023-12-31 2024-03-19
283 2331 LI NING COMPANY LIMITED 79 2023-12-31 2024-03-19
284 2136 Lifestyle China Group Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
285 0909 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
286 1569 Minsheng Education Group Company Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
287 0071 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED 79 2023-12-31 2024-03-19
288 0327 PAX Global Technology Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
289 1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 79 2023-12-31 2024-03-19
290 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
291 0737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
292 0314 Sipai Health Technology Co., Ltd. 79 2023-12-31 2024-03-19
293 0413 South China Holdings Company Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
294 1091 South Manganese Investment Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
295 0780 Tongcheng Travel Holdings Limited (KY) 79 2023-12-31 2024-03-19
296 1083 Towngas Smart Energy Company Limited 79 2023-12-31 2024-03-19
297 2317 VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 79 2023-12-31 2024-03-19
298 1810 Xiaomi Corporation 79 2023-12-31 2024-03-19
299 9868 XPeng Inc. 79 2023-12-31 2024-03-19
300 1585 Yadea Group Holdings Ltd. 79 2023-12-31 2024-03-19
301 2057 ZTO Express (Cayman) Inc. 79 2023-12-31 2024-03-19
302 1530 3SBio Inc. 80 2023-12-31 2024-03-20
303 0271 Asiasec Properties Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
304 1761 BabyTree Group 80 2022-12-31 2023-03-21
305 1578 BANK OF TIANJIN CO., LTD. 80 2023-12-31 2024-03-20
306 6682 Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. 80 2023-12-31 2024-03-20
307 0592 BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 80 2023-12-31 2024-03-20
308 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED 80 2023-12-31 2024-03-20
309 1898 China Coal Energy Company Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
310 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 80 2023-12-31 2024-03-20
311 3838 China Starch Holdings Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
312 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. 80 2023-12-31 2024-03-20
313 1038 CK Infrastructure Holdings Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
314 0906 CPMC Holdings Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
315 8368 Creative China Holdings Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
316 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 80 2023-12-31 2024-03-20
317 0889 DATRONIX HOLDINGS LIMITED 80 2023-12-31 2024-03-20
318 2352 DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED 80 2023-12-31 2024-03-20
319 6668 E-STAR COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED 80 2023-12-31 2024-03-20
320 6882 EGL Holdings Company Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
321 0717 Emperor Capital Group Limited 80 2023-09-30 2023-12-19
322 2499 FOLANGSI CO., LTD 80 2023-12-31 2024-03-20
323 6820 FriendTimes Inc. 80 2023-12-31 2024-03-20
324 0657 G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 80 2023-03-31 2023-06-19
325 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 80 2023-12-31 2024-03-20
326 0677 GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED 80 2023-03-31 2023-06-19
327 3315 Goldpac Group Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
328 1271 Grand Ming Group Holdings Limited 80 2023-03-31 2023-06-19
329 3389 Hengdeli Holdings Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
330 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE) 80 2023-12-31 2024-03-20
331 0050 HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 80 2023-12-31 2024-03-20
332 1801 Innovent Biologics, Inc. 80 2023-12-31 2024-03-20
333 1760 Intron Technology Holdings Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
334 6618 JD Health International Inc. 80 2023-12-31 2024-03-20
335 2126 JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd 80 2023-12-31 2024-03-20
336 8411 K W Nelson Interior Design and Contracting Group Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
337 9997 Kangji Medical Holdings Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
338 0683 KERRY PROPERTIES LIMITED 80 2023-12-31 2024-03-20
339 3896 Kingsoft Cloud Holdings Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
340 3888 Kingsoft Corporation Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
341 8065 KML Technology Group Limited 80 2023-03-31 2023-06-19
342 1024 Kuaishou Technology 80 2023-12-31 2024-03-20
343 0366 Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
344 6696 Many Idea Cloud Holdings Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
345 0848 Maoye International Holdings Limited 80 2023-12-31 2024-03-20
