TITAN PETROCHEMICALS GROUP LIMITED: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01192  1998-06-17  2021-03-31  2023-08-23
Stock code:

Directors' dealings

Click the date to see more details. Click on a name to see dealings by that person. L=Long, S=Short. Click the on-exchange price to see the CCASS movements on the settlement date corresponding to the relevant event, for trades after 22-Jun-2007.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Rel.
date
Y-M-D
Name Probable
reason
L
/
S
Shares
involved
Interest
in shares
Curr OnEx
Price
OffEx
Price
Value Stake
%
Stake
Δ %
20-09-30 Zhang, Qiandong 張謙東 Trust disReceived distribution from trust L 197,916,666 223,079,166 18.13 0.00
18-07-26 Arab, Osman Mohammed 馬德民 AppointedPosition on appointment as director/CE L 2,378,940,978 2,378,940,978 48.35 48.35
18-07-26 Zhang, Qiandong 張謙東 AppointedPosition on appointment as director/CE L 12,425,000 892,316,665 18.13 18.13
18-02-20 Han, Jun (1978) 韓雋 Call expExpired right to take underlying shares L -4,000,000 0 HKD 0.00 -0.08
18-02-20 Hu, Hongwei 胡紅衛 Call expExpired right to take underlying shares L -20,000,000 0 HKD 0.00 -0.40
18-02-20 Lau, Lawrence Fai 劉斐 Call expExpired right to take underlying shares L -4,000,000 0 HKD 0.00 -0.08
18-02-20 Liu, Liming (1950) 劉立名 Call expExpired right to take underlying shares L -8,000,000 0 HKD 0.00 -0.16
18-02-20 Tang, Chao Zhang 唐朝章 Call expExpired right to take underlying shares L -25,000,000 0 HKD 0.00 -0.50
18-02-20 Xiang, Siying 項思英 Call expExpired right to take underlying shares L -4,000,000 0 HKD 0.00 -0.08
18-02-20 Yin, Lantian 尹藍天 Call expExpired right to take underlying shares L -4,000,000 0 HKD 0.08 0.00
18-02-20 Zhang, Weibing (1966) 張偉兵 Call expExpired right to take underlying shares L -25,000,000 0 HKD 0.00 -0.50
18-01-22 Lau, Lawrence Fai 劉斐 CallRight to take underlying shares L 4,000,000 4,000,000 HKD 0.08 0.08
18-01-22 Han, Jun (1978) 韓雋 CallRight to take underlying shares L 4,000,000 4,000,000 HKD 0.08 0.08
18-01-22 Hu, Hongwei 胡紅衛 CallRight to take underlying shares L 20,000,000 20,000,000 HKD 0.40 0.40
18-01-22 Liu, Liming (1950) 劉立名 CallRight to take underlying shares L 8,000,000 8,000,000 HKD 0.16 0.16
18-01-22 Tang, Chao Zhang 唐朝章 CallRight to take underlying shares L 25,000,000 25,000,000 HKD 0.50 0.50
18-01-22 Xiang, Siying 項思英 CallRight to take underlying shares L 4,000,000 4,000,000 HKD 0.08 0.08
18-01-22 Yin, Lantian 尹藍天 CallRight to take underlying shares L 4,000,000 4,000,000 HKD 0.08 0.08
18-01-22 Zhang, Weibing (1966) 張偉兵 CallRight to take underlying shares L 25,000,000 25,000,000 HKD 0.50 0.50
15-05-06 Zhao, Xu Guang 趙旭光 AcquireBecoming interested L 3,600,000,000 3,600,000,000 HKD 0.100 360,000,005 46.03 46.03
15-01-31 Wong, Patrick Siu Hung 黃少雄 DisposeCeasing to have an interest L -10,000,000 10,000,000 HKD 0.13 -0.13
12-08-30 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 SellingSale contract L 3,556,353,661 3,556,353,661 HKD 0.003 10,669,061 45.47 0.00
12-01-17 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L -177,203,422 3,556,353,661 HKD 45.47 -2.27
11-09-08 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 93,788,277 3,733,557,083 HKD 47.85 0.00
11-01-04 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 3,733,557,083 HKD 47.96 -0.15
10-12-20 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 EndShortCeasing to have a short position S 2,397,721,010 -0 -0.00 30.96
10-09-14 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L -88,601,711 3,733,557,083 HKD 48.20 -2.21
10-07-23 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 3,822,158,794 HKD 50.41 -7.83
09-09-01 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 3,822,158,794 HKD 58.24 -0.80
08-09-05 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 3,760,000 3,822,158,794 HKD 0.152 571,520 59.04 0.06
08-09-04 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 4,340,000 3,818,398,794 HKD 0.153 664,020 58.98 0.07
08-09-03 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,660,000 3,814,058,794 HKD 0.168 278,880 58.91 0.02
08-09-02 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,880,000 3,812,398,794 HKD 0.183 344,040 58.89 0.03
08-08-08 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther S -2,397,721,010 -2,397,721,010 -37.04 -30.26
08-05-07 Wong, Patrick Siu Hung 黃少雄 AppointedOn becoming director or CEO L 20,000,000 20,000,000 HKD 0.31 0.00
08-05-07 Chu, Philip Yan Jy 朱延之 AppointedOn becoming director or CEO L 3,000,000 3,000,000 HKD 0.05 0.00
08-02-25 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 2,960,000 3,810,518,794 HKD 0.460 1,361,600 58.86 0.05
08-02-21 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 500,000 3,807,558,794 HKD 0.478 239,000 58.81 0.00
08-02-20 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 2,960,000 3,807,058,794 HKD 0.481 1,423,760 58.81 0.05
08-02-14 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,440,000 3,804,098,794 HKD 0.453 652,320 58.76 0.02
08-02-13 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,140,000 3,802,658,794 HKD 0.450 513,000 58.74 0.02
08-02-06 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 7,500,000 3,801,518,794 HKD 0.460 3,450,000 58.72 0.11
08-02-05 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 3,000,000 3,794,018,794 HKD 0.446 1,338,000 58.61 0.05
08-01-30 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 3,140,000 3,791,018,794 HKD 0.446 1,400,440 58.56 0.05
08-01-29 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,940,000 3,787,878,794 HKD 0.455 882,700 58.51 0.03
08-01-28 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 3,940,000 3,785,938,794 HKD 0.450 1,773,000 58.48 0.06
08-01-25 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 7,540,000 3,781,998,794 HKD 0.448 3,377,920 58.42 0.11
08-01-24 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 9,020,000 3,774,458,794 HKD 0.447 4,031,940 58.31 0.14
08-01-23 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 20,900,000 3,765,438,794 HKD 0.427 8,924,300 58.17 0.33
08-01-22 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 3,280,000 3,744,538,794 HKD 0.414 1,357,920 57.84 0.05
08-01-21 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 2,100,000 3,741,258,794 HKD 0.460 966,000 57.79 0.03
08-01-18 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 11,600,000 3,739,158,794 HKD 0.470 5,452,000 57.76 0.18
08-01-17 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 2,620,000 3,727,558,794 HKD 0.438 1,147,560 57.58 0.04
08-01-16 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 800,000 3,724,938,794 HKD 0.458 366,400 57.54 0.01
08-01-11 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 2,000,000 3,724,138,794 HKD 0.512 1,024,000 57.53 0.03
08-01-10 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,500,000 3,722,138,794 HKD 0.502 753,000 57.50 0.03
08-01-08 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,000,000 3,720,638,794 HKD 0.510 510,000 57.47 0.01
07-11-12 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L -369,147,060 3,789,638,794 HKD 0.630 -232,562,646 58.54 -5.70
07-11-12 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L -70,000,000 3,719,638,794 HKD 0.630 -44,100,000 57.46 -1.08
07-10-24 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 4,158,785,854 HKD 0.630 64.24 -12.39
07-09-03 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 AcquireBecoming interested L 1,400,605,652 4,158,785,854 USD 0.630 882,381,554 76.63 25.81
07-06-22 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 2,758,180,202 HKD 50.89 -5.48
07-04-30 Fruergaard, Ib DisposeCeasing to have an interest L -5,000,000 0 HKD 0.00 -0.10
07-01-12 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,200,000 2,758,180,202 HKD 0.511 613,200 56.70 0.03
07-01-09 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 500,000 2,756,980,202 HKD 0.500 250,000 56.67 0.01
07-01-05 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 500,000 2,756,480,202 HKD 0.520 260,000 56.66 0.01
07-01-04 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 500,000 2,755,980,202 HKD 0.510 255,000 58.65 2.01
06-08-30 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 5,420,000 2,755,480,202 HKD 0.515 2,791,300 56.73 0.11
06-02-20 Fruergaard, Ib AcquireBecoming interested L 5,000,000 5,000,000 HKD 0.10 0.10
06-01-12 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 2,100,000 2,750,060,202 HKD 0.620 1,302,000 56.75 0.05
06-01-11 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,000,000 2,747,960,202 HKD 0.620 620,000 56.70 0.02
06-01-05 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,000,000 2,746,960,202 HKD 0.570 570,000 56.68 0.02
06-01-04 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,180,000 2,745,960,202 HKD 0.560 660,800 56.66 0.02
05-10-24 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 500,000 2,744,780,202 HKD 0.560 280,000 56.64 0.01
05-10-21 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 4,000,000 2,744,280,202 HKD 0.588 2,352,000 56.63 0.09
05-10-20 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 2,920,000 2,740,280,202 HKD 0.590 1,722,800 56.54 0.06
05-09-28 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 760,000 2,737,360,202 HKD 0.587 446,120 56.48 0.01
05-09-21 Cheung, Barry Chun Yuen 張震遠 AcquireBecoming interested L 20,000,000 20,000,000 HKD 0.41 0.41
05-08-31 Lee, Dave Yeow Long 李耀隆 DisposeCeasing to have an interest L -5,000,000 0 HKD 0.00 -0.10
05-07-12 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 726,000,000 2,736,600,202 HKD 56.47 0.00
05-07-05 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 GoShortComing to have a short position S -436,836,815 -438,836,815 -9.06 -9.06
04-12-28 Wong, Patrick Siu Hung 黃少雄 OtherOther L 5,000,000 5,000,000 HKD 0.10 -0.01
04-12-28 Lee, Dave Yeow Long 李耀隆 OtherOther L 5,000,000 5,000,000 HKD 0.10 -0.01
04-12-28 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 278,134,360 2,736,600,202 HKD 0.701 194,972,179 56.47 -3.44
04-11-02 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 278,134,360 2,736,600,202 HKD 0.701 194,972,179 59.91 6.09
04-09-10 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 199,042,509 2,458,465,842 HKD 53.82 0.00
04-08-27 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 330,000,000 2,458,465,842 HKD 53.82 0.00
04-08-24 Wong, Patrick Siu Hung 黃少雄 AppointedOn becoming director or CEO L 5,000,000 5,000,000 HKD 0.11 0.11
04-07-09 Lee, Dave Yeow Long 李耀隆 AppointedOn becoming director or CEO L 5,000,000 5,000,000 HKD 0.11 0.11
04-06-29 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 10,000,000 2,458,465,842 HKD 0.519 5,190,000 53.82 0.22
04-06-28 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 10,000,000 2,448,465,842 HKD 0.462 4,620,000 53.60 0.22
04-06-25 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 10,000,000 2,438,465,842 HKD 0.437 4,370,000 53.38 0.22
04-06-25 Sun, Zhong 孫忠 DisposeCeasing to have an interest L -5,000,000 0 HKD 0.00 -0.11
04-06-25 Sun, Zhong 孫忠 AcquireBecoming interested L 10,000,000 10,000,000 HKD 0.22 0.22
04-06-24 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 5,000,000 2,428,465,842 HKD 0.423 2,115,000 53.16 0.11
04-06-23 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,200,000 2,423,465,842 HKD 0.393 471,600 53.05 0.02
04-06-21 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 2,100,000 2,422,265,842 HKD 0.409 858,900 53.03 0.05
04-06-18 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 2,000,000 2,420,165,842 HKD 0.425 850,000 52.98 0.04
04-06-17 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 5,000,000 2,418,165,842 HKD 0.482 2,410,000 52.94 0.11
04-06-16 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 2,000,000 2,413,165,842 HKD 0.496 992,000 52.83 0.05
04-06-14 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 3,000,000 2,411,165,842 HKD 0.499 1,497,000 52.78 0.06
04-06-10 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 1,000,000 2,408,165,842 HKD 0.510 510,000 52.72 0.02
04-06-09 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 4,000,000 2,407,165,842 HKD 0.521 2,084,000 52.70 0.09
04-06-07 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 3,000,000 2,403,165,842 HKD 0.538 1,614,000 52.61 0.07
04-06-04 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 7,000,000 2,400,165,842 HKD 0.511 3,577,000 52.54 0.15
04-06-03 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 3,500,000 2,393,165,842 HKD 0.511 1,788,500 52.39 0.08
04-06-02 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 3,560,000 2,389,665,842 HKD 0.553 1,968,680 52.31 0.08
04-06-01 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 4,000,000 2,386,105,842 HKD 0.535 2,140,000 52.23 0.08
04-05-07 Sun, Zhong 孫忠 AppointedOn becoming director or CEO L 5,000,000 5,000,000 HKD 0.11 0.00
04-05-06 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 184,563,333 2,382,105,842 HKD 52.15 -2.19
04-01-26 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 450,000,000 2,382,105,842 HKD 0.920 414,000,008 54.34 -6.22
04-01-13 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 OtherOther L 450,000,000 2,382,105,842 HKD 0.920 414,000,008 60.56 0.00
03-11-11 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 AcquireBecoming interested L 184,563,333 2,382,105,842 HKD 0.300 55,369,002 60.56 4.69
03-05-19 Tsoi, Tin Chun 蔡天真 AcquireBecoming interested L 397,042,509 2,197,542,509 HKD 0.350 138,964,876 55.87 -6.27

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top