Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00737  2003-08-06    
Stock code:

Directors' dealings

Click the date to see more details. Click on a name to see dealings by that person. L=Long, S=Short. Click the on-exchange price to see the CCASS movements on the settlement date corresponding to the relevant event, for trades after 22-Jun-2007.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Rel.
date
Y-M-D
Name Probable
reason
L
/
S
Shares
involved
Interest
in shares
Curr OnEx
Price
OffEx
Price
Value Stake
%
Stake
Δ %
23-02-03 Chen, Siyan 陳思燕 AppointedPosition on appointment as director/CE L 92,000 92,000 0.00 0.00
18-05-02 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 CeasedPosition on ceasing as director/CE L 6,291,575 6,291,575 0.20 0.00
18-05-02 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 CeasedPosition on ceasing as director/CE L 18,000,000 18,000,000 0.58 0.00
18-05-02 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 CeasedPosition on ceasing as director/CE L 59,009,302 59,009,302 1.91 0.00
18-04-30 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 SoldCompleted sale L -507,750 0 HKD 4.800 -2,437,200 0.00 -0.01
18-04-26 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 SellingAgreement to sell L 18,000,000 18,000,000 HKD 4.800 86,400,003 0.58 0.00
18-04-25 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 SellingAgreement to sell L 6,291,575 6,291,575 HKD 4.800 30,199,561 0.20 0.00
18-04-25 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 SellingAgreement to sell L 59,009,302 59,009,302 HKD 4.800 283,244,661 1.91 0.00
18-04-23 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 SellingAgreement to sell L 507,750 507,750 HKD 4.800 2,437,200 0.01 0.00
15-12-31 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 AcquireBecoming interested L 239,000 59,009,302 HKD 0.000 0 1.91 0.01
15-01-29 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 18,000,000 HKD 3.760 188,000 0.58 0.00
15-01-28 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 450,000 17,950,000 HKD 3.769 1,696,050 0.58 0.02
14-12-15 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 AcquireBecoming interested L 300,920 58,770,302 HKD 3.890 1,170,579 1.90 0.01
14-10-27 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 OtherOther L 12,121,659 58,469,382 HKD 0.000 0 1.89 0.39
14-10-27 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 OtherOther L 1,388,075 6,291,575 HKD 0.000 0 0.20 0.05
14-10-27 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 OtherOther L 1,380,000 17,500,000 HKD 0.000 0 0.56 0.04
14-10-27 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 OtherOther L 29,250 507,750 HKD 0.000 0 0.01 0.00
14-10-27 Jia, Cheng Hui 賈呈會 OtherOther L 12,050 336,150 HKD 0.000 0 0.01 0.00
14-08-28 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 120,000 16,120,000 HKD 3.877 465,240 0.52 0.01
14-03-06 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 OtherOther L 2,000 4,903,500 HKD 0.16 0.00
13-11-13 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 DisposeCeasing to have an interest L -136,500 4,903,500 HKD 0.16 0.00
13-11-13 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 OtherOther L 136,500 4,903,500 HKD 0.16 0.00
13-11-13 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 OtherOther L 2,000 4,903,500 HKD 0.16 0.00
12-10-29 Nakahara, Kojiro 中原紘二郎 OtherOther L 2,134 HKD 0.00 0.00
12-10-29 Tam, Alan Ming Fai 譚明輝 OtherOther L 120,000 HKD 0.00 0.00
12-10-29 Jia, Cheng Hui 賈呈會 OtherOther L 324,100 HKD 0.01 0.00
12-10-29 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 OtherOther L 478,500 HKD 0.02 0.00
12-10-29 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 OtherOther L 16,000,000 HKD 0.52 -0.02
12-10-29 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 OtherOther L 5,040,000 HKD 0.16 -0.01
12-10-29 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 OtherOther L 46,347,723 HKD 1.50 -0.06
11-10-10 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 600,000 16,000,000 HKD 4.532 2,719,200 0.54 0.02
11-09-08 Poon, Chung Kwong 潘宗光 DisposeCeasing to have an interest L -30,000 0 HKD 4.990 -149,700 0.00 0.00
11-04-15 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 15,400,000 HKD 5.165 516,500 0.52 0.00
11-04-13 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 15,300,000 HKD 5.198 519,800 0.52 0.01
11-04-12 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 200,000 15,200,000 HKD 5.173 1,034,600 0.51 0.00
11-04-11 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 500,000 15,000,000 HKD 5.269 2,634,500 0.51 0.02
11-04-08 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 500,000 14,500,000 HKD 5.218 2,609,000 0.49 0.02
10-10-22 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 OtherOther L 80,000 14,000,000 HKD 5.710 456,800 0.47 0.00
10-09-27 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 41,500 14,000,000 HKD 5.990 248,585 0.47 0.00
10-09-24 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 158,500 13,958,500 HKD 5.923 938,795 0.47 0.00
10-09-22 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 200,000 13,800,000 HKD 5.932 1,186,400 0.47 0.01
10-09-03 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 OtherOther L 84,000 13,600,000 HKD 5.820 488,880 0.46 0.00
10-06-02 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 62,000 13,600,000 HKD 5.179 321,098 0.46 0.00
10-02-22 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 OtherOther L 396,000 5,040,000 HKD 0.000 0 0.17 0.00
09-08-28 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 200,000 13,538,000 HKD 4.708 941,600 0.46 0.01
09-08-27 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 500,000 13,338,000 HKD 4.735 2,367,500 0.45 0.02
09-07-01 Poon, Chung Kwong 潘宗光 AppointedOn becoming director or CEO L 30,000 30,000 HKD 0.000 0 0.00 0.00
09-07-01 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 OtherOther L -200,000 0 HKD 0.000 -0 0.00 -0.01
09-07-01 Tam, Alan Ming Fai 譚明輝 AppointedOn becoming director or CEO L 120,000 120,000 HKD 0.000 0 0.00 0.00
09-06-30 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 871,000 12,838,000 HKD 4.435 3,862,885 0.43 0.03
09-06-29 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 1,375,000 11,967,000 HKD 4.378 6,019,750 0.40 0.04
09-04-02 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 AcquireBecoming interested L 30,500 5,040,000 HKD 4.326 131,943 0.17 0.00
09-03-19 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 OtherOther L 24,133,322 46,347,723 HKD 0.000 0 1.56 0.81
09-03-19 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 OtherOther L 58,500 478,500 HKD 0.000 0 0.02 0.01
09-03-19 Mok, Barry Chung Tat 莫仲達 OtherOther L 88,800 88,800 HKD 0.000 0 0.00 0.00
09-03-19 Jia, Cheng Hui 賈呈會 OtherOther L 24,100 324,100 HKD 0.000 0 0.01 0.00
09-03-19 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 OtherOther L 2,843,900 5,009,500 HKD 0.000 0 0.17 0.10
09-03-19 Nakahara, Kojiro 中原紘二郎 OtherOther L 1,067 2,134 HKD 0.000 0 0.00 0.00
09-03-19 Nam, Lee Yick 藍利益 OtherOther L 9,000 9,000 HKD 0.000 0 0.00 0.00
09-03-19 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 OtherOther L 2,595,000 10,592,000 HKD 0.000 0 0.36 0.09
09-01-25 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 OtherOther L 100,000 200,000 HKD 0.000 0 0.01 0.00
09-01-25 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 OtherOther L 140,000 420,000 HKD 0.000 0 0.01 0.00
09-01-25 Jia, Cheng Hui 賈呈會 OtherOther L 100,000 300,000 HKD 0.000 0 0.01 0.00
08-12-18 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -60,500 200,000 HKD 4.256 -257,488 0.01 0.00
08-12-05 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -39,500 260,500 HKD 4.246 -167,717 0.01 0.00
08-11-11 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 475,500 7,997,000 HKD 4.250 2,020,875 0.27 0.02
08-10-28 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 210,000 7,521,500 HKD 4.574 960,540 0.25 0.00
08-10-09 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 300,000 7,311,500 HKD 4.204 1,261,200 0.25 0.01
08-10-08 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 200,000 7,011,500 HKD 4.060 812,000 0.24 0.01
08-10-06 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 213,500 6,811,500 HKD 4.717 1,007,080 0.23 0.01
08-09-25 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 200,000 6,598,000 HKD 5.255 1,051,000 0.22 0.00
08-09-19 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 200,000 6,398,000 HKD 5.388 1,077,600 0.22 0.01
08-09-17 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 200,000 6,198,000 HKD 5.400 1,080,000 0.21 0.01
08-09-16 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 200,000 5,998,000 HKD 5.402 1,080,400 0.20 0.00
08-07-31 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 AcquireBecoming interested L 281,000 22,214,401 HKD 0.75 0.01
08-07-31 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 DisposeCeasing to have an interest L -281,000 5,798,000 HKD 0.20 0.00
08-07-21 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 6,079,000 HKD 5.643 564,300 0.20 0.00
08-07-09 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 5,979,000 HKD 5.582 558,200 0.20 0.00
08-05-07 May, Nicholas Tai Keung 梅大強 AppointedOn becoming director or CEO L 0 0 HKD 0.00 0.00
08-01-25 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 OtherOther L 100,000 300,000 HKD 0.000 0 0.01 0.00
08-01-25 Jia, Cheng Hui 賈呈會 OtherOther L 100,000 300,000 HKD 0.000 0 0.01 0.00
08-01-25 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 OtherOther L 140,000 420,000 HKD 0.000 0 0.01 0.00
07-12-12 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 5,879,000 HKD 6.692 669,200 0.20 0.01
07-12-11 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 40,000 5,779,000 HKD 6.830 273,200 0.19 0.00
07-06-27 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 20,000 5,739,000 HKD 7.370 147,400 0.19 0.00
07-06-26 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 34,000 5,719,000 HKD 7.504 255,136 0.19 0.00
07-05-10 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -1,000 300,000 HKD 8.000 -8,000 0.01 0.00
07-05-08 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 DisposeCeasing to have an interest L -20,000 420,000 HKD 8.100 -162,000 0.01 0.00
07-05-08 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -225,000 301,000 HKD 8.052 -1,811,700 0.01 -0.01
07-05-07 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -50,000 526,000 HKD 8.000 -400,000 0.02 0.00
07-04-30 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -75,000 576,000 HKD 7.903 -592,725 0.02 0.00
07-04-27 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 DisposeCeasing to have an interest L -20,000 440,000 HKD 7.950 -159,000 0.01 -0.01
07-04-26 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 DisposeCeasing to have an interest L -20,000 460,000 HKD 7.900 -158,000 0.02 0.00
07-04-26 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -200,000 651,000 HKD 7.908 -1,581,600 0.02 -0.01
07-04-25 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -62,000 851,000 HKD 7.750 -480,500 0.03 0.00
07-04-18 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 ExerciseExercising an option L 612,000 913,000 HKD 0.03 0.00
07-04-12 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -197,000 913,000 HKD 7.825 -1,541,525 0.03 -0.01
07-04-11 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -200,000 1,110,000 HKD 7.771 -1,554,200 0.04 0.00
07-04-11 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 DisposeCeasing to have an interest L -20,000 480,000 HKD 7.760 -155,200 0.02 0.00
07-04-10 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -9,500 1,310,000 HKD 7.680 -72,960 0.04 0.00
07-04-03 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -400,000 1,319,500 HKD 7.518 -3,007,200 0.04 -0.02
07-03-29 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -300,000 1,719,500 HKD 7.500 -2,250,000 0.06 -0.01
07-03-28 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -73,000 2,019,500 HKD 7.350 -536,550 0.07 0.00
07-03-27 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -8,500 2,092,500 HKD 7.450 -63,325 0.07 0.00
07-03-26 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 DisposeCeasing to have an interest L -200,000 2,101,000 HKD 7.400 -1,480,000 0.07 -0.01
07-02-28 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 ExerciseExercising an option L 1,388,000 2,301,000 HKD 0.08 0.00
07-01-25 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 AcquireBecoming interested L 420,000 500,000 HKD 0.000 0 0.02 0.02
07-01-25 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 OtherOther L 140,000 500,000 HKD 0.000 0 0.02 0.00
07-01-25 Jia, Cheng Hui 賈呈會 AcquireBecoming interested L 300,000 300,000 HKD 0.000 0 0.01 0.01
07-01-25 Jia, Cheng Hui 賈呈會 OtherOther L 100,000 300,000 HKD 0.000 0 0.01 0.00
07-01-25 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 800,000 5,685,000 HKD 0.000 0 0.19 0.03
07-01-25 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 OtherOther L 800,000 5,685,000 HKD 0.000 0 0.19 0.00
07-01-25 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 AcquireBecoming interested L 300,000 2,301,000 HKD 0.000 0 0.08 0.01
07-01-25 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 OtherOther L 100,000 2,301,000 HKD 0.000 0 0.08 0.00
06-10-18 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 DisposeCeasing to have an interest L -1 21,933,401 HKD 5.700 -6 0.74 0.00
06-10-06 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 4,885,000 HKD 5.930 593,000 0.16 0.00
06-07-26 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 ExerciseExercising an option L 1,000 2,001,000 HKD 0.07 0.00
06-07-25 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 ExerciseExercising an option L 80,000 80,000 HKD 0.00 0.00
06-07-05 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 ExerciseExercising an option L 1,741,500 4,785,000 HKD 0.16 0.00
06-06-27 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 AcquireBecoming interested L 65,000 80,000 HKD 1.562 101,530 0.00 0.00
06-06-14 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 4,785,000 HKD 5.250 262,500 0.16 0.00
06-06-06 Chan, Alan Chi Hung 陳志鴻 AcquireBecoming interested L 15,000 15,000 HKD 1.447 21,705 0.00 0.00
06-05-19 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 DisposeCeasing to have an interest L -1,000,000 21,933,402 HKD 5.900 -5,900,000 0.74 -0.04
06-05-19 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 1,000,000 4,735,000 HKD 5.900 5,900,000 0.16 0.03
06-05-17 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 80,000 3,735,000 HKD 2.002 160,160 0.13 0.01
06-05-17 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 ExerciseExercising an option L 300,000 3,655,000 HKD 0.12 0.00
06-05-17 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 DisposeCeasing to have an interest L -256,500 3,655,000 HKD 6.400 -1,641,600 0.12 -0.01
06-05-15 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 DisposeCeasing to have an interest L -300,000 3,911,500 HKD 6.350 -1,905,000 0.13 -0.01
06-05-15 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 ExerciseExercising an option L 300,000 3,911,500 HKD 0.13 0.00
06-05-12 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 ExerciseExercising an option L 300,000 4,211,500 HKD 0.14 0.00
06-05-12 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 DisposeCeasing to have an interest L -300,000 4,211,500 HKD 6.300 -1,890,000 0.14 -0.01
06-05-11 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 ExerciseExercising an option L 300,000 4,511,500 HKD 0.15 0.00
06-05-11 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 DisposeCeasing to have an interest L -300,000 4,511,500 HKD 6.370 -1,911,000 0.15 -0.01
06-03-14 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 ExerciseExercising an option L 22,633,402 22,933,402 HKD 0.79 0.00
06-03-14 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 ExerciseExercising an option L 1,300,000 4,811,500 HKD 0.17 0.00
06-03-13 Nakahara, Kojiro 中原紘二郎 ExerciseExercising an option L 1,067 1,067 HKD 0.00 0.00
06-03-07 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 4,811,500 HKD 6.035 603,500 0.17 0.01
06-03-02 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 DisposeCeasing to have an interest L -500,000 4,711,500 HKD 6.350 -3,175,000 0.16 -0.02
06-03-02 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 ExerciseExercising an option L 500,000 4,711,500 HKD 0.16 0.00
06-01-23 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 48,000 5,211,500 HKD 1.070 51,360 0.18 0.00
06-01-20 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 1,000 5,163,500 HKD 1.040 1,040 0.18 0.00
06-01-19 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 5,162,500 HKD 1.070 53,500 0.18 0.00
05-12-22 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 5,112,500 HKD 1.090 54,500 0.18 0.00
05-12-21 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 5,062,500 HKD 1.100 55,000 0.18 0.01
05-12-15 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 5,012,500 HKD 1.080 54,000 0.17 0.00
05-12-12 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 4,962,500 HKD 1.080 54,000 0.17 0.00
05-11-22 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 48,000 4,912,500 HKD 1.060 50,880 0.17 0.00
05-11-14 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 48,500 4,864,500 HKD 1.100 53,350 0.17 0.00
05-11-11 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 4,816,000 HKD 1.180 59,000 0.17 0.01
05-10-14 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 4,766,000 HKD 5.175 517,500 0.16 0.00
05-07-20 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 OtherOther L 111,954 2,165,600 HKD 0.000 0 0.07 0.00
05-07-08 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 4,666,000 HKD 1.310 65,500 0.16 0.00
05-06-30 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 4,616,000 HKD 1.420 71,000 0.16 0.00
05-06-29 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 35,500 4,566,000 HKD 1.380 48,990 0.16 0.00
05-06-28 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 12,000 4,530,500 HKD 1.350 16,200 0.16 0.00
05-05-23 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 4,518,500 HKD 1.380 69,000 0.16 0.01
05-05-20 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 38,500 4,468,500 HKD 1.350 51,975 0.15 0.00
05-05-18 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 34,000 4,430,000 HKD 1.370 46,580 0.15 0.00
05-05-17 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 57,000 4,396,000 HKD 1.400 79,800 0.15 0.00
05-05-13 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 4,339,000 HKD 1.380 69,000 0.15 0.00
05-05-11 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 4,289,000 HKD 1.385 138,500 0.15 0.00
05-05-10 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 2,000 4,189,000 HKD 1.420 2,840 0.15 0.01
05-05-09 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 52,000 4,187,000 HKD 1.430 74,360 0.14 0.00
05-04-19 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 4,135,000 HKD 1.360 136,000 0.14 0.00
05-04-18 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 150,000 3,975,000 HKD 5.283 792,450 0.14 0.01
05-04-18 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 60,000 4,035,000 HKD 1.300 78,000 0.14 0.00
05-04-11 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 2,000 3,825,000 HKD 1.540 3,080 0.13 0.00
05-04-08 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 11,000 3,823,000 HKD 1.570 17,270 0.13 0.00
05-04-07 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 484,000 3,812,000 HKD 1.569 759,396 0.13 0.01
05-04-06 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 50,000 3,328,000 HKD 1.600 80,000 0.12 0.01
05-04-04 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 500 3,278,000 HKD 1.410 705 0.11 0.00
05-03-29 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 16,500 3,277,500 HKD 1.550 25,575 0.11 0.00
05-03-24 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 3,251,000 HKD 5.400 540,000 0.11 0.00
05-03-24 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 10,000 3,261,000 HKD 1.550 15,500 0.11 0.00
05-03-23 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 80,000 3,151,000 HKD 1.649 131,920 0.11 0.00
05-03-22 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 62,000 3,071,000 HKD 1.685 104,470 0.11 0.01
05-03-21 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 40,000 3,009,000 HKD 1.690 67,600 0.10 0.00
05-03-17 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 30,000 2,969,000 HKD 1.687 50,610 0.10 0.00
05-03-16 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 30,000 2,939,000 HKD 1.698 50,940 0.10 0.00
05-03-15 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 30,000 2,909,000 HKD 1.670 50,100 0.10 0.00
05-03-14 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 12,000 2,879,000 HKD 1.680 20,160 0.10 0.00
05-03-08 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 150,000 2,867,000 HKD 1.765 264,750 0.10 0.01
05-03-03 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 ExerciseExercising an option L 2,165,600 2,165,600 HKD 0.08 0.00
04-11-01 Ip, Christopher Shih Ming 葉思明 ExerciseExercising an option L 1,400,000 2,000,000 HKD 0.07 0.00
04-10-25 Ip, Christopher Shih Ming 葉思明 ExerciseExercising an option L 200,000 2,000,000 HKD 0.07 0.00
04-10-08 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 2,717,000 HKD 4.775 477,500 0.09 0.00
04-09-28 Ip, Christopher Shih Ming 葉思明 ExerciseExercising an option L 400,000 2,000,000 HKD 0.07 0.00
04-09-13 Ip, Christopher Shih Ming 葉思明 AcquireBecoming interested L 2,000,000 2,000,000 HKD 0.000 0.000 0 0.07 0.07
04-09-08 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 AcquireBecoming interested L 2,000,000 2,001,000 HKD 0.000 0.000 0 0.07 0.07
04-05-17 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 AcquireBecoming interested L 300,000 22,933,402 HKD 4.114 1,234,200 0.80 0.01
04-05-10 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 AcquireBecoming interested L 100,000 2,617,000 HKD 4.300 430,000 0.09 0.00
03-08-06 Ho, Eddie Ping Chang 何炳章 ListLongLong interest upon listing L 2,165,600 2,165,600 HKD 0.08 0.00
03-08-06 Wu, Gordon Ying Sheung 胡應湘 ListLongLong interest upon listing L 22,633,402 22,633,402 HKD 0.000 0 0.79 0.00
03-08-06 Wu, Thomas Jefferson 胡文新 ListLongLong interest upon listing L 2,517,000 2,517,000 HKD 0.000 0 0.09 0.00
03-08-06 Leung, Leo Kwok Kee 梁國基 ListLongLong interest upon listing L 1,000 1,000 HKD 0.000 0 0.00 0.00
03-08-06 Nakahara, Kojiro 中原紘二郎 ListLongLong interest upon listing L 1,067 1,067 HKD 0.000 0 0.00 0.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top