Beijing Health (Holdings) Limited (KY): O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02389  2002-04-26    
Stock code:

Directors' dealings

Click the date to see more details. Click on a name to see dealings by that person. L=Long, S=Short. Click the on-exchange price to see the CCASS movements on the settlement date corresponding to the relevant event, for trades after 22-Jun-2007.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Rel.
date
Y-M-D
Name Probable
reason
L
/
S
Shares
involved
Interest
in shares
Curr OnEx
Price
OffEx
Price
Value Stake
%
Stake
Δ %
17-09-08 Hu, Yebi 胡野碧 SoldCompleted sale L -6,000,000 15,534,000 HKD 0.25 -0.10
17-05-24 Hu, Yebi 胡野碧 AppointedOn becoming director or CEO L 21,534,000 21,534,000 HKD 0.35 0.00
17-05-24 Siu, Kin Wai (1968-09) 蕭健偉 AppointedOn becoming director or CEO L 10,000,000 10,000,000 HKD 0.16 0.00
16-05-01 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -189,201,500 135,353,750 HKD 0.000 -0 2.16 -3.03
16-01-28 Gu, Shan Chao 顧善超 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 10,000,000 30,000,000 HKD 0.48 0.16
16-01-28 Hu, Shiang Chi 胡湘麒 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 10,000,000 15,000,000 HKD 0.24 0.16
16-01-28 Hu, Xiaoyong 胡曉勇 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 5,000,000 15,000,000 HKD 0.24 0.08
16-01-28 Tse, Keith Man Kit 謝文傑 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 2,000,000 4,000,000 HKD 0.06 0.03
16-01-28 Liu, Xueheng 劉學恆 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 10,000,000 30,000,000 HKD 0.48 0.16
16-01-28 Koepp, Robert Winslow 康仕學 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 2,000,000 7,000,000 HKD 0.11 0.03
16-01-28 Wang, Zheng Chun 王正春 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 10,000,000 324,555,250 HKD 5.19 0.16
16-01-28 Wu, Yong Xin 吳永新 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 2,000,000 4,000,000 HKD 0.06 0.03
16-01-28 Xie, Ming (1955-10) 謝明 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 2,000,000 4,000,000 HKD 0.06 0.03
16-01-28 Zhang, Jingming (1964) 張景明 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 10,000,000 20,000,000 HKD 0.32 0.16
16-01-28 Zhang, Yun Zhou 張運周 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 2,000,000 2,000,000 HKD 0.03 0.03
16-01-28 Zhu, Shi Xing 祝仕興 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 10,000,000 30,000,000 HKD 0.48 0.16
15-06-17 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -9,486,000 314,555,250 HKD 1.040 -9,865,440 5.24 -0.16
15-06-16 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -7,050,000 324,041,250 HKD 1.088 -7,670,400 5.40 -0.12
15-06-15 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -11,442,000 331,091,250 HKD 1.147 -13,123,973 5.52 -0.19
15-06-12 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -16,152,000 342,533,250 HKD 1.163 -18,784,776 5.71 -0.27
15-06-11 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -2,202,000 358,685,250 HKD 1.200 -2,642,400 5.98 -0.04
15-06-10 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -8,988,000 360,887,250 HKD 1.210 -10,875,480 6.02 -0.15
15-06-09 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -10,122,000 369,875,250 HKD 1.240 -12,551,280 6.17 -0.16
15-06-08 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -10,500,000 379,997,250 HKD 1.300 -13,649,999 6.33 -0.18
15-05-26 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -4,200,000 390,497,250 HKD 1.310 -5,502,000 7.82 -0.08
15-05-22 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -16,800,000 394,697,250 HKD 1.246 -20,932,801 7.90 -0.34
15-05-21 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -50,004,000 411,497,250 HKD 1.280 -64,005,119 8.24 -1.00
15-05-20 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -31,800,000 461,501,250 HKD 1.039 -33,040,201 9.24 -0.63
15-05-19 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -24,384,000 493,301,250 HKD 0.940 -22,920,960 9.87 -0.49
15-05-19 Wang, Zheng Chun 王正春 EndShortCeasing to have a short position S 200,000,000 -0 -0.00 4.00
15-05-18 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -32,556,000 517,685,250 HKD 0.923 -30,049,187 10.36 -0.65
15-05-18 Hu, Shiang Chi 胡湘麒 AppointedOn becoming director or CEO L 5,000,000 5,000,000 HKD 0.10 0.10
15-05-18 Koepp, Robert Winslow 康仕學 AppointedOn becoming director or CEO L 5,000,000 5,000,000 HKD 0.10 0.10
15-05-08 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -14,822,000 550,241,250 HKD 0.854 -12,657,988 11.01 -0.30
15-05-07 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -11,700,000 565,063,250 HKD 0.902 -10,553,400 11.31 -0.20
15-04-29 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -20,586,000 599,263,250 HKD 0.871 -17,930,406 12.00 -0.41
15-04-29 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -22,500,000 576,763,250 HKD 0.870 -19,575,000 11.51 -0.49
15-04-28 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -27,754,000 619,849,250 HKD 0.870 -24,145,980 12.41 -0.55
15-04-02 Gu, Shan Chao 顧善超 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 20,000,000 20,000,000 HKD 0.40 0.40
15-04-02 Hu, Xiaoyong 胡曉勇 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 10,000,000 10,000,000 HKD 0.20 0.20
15-04-02 Tse, Keith Man Kit 謝文傑 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 2,000,000 2,000,000 HKD 0.04 0.04
15-04-02 Liu, Xueheng 劉學恆 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 20,000,000 20,000,000 HKD 0.40 0.40
15-04-02 Wang, Zheng Chun 王正春 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 20,000,000 647,603,250 HKD 12.96 0.40
15-04-02 Wu, Yong Xin 吳永新 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 2,000,000 2,000,000 HKD 0.04 0.04
15-04-02 Zhang, Jingming (1964) 張景明 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 10,000,000 10,000,000 HKD 0.20 0.20
15-04-02 Zhu, Shi Xing 祝仕興 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 20,000,000 20,000,000 HKD 0.40 0.40
15-04-02 Xie, Ming (1955-10) 謝明 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 2,000,000 2,000,000 HKD 0.04 0.04
15-03-26 Wang, Zheng Chun 王正春 OtherOther L -627,603,250 627,603,250 HKD 12.56 -1.29
15-03-26 Wang, Zheng Chun 王正春 OtherOther S 200,000,000 -200,000,000 -4.00 0.41
15-01-31 Wang, Zheng Chun 王正春 OtherOther S -400,000,000 -400,000,000 -4.41 -4.41
14-09-26 Cheung, Man (SFC:ACB210) 張岷 DisposeCeasing to have an interest L -3,281,250 0 HKD 0.00 -0.04
14-09-26 Xu, Wen Cong 徐文聰 DisposeCeasing to have an interest L -1,709,250 0 HKD 0.00 -0.02
14-09-23 Zheng, Wei Chong 鄭維沖 DisposeCeasing to have an interest L -3,281,250 0 HKD 0.00 -0.04
14-09-23 Liu, Gary Hoi Keung 廖開強 DisposeCeasing to have an interest L -17,676,343 0 HKD 0.00 -0.20
14-09-18 Cheung, Man (SFC:ACB210) 張岷 ExerciseExercising an option L 2,081,250 3,281,250 HKD 0.210 437,062 0.04 0.00
14-09-18 Zheng, Wei Chong 鄭維沖 ExerciseExercising an option L 2,281,250 3,281,250 HKD 0.210 479,062 0.04 0.00
14-09-03 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -1,890,000,000 1,255,206,500 HKD 0.250 -472,500,000 13.86 -20.87
14-08-29 Wang, Zheng Chun 王正春 OtherOther L 3,145,206,500 HKD 34.73 -27.28
14-06-26 Cheung, Man (SFC:ACB210) 張岷 ExerciseExercising an option L 1,200,000 3,281,250 HKD 0.210 252,000 0.07 0.00
14-06-16 Zheng, Wei Chong 鄭維沖 ExerciseExercising an option L -1,000,000 2,281,250 HKD 0.210 -210,000 0.05 -0.02
14-06-16 Zheng, Wei Chong 鄭維沖 ExerciseExercising an option L 1,000,000 3,281,250 HKD 0.210 210,000 0.07 0.00
14-06-06 Xu, Wen Cong 徐文聰 SellingSale contract L -372,000 1,709,250 HKD 0.420 -156,240 0.04 0.00
14-06-05 Xu, Wen Cong 徐文聰 SellingSale contract L -1,200,000 2,081,250 HKD 0.462 -554,400 0.04 -0.03
14-06-05 Liu, Gary Hoi Keung 廖開強 SellingSale contract L -3,696,531 17,676,343 HKD 0.438 -1,619,081 0.38 -0.08
14-06-03 Liu, Gary Hoi Keung 廖開強 ExerciseExercising an option L 3,281,250 21,372,874 HKD 0.210 689,062 0.46 0.00
14-05-23 Ang, Lawrence Siu Lun 洪少倫 DisposeCeasing to have an interest L -1,093,750 0 HKD 0.00 -0.02
14-03-24 Xu, Wen Cong 徐文聰 ExerciseExercising an option L 3,281,250 3,281,250 HKD 0.210 689,062 0.07 0.00
14-02-20 Wang, Zheng Chun 王正春 ExerciseExercising an option L 10,937,500 3,145,206,500 HKD 0.210 2,296,875 67.77 0.00
14-01-30 Liu, Gary Hoi Keung 廖開強 SellingSale contract L -1,800,000 21,372,874 HKD 0.418 -752,400 0.46 -0.04
14-01-29 Ma, Terence Kwai Yuen 馬桂園 SellingSale contract L -1,093,750 0 HKD 0.381 -416,719 0.00 -0.03
14-01-28 Ho, Hao Veng 何厚榮 SellingSale contract L -3,489,750 0 HKD 0.380 -1,326,105 0.00 -0.08
14-01-23 Liu, Gary Hoi Keung 廖開強 SellingSale contract L -3,948,000 23,172,874 HKD 0.390 -1,539,720 0.55 -0.09
14-01-22 Ang, Lawrence Siu Lun 洪少倫 ExerciseExercising an option L 1,093,750 1,093,750 HKD 0.210 229,687 0.03 0.00
14-01-21 Liu, Gary Hoi Keung 廖開強 ExerciseExercising an option L 6,163,281 27,120,874 HKD 0.183 1,127,880 0.64 0.00
14-01-20 Ho, Hao Veng 何厚榮 ExerciseExercising an option L 1,093,750 3,489,750 HKD 0.210 229,687 0.08 0.00
14-01-20 Ma, Terence Kwai Yuen 馬桂園 ExerciseExercising an option L 1,093,750 1,093,750 HKD 0.210 229,687 0.03 0.00
13-02-01 Zhang, Xiu He 張秀鶴 DisposeCeasing to have an interest L -14,831,250 0 HKD 0.00 -0.35
12-05-18 Law, Jack Wing Tak 羅永德 DisposeCeasing to have an interest L 0 HKD 0.00 -0.03
12-04-10 Ang, Lawrence Siu Lun 洪少倫 DisposeCeasing to have an interest L 1,093,750 HKD 0.03 -0.01
12-04-10 Ho, Hao Veng 何厚榮 DisposeCeasing to have an interest L 3,489,750 HKD 0.08 -0.02
11-05-27 Liu, Gary Hoi Keung 廖開強 AppointedOn becoming director or CEO L 27,120,874 HKD 0.64 0.00
10-08-10 Ang, Lawrence Siu Lun 洪少倫 OtherOther L 1,675,907 HKD 0.04 0.00
10-08-10 Xu, Wen Cong 徐文聰 OtherOther L 3,281,250 HKD 0.08 0.01
10-08-10 Cheung, Man (SFC:ACB210) 張岷 OtherOther L 3,281,250 HKD 0.08 0.01
10-08-10 Ho, Hao Veng 何厚榮 OtherOther L 4,071,907 HKD 0.10 0.01
10-08-10 Law, Jack Wing Tak 羅永德 OtherOther L 1,093,750 HKD 0.03 0.01
10-08-10 Ma, Terence Kwai Yuen 馬桂園 OtherOther L 1,093,750 HKD 0.03 0.01
10-08-10 Wang, Zheng Chun 王正春 SellingSale contract L -342,260,666 3,145,206,500 HKD 0.150 -51,339,102 74.45 -8.10
10-08-10 Zhang, Xiu He 張秀鶴 AcquireBecoming interested L 7,211,250 14,831,250 HKD 0.150 1,081,688 0.35 0.17
10-08-10 Zheng, Wei Chong 鄭維沖 OtherOther L 3,281,250 HKD 0.08 0.01
10-07-15 Wang, Zheng Chun 王正春 DisposeCeasing to have an interest L -674,137,931 3,487,467,166 HKD 0.290 -195,499,994 2.06 -0.40
10-06-11 Wang, Zheng Chun 王正春 AcquireBecoming interested L 2,576,601,166 4,161,605,097 HKD 0.150 386,490,190 2.46 1.52
09-11-06 Ang, Lawrence Siu Lun 洪少倫 OtherOther L 1,532,258 HKD 0.10 0.07
09-11-06 Cheung, Man (SFC:ACB210) 張岷 OtherOther L 3,000,000 HKD 0.19 0.19
09-11-06 Ho, Hao Veng 何厚榮 DisposeCeasing to have an interest L 3,928,258 HKD 0.25 0.07
09-11-06 Law, Jack Wing Tak 羅永德 OtherOther L 1,000,000 HKD 0.06 0.06
09-11-06 Ma, Terence Kwai Yuen 馬桂園 OtherOther L 1,000,000 HKD 0.06 0.06
09-11-06 Wang, Zheng Chun 王正春 DisposeCeasing to have an interest L 1,340,866,000 HKD 84.34 0.95
09-11-06 Xu, Wen Cong 徐文聰 OtherOther L 3,000,000 HKD 0.19 0.19
09-11-06 Zhang, Xiu He 張秀鶴 AcquireBecoming interested L 7,620,000 HKD 0.100 0.48 0.19
09-11-06 Zheng, Wei Chong 鄭維沖 OtherOther L 3,000,000 HKD 0.19 0.19
09-08-05 Ho, Hao Veng 何厚榮 DisposeCeasing to have an interest L -300,000 2,628,258 HKD 0.270 -81,000 0.17 -0.01
09-08-03 Ho, Hao Veng 何厚榮 DisposeCeasing to have an interest L -2,500,000 2,928,258 HKD 0.226 -565,000 0.18 -0.16
09-07-29 Ho, Hao Veng 何厚榮 AcquireBecoming interested L 4,896,000 5,226,000 HKD 0.100 489,600 0.33 0.23
09-07-29 Wang, Zheng Chun 王正春 DisposeCeasing to have an interest L -285,942,000 1,325,866,000 HKD 0.100 -28,594,200 83.39 -17.99
09-07-29 Zhang, Xiu He 張秀鶴 AcquireBecoming interested L 3,080,000 4,620,000 HKD 0.100 308,000 0.29 -0.01
09-07-29 Ang, Lawrence Siu Lun 洪少倫 OtherOther L 532,258 HKD 0.03 0.01
09-07-29 Ho, Hao Veng 何厚榮 OtherOther L 5,428,258 HKD 0.34 0.01
09-07-16 Ho, Hao Veng 何厚榮 DisposeCeasing to have an interest L -2,448,000 330,000 HKD 0.140 -342,720 0.10 -0.42
09-07-16 Wei, Tong Li 魏同立 DisposeCeasing to have an interest L -330,000 0 HKD 0.00 -0.02
09-06-05 Ho, Hao Veng 何厚榮 DisposeCeasing to have an interest L -3,068,000 2,778,000 HKD 0.360 -1,104,480 0.52 -0.58
09-06-04 Ho, Hao Veng 何厚榮 DisposeCeasing to have an interest L -4,484,000 5,846,000 HKD 0.375 -1,681,500 1.10 -0.85
09-05-27 Wang, Zheng Chun 王正春 AcquireBecoming interested L 1,081,660,000 1,611,808,000 HKD 0.100 108,166,002 304.13 204.10
09-03-26 Wang, Shu (1964) 王曙 DisposeCeasing to have an interest L -330,000 0 HKD 0.00 -0.06
09-03-18 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L -57,156,000 330,000 HKD 0.300 -17,146,801 0.06 -10.79
08-12-11 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L -80,000,000 57,486,000 HKD 0.370 -29,600,000 10.85 -15.09
08-10-22 Zhang, Xiu He 張秀鶴 AppointedOn becoming director or CEO L 1,540,000 1,540,000 HKD 0.233 358,820 0.30 0.00
08-10-22 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 DisposeCeasing to have an interest L -137,516,000 0 HKD 0.00 -26.07
08-10-22 Chen, Wai Wah 陳慧華 DisposeCeasing to have an interest L -330,000 0 HKD 0.200 -66,000 0.00 -0.06
08-07-24 Wang, Zheng Chun 王正春 AcquireBecoming interested L 460,000,000 530,148,000 HKD 0.420 193,199,994 100.03 86.79
07-12-31 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 0 137,816,000 HKD 27.84 -2.79
07-12-31 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 0 137,816,000 HKD 27.84 -2.85
07-12-31 Ho, Hao Veng 何厚榮 OtherOther L 0 10,330,000 HKD 2.09 -0.21
07-09-27 Hui, Matthew Chuen Fan 許遵訓 DisposeCeasing to have an interest L -330,000 0 HKD 0.779 -257,070 0.00 -0.07
07-09-20 Hui, Matthew Chuen Fan 許遵訓 ExerciseExercising an option L 330,000 330,000 HKD 0.200 66,000 0.07 0.07
07-09-10 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 0 137,816,000 HKD 30.71 -6.08
07-09-10 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 0 137,816,000 HKD 30.71 -6.08
07-09-10 Ho, Hao Veng 何厚榮 OtherOther L 10,330,000 HKD 2.30 -0.46
07-08-30 Wang, Shu (1964) 王曙 DisposeCeasing to have an interest L -71,200,000 137,816,000 HKD 0.605 -43,076,001 36.79 -19.00
07-08-30 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 DisposeCeasing to have an interest L -71,200,000 137,816,000 HKD 0.605 -43,076,001 36.79 -19.00
07-08-09 Wang, Shu (1964) 王曙 SellingSale contract L 71,200,000 209,016,000 HKD 0.605 43,076,001 55.79 0.00
07-08-09 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 SellingSale contract L 71,200,000 209,016,000 HKD 0.605 43,076,001 55.79 0.00
06-08-18 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 330,000 208,686,000 HKD 0.200 66,000 55.70 0.09
06-08-18 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 330,000 209,016,000 HKD 0.200 66,000 55.79 0.09
06-08-18 Wang, Shu (1964) 王曙 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 330,000 208,686,000 HKD 0.200 66,000 55.70 0.09
06-08-18 Wang, Shu (1964) 王曙 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 330,000 209,016,000 HKD 0.200 66,000 55.79 0.09
06-08-18 Ho, Hao Veng 何厚榮 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 330,000 10,330,000 HKD 0.200 66,000 2.76 0.09
06-08-18 Chen, Wai Wah 陳慧華 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 330,000 330,000 HKD 0.200 66,000 0.09 0.09
06-08-18 Wei, Tong Li 魏同立 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 330,000 330,000 HKD 0.200 66,000 0.09 0.09
06-08-18 Hui, Matthew Chuen Fan 許遵訓 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 330,000 330,000 HKD 0.200 66,000 0.09 0.09
06-08-18 Ang, Lawrence Siu Lun 洪少倫 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 330,000 330,000 HKD 0.220 72,600 0.09 0.09
05-10-17 Ho, Hao Veng 何厚榮 AcquireBecoming interested L 10,000,000 10,000,000 HKD 0.420 4,200,000 2.67 2.67
04-12-03 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 1,100,000 208,356,000 HKD 0.872 0.000 959,200 55.61 0.16
04-12-03 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 1,100,000 208,356,000 HKD 0.872 959,200 55.61 0.16
04-11-16 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 200,000 208,356,000 HKD 0.970 0.000 194,000 55.45 0.03
04-11-16 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 200,000 208,356,000 HKD 0.970 194,000 55.45 0.03
04-10-28 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 304,000 208,356,000 HKD 0.989 0.000 300,656 55.42 0.04
04-10-28 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 304,000 208,356,000 HKD 0.989 300,656 55.42 0.04
04-10-27 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 464,000 208,356,000 HKD 0.989 458,896 55.38 0.07
04-10-27 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 464,000 208,356,000 HKD 0.989 0.000 458,896 55.38 0.07
04-10-25 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 188,000 208,356,000 HKD 0.990 186,120 55.31 0.03
04-10-25 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 188,000 208,356,000 HKD 0.990 0.000 186,120 55.31 0.03
04-10-21 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 720,000 208,356,000 HKD 1.005 0.000 723,600 55.28 0.10
04-10-21 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 720,000 208,356,000 HKD 1.005 723,600 55.28 0.10
04-10-20 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 284,000 208,356,000 HKD 0.990 0.000 281,160 55.18 0.04
04-10-20 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 284,000 208,356,000 HKD 0.990 281,160 55.18 0.04
04-10-15 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 180,000 208,356,000 HKD 0.990 0.000 178,200 55.14 0.03
04-10-15 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 180,000 208,356,000 HKD 0.990 178,200 55.14 0.03
04-10-14 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 344,000 208,356,000 HKD 0.990 0.000 340,560 55.11 0.05
04-10-14 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 344,000 208,356,000 HKD 0.990 340,560 55.11 0.05
04-10-13 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 368,000 208,356,000 HKD 0.988 0.000 363,584 55.06 0.05
04-10-13 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 368,000 208,356,000 HKD 0.988 363,584 55.06 0.05
04-10-11 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 84,000 208,356,000 HKD 0.990 0.000 83,160 55.01 0.02
04-10-11 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 84,000 208,356,000 HKD 0.990 83,160 55.01 0.02
04-10-08 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 1,144,000 208,356,000 HKD 1.002 0.000 1,146,288 54.99 0.16
04-10-08 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 1,144,000 208,356,000 HKD 1.002 1,146,288 54.99 0.16
04-10-05 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 508,000 208,356,000 HKD 1.040 0.000 528,320 54.83 0.08
04-10-05 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 508,000 208,356,000 HKD 1.040 528,320 54.83 0.08
04-10-04 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 628,000 208,356,000 HKD 1.048 0.000 658,144 54.75 0.09
04-10-04 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 628,000 208,356,000 HKD 1.048 658,144 54.75 0.09
04-09-30 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 1,944,000 208,356,000 HKD 1.016 0.000 1,975,104 54.66 0.27
04-09-30 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 1,944,000 208,356,000 HKD 1.016 1,975,104 54.66 0.27
04-09-28 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 2,248,000 208,356,000 HKD 1.007 0.000 2,263,736 54.39 0.32
04-09-28 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 2,248,000 208,356,000 HKD 1.007 2,263,736 54.39 0.32
04-09-27 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 100,000 208,356,000 HKD 1.010 101,000 54.07 0.01
04-09-27 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 100,000 208,356,000 HKD 1.010 0.000 101,000 54.07 0.01
04-08-09 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 1,932,000 208,356,000 HKD 1.139 0.000 2,200,548 54.06 0.27
04-08-09 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 1,932,000 208,356,000 HKD 1.139 2,200,548 54.06 0.27
04-08-06 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 680,000 208,356,000 HKD 1.145 778,600 53.79 0.10
04-08-06 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 680,000 208,356,000 HKD 1.145 0.000 778,600 53.79 0.10
04-08-05 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 748,000 208,356,000 HKD 1.150 0.000 860,200 53.69 0.10
04-08-05 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 748,000 208,356,000 HKD 1.150 860,200 53.69 0.10
04-08-04 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 688,000 208,356,000 HKD 1.146 0.000 788,448 53.59 0.10
04-08-04 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 688,000 208,356,000 HKD 1.146 788,448 53.59 0.10
04-08-03 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 352,000 208,356,000 HKD 1.147 0.000 403,744 53.49 0.04
04-08-03 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 352,000 208,356,000 HKD 1.147 403,744 53.49 0.04
04-07-29 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 100,000 208,356,000 HKD 1.130 0.000 113,000 53.45 0.02
04-07-29 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 100,000 208,356,000 HKD 1.130 113,000 53.45 0.02
04-07-28 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 408,000 208,356,000 HKD 1.130 461,040 53.43 0.05
04-07-28 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 408,000 208,356,000 HKD 1.130 0.000 461,040 53.43 0.05
04-07-27 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 856,000 208,356,000 HKD 1.120 0.000 958,720 53.38 0.12
04-07-27 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 856,000 208,356,000 HKD 1.120 958,720 53.38 0.12
04-07-26 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 384,000 208,356,000 HKD 1.119 0.000 429,696 53.26 0.05
04-07-26 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 384,000 208,356,000 HKD 1.119 429,696 53.26 0.05
04-07-23 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 300,000 208,356,000 HKD 1.120 0.000 336,000 53.21 0.04
04-07-23 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 300,000 208,356,000 HKD 1.120 336,000 53.21 0.04
04-07-22 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 912,000 208,356,000 HKD 1.120 0.000 1,021,440 53.17 0.13
04-07-22 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 912,000 208,356,000 HKD 1.120 1,021,440 53.17 0.13
04-07-21 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 680,000 208,356,000 HKD 1.110 0.000 754,800 53.04 0.09
04-07-21 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 680,000 208,356,000 HKD 1.110 754,800 53.04 0.09
04-07-20 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 308,000 208,356,000 HKD 1.110 0.000 341,880 52.95 0.04
04-07-20 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 308,000 208,356,000 HKD 1.110 341,880 52.95 0.04
04-07-19 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 88,000 208,356,000 HKD 1.100 0.000 96,800 52.91 0.01
04-07-19 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 88,000 208,356,000 HKD 1.100 96,800 52.91 0.01
04-07-16 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 40,000 208,356,000 HKD 1.100 0.000 44,000 52.90 0.01
04-07-16 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 40,000 208,356,000 HKD 1.100 44,000 52.90 0.01
04-07-15 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 212,000 208,356,000 HKD 1.109 0.000 235,108 52.89 0.03
04-07-15 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 212,000 208,356,000 HKD 1.109 235,108 52.89 0.03
04-07-14 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 284,000 208,356,000 HKD 1.109 0.000 314,956 52.86 0.03
04-07-14 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 284,000 208,356,000 HKD 1.109 314,956 52.86 0.03
04-07-13 Chen, Wai Yuk 陳慧鈺 OtherOther L 500,000 208,356,000 HKD 1.107 0.000 553,500 52.83 0.07
04-07-13 Wang, Shu (1964) 王曙 OtherOther L 500,000 208,356,000 HKD 1.107 553,500 52.83 0.07
