Asia Television Holdings Limited: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00707  2006-03-30    
Stock code:

Directors' dealings

Click the date to see more details. Click on a name to see dealings by that person. L=Long, S=Short. Click the on-exchange price to see the CCASS movements on the settlement date corresponding to the relevant event, for trades after 22-Jun-2007.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Rel.
date
Y-M-D
Name Probable
reason
L
/
S
Shares
involved
Interest
in shares
Curr OnEx
Price
OffEx
Price
Value Stake
%
Stake
Δ %
23-01-16 Liu, Minbin 劉敏斌 BoughtPurchased shares L 224,612,000 1,837,132,000 HKD 0.030 6,738,360 16.81 2.05
22-12-28 Liu, Minbin 劉敏斌 AppointedPosition on appointment as director/CE L 1,612,520,000 1,612,520,000 14.76 0.00
22-07-04 Yong, Andy Kim Seng 楊錦成 ConcertLeft a concert party or the group disposed of shares L -29,000,000 0 0.00 -0.29
21-09-15 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 CeasedPosition on ceasing as director/CE L 921,084,000 9.28 0.00
21-09-15 Tang, Po Yi 鄧寶怡 AppointedPosition on appointment as director/CE L 29,000,000 29,000,000 0.29 0.00
21-05-21 Chan, Wai Kit (1983) 陳偉傑 CallRight to take underlying shares L 29,000,000 29,000,000 0.29 0.29
21-05-21 Lai, Chai Suang 賴彩雲 CallRight to take underlying shares L 29,000,000 29,000,000 0.29 0.29
21-05-21 Leong, Wei Ping 梁瑋玶 CallRight to take underlying shares L 29,000,000 29,000,000 0.29 0.29
21-05-21 Sun, Tingting (1989) 孫婷婷 CallRight to take underlying shares L 29,000,000 29,000,000 0.29 0.29
21-05-21 Yong, Andy Kim Seng 楊錦成 CallRight to take underlying shares L 29,000,000 29,000,000 0.29 0.29
20-12-31 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 ExercisedExercised derivative rights to acquire L 151,000,000 921,084,000 HKD 0.100 15,100,000 9.28 -0.14
20-12-28 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -1,500,000,000 921,084,000 HKD 0.100 -150,000,002 9.42 -15.35
20-12-24 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L 2,421,084,000 24.77 -0.92
20-12-22 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -349,000,000 2,421,084,000 HKD 0.100 -34,900,001 25.69 -3.70
20-12-11 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -10,000,000 2,770,084,000 HKD 0.029 -290,000 29.39 -0.10
20-12-09 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -10,000,000 2,780,084,000 HKD 0.029 -290,000 29.49 -0.11
20-12-08 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -3,000,000 2,790,084,000 HKD 0.028 -84,000 29.60 -0.03
20-12-07 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -10,000,000 2,793,084,000 HKD 0.027 -270,000 29.63 -0.11
20-12-04 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -10,000,000 2,803,084,000 HKD 0.027 -270,000 29.74 -0.10
20-12-03 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -5,000,000 2,813,084,000 HKD 0.027 -135,000 29.84 -0.06
20-12-02 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -6,000,000 2,818,084,000 HKD 0.027 -162,000 29.90 -0.06
20-12-01 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -6,000,000 2,824,084,000 HKD 0.027 -162,000 29.96 -0.07
20-11-30 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -10,000,000 2,830,084,000 HKD 0.028 -280,000 30.03 -0.10
20-11-27 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -4,000,000 2,840,084,000 HKD 0.029 -116,000 30.13 -0.04
20-11-26 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -10,000,000 2,844,084,000 HKD 0.023 -230,000 30.17 -0.11
20-11-25 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -20,000,000 2,854,084,000 HKD 0.022 -440,000 30.28 -0.21
20-11-24 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -20,000,000 2,874,084,000 HKD 0.022 -440,000 30.49 -0.21
20-11-23 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -26,000,000 2,894,084,000 HKD 0.022 -572,000 30.70 -0.28
20-11-20 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -30,000,000 2,920,084,000 HKD 0.023 -684,000 30.98 -0.32
20-11-19 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -10,000,000 2,950,084,000 HKD 0.022 -220,000 31.30 -0.10
20-11-18 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -17,356,000 2,960,084,000 HKD 0.022 -381,832 31.40 -0.19
20-11-17 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -18,000,000 2,977,440,000 HKD 0.022 -396,000 31.59 -0.19
20-11-16 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -26,554,000 2,995,440,000 HKD 0.023 -602,776 31.78 -0.28
20-11-13 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -7,000,000 3,021,994,000 HKD 0.019 -133,000 32.06 -0.08
20-11-12 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -4,596,000 3,028,994,000 HKD 0.019 -85,945 32.14 -0.04
20-11-11 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -1,258,000 3,033,590,000 HKD 0.020 -25,160 32.18 -0.02
20-11-10 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -3,812,000 3,034,848,000 HKD 0.021 -78,908 32.20 -0.04
20-11-09 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -18,980,000 3,038,660,000 HKD 0.021 -398,580 32.24 -0.20
20-11-06 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -10,194,000 3,057,640,000 HKD 0.021 -215,093 32.44 -0.11
20-11-05 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -25,000,000 3,067,834,000 HKD 0.020 -505,000 32.55 -0.26
20-11-03 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -9,000,000 3,092,834,000 HKD 0.022 -201,600 32.81 -0.10
20-11-02 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -8,814,000 3,101,834,000 HKD 0.022 -193,908 32.91 -0.09
20-10-30 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -10,860,000 3,110,648,000 HKD 0.025 -269,328 33.00 -0.12
20-10-29 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -8,660,000 3,121,508,000 HKD 0.025 -217,366 33.12 -0.09
20-10-28 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -8,644,000 3,130,168,000 HKD 0.027 -234,252 33.21 -0.09
20-10-27 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -29,330,000 3,138,812,000 HKD 0.030 -879,900 33.30 -0.31
20-10-23 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -10,440,000 3,168,142,000 HKD 0.028 -290,232 33.61 -0.11
20-10-22 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -15,900,000 3,178,582,000 HKD 0.027 -421,350 33.72 -0.17
20-10-21 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -8,000,000 3,194,482,000 HKD 0.028 -222,400 33.89 -0.09
20-10-20 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -40,968,000 3,202,482,000 HKD 0.030 -1,233,137 33.98 -0.43
20-10-19 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -22,428,000 3,243,450,000 HKD 0.034 -769,280 34.41 -0.24
20-10-16 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -10,400,000 3,265,878,000 HKD 0.036 -374,400 34.65 -0.11
20-10-14 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -7,000,000 3,276,278,000 HKD 0.036 -252,000 34.76 -0.07
20-10-12 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -9,238,000 3,283,278,000 HKD 0.037 -339,035 34.83 -0.10
20-10-09 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -8,000,000 3,292,516,000 HKD 0.036 -288,000 34.93 -0.09
20-10-08 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -18,500,000 3,300,516,000 HKD 0.037 -678,950 35.02 -0.19
20-10-07 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -13,400,000 3,319,016,000 HKD 0.038 -510,540 35.21 -0.14
20-08-28 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -9,858,000 3,332,416,000 HKD 0.036 -356,860 35.35 -0.11
20-08-27 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -14,352,000 3,342,274,000 HKD 0.038 -549,682 35.46 -0.15
20-08-26 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -26,316,000 3,356,626,000 HKD 0.040 -1,052,640 35.61 -0.28
20-08-25 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -26,000,000 3,382,942,000 HKD 0.039 -1,024,400 35.89 -0.28
20-08-24 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -23,800,000 3,408,942,000 HKD 0.041 -973,420 36.17 -0.25
20-08-21 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -40,900,000 3,432,742,000 HKD 0.043 -1,746,430 36.42 -0.43
20-08-20 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -16,000,000 3,473,642,000 HKD 0.048 -771,200 36.85 -0.17
20-08-19 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -15,000,000 3,489,642,000 HKD 0.053 -787,500 37.02 -0.16
20-08-18 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -15,700,000 3,504,642,000 HKD 0.047 -731,620 37.18 -0.17
20-08-17 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -15,046,000 3,520,342,000 HKD 0.046 -684,593 37.35 -0.16
20-07-02 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L 3,535,388,000 37.51 -10.10
20-06-10 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 UnpledgeCeased security interest L -2,000,000,000 3,535,388,000 HKD 0.100 -200,000,003 47.61 -26.93
20-04-03 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 SoldCompleted sale L -8,138,000 5,535,388,000 HKD 0.035 -285,644 74.54 -0.11
20-04-02 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L -9,208,000 5,543,526,000 HKD 0.037 -340,696 74.65 -0.13
20-03-25 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 Other decOther decrease - see filing L 3,276,000 5,552,734,000 HKD 0.040 131,040 74.78 0.24
19-09-24 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 CallRight to take underlying shares L 4,000,000,000 5,556,010,000 74.82 53.87
19-04-26 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 OtherOther - see filing L 1,556,010,000 21.24 -0.81
18-06-15 Deng, Jun Jie (1970) 鄧俊杰 AppointedPosition on appointment as director/CE L 1,556,010,000 22.05 0.00
17-01-17 Lam, Chi Keung (1970) 林芝強 AcquireBecoming interested L 1,100,000 1,100,000 HKD 0.183 201,300 0.03 0.03
15-10-20 Sze, Siu Bun 施少斌 DisposeCeasing to have an interest L -500,000 0 HKD 0.455 -227,500 0.00 -0.02
15-10-19 Sze, Siu Bun 施少斌 DisposeCeasing to have an interest L -500,000 500,000 HKD 0.445 -222,500 0.02 -0.03
15-09-25 Sze, Siu Hung 施少雄 DisposeCeasing to have an interest L -44,798,720 30,051,280 HKD 0.415 -18,591,468 1.48 -2.20
15-09-25 Sze, Siu Hung 施少雄 DisposeCeasing to have an interest L -28,051,280 2,000,000 HKD 0.415 -11,641,281 0.10 -1.38
15-09-25 Sze, Siu Bun 施少斌 DisposeCeasing to have an interest L -1,000,000 1,000,000 HKD 0.415 -415,000 0.05 -0.05
15-08-31 Zeng, Qingfu 曾慶福 ExerciseExercising an option L 500,000 500,000 HKD 0.227 113,500 0.02 0.00
15-08-11 Sze, Siu Hung 施少雄 DisposeCeasing to have an interest L -300,000,000 74,850,000 HKD 0.500 -150,000,000 3.68 -14.73
15-07-31 Sze, Siu Hung 施少雄 OtherOther L 374,850,000 HKD 18.41 -3.68
15-07-22 Zhao, Bei (1957) 趙蓓 ExerciseExercising an option L 500,000 500,000 HKD 0.227 113,500 0.03 0.00
15-07-21 Sze, Siu Bun 施少斌 ExerciseExercising an option L 2,000,000 2,000,000 HKD 0.227 454,000 0.12 0.00
15-06-15 Sze, Siu Hung 施少雄 DisposeCeasing to have an interest L -10,000,000 374,850,000 HKD 0.522 -5,220,000 22.12 -0.59
15-06-09 Sze, Chin Pang 施展鵬 DisposeCeasing to have an interest L -600,000 600,000 HKD 0.04 -0.03
15-04-30 Sze, Chin Pang 施展鵬 ExerciseExercising an option L 1,200,000 1,200,000 HKD 0.227 272,400 0.07 0.00
15-04-21 Sze, Siu Hung 施少雄 OtherOther S -50,000,000
15-04-20 Sze, Siu Hung 施少雄 OtherOther S -50,000,000
14-11-13 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 OtherOther L 0 484,850,000 HKD 28.89 -5.78
14-11-13 Sze, Siu Hung 施少雄 OtherOther L 0 484,850,000 HKD 28.89 -5.78
14-03-21 Sze, Siu Hung 施少雄 OtherOther L 484,850,000 HKD 34.67 -6.72
14-03-21 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 OtherOther L 484,850,000 HKD 34.67 -6.72
13-12-11 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 OtherOther L -117,150,000 484,850,000 HKD 0.300 -35,145,001 41.39 -10.00
13-12-11 Sze, Siu Hung 施少雄 OtherOther L -117,150,000 484,850,000 HKD 0.300 -35,145,001 41.39 -10.00
12-06-01 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 OtherOther L -805,342,592 602,000,000 HKD 51.39 -19.80
12-06-01 Sze, Siu Hung 施少雄 OtherOther L -805,342,592 602,000,000 HKD 51.39 -19.80
12-05-10 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 AcquireBecoming interested L 805,342,592 1,407,342,592 HKD 0.180 144,961,672 71.19 19.80
12-05-10 Sze, Siu Hung 施少雄 AcquireBecoming interested L 805,342,592 1,407,342,592 HKD 0.180 144,961,672 71.19 19.80
11-07-27 Sze, Chin Pang 施展鵬 AcquireBecoming interested L 1,200,000 1,200,000 HKD 0.10 0.10
11-07-27 Sze, Siu Bun 施少斌 AcquireBecoming interested L 2,000,000 2,000,000 HKD 0.17 0.17
11-07-27 Zeng, Qingfu 曾慶福 AcquireBecoming interested L 500,000 500,000 HKD 0.04 0.04
11-07-27 Lui, Siu Keung 呂小強 AcquireBecoming interested L 1,000,000 1,000,000 HKD 0.09 0.09
11-07-27 Zhao, Bei (1957) 趙蓓 AcquireBecoming interested L 500,000 500,000 HKD 0.04 0.04
10-03-19 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 OtherOther L 602,000,000 HKD 51.39 -5.32
10-03-19 Sze, Siu Hung 施少雄 OtherOther L 602,000,000 HKD 51.39 -5.32
10-03-12 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 DisposeCeasing to have an interest L -110,000,000 602,000,000 HKD 0.410 -45,100,000 56.71 -10.36
10-03-12 Sze, Siu Hung 施少雄 DisposeCeasing to have an interest L -110,000,000 602,000,000 HKD 0.410 -45,100,000 56.71 -10.36
10-03-09 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 SellingSale contract L 110,000,000 602,000,000 HKD 0.410 45,100,000 56.71 0.00
10-03-09 Sze, Siu Hung 施少雄 SellingSale contract L 110,000,000 602,000,000 HKD 0.410 45,100,000 56.71 0.00
10-03-09 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 AcquireBecoming interested L 110,000,000 712,000,000 HKD 0.410 45,100,000 67.07 10.36
10-03-09 Sze, Siu Hung 施少雄 AcquireBecoming interested L 110,000,000 712,000,000 HKD 0.410 45,100,000 67.07 10.36
09-12-24 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 OtherOther L 602,000,000 HKD 56.71 -5.67
09-12-24 Sze, Siu Hung 施少雄 OtherOther L 602,000,000 HKD 56.71 -5.67
09-12-18 Sze, Siu Hung 施少雄 DisposeCeasing to have an interest L -96,500,000 602,000,000 HKD 0.402 -38,793,001 62.38 -10.00
09-12-18 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 DisposeCeasing to have an interest L -96,500,000 602,000,000 HKD 0.402 -38,793,001 62.38 -10.00
09-12-13 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 SellingSale contract L 96,500,000 602,000,000 HKD 0.402 38,793,001 62.38 0.00
09-12-13 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 AcquireBecoming interested L 96,500,000 698,500,000 HKD 0.402 38,793,001 72.38 10.00
09-12-13 Sze, Siu Hung 施少雄 SellingSale contract L 96,500,000 602,000,000 HKD 0.402 38,793,001 62.38 0.00
09-12-13 Sze, Siu Hung 施少雄 AcquireBecoming interested L 96,500,000 698,500,000 HKD 0.402 38,793,001 72.38 10.00
07-08-10 Sze, Siu Hung 施少雄 AcquireBecoming interested L 750,000 602,000,000 HKD 1.100 825,000 62.38 0.08
07-08-10 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 AcquireBecoming interested L 750,000 602,000,000 HKD 1.100 825,000 62.38 0.08
07-08-09 Sze, Siu Hung 施少雄 AcquireBecoming interested L 1,250,000 601,250,000 HKD 1.170 1,462,500 62.30 0.12
07-08-09 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 AcquireBecoming interested L 1,250,000 601,250,000 HKD 1.130 1,412,500 62.30 0.12
07-07-26 Sze, Siu Hung 施少雄 OtherOther L 600,000,000 HKD 62.18 -0.84
07-07-26 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 OtherOther L 600,000,000 HKD 62.18 -0.85
07-07-25 Sze, Siu Hung 施少雄 OtherOther L 600,000,000 HKD 63.03 -1.63
07-07-25 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 OtherOther L 600,000,000 HKD 63.03 -1.63
07-06-22 Sze, Siu Hung 施少雄 DisposeCeasing to have an interest L -120,000,000 600,000,000 HKD 1.320 -158,400,006 64.66 -12.93
07-06-22 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 DisposeCeasing to have an interest L -120,000,000 600,000,000 HKD 1.320 -158,400,006 64.66 -12.93
07-06-15 Sze, Siu Hung 施少雄 OtherOther L 120,000,000 600,000,000 HKD 1.320 158,400,006 74.26 0.00
07-06-15 Sze, Siu Hung 施少雄 AcquireBecoming interested L 120,000,000 720,000,000 HKD 1.320 158,400,006 77.59 3.33
07-06-15 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 OtherOther L 120,000,000 600,000,000 HKD 1.320 158,400,006 74.26 0.00
07-06-15 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 AcquireBecoming interested L 120,000,000 720,000,000 HKD 1.320 158,400,006 77.59 3.33
06-03-30 Cai, Peilei 蔡蓓蕾 ListLongLong interest upon listing L 600,000,000 HKD 75.00 0.00
06-03-30 Sze, Siu Hung 施少雄 ListLongLong interest upon listing L 600,000,000 HKD 75.00 0.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top