Short positions disclosed to SFC at 2019-03-08

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Type Issuer Shares Value HK$m Stake % Market
cap HK$m
Stake
change
1 07328 UnitUnit Samsung HSCEI Daily (-1x) Inverse Product 6,600,000 31.75 33.333 95 0.000
2 07228 UnitUnit Samsung HSCEI Daily (2x) Leveraged Product 7,200,000 51.41 25.806 199 0.000
3 02333 HH-share GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 669,212,080 3,734.20 21.591 17,295 0.168
4 07205 UnitUnit Samsung HSI Daily (2x) Leveraged Product 3,900,000 32.99 19.118 173 0.000
5 01211 HH-share BYD COMPANY LIMITED 154,437,722 7,312.63 16.878 43,325 0.337
6 02318 HH-share PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 1,175,661,533 95,111.02 15.786 602,509 0.108
7 03188 UnitUnit ChinaAMC CSI 300 Index ETF 47,893,408 2,076.18 12.053 17,225 -0.250
8 06030 HH-share CITIC Securities Company Limited 273,819,077 4,972.55 12.018 41,374 0.756
9 00347 HH-share Angang Steel Company Limited 109,656,724 662.33 10.099 6,558 -0.506
10 00323 HH-share MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED 174,858,544 660.97 10.090 6,550 0.665
11 00981 OOrdinary shares SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 502,366,578 4,044.05 9.965 40,581 0.000
12 02777 HH-share Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. 99,116,402 1,468.91 9.763 15,046 -0.113
13 06881 HH-share China Galaxy Securities Co., Ltd. 337,206,287 1,760.22 9.136 19,267 -0.292
14 06869 HH-share Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company 29,298,053 788.12 8.334 9,457 0.439
15 03993 HH-share CMOC Group Limited (CN) 322,765,839 1,123.23 8.206 13,688 -0.014
16 03933 OOrdinary shares United Laboratories International Holdings Limited (The) 133,557,640 611.69 8.145 7,510 0.045
17 02018 OOrdinary shares AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 97,180,497 4,625.79 8.015 57,715 0.260
18 02009 HH-share BBMG Corporation 187,235,100 537.36 8.006 6,712 -0.121
19 00493 OOrdinary shares GOME Retail Holdings Limited 1,715,058,986 1,217.69 7.956 15,306 0.261
20 00268 OOrdinary shares KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 256,580,551 2,319.49 7.768 29,858 0.216
21 00354 OOrdinary shares CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 190,469,125 897.11 7.723 11,616 0.413
22 01114 OOrdinary shares BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED 389,012,756 2,878.69 7.710 37,335 0.173
23 01186 HH-share China Railway Construction Corporation Limited 158,127,313 1,717.26 7.616 22,549 -0.367
24 06060 HH-share ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 35,598,234 1,046.59 7.577 13,812 -1.120
25 02338 HH-share WEICHAI POWER CO., LTD. 140,884,886 1,569.46 7.251 21,645 -0.533
26 02238 HH-share Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 222,212,027 2,115.46 7.171 29,499 0.592
27 02196 HH-share Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 39,415,364 1,056.33 7.141 14,792 0.198
28 02883 HH-share China Oilfield Services Limited 123,167,903 949.62 6.801 13,964 0.036
29 03808 OOrdinary shares SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED 182,819,851 2,552.17 6.622 38,543 0.187
30 00425 OOrdinary shares Minth Group Limited 75,401,591 2,175.34 6.575 33,085 -0.096
31 00763 HH-share ZTE CORPORATION 49,279,349 1,182.70 6.523 18,132 0.594
32 02382 OOrdinary shares Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 68,978,218 6,404.63 6.289 101,842 0.014
33 00914 HH-share Anhui Conch Cement Company Limited 80,796,046 3,498.47 6.217 56,273 -0.558
34 03888 OOrdinary shares Kingsoft Corporation Limited 83,150,842 1,383.63 6.057 22,842 -0.074
35 02600 HH-share ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 232,892,340 714.98 5.905 12,108 0.049
36 01728 OOrdinary shares China ZhengTong Auto Services Holdings Limited 144,051,043 674.16 5.874 11,476 -0.173
37 01818 HH-share Zhaojin Mining Industry Company Limited 61,542,716 499.73 5.866 8,520 0.132
38 00330 OOrdinary shares ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM) 108,267,466 192.72 5.737 3,359 0.034
39 01138 HH-share COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 70,375,272 300.50 5.430 5,534 -0.164
40 03908 HH-share China International Capital Corporation Limited 92,407,410 1,661.49 5.349 31,064 0.022
41 02822 UnitUnit CSOP FTSE China A50 ETF 84,919,379 1,166.79 5.324 21,915 -0.578
42 06837 HH-share Haitong Securities Co., Ltd. 180,810,886 1,833.42 5.303 34,573 0.119
43 00135 OOrdinary shares KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 422,860,107 3,700.03 5.235 70,680 0.001
44 00787 OOrdinary shares Global Brands Group Holding Limited 446,148,567 50.41 5.216 966 0.255
45 00522 OOrdinary shares ASMPT Limited 21,037,225 1,823.93 5.173 35,258 0.456
46 06886 HH-share Huatai Securities Co., Ltd. 88,923,497 1,326.74 5.173 25,648 0.139
47 02186 OOrdinary shares Luye Pharma Group Ltd. 166,372,950 956.64 5.080 18,831 -0.110
48 00819 OOrdinary shares Tianneng Power International Limited 54,783,887 402.11 4.862 8,270 0.177
49 02601 HH-share China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 133,843,728 3,834.62 4.823 79,512 -0.172
50 01658 HH-share Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 951,183,278 4,480.07 4.790 93,523 -0.349
51 03800 OOrdinary shares GCL Technology Holdings Limited (KY) 872,264,355 549.53 4.759 11,548 0.019
52 02202 HH-share China Vanke Company Limited 62,533,497 1,841.61 4.756 38,725 -0.447
53 06169 OOrdinary shares China YuHua Education Corporation Limited 154,084,000 476.12 4.691 10,150 0.044
54 00607 OOrdinary shares Fullshare Holdings Limited 915,528,318 1,208.50 4.641 26,042 -0.028
55 00992 OOrdinary shares LENOVO GROUP LIMITED 554,003,083 3,767.22 4.611 81,701 -0.090
56 01548 OOrdinary shares Genscript Biotech Corporation 83,394,995 1,162.53 4.539 25,611 0.027
57 01044 OOrdinary shares HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 52,875,005 3,339.06 4.445 75,128 0.332
58 03606 HH-share Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 22,082,719 598.44 4.367 13,703 0.158
59 00772 OOrdinary shares China Literature Limited 43,159,296 1,635.74 4.221 38,755 0.021
60 03968 HH-share CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 191,433,758 6,748.04 4.170 161,829 0.056
61 01919 HH-share COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 107,170,374 334.37 4.153 8,051 -0.032
62 03311 OOrdinary shares CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 207,645,908 1,692.31 4.112 41,151 -0.138
63 00698 OOrdinary shares TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED 266,230,384 226.30 4.109 5,508 0.135
64 01958 HH-share BAIC Motor Corporation Limited 102,583,526 486.25 4.070 11,948 -0.063
65 02343 OOrdinary shares PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED 183,818,110 299.62 3.945 7,595 0.942
66 01133 HH-share Harbin Electric Company Limited 25,787,231 106.76 3.817 2,797 0.451
67 00151 OOrdinary shares Want Want China Holdings Limited 474,156,844 2,887.62 3.809 75,816 0.028
68 01060 OOrdinary shares Alibaba Pictures Group Limited 977,753,566 1,368.85 3.672 37,280 -0.143
69 00494 OOrdinary shares LI & FUNG LIMITED 307,688,021 418.46 3.617 11,569 0.080
70 00358 HH-share Jiangxi Copper Company Limited 50,016,734 532.18 3.605 14,763 0.136
71 02727 HH-share Shanghai Electric Group Company Limited 106,632,776 302.84 3.587 8,443 0.178
72 03323 HH-share China National Building Material Company Limited 137,827,282 886.23 3.563 24,876 0.546
73 01347 OOrdinary shares HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 45,274,320 812.22 3.524 23,049 0.125
74 00285 OOrdinary shares BYD Electronic (International) Company Limited 78,001,337 795.61 3.462 22,983 0.375
75 00257 OOrdinary shares China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10) 211,880,297 1,665.38 3.449 48,284 -0.046
76 00390 HH-share CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 145,085,330 1,082.34 3.448 31,387 -0.388
77 01055 HH-share China Southern Airlines Company Limited 125,015,335 761.34 3.410 22,329 0.088
78 01816 HH-share CGN Power Co., Ltd. 378,808,633 765.19 3.393 22,551 -0.122
79 00520 OOrdinary shares Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 35,870,863 511.52 3.332 15,350 -0.135
80 02342 OOrdinary shares COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 81,295,739 161.78 3.301 4,902 1.121
81 03690 BB-share Meituan 161,143,983 9,161.04 3.272 279,942 -0.142
82 02269 OOrdinary shares WuXi Biologics (Cayman) Inc. 39,583,371 3,038.02 3.227 94,156 -0.382
83 01530 OOrdinary shares 3SBio Inc. 81,692,630 1,115.92 3.224 34,614 0.277
84 00881 OOrdinary shares Zhongsheng Group Holdings Limited 71,506,683 1,287.12 3.148 40,891 0.055
85 00371 OOrdinary shares Beijing Enterprises Water Group Limited 293,804,751 1,375.01 3.121 44,053 -0.170
86 01171 HH-share Yankuang Energy Group Company Limited 60,827,910 473.24 3.116 15,187 0.357
87 00175 OOrdinary shares GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 274,311,948 3,873.28 3.053 126,855 0.480
88 01999 OOrdinary shares Man Wah Holdings Limited 112,990,098 509.59 2.955 17,242 0.265
89 01918 OOrdinary shares Sunac China Holdings Limited 130,286,155 4,156.13 2.950 140,873 -0.372
90 03898 HH-share Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 15,866,026 717.14 2.899 24,739 0.007
91 00168 HH-share TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 18,856,061 584.54 2.878 20,307 -0.094
92 00178 OOrdinary shares SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 88,228,691 244.39 2.850 8,575 0.013
93 00342 OOrdinary shares NewOcean Energy Holdings Limited 41,666,472 97.50 2.838 3,435 0.034
94 03333 OOrdinary shares China Evergrande Group 368,890,066 8,927.14 2.811 317,591 -0.020
95 01776 HH-share GF Securities Co., Ltd. 47,747,992 586.35 2.806 20,898 -0.185
96 00880 OOrdinary shares SJM Holdings Limited 157,192,025 1,403.72 2.776 50,572 0.232
97 01177 OOrdinary shares SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 347,481,298 2,279.48 2.760 82,579 -0.091
98 00327 OOrdinary shares PAX Global Technology Limited 30,188,146 108.38 2.744 3,950 0.028
99 00338 HH-share SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 95,531,737 382.13 2.733 13,980 0.196
100 01788 OOrdinary shares Guotai Junan International Holdings Limited 210,664,932 332.85 2.730 12,191 0.091
101 00902 HH-share HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 127,772,036 613.31 2.718 22,562 0.107
102 01579 OOrdinary shares YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 28,420,792 714.78 2.715 26,330 0.060
103 00665 OOrdinary shares Haitong International Securities Group Limited 154,850,081 498.62 2.673 18,651 0.091
104 01988 HH-share China Minsheng Banking Corp., Ltd. 220,951,689 1,312.45 2.656 49,423 -0.004
105 02007 OOrdinary shares Country Garden Holdings Company Limited 561,581,136 5,963.99 2.594 229,898 -0.159
106 02866 HH-share COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. 97,251,780 97.25 2.593 3,751 -0.119
107 02001 OOrdinary shares China New Higher Education Group Limited 37,023,992 159.20 2.587 6,154 0.018
108 01833 OOrdinary shares PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 27,377,661 1,383.94 2.565 53,952 0.033
109 01336 HH-share New China Life Insurance Company Ltd. 26,242,313 965.72 2.538 38,055 -0.366
110 01071 HH-share HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 43,350,469 153.89 2.524 6,096 0.025
111 02823 UnitUnit iShares FTSE China A50 ETF 52,015,939 708.46 2.482 28,548 0.792
112 00968 OOrdinary shares XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 189,374,235 655.23 2.471 26,514 -0.755
113 02282 OOrdinary shares MGM China Holdings Limited 92,993,707 1,471.16 2.447 60,119 -0.001
114 00906 OOrdinary shares CPMC Holdings Limited 28,472,724 98.52 2.424 4,064 -0.355
115 01093 OOrdinary shares CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 149,901,896 1,981.70 2.404 82,444 0.055
116 01813 OOrdinary shares KWG Group Holdings Limited 75,889,421 602.56 2.391 25,202 0.206
117 01359 HH-share CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 323,414,484 714.75 2.384 29,984 -0.056
118 00799 OOrdinary shares IGG Inc 30,300,440 327.85 2.366 13,855 0.203
119 03836 OOrdinary shares China Harmony Auto Holding Limited 35,739,800 112.22 2.340 4,795 -0.055
120 00546 OOrdinary shares Fufeng Group Limited 59,160,025 234.87 2.323 10,111 -0.098
121 00699 OOrdinary shares CAR Inc. 49,191,566 335.98 2.322 14,471 -0.112
122 02666 OOrdinary shares Genertec Universal Medical Group Company Limited 39,730,005 280.10 2.315 12,100 -0.092
123 00590 OOrdinary shares LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED 13,537,404 351.97 2.306 15,265 -0.025
124 00694 HH-share Beijing Capital International Airport Company Limited 43,063,027 333.74 2.291 14,565 0.083
125 00384 OOrdinary shares CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 114,632,671 3,032.03 2.259 134,246 -0.006
126 02359 HH-share WuXi AppTec Co., Ltd. 2,749,500 239.07 2.257 10,590 0.059
127 01910 OOrdinary shares SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 31,745,514 725.38 2.218 32,697 -0.139
128 00817 OOrdinary shares China Jinmao Holdings Group Limited 251,501,440 995.95 2.176 45,759 0.232
129 01810 BB-share Xiaomi Corporation 373,399,442 4,383.71 2.166 202,395 0.159
130 02628 HH-share CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 159,615,734 3,280.10 2.145 152,916 -0.495
131 01458 OOrdinary shares Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited 50,894,765 188.31 2.136 8,818 0.082
132 02208 HH-share GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. 13,730,583 128.66 2.112 6,091 0.654
133 02799 HH-share China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. 526,949,666 911.62 2.104 43,326 -0.063
134 01030 OOrdinary shares SEAZEN GROUP LIMITED 122,451,680 884.10 2.076 42,591 -0.267
135 00511 OOrdinary shares TELEVISION BROADCASTS LIMITED 8,980,411 135.60 2.050 6,614 -0.015
136 00658 OOrdinary shares China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. 33,300,937 234.77 2.036 11,529 0.001
137 02038 OOrdinary shares FIH Mobile Limited 167,116,459 157.09 2.035 7,721 -0.033
138 01317 OOrdinary shares CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED 60,336,115 218.42 2.014 10,843 0.157
139 00853 OOrdinary shares MicroPort Scientific Corporation 32,010,694 231.44 1.998 11,585 -0.122
140 00751 OOrdinary shares Skyworth Group Limited (BM) 61,138,263 162.02 1.997 8,111 0.604
141 03383 OOrdinary shares Agile Group Holdings Limited (KY) 76,840,630 799.14 1.962 40,737 -0.078
142 02014 OOrdinary shares Ozner Water International Holding Limited 41,799,000 71.06 1.960 3,625 -0.005
143 00855 OOrdinary shares CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED 31,139,366 250.98 1.935 12,968 0.024
144 03669 OOrdinary shares China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 35,479,600 205.78 1.930 10,661 -0.006
145 02768 OOrdinary shares Jiayuan International Group Limited 48,437,234 176.31 1.891 9,323 0.202
146 02328 HH-share PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 130,078,864 1,143.39 1.885 60,645 -0.107
147 00460 OOrdinary shares Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 176,518,618 284.19 1.864 15,248 0.158
148 00489 HH-share DongFeng Motor Group Company Limited (CN) 52,917,429 432.34 1.853 23,331 -0.107
149 02280 OOrdinary shares HC Group Inc. 20,352,093 93.21 1.816 5,134 -0.113
150 03337 OOrdinary shares Anton Oilfield Services Group 54,011,070 51.85 1.798 2,883 0.022
151 00921 HH-share Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 8,117,608 87.35 1.766 4,945 0.468
152 01208 OOrdinary shares MMG Limited (HK) 141,051,375 465.47 1.752 26,572 -0.049
153 01086 OOrdinary shares Goodbaby International Holdings Limited 29,031,384 77.51 1.740 4,454 0.038
154 00322 OOrdinary shares TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 97,092,416 1,081.61 1.728 62,584 -0.003
155 00884 OOrdinary shares CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 133,157,619 665.79 1.718 38,750 -0.018
156 01099 HH-share SINOPHARM GROUP CO. LTD. 20,447,465 704.42 1.714 41,092 -0.073
157 00136 OOrdinary shares China Ruyi Holdings Limited 1,272,954,396 330.97 1.706 19,399 0.025
158 01361 OOrdinary shares 361 Degrees International Limited 35,180,508 53.83 1.702 3,163 -0.063
159 00144 OOrdinary shares China Merchants Port Holdings Company Limited 56,482,934 939.88 1.696 55,409 0.022
160 00027 OOrdinary shares GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 73,374,592 3,786.13 1.695 223,413 -0.072
161 01666 HH-share TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD. 10,469,240 107.41 1.665 6,451 0.102
162 00019 AA-share SWIRE PACIFIC LIMITED 15,017,444 1,371.09 1.659 82,645 -0.011
163 02689 OOrdinary shares Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 76,433,739 619.11 1.629 38,007 0.142
164 01333 OOrdinary shares China Zhongwang Holdings Limited 88,721,831 362.87 1.628 22,288 -0.002
165 02357 HH-share AviChina Industry & Technology Company Limited 101,608,482 529.38 1.627 32,537 -0.033
166 02331 OOrdinary shares LI NING COMPANY LIMITED 35,411,280 393.07 1.615 24,333 0.022
167 01112 OOrdinary shares Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited 10,309,806 483.01 1.610 30,001 0.014
168 00669 OOrdinary shares TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 29,125,202 1,499.95 1.595 94,048 0.832
169 03618 HH-share Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 39,619,247 192.15 1.576 12,190 0.059
170 01128 OOrdinary shares Wynn Macau, Limited 81,811,185 1,480.78 1.574 94,065 0.009
171 00604 OOrdinary shares SHENZHEN INVESTMENT LIMITED 132,861,745 379.98 1.574 24,139 -0.152
172 01610 OOrdinary shares COFCO Joycome Foods Limited 60,952,425 166.40 1.562 10,652 0.634
173 00696 HH-share TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED 14,450,273 316.46 1.550 20,423 -0.102
174 06098 OOrdinary shares Country Garden Services Holdings Company Limited 41,105,795 503.13 1.540 32,666 -0.056
175 06066 HH-share CSC Financial Co., Ltd. 19,276,500 134.16 1.529 8,777 0.532
176 00388 OOrdinary shares HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 19,036,118 5,075.03 1.522 333,419 0.017
177 00868 OOrdinary shares XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 59,475,656 538.25 1.489 36,151 -0.041
178 02319 OOrdinary shares CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 58,006,372 1,432.76 1.477 97,018 -0.014
179 01072 HH-share Dongfang Electric Corporation Limited 5,012,469 30.78 1.474 2,088 -0.065
180 08083 OOrdinary shares China Youzan Limited 202,635,417 103.34 1.474 7,011 0.000
181 01052 OOrdinary shares Yuexiu Transport Infrastructure Limited 24,663,126 152.66 1.474 10,357 0.130
182 01337 OOrdinary shares Razer Inc. 131,024,219 186.05 1.473 12,632 0.199
183 06808 OOrdinary shares SUN ART RETAIL GROUP LIMITED 140,102,648 972.31 1.469 66,206 0.064
184 01766 HH-share CRRC Corporation Limited 64,186,537 503.86 1.468 34,313 -0.198
185 01970 OOrdinary shares IMAX China Holding, Inc. 5,138,142 100.40 1.442 6,962 -0.126
186 01115 OOrdinary shares Tibet Water Resources Ltd. 36,427,688 81.23 1.418 5,729 0.152
187 01515 OOrdinary shares China Resources Medical Holdings Company Limited 18,348,759 97.62 1.415 6,898 -0.050
188 02828 UnitUnit Hang Seng China Enterprises Index ETF 3,335,760 377.27 1.400 26,951 0.496
189 01193 OOrdinary shares China Resources Gas Group Limited 30,611,916 970.40 1.376 70,501 -0.002
190 00951 OOrdinary shares CHAOWEI POWER HOLDINGS LIMITED 15,073,624 46.73 1.361 3,435 -0.037
191 01293 OOrdinary shares Grand Baoxin Auto Group Limited 38,400,898 80.64 1.353 5,958 -0.045
192 01375 HH-share Central China Securities Co., Ltd. 16,122,583 39.02 1.349 2,893 0.062
193 03983 HH-share China BlueChemical Ltd. 23,734,074 58.39 1.340 4,357 0.009
194 00241 OOrdinary shares Alibaba Health Information Technology Limited 156,193,460 1,415.11 1.335 105,987 -0.152
195 01169 OOrdinary shares HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 37,383,668 863.56 1.334 64,755 0.044
196 02638 OOrdinary shares HK Electric Investments Limited 116,774,774 948.21 1.322 71,750 0.010
197 00753 HH-share Air China Limited 59,693,461 468.00 1.308 35,771 0.013
198 02005 OOrdinary shares SSY Group Limited (KY) 39,035,530 264.27 1.295 20,405 -0.013
199 01339 HH-share People's Insurance Company (Group) of China Limited (The) 112,987,851 390.94 1.295 30,193 0.329
200 02380 OOrdinary shares CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 126,533,280 241.68 1.290 18,731 0.031
201 02588 OOrdinary shares BOC AVIATION LIMITED 8,898,133 581.05 1.282 45,319 0.038
202 00806 OOrdinary shares Value Partners Group Limited 23,618,618 145.25 1.273 11,413 -0.049
203 00732 OOrdinary shares TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 41,753,851 59.71 1.269 4,704 0.107
204 00586 OOrdinary shares China Conch Venture Holdings Limited 22,753,392 591.59 1.261 46,924 0.020
205 00297 OOrdinary shares Sinofert Holdings Limited 88,341,942 86.58 1.258 6,884 0.024
206 00291 OOrdinary shares China Resources Beer (Holdings) Company Limited 39,631,708 1,190.93 1.222 97,488 0.003
207 01558 HH-share YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 2,743,200 92.17 1.215 7,588 0.002
208 00916 HH-share China Longyuan Power Group Corporation Limited 40,066,701 233.19 1.200 19,439 0.075
209 00220 OOrdinary shares Uni-President China Holdings Ltd. 51,039,003 365.95 1.182 30,970 0.085
210 00958 HH-share Huaneng Renewables Corporation Limited 59,423,701 142.02 1.181 12,025 0.066
211 02899 HH-share ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 67,526,951 215.41 1.177 18,301 -0.297
212 00171 OOrdinary shares Silver Grant International Holdings Group Limited 27,088,000 45.51 1.175 3,872 0.023
213 01478 OOrdinary shares Q Technology (Group) Company Limited 13,264,721 92.46 1.172 7,888 0.038
214 02611 HH-share GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 13,752,191 234.06 1.148 20,387 0.154
215 01157 HH-share Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 15,929,537 58.62 1.147 5,109 0.362
216 00386 HH-share CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 291,458,779 1,876.99 1.142 164,307 -0.270
217 00728 HH-share CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED 157,141,350 639.57 1.132 56,481 -0.143
218 06828 OOrdinary shares Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited 145,180,581 42.83 1.118 3,831 0.084
219 00895 HH-share Dongjiang Environmental Company Limited 2,222,930 18.92 1.111 1,703 0.034
220 00004 OOrdinary shares Wharf (Holdings) Limited (The) 33,741,147 811.47 1.107 73,283 0.038
221 00813 OOrdinary shares Shimao Group Holdings Limited 36,027,142 684.52 1.091 62,728 -0.052
222 00788 HH-share China Tower Corporation Limited 507,390,418 908.23 1.087 83,528 0.029
223 02869 OOrdinary shares Greentown Service Group Co. Ltd. 30,086,000 203.68 1.083 18,806 -0.064
224 01448 OOrdinary shares Fu Shou Yuan International Group Limited 24,061,899 166.27 1.080 15,390 0.114
225 00200 OOrdinary shares MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 16,247,765 288.24 1.069 26,958 -0.108
226 03883 OOrdinary shares China Aoyuan Group Limited 28,589,000 197.26 1.068 18,477 -0.138
227 01131 OOrdinary shares Agritrade Resources Limited 67,795,000 93.56 1.064 8,797 0.048
228 00823 UnitUnit Link Real Estate Investment Trust 22,295,929 1,952.01 1.057 184,671 -0.038
229 03380 OOrdinary shares Logan Group Company Limited 57,654,066 648.03 1.049 61,770 0.042
230 02688 OOrdinary shares ENN Energy Holdings Limited 11,692,395 902.07 1.040 86,718 -0.025
231 00552 HH-share China Communications Services Corporation Limited 24,667,653 185.50 1.032 17,983 -0.025
232 00826 OOrdinary shares Tiangong International Company Limited 25,914,400 43.80 1.021 4,291 0.013
233 02868 HH-share Beijing Capital Land Co., Ltd. 10,376,000 36.00 1.017 3,542 -0.057
234 03360 OOrdinary shares Far East Horizon Limited 40,172,519 330.22 1.016 32,504 -0.037
235 02662 OOrdinary shares MH Development Limited 10,835,767 81.59 1.006 8,111 0.122
236 00966 OOrdinary shares CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 36,125,769 830.89 1.005 82,662 0.064
237 01888 OOrdinary shares Kingboard Laminates Holdings Limited 30,816,113 286.28 1.000 28,622 0.231
238 00303 OOrdinary shares VTECH HOLDINGS LIMITED 2,510,809 202.37 0.998 20,277 0.009
239 00839 OOrdinary shares China Education Group Holdings Limited (KY) 19,784,306 246.91 0.979 25,212 0.006
240 01638 OOrdinary shares Kaisa Group Holdings Ltd. 59,326,840 177.39 0.977 18,154 0.075
241 00196 OOrdinary shares Honghua Group Limited 51,934,249 27.01 0.970 2,785 0.006
242 01313 OOrdinary shares China Resources Building Materials Technology Holdings Limited 67,178,398 563.63 0.962 58,587 0.000
243 00683 OOrdinary shares KERRY PROPERTIES LIMITED 13,835,147 448.95 0.951 47,229 -0.020
244 02607 HH-share Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. 8,640,767 147.93 0.940 15,735 -0.184
245 02020 OOrdinary shares ANTA Sports Products Limited 25,011,203 1,178.03 0.932 126,463 -0.283
246 00598 HH-share SINOTRANS LIMITED 19,963,298 73.86 0.931 7,936 0.039
247 00551 OOrdinary shares YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED 15,043,221 394.88 0.931 42,437 -0.013
248 00547 OOrdinary shares Digital Domain Holdings Limited 248,709,639 37.31 0.930 4,010 -0.037
249 03377 OOrdinary shares SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED 70,838,786 247.23 0.930 26,580 0.250
250 03319 HH-share A-Living Smart City Services Co., Ltd. 3,975,915 44.85 0.918 4,888 -0.170
251 03900 OOrdinary shares Greentown China Holdings Limited 19,871,902 124.80 0.916 13,629 -0.011
252 00006 OOrdinary shares Power Assets Holdings Limited 19,489,614 1,052.44 0.913 115,250 0.031
253 00709 OOrdinary shares GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED 14,085,408 56.20 0.892 6,298 -0.117
254 01257 OOrdinary shares China Everbright Greentech Limited 18,435,790 115.96 0.892 12,996 -0.064
255 01566 OOrdinary shares CA Cultural Technology Group Limited 8,186,274 20.30 0.890 2,282 0.047
256 00003 OOrdinary shares HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE) 136,263,516 2,458.19 0.886 277,571 -0.001
257 00101 OOrdinary shares HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 39,695,812 755.81 0.883 85,637 0.101
258 01316 OOrdinary shares Nexteer Automotive Group Limited 21,782,285 224.79 0.869 25,859 0.211
259 02877 OOrdinary shares CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 7,162,803 58.09 0.866 6,707 -0.116
260 01288 HH-share AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 265,927,383 983.93 0.865 113,734 -0.092
261 00410 OOrdinary shares SOHO CHINA LIMITED 44,308,371 140.46 0.852 16,482 0.011
